当前位置:首页 > 文献

2002年普通中学教职工数

 

Number of Teachers, Staff & Workers in General Secondary Schools

单位:人

    Unit:in Person

 

教职工数

 

 

 

Teachers,Staff & Workers

代课教师

兼任教师

 

 

专任教师

 

 

 

校办工厂、农场职工

Substitute

Part-time

 

合计

Full-time Teachers

行政人员

教辅人员

工勤人员

Teachers

Teachers

 

Total

初中

高中

Adm.

Supporting

Workers

Employees in School-run Factories & Farms

 

 

 

 

Subtotal

Junior Sec.

Secior Sec.

Personnel

Staff

 

 

 

 

 

 

Schools

Schools

         
总计 Total 5334841 4376302 3430307 945995 370827 213354 356642 17716 119543 34622
 其中女 Of Which: Female  2201639 1895582 1529702 365880 79869 97052 122746 6390 56817 11540
 少数民族 Minority 383289 316956 259653 57303 26518 11669 27651 495 9386 1223
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 4833545 4015578     322281 188561 291829 15296 102479 17704
 社会力量办 Non-state/private 231819 156980     21632 12881 39447 879 12393 14673
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 269477 203744     26914 11912 25366 1541 4671 2245
城市 Urban 1332492 1019637 666478 353159 131430 73608 98627 9190 26942 18518
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. &  Communities 1045650 812788     100700 58064 66129 7969 17768 7242
 社会力量办 Non-state/private 119529 78590     12875 7748 20014 302 6223 9650
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 167313 128259     17855 7796 12484 919 2951 1626
县镇 Counties & Towns 2098518 1710083 1222236 487847 131380 94302 156546 6207 37332 9307
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. &  Communities 1966500 1615019     120343 88360 137161 5617 32443 5334
 社会力量办 Non-state/private 84098 58793     6626 3931 14393 355 4118 3567
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 47920 36271     4411 2011 4992 235 771 406
农村 Rural 1903831 1646582 1541593 104989 108017 45444 101469 2319 55269 6797
 教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. &  Communities 1821395 1587771     101238 42137 88539 1710 52268 5128
 社会力量办 Non-state/private 28192 19597     2131 1202 5040 222 2052 1456
 其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 54244 39214     4648 2105 7890 387 949 213

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001