当前位置:首页 > 文献

普通中学学生数

 

Number of Students in General Secondary Schools
单位:人
Unit:in Person
  毕业生数 招生数 在校学生数
  Graduates Students Admitted   Enrolment
  初中 高中 初中 高中 初中 高中
  Junior Sec. Senior Sec. Junior Sec. Senior Sec. Junior Sec. Schools Senior Sec. Schools
  Schools Schools Schools Schools 合计 一年级 二年级 三年级 四年级 合计 一年级 二年级 三年级
          Total Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Total Grade 1 Grade 2 Grade 3
总计Total 15801833 2517845 19613640 3595520 53630247 19679636 17255161 16064974 630476 9380013 3607183 3105339 2667491
  教育部门和集体办   Run by Ed. Dept. & Communities 14998186 2301625 18617220 3227360 50929673 18678468 16414139 15259275 577791 8492474 3238594 2819288 2434592
  其他部门办  Run by Non-ed. Dept. 702695 186235 778443 244077 2173578 782432 674515 664668 51963 645930 243990 212909 189031
  民办  Non-state/Private 100952 29985 217977 124083 526996 218736 166507 141031 722 241609 124599 73142 43868
城市Urban 2893359 934769 3081293 1367038 8843864 3091196 2783431 2807334 161903 3564969 1370803 1187711 1006455
  教育部门和集体办  Run by Ed. Dept. & Communities 2372516 786527 2478690 1109391 7152548 2485786 2259475 2287004 120283 2944498 1113209 985910 845379
  其他部门办  Run by Non-ed. Dept. 462115 127732 482136 172358 1391674 484595 429397 436648 41034 455629 171893 152092 131644
  民办  Non-state/Private 58728 20510 120467 85289 299642 120815 94559 83682 586 164842 85701 49709 29432
县镇Counties & Towns 4262615 1228499 5087299 1713380 14033550 5104627 4544740 4301677 82506 4504608 1723244 1487127 1294237
  教育部门和集体办  Run by Ed. Dept. & Communities 4126735 1186779 4899581 1638921 13553937 4916232 4394995 4163720 78990 4328598 1648376 1431701 1248521
  其他部门办  Run by Non-ed. Dept. 107527 32853 122571 40960 327067 123163 101962 98481 3461 108205 41270 34595 32340
  民办  Non-state/Private 28353 8867 65147 33499 152546 65232 47783 39476 55 67805 33598 20831 13376
农村 Rural 8645859 354577 11445048 515102 30752833 11483813 9926990 8955963 386067 1310436 513136 430501 366799
  教育部门和集体办  Run by Ed. Dept. & Communities 8498935 328319 11238949 479048 30223188 11276450 9759669 8808551 378518 1219378 477009 401677 340692
  其他部门办  Run by Non-ed. Dept. 133053 25650 173736 30759 454837 174674 143156 129539 7468 82096 30827 26222 25047
  民办  Non-state/Private 13871 608 32363 5295 74808 32689 24165 17873 81 8962 5300 2602 1060
总计中:四年制初中Of the Total:4-Year Junior Sec. School 584587 0 1115173 0 3228988 1137723 778633 682156 630476 0 0 0 0
  小学附设初中班Junior Sec. Classes Attached to Primary Schools 288215 0 451572 0 1124456 462657 354788 299761 7250 0 0 0 0
  女学生  Female Students 7353588 1017161 9136987 1478312 24936212 9163877 8026615 7446651 299069 3840596 1484656 1265421 1090519

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001