当前位置:首页 > 文献

一九九九年幼儿教育基本情况

 

Basic Statistics of Pre-Primary Education
单位:人
Unit:in Person
        教职工数
        Teachers, Staff & Workers
  园数 班数 在园幼儿数 (人)   其中
  (所) (个) Children 合计 Of Which
  Kindergartens Classes Enrolled Total 园长 教师 保健员
          Kindergarten Teachers Health
          Heads   Nurses
总计Total 181136 781450 23262588 1158302 85479 872422 63211
按办别分 By Category of Maintenance            
教育部门办 Run by Ed. Dept. 35710 281028 9246571 338625 20302 271112 16081
其他部门办Run by Non-ed. Dept. 17427 86277 2729662 283346 20880 161656 25404
集体办 Run by Communities 90979 328075 9062073 390873 23064 338968 10533
民办 Non-state/Private 37020 86070 2224282 145458 21233 100686 11193
按城乡分By Location            
城市Urban 37301 160103 5104824 454107 38353 272745 35795
县镇Counties & Towns 41939 172369 5566255 289227 22324 228671 18349
农村Rural 101896 448978 12591509 414968 24802 371006 9067
总计中:女Of the Total: Female 0 0 10713648 1077963 79966 816956 56905

 
左右滑动表格查看

收藏

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001