当前位置:首页 > 文献

普通高中学生数

 

单位:人
  Unit:in Person
      在校学生数
  毕业生数 招生数 Enrolment
  Graduates Students 合计 其中女 一年级 二年级 三年级
    Admitted Total Of Which: Female Grade 1 Grade 2 Grade 3
总计    Total 8360593 8370063 24762842 11825365 8381942 8032063 8348837
  其中女                                  Of Which: Female  3941299 4023895 11825365   4027869 3838248 3959248
  教育部门和集体办        Run by Ed. Dept. &              Communities 7476828 7452843 22084902 10621633 7463497 7186805 7434600
    民办                                          Non-state/private 789064 825634 2402983 1065439 826578 757587 818818
  其他部门办                   Run by Non-ed. Dept. 94701 91586 274957 138293 91867 87671 95419
城市 Urban 2995947 2944136 8771418 4305277 2946580 2864663 2960175
  教育部门和集体办        Run by Ed. Dept. &              Communities 2590828 2552543 7605440 3769121 2554350 2493112 2557978
    民办                                          Non-state/private 351883 341627 1015412 461284 341990 323139 350283
  其他部门办                   Run by Non-ed. Dept. 53236 49966 150566 74872 50240 48412 51914
县镇 Counties & Towns 4695377 4778623 14070082 6610445 4785970 4548248 4735864
  教育部门和集体办        Run by Ed. Dept. &              Communities 4301760 4350412 12828331 6065436 4357594 4160881 4309856
    民办                                          Non-state/private 373653 409020 1183040 515382 409178 369056 404806
  其他部门办                   Run by Non-ed. Dept. 19964 19191 58711 29627 19198 18311 21202
农村 Rural 669269 647304 1921342 909643 649392 619152 652798
  教育部门和集体办        Run by Ed. Dept. &              Communities 584240 549888 1651131 787076 551553 532812 566766
    社会力量办   Non-state/private 63528 74987 204531 88773 75410 65392 63729
  其他部门办                   Run by Non-ed. Dept. 21501 22429 65680 33794 22429 20948 22303
总计中:其他学校附设初中班             Classes Attached to Others Schools 160113 87004 283832 136841 87058 89555 107219
重读生 Repeaters     112569 45306 11879 7167 93523
重读中女 Of Which: Female     45306   3974 2797 38535
少数民族学生 Minority Students 555269 630602 1769419 849205 631332 568894 569193
独立设置少数民族学校 Inde. Sec. Schools for Minorities 142922 161708 449240 235981 161900 141928 145412
残疾人     29884 12832 9913 9805 10166

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:王朋)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001