当前位置:首页 > 文献

小学教职工数

 
Number of Teachers, Staff & Workers in Primary Schools
                单位:人
                Unit:in Person
  教职工数    
  Teachers, Staff & Workers 代课教师 兼任教师
            校办工厂、                  农场职工 Substitute Part-time
  合计 专任教师 行政人员 教辅人员 工勤人员 Teachers Teachers
  Total   Adm. Teaching Workers Employees in    School-run    Factories & Farms    
    Full-time Teachers Personnel Auxiliarg      
               
总计    Total 6132903 5621938 249092 102985 156591 2297 250852 17537
  其中女                                  Of Which: Female  3351162 3168663 66272 48067 67321 839 163394 9266
    少数民族 Minorities 630021 581116 22830 8437 17469 169 30532 1325
  教育部门和集体办        Run by Ed. Dept. &              Communities 5780242 5358086 229394 87974 102858 1930 231298 14201
    民办 Non-state/private 286070 207923 16267 12802 48777 301 17111 3097
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 66591 55929 3431 2209 4956 66 2443 239
城市 Urban 1055435 929613 58399 25450 41368 605 29182 4873
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 913108 823548 49942 18590 20539 489 23930 3360
    民办 Non-state/private 127646 92955 7706 6457 20424 104 4132 1353
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 14681 13110 751 403 405 12 1120 160
县镇 Counties & Towns 1508949 1355061 67016 34473 51671 728 31326 3263
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 1397391 1273864 61069 29598 32274 586 26202 2459
    民办 Non-state/private 97869 70031 5135 4271 18297 135 4901 770
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 13689 11166 812 604 1100 7 223 34
农村 Rural 3568519 3337264 123677 43062 63552 964 190344 9401
  教育部门和集体办 Run by Ed. Dept. & Communities 3469743 3260674 118383 39786 50045 855 181166 8382
    民办 Non-state/private 60555 44937 3426 2074 10056 62 8078 974
  其他部门办                   Run by Non-ed. Dept. 38221 31653 1868 1202 3451 47 1100 45
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:忠建丰)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001