当前位置:首页 > 文献

每十万人口各级学校平均在校生数

 
       单位:人
           Unit: Person
年份 高等学校 高中阶段 初中阶段 小学 幼儿园
Year Higher Education Senior Junior Primary Kindergraters
1991 304 1355 3465 10502 1907
1992 313 1365 3518 10413 2072
1993 376 1448 3599 10656 2190
1994 433 1293 3681 10819 2219
1995 457 1610 3945 11010 2262
1996 470 1780 4180 11273 2208
1997 482 1905 4289 11435 2058
1998 519 1978 4408 11287 1944
1999 594 2032 4656 10855 1864
2000 723 2000 4969 10335 1782
2001 931 2021 5161 9937 1602
2002 1146 2283 5240 9525 1595
2003 1298 2523 5209 9100 1560
2004 1420 2824 5058 8725 1617
2005 1613 3070 4781 8358 1676
2006 1816 3321 4557 8192 1731
2007 1924 3409 4364 8037 1787
2008 2042 3463 4227 7819 1873
2009 2128 3482 4097 7584 2001
 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:陈思怡)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001