当前位置:首页 > 文献

普通高中学生数

 

单位:人
  Unit:in Person
      在校学生数
  毕业生数 招生数 Enrolment
  Graduates Students 合计 其中女 一年级 二年级 三年级
    Admitted Total Of Which: Female Grade 1 Grade 2 Grade 3
总计    Total 8237220 8303384 24342783 11734128 8316126 7982345 8044312
  其中女  Of Which: Female  3918609 4019438 11734128   4023907 3861258 3848963
  教育部门和集体办        Run by Ed. Dept. &  Communities 7371464 7413947 21817187 10596417 7425491 7178945 7212751
    民办  Non-state/private 784872 813687 2301299 1023279 814873 730128 756298
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 80884 75750 224297 114432 75762 73272 75263
城市 Urban 2903867 2935470 8656221 4282133 2939122 2857602 2859497
  教育部门和集体办        Run by Ed. Dept. & Communities 2532366 2547952 7556930 3774973 2551080 2507303 2498547
    民办  Non-state/private 329843 349512 984101 449094 350036 312056 322009
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 41658 38006 115190 58066 38006 38243 38941
县镇 Counties & Towns 4706203 4772596 13945001 6621329 4781231 4562193 4601577
  教育部门和集体办        Run by Ed. Dept. & Communities 4296866 4358525 12768853 6103997 4366538 4185489 4216826
    民办  Non-state/private 388787 394300 1120143 488782 394910 359069 366164
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 20550 19771 56005 28550 19783 17635 18587
农村 Rural 627150 595318 1741561 830666 595773 562550 583238
  教育部门和集体办        Run by Ed. Dept. & Communities 542232 507470 1491404 717447 507873 486153 497378
    社会力量办   Non-state/private 66242 69875 197055 85403 69927 59003 68125
  其他部门办 Run by Non-ed. Dept. 18676 17973 53102 27816 17973 17394 17735
总计中:其他学校附设初中班  Classes Attached to Others Schools 158771 68274 221880 108842 68299 69949 83632
重读生 Repeaters     96897 38982 12742 6683 77472
重读中女 Of Which: Female     38982   4469 2388 32125
少数民族学生 Minority Students 560628 639262 1787144 860093 641039 577421 568684
独立设置少数民族学校 Inde. Sec. Schools for Minorities 141727 160346 443418 233403 161220 141779 140419
残疾人     28681 11376 12280 8182 8219
 

 
左右滑动表格查看

收藏
(责任编辑:王朋)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001