当前位置:首页 > 文献

普通小学学生数

Number of Students in Regular Primary Schools

 

单位:人

Unit: person

  毕业生数 招生数Entrants   在校生数 Enrolment 预计毕业生数 
Estimated Graduates for Next Year
Graduates  Total 其中:受过学前教育 合计 其中:女 一年级 
Grade 1
二年级 
 Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
 Grade 4
五年级 
Grade 5
六年级
 Grade 6
  of Which: Those Received the pre-school Education Total of Which: Female
       
  Total 16415565 17146640 16376140 96958985 44854417 17278773 16754480 16152389 15429664 15804784 15538895 15994027
其中:女  of Which: Female 7634753 7981804 7595179 44854417   8035130 7755808 7479251 7099299 7294423 7190506 7402279
少数民族 Minorities 1677332 1834328 1510468 10375371 4809991 1860064 1762566 1705642 1674874 1694044 1678181 1681279
总计中 五年制  5-Year 456015 483817 481151 2333242 1094522 483966 499051 460589 434504 455132 455132
of Total 九年一贯制学校 9-Year Schools 1398080 1342630 1289758 7778434 3497346 1351483 1283678 1262214 1236569 1314975 1329515 1389873
  十二年一贯制学校 12-Year Schools 114641 106618 103315 652935 265649 107068 106404 106059 102461 112036 118907 122238
  附设小学班 Primary School Classes Attached 169981 27391 25709 360733 158834 27397 27161 29484 34208 57595 184888 187451
  复式班 Morning & Afternoon Shift Classes 3229 52121 42114 173917 82787 56595 58603 27169 17172 8903 5475 5218
  小学教学点 External Teaching Sites 322959 961100 867139 3436944 1622179 971496 865305 608693 434192 311928 245330 246616
  独立设置少数民族学校 Inde. Sec. Schools for Minorities 498771 520920 388358 3014524 1436928 531966 498842 486985 490635 498915 507181 509309
  进城务工人员随迁子女 Children of Migrant Workers 1071241 2008592 1897687 10355426 4118314 2017573 1882893 1770359 1642017 1603350 1439234 1506648
  其中:外省迁入 of Which: from Other Province 515187 1008570 962800 4986825 2002188 1012577 923443 863176 792347 757587 637695 687331
          本省外县迁入From Other County 556054 1000022 934887 5368601 2116126 1004996 959450 907183 849670 845763 801539 819317
  农村留守儿童Children left behind 1571458 2638792 2395569 15178772 6577594 2684500 2605542 2525968 2448442 2458731 2455589 2420044
教育部门 Run by Ed. Dept. 15334152 16012083 15281436 90434874 42158058 16138296 15668531 15075172 14382547 14711402 14458926 14876822
其他部门 Run by Non-ed. Dept. 107023 85427 82432 515377 242602 85788 84620 85035 85213 89402 85319 94228
地方企业办Run by Local Enterprises 5676 4737 4735 30199 14127 4837 5239 5029 4857 5121 5116 5232
民办 Non-government 968714 1044393 1007537 5978535 2439630 1049852 996090 987153 957047 998859 989534 1017745
城区Urban Area 4402989 4830142 4729128 26884287 12245579 4844811 4736144 4522361 4208359 4398854 4173758 4443064
教育部门 Run by Ed. Dept. 3885010 4208696 4132603 23592976 10866817 4220092 4165870 3975402 3693465 3872988 3665159 3911533
其他部门 Run by Non-ed. Dept. 27606 22690 22139 141429 65589 22958 23095 22930 22171 24481 25794 26276
地方企业办 Run by Local Enterprises 1959 1703 1703 11011 5103 1803 1926 1817 1746 1816 1903 1934
民办 Non-government 488414 597053 572683 3138871 1308070 599958 545253 522212 490977 499569 480902 503321
其中:城乡结合区of Which: Urban-rural Transitional Area 831591 977169 955732 5223635 2333537 980739 926921 880040 817067 824359 794509 828637
教育部门 Run by Ed. Dept. 667860 763564 749329 4132760 1891653 766638 735403 694934 645440 655473 634872 661268
其他部门 Run by Non-ed. Dept. 3396 2742 2724 16308 7607 2742 2712 2687 2528 2796 2843 2885
地方企业办 Run by Local Enterprises 332 170 170 1363 625 170 257 276 224 204 232 232
民办 Non-government 160003 210693 203509 1073204 433652 211189 188549 182143 168875 165886 156562 164252
镇区County & Town Area 5770092 5743893 5598014 33549812 15410122 5788865 5623404 5528264 5358361 5574512 5676406 5780518
教育部门 Run by Ed. Dept. 5359849 5397258 5261017 31286429 14498869 5440006 5272171 5161220 4986001 5168206 5258825 5351816
其他部门 Run by Non-ed. Dept. 66944 51027 49266 305982 144784 51077 49984 50683 52090 53854 48294 56667
地方企业办Run by Local Enterprises 3197 2621 2619 16408 7696 2621 2832 2766 2623 2850 2716 2793
民办 Non-government 340102 292987 285112 1940993 758773 295161 298417 313595 317647 349602 366571 369242
其中:镇乡结合区of Which: County-town Transitional Area 1779508 1836799 1790648 10494030 4828955 1848159 1782689 1743714 1669584 1713994 1735890 1760339
教育部门 Run by Ed. Dept. 1645376 1716530 1674120 9712286 4520343 1727382 1660702 1615037 1542128 1576037 1591000 1614009
其他部门 Run by Non-ed. Dept. 2617 2573 2511 14622 6782 2574 2608 2340 2406 2289 2405 2405
地方企业办 Run by Local Enterprises 341 267 267 1809 834 267 296 291 288 316 351 351
民办 Non-government 131174 117429 113750 765313 300996 117936 119083 126046 124762 135352 142134 143574
乡村Rural Area 6242484 6572605 6048998 36524886 17198716 6645097 6394932 6101764 5862944 5831418 5688731 5770445
教育部门 Run by Ed. Dept. 6089293 6406129 5887816 35555469 16792372 6478198 6230490 5938550 5703081 5670208 5534942 5613473
其他部门 Run by Non-ed. Dept. 12473 11710 11027 67966 32229 11753 11541 11422 10952 11067 11231 11285
地方企业办 Run by Local Enterprises 520 413 413 2780 1328 413 481 446 488 455 497 505
民办 Non-government 140198 154353 149742 898671 372787 154733 152420 151346 148423 149688 142061 145182
 
左右滑动表格查看

来源:教育部收藏
(责任编辑:王雪)

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001