序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 李雪琪 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 743039 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03179 |
2 | 胡程程 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 743002 | 女 | 畲 | 2007.9 | 03180 |
3 | 巩泽春 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 743046 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03181 |
4 | 文炎钊 | 舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 744010 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03182 |
5 | 王文茹 | 舞蹈学院 | 舞蹈教育 | 542034 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03183 |
6 | 李丹妮 | 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 743038 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03184 |
7 | 胡逸群 | 经济学院 | 经济学 | 706019 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03185 |
8 | 周远滨 | 经济学院 | 经济学 | 706027 | 男 | 回 | 2007.9 | 03186 |
9 | 刘晓蕊 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 704012 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03187 |
10 | 宋淑贤 | 经济学院 | 金融学 | 705013 | 女 | 土家 | 2007.9 | 03188 |
11 | 刘玲 | 经济学院 | 经济学 | 603122 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03189 |
12 | 蓝秋香 | 经济学院 | 经济学 | 603184 | 女 | 畲 | 2006.9 | 03190 |
13 | 肖夏玲 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 603059 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03191 |
14 | 佟成秀 | 经济学院 | 金融学 | 603208 | 女 | 满 | 2006.9 | 03192 |
15 | 董晓欢 | 经济学院 | 金融学 | 603250 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03193 |
16 | 周晶晶 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 504055 | 女 | 回 | 2005.9 | 03194 |
17 | 王名扬 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 504121 | 男 | 蒙古 | 2005.9 | 03195 |
18 | 刘世斌 | 经济学院 | 财政学 | 505019 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03196 |
19 | 李俏 | 经济学院 | 财政学 | 505017 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03197 |
20 | 罗添元 | 经济学院 | 财政学 | 505031 | 男 | 土家 | 2005.9 | 03198 |
21 | 陈霞 | 经济学院 | 金融学 | 506007 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03199 |
22 | 田晓云 | 经济学院 | 金融学 | 506002 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03200 |
23 | 乌尼木嘎 | 马列主义学院 | 民族理论与民族政策 | 646022 | 男 | 彝 | 2006.9 | 03201 |
24 | 王立明 | 马列主义学院 | 民族理论与民族政策 | 730003 | 男 | 汉 | 2007.9 | 03202 |
25 | 曾妮 | 教育学院 | 教育学 | 710038 | 女 | 回 | 2007.9 | 03203 |
26 | 刘睿思 | 教育学院 | 教育学 | 609027 | 女 | 满 | 2006.9 | 03204 |
27 | 董丽霞 | 民族学与社会学学院 | 民族学 | 549026 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03205 |
28 | 罗朝明 | 民族学与社会学学院 | 社会学 | 510010 | 男 | 壮 | 2005.9 | 03206 |
29 | 李汪洋 | 民族学与社会学学院 | 社会学 | 608028 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03207 |
30 | 郭希 | 民族学与社会学学院 | 博物馆学 | 645014 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03208 |
31 | 刘凯茜 | 民族学与社会学学院 | 博物馆学 | 645038 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03209 |
32 | 王旭晨 | 民族学与社会学学院 | 民族学 | 728018 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03210 |
33 | 张林 | 民族学与社会学学院 | 博物馆学 | 726006 | 男 | 汉 | 2007.9 | 03211 |
34 | 努尔比亚?阿 | 维吾尔语言文学系 | 维吾尔语言文学 | 714030 | 女 | 维吾尔 | 2007.9 | 03212 |
35 | 夏提古丽?牙 | 维吾尔语言文学系 | 维吾尔语言文学 | 714019 | 女 | 维吾尔 | 2007.9 | 03213 |
36 | 西热古力?依 | 维吾尔语言文学系 | 维吾尔语言文学 | 714028 | 女 | 维吾尔 | 2007.9 | 03214 |
37 | 康宁 | 少数民族语言文学系 | 少数民族语言文学 | 615002 | 女 | 白 | 2006.9 | 03215 |
38 | 刘琼 | 历史文化学院 | 历史学 | 544016 | 女 | 瑶 | 2005.9 | 03216 |
39 | 刘亚坪 | 历史文化学院 | 历史学 | 644027 | 女 | 白 | 2006.9 | 03217 |
40 | 武玉婷 | 管理学院 | 工商管理 | 562033 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03218 |
41 | 梁艺敏 | 管理学院 | 会计学 | 564025 | 女 | 壮 | 2005.9 | 03219 |
42 | 衡世果 | 管理学院 | 行政管理 | 512035 | 男 | 满 | 2005.9 | 03220 |
43 | 莫雯静 | 管理学院 | 旅游管理 | 565026 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03221 |
44 | 肖灵 | 管理学院 | 行政管理 | 566031 | 男 | 土家 | 2005.9 | 03222 |
45 | 肖倩 | 管理学院 | 财务管理 | 659028 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03223 |
46 | 赵琪琪 | 管理学院 | 行政管理 | 660068 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03224 |
47 | 丛琳 | 管理学院 | 公共事业管理 | 660033 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03225 |
48 | 辛斐 | 管理学院 | 行政管理 | 660069 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03226 |
49 | 杨榕 | 管理学院 | 公共事业管理 | 660003 | 女 | 回 | 2006.9 | 03227 |
50 | 刘晨 | 管理学院 | 行政管理 | 660040 | 女 | 回 | 2006.9 | 03228 |
51 | 刘真真 | 管理学院 | 会计学 | 659084 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03229 |
52 | 许建斌 | 管理学院 | 工商管理类 | 761088 | 男 | 汉 | 2007.9 | 03230 |
53 | 吉美兰 | 朝鲜语言文学系 | 朝鲜语言文学 | 519023 | 女 | 朝鲜 | 2005.9 | 03231 |
54 | 全莲丽 | 朝鲜语言文学系 | 中韩经贸翻译 | 514002 | 女 | 朝鲜 | 2005.9 | 03232 |
55 | 金春月 | 朝鲜语言文学系 | 中韩经贸翻译 | 613023 | 女 | 朝鲜 | 2006.9 | 03233 |
56 | 林枫 | 朝鲜语言文学系 | 中韩经贸翻译 | 614024 | 女 | 朝鲜 | 2006.9 | 03234 |
57 | 周?? | 哲学与宗教学学院 | 哲学 | 601017 | 女 | 回 | 2006.9 | 03235 |
58 | 吴青 | 哲学与宗教学学院 | 宗教学 | 602032 | 女 | 满 | 2006.9 | 03236 |
59 | 曹莹 | 哲学与宗教学学院 | 宗教学 | 502004 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03237 |
60 | 冯娣 | 哲学与宗教学学院 | 宗教学 | 502020 | 女 | 土家 | 2005.9 | 03238 |
61 | 张逸?r | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学专业 | 610083 | 女 | 蒙古 | 2006.9 | 03239 |
62 | 路杨 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学专业 | 606125 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03240 |
63 | 许骏飞 | 文学与新闻传播学院 | 2006级新闻学专业 | 624034 | 男 | 回 | 2006.9 | 03241 |
64 | 谭秀凤 | 文学与新闻传播学院 | 2006级新闻学专业 | 624024 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03242 |
65 | 杨蔚 | 文学与新闻传播学院 | 2006级广告学专业 | 625022 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03243 |
66 | 邱丽媛 | 文学与新闻传播学院 | 2006级对外汉语专业 | 611008 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03244 |
67 | 刘娟 | 文学与新闻传播学院 | 2007级新闻学专业 | 720046 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03245 |
68 | 雷海燕 | 文学与新闻传播学院 | 2007级新闻学专业 | 720035 | 女 | 畲 | 2007.9 | 03246 |
69 | 张涵 | 文学与新闻传播学院 | 2007级对外汉语专业 | 717018 | 女 | 蒙古 | 2007.9 | 03247 |
70 | 孟雯 | 文学与新闻传播学院 | 2007级对外汉语专业 | 717023 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03248 |
71 | 徐建伟 | 文学与新闻传播学院 | 2005级汉语言文学专业 | 512031 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03249 |
72 | 马丛丛 | 文学与新闻传播学院 | 2005级对外汉语专业 | 513016 | 女 | 回 | 2005.9 | 03250 |
73 | 孙彩芹 | 文学与新闻传播学院 | 2005级新闻学专业 | 524079 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03251 |
74 | 陈晨 | 文学与新闻传播学院 | 2005级对外汉语专业 | 513032 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03252 |
75 | 王明昌 | 外国语学院 | 俄乌 | 522008 | 男 | 汉 | 2005.9 | 03253 |
76 | 王鹏飞 | 外国语学院 | 英语翻译 | 521023 | 女 | 回 | 2005.9 | 03254 |
77 | 郭文婷 | 外国语学院 | 英语 | 520041 | 女 | 回 | 2005.9 | 03255 |
78 | 杨泽莹 | 外国语学院 | 英语 | 618010 | 女 | 壮 | 2006.9 | 03256 |
79 | 段炼 | 外国语学院 | 韩语 | 622017 | 女 | 满 | 2006.9 | 03257 |
80 | 武蕾 | 外国语学院 | 俄土 | 620016 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03258 |
81 | 胡冬缘 | 外国语学院 | 英语翻译 | 619026 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03259 |
82 | 战永鑫 | 外国语学院 | 英语翻译 | 723003 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03260 |
83 | 丁绸春 | 外国语学院 | 日语 | 722017 | 女 | 回 | 2007.9 | 03261 |
84 | 赵冠萌 | 美术学院 | 装潢 | 540028 | 男 | 汉 | 2005.9 | 03262 |
85 | 苏泉 | 美术学院 | 中国画 | 756014 | 男 | 回 | 2007.9 | 03263 |
86 | 王烁 | 美术学院 | 服装 | 758016 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03264 |
87 | 王艺凝 | 美术学院 | 中国画 | 756005 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03265 |
88 | 傅莹 | 美术学院 | 美术教育 | 538011 | 女 | 满 | 2005.9 | 03266 |
89 | 徐晓?? | 美术学院 | 中国画 | 536015 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03267 |
90 | 高知晨 | 美术学院 | 装潢 | 540022 | 女 | 满 | 2005.9 | 03268 |
91 | 曹凯 | 美术学院 | 油画 | 755005 | 男 | 汉 | 2007.9 | 03269 |
92 | 龙玲 | 理学院 | 信息与计算科学 | 550064 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03270 |
93 | 郑嘉 | 理学院 | 信息与计算科学 | 550086 | 女 | 满 | 2005.9 | 03271 |
94 | 吴丹 | 理学院 | 信息与计算科学 | 550054 | 女 | 回 | 2005.9 | 03272 |
95 | 马玉珍 | 理学院 | 信息与计算科学 | 550058 | 女 | 回 | 2005.9 | 03273 |
96 | 王博 | 理学院 | 信息与计算科学 | 550095 | 女 | 达斡尔 | 2005.9 | 03274 |
97 | 李昊阳 | 理学院 | 统计学 | 557013 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03275 |
98 | 黄传明 | 理学院 | 统计学 | 655021 | 男 | 汉 | 2006.9 | 03276 |
99 | 章秦 | 理学院 | 信息与计算科学 | 734073 | 女 | 土家 | 2007.9 | 03277 |
100 | 黄夏渊 | 理学院 | 信息与计算科学 | 734006 | 女 | 白 | 2007.9 | 03278 |
101 | 杨瑞雪 | 理学院 | 信息与计算科学 | 734013 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03279 |
102 | 王素素 | 理学院 | 信息与计算科学 | 734022 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03280 |
103 | 唐洁 | 理学院 | 统计学 | 733030 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03281 |
104 | 何晓辰 | 理学院 | 光信息科学与技术 | 732003 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03282 |
105 | 金海菲 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 737069 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03283 |
106 | 牧净艳 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 737019 | 女 | 回 | 2007.9 | 03284 |
107 | 董亚芬 | 信息工程学院 | 电气信息类 | 736029 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03285 |
108 | 杨丽云 | 信息工程学院 | 电气信息类 | 736113 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03286 |
109 | 周珊 | 信息工程学院 | 电气信息类 | 736068 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03287 |
110 | 杨晓倩 | 信息工程学院 | 电气信息类 | 736095 | 女 | 回 | 2007.9 | 03288 |
111 | 雍馨 | 信息工程学院 | 通信工程 | 656025 | 女 | 蒙 | 2006.9 | 03289 |
112 | 马智宏 | 信息工程学院 | 通信工程 | 656053 | 女 | 回 | 2006.9 | 03290 |
113 | 程琳 | 信息工程学院 | 通信工程 | 656100 | 男 | 汉 | 2006.9 | 03291 |
114 | 王进玲 | 信息工程学院 | 通信工程 | 559026 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03292 |
115 | 刘伟 | 信息工程学院 | 通信工程 | 559022 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03293 |
116 | 周帅 | 信息工程学院 | 电气信息类 | 736045 | 男 | 汉 | 2007.9 | 03294 |
117 | 秦晓 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 560055 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03295 |
118 | 白领芝 | 蒙古语言文学 | 蒙古语言文学 | 517026 | 女 | 蒙古 | 2005.9 | 03296 |
119 | 乌兰图雅 | 蒙古语言文学 | 蒙古语言文学 | 617039 | 女 | 蒙古 | 2006.9 | 03297 |
120 | 群措 | 藏学研究院 | 民族学(藏学) | 647022 | 女 | 藏 | 2006.9 | 03298 |
121 | 娘毛加 | 藏学研究院 | 民族学(藏学) | 731039 | 女 | 藏 | 2007.9 | 03299 |
122 | 丽拉.布尔利克 | 哈萨克语言文学系 | 哈萨克语言文学 | 715013 | 女 | 哈萨克 | 2007.9 | 03300 |
123 | 巴彦.沙肯 | 哈萨克语言文学系 | 哈萨克语言文学 | 715011 | 女 | 哈萨克 | 2007.9 | 03301 |
124 | 沈颖慧 | 法学院 | 法学与英语双学位 | 709046 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03302 |
125 | 王璇 | 法学院 | 法学与英语双学位 | 709041 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03303 |
126 | 杨文华 | 法学院 | 法学 | 707063 | 男 | 汉 | 2007.9 | 03304 |
127 | 尹鹏阳 | 法学院 | 法学 | 707010 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03305 |
128 | 韩文静 | 法学院 | 法学 | 507054 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03306 |
129 | 李慧 | 法学院 | 法学 | 606094 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03307 |
130 | 朱琳 | 法学院 | 法学 | 606014 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03308 |
131 | 何月 | 法学院 | 法学 | 606031 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03309 |
132 | 宁秋月 | 法学院 | 法学 | 606123 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03310 |
133 | 段优 | 法学院 | 法学与英语双学位 | 509046 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03311 |
134 | 金恬恬 | 法学院 | 法学 | 545015 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03312 |
135 | 芦红 | 法学院 | 法学与英语学双学位 | 509030 | 女 | 满 | 2005.9 | 03313 |
136 | 王姗姗 | 法学院 | 法学与经济学双学位 | 508049 | 女 | 蒙古 | 2005.9 | 03314 |
137 | 丁超 | 生命与环境科学学院 | 环境科学 | 654079 | 女 | 回 | 2006.9 | 03315 |
138 | 云慧 | 生命与环境科学学院 | 环境科学 | 654065 | 女 | 蒙 | 2006.9 | 03316 |
139 | 韦荣飞 | 生命与环境科学学院 | 生物技术 | 652007 | 女 | 布依 | 2006.9 | 03317 |
140 | 王培哲 | 生命与环境科学学院 | 生物科学 | 741008 | 田 | 回 | 2007.9 | 03318 |
141 | 尹研 | 生命与环境科学学院 | 生物科学 | 652034 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03319 |
142 | 雷鸿辉 | 生命与环境科学学院 | 化学 | 739037 | 男 | 畲 | 2007.9 | 03320 |
143 | 常瀛月 | 生命与环境科学学院 | 环境科学 | 740069 | 女 | 回 | 2007.9 | 03321 |
144 | 高天宇 | 生命与环境科学学院 | 环境科学 | 740003 | 男 | 满 | 2007.9 | 03322 |
145 | 谷金科 | 生命与环境科学学院 | 生物科学 | 741016 | 男 | 汉 | 2007.9 | 03323 |
146 | 武君 | 生命与环境科学学院 | 生物科学 | 741078 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03324 |
147 | 陈聪 | 生命与环境科学学院 | 生物科学 | 741068 | 女 | 回 | 2007.9 | 03325 |
148 | 王克 | 生命与环境科学学院 | 制药工程 | 742030 | 男 | 蒙 | 2007.9 | 03326 |
149 | 张静 | 音乐学院 | 音乐教育(声乐) | 626014 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03327 |
150 | 乔日卯 | 音乐学院 | 音表钢琴 | 631005 | 女 | 达斡尔 | 2006.9 | 03328 |
151 | 申怡 | 音乐学院 | 音乐教育(声乐) | 752002 | 女 | 蒙古 | 2007.9 | 03329 |
152 | 石秋月 | 音乐学院 | 音教器乐 | 751003 | 女 | 汉 | 2007.9 | 03330 |
153 | 毕丹 | 音乐学院 | 音乐教育(声乐) | 533010 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03331 |
154 | 翟羽西 | 音乐学院 | 音乐教育(声乐) | 626015 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03332 |
155 | 肖姝 | 音乐学院 | 音乐教育(声乐) | 526004 | 女 | 汉 | 2005.9 | 03333 |
156 | 贺慧莹 | 语言文学系 | 少数民族语言文学 (彝缅语言) |
615031 | 女 | 汉 | 2006.9 | 03334 |
157 | 廖靖靖 | 历史文化学院 | 历史学 | 725043 | 女 | 回 | 2007.9 | 03335 |
版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务
京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001