序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 冯晰 | 法学院 | 法学 | 0512910 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 03362 |
2 | 刘晓逾 | 法学院 | 法学 | 0512932 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 03363 |
3 | 罗钰林 | 法学院 | 法学 | 0612981 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 03364 |
4 | 吴卓?? | 法学院 | 法学 | 0613006 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 03365 |
5 | 何潇 | 法学院 | 法学 | 0712933 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 03366 |
6 | 张楠 | 法学院 | 法学 | 0712997 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 03367 |
7 | 寇昱鹏 | 汉语言文化学院 | 对外汉语 | 0512204 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 03368 |
8 | 赵泽楠 | 汉语言文化学院 | 对外汉语 | 0612244 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03369 |
9 | 刘佳 | 汉语言文化学院 | 对外汉语 | 0712238 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03370 |
10 | 王小野 | 化学学院 | 化学 | 0510841 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 03371 |
11 | 李芊 | 化学学院 | 化学 | 0510893 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03372 |
12 | 肖雨 | 化学学院 | 化学 | 0510909 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03373 |
13 | 刘德成 | 化学学院 | 材料化学 | 0510935 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 03374 |
14 | 胡笛 | 化学学院 | 药学 | 0511029 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03375 |
15 | 陈康 | 化学学院 | 化学 | 0610752 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03376 |
16 | 韩?t昕 | 化学学院 | 化学 | 0610768 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03377 |
17 | 刘瑞 | 化学学院 | 化学 | 0610792 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03378 |
18 | 戎宏盼 | 化学学院 | 材料化学 | 0610951 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03379 |
19 | 李颉 | 化学学院 | 分子科学与工程 | 0610966 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03380 |
20 | 蒋似尧 | 化学学院 | 化学 | 0710749 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 03381 |
21 | 杨思敏 | 化学学院 | 化学 | 0710802 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 03382 |
22 | 马燕 | 化学学院 | 材化 | 0710925 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03383 |
23 | 周蓉 | 化学学院 | 分子 | 0710962 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03384 |
24 | 曹宸铭 | 化学学院 | 药学 | 0710963 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 03385 |
25 | 王劲文 | 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 0511055 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 03386 |
26 | 马德华 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 0511107 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03387 |
27 | 张思多 | 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 0611058 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03388 |
28 | 林岩 | 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 0711009 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 03389 |
29 | 陈?脘? | 经济学院 | 经济学 | 0511489 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 03390 |
30 | 何淳耀 | 经济学院 | 经济学 | 0511493 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 03391 |
31 | 王建芳 | 经济学院 | 国贸 | 0511647 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03392 |
32 | 李润白 | 经济学院 | 财政 | 0511679 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03393 |
33 | 陈蕊 | 经济学院 | 金融学 | 0511732 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03394 |
34 | 张萌 | 经济学院 | 金融学 | 0511761 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03395 |
35 | 王泓 | 经济学院 | 金工 | 0511768 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 03396 |
36 | 吴运航 | 经济学院 | 保险 | 0511818 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 03397 |
37 | 张进 | 经济学院 | 经管法 | 0512103 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03398 |
38 | 原源 | 经济学院 | 金工 | 0610990 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03399 |
39 | 高然 | 经济学院 | 经济学 | 0611611 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03400 |
40 | 陈忱 | 经济学院 | 国贸 | 0611635 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03401 |
41 | 耿文雯 | 经济学院 | 国贸 | 0611641 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03402 |
42 | 晏微微 | 经济学院 | 财政 | 0611709 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03403 |
43 | 徐嘉烨 | 经济学院 | 金融学 | 0611816 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03404 |
44 | 赵英华 | 经济学院 | 保险 | 0611882 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03405 |
45 | 刘拓 | 经济学院 | 经管法 | 0612059 | 女 | 满 | 2006年9月 | 03406 |
46 | 单既琛 | 经济学院 | 经济学 | 0612786 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03407 |
47 | 康辰 | 经济学院 | 金融学 | 0613067 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03408 |
48 | 黄璐 | 经济学院 | 经管法 | 0711537 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03409 |
49 | 杨越 | 经济学院 | 经济学 | 0711566 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03410 |
50 | 臧晓燕 | 经济学院 | 经济学 | 0711567 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03411 |
51 | 许婷婷 | 经济学院 | 国贸 | 0711646 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03412 |
52 | 孙丽娅 | 经济学院 | 金工 | 0711711 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03413 |
53 | 李海昕 | 经济学院 | 金融学 | 0711770 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03414 |
54 | 杨昊辰 | 经济学院 | 金融学 | 0711805 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03415 |
55 | 边文龙 | 经济学院 | 保险 | 0711832 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 03416 |
56 | 张丹妮 | 历史学院 | 世界历史 | 0512276 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03417 |
57 | 丁诺舟 | 历史学院 | 世界历史 | 0612265 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03418 |
58 | 林蔚然 | 历史学院 | 历史学 | 0612340 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03419 |
59 | 李娜 | 历史学院 | 历史学 | 0712333 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03420 |
60 | 刘洋 | 马克思主义教育学院 | 思想政治教育 | 0712250 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 03421 |
61 | 丁小培 | 商学院 | 财务管理 | 0511994 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03422 |
62 | 纪鑫 | 商学院 | 工商管理 | 0512017 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03423 |
63 | 李研 | 商学院 | 市场营销 | 0512032 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03424 |
64 | 夏轶群 | 商学院 | 人力资源管理 | 0512081 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03425 |
65 | 张佳丽 | 商学院 | 会计学 | 0512102 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03426 |
66 | 史清华 | 商学院 | 国际会计 | 0512160 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03427 |
67 | 李春艳 | 商学院 | 管理科学与工程 | 0610418 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 03428 |
68 | 徐林锋 | 商学院 | 旅游管理 | 0611971 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 03429 |
69 | 杨超 | 商学院 | 工商管理 | 0611975 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 03430 |
70 | 刘静 | 商学院 | 财务管理 | 0612054 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 03431 |
71 | 邱心怡 | 商学院 | 国际会计 | 0612172 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 03432 |
72 | 谢丽娜 | 商学院 | 档案学 | 0612209 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 03433 |
73 | 顾春霞 | 商学院 | 工商管理 | 0711987 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03434 |
74 | 李菡 | 商学院 | 工商管理 | 0712005 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03435 |
75 | 王希 | 商学院 | 工商管理 | 0712051 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03436 |
76 | 张新 | 商学院 | 工商管理 | 0712083 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03437 |
77 | 王哲 | 商学院 | 管理科学与工程 | 0712128 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03438 |
78 | 杨学雷 | 商学院 | 国际会计 | 0712149 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 03439 |
79 | 张宝童 | 生命科学学院 | 生物科学 | 0511162 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 03440 |
80 | 阎依旭 | 生命科学学院 | 生物技术 | 0411300 | 女 | 汉 | 2004年9月 | 03441 |
81 | 张倩 | 生命科学学院 | 生物技术 | 0611212 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03442 |
82 | 刘赵昆 | 生命科学学院 | 生物科学 | 0611118 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03443 |
83 | 赵晗君 | 生命科学学院 | 河医委培 | 0714077 | 女 | 满 | 2007年9月 | 03444 |
84 | 刘杨 | 生命科学学院 | 生物科学 | 0711116 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03445 |
85 | 邱志凌 | 生命科学学院 | 天中医委培 | 0714151 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03446 |
86 | 杨昭慧 | 生命科学学院 | 生物技术 | 0711185 | 女 | 满 | 2007年9月 | 03447 |
87 | 包砚涛 | 生命科学学院 | 哈医委培 | 0714026 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 03448 |
88 | 王一铭 | 数学科学学院 | 数学试点班 | 0510030 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 03449 |
89 | 申源源 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 0510154 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03450 |
90 | 王琳 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 0510159 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03451 |
91 | 李琼玲 | 数学科学学院 | 数学试点班 | 0610017 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03452 |
92 | 王伟 | 数学科学学院 | 统计 | 0610099 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03453 |
93 | 王涛 | 数学科学学院 | 统计 | 0612587 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03454 |
94 | 丁冬 | 数学科学学院 | 数学类 | 0710140 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03455 |
95 | 刘畅 | 数学科学学院 | 数学试点班 | 0710158 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03456 |
96 | 张懿薇 | 数学科学学院 | 数学类 | 0710178 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03457 |
97 | 左玲 | 泰达学院 | 工业工程 | 0613060 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03458 |
98 | 陈丽莉 | 泰达学院 | 工业工程 | 0713036 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03459 |
99 | 徐?F鸿 | 泰达学院 | 物流管理 | 0713093 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03460 |
100 | 李谢稼 | 外国语学院 | 英语 | 0511373 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03461 |
101 | 王佳 | 外国语学院 | 英语 | 0511389 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03462 |
102 | 田露 | 外国语学院 | 俄语 | 0511465 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03463 |
103 | 贺琳 | 外国语学院 | 英语 | 0611362 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03464 |
104 | 卢曦 | 外国语学院 | 法语 | 0611477 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03465 |
105 | 耿青华 | 外国语学院 | 德语 | 0611490 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03466 |
106 | 艾健靓 | 外国语学院 | 英语 | 0711332 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03467 |
107 | 孙羽 | 外国语学院 | 日语 | 0711408 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03468 |
108 | 杨延玖 | 外国语学院 | 俄语 | 0711440 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03469 |
109 | 史晓曦 | 文学院 | 汉语言文学 | 0512357 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03470 |
110 | 杨雪仪 | 文学院 | 广播电视新闻学 | 0512436 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03471 |
111 | 高山雨 | 文学院 | 艺术设计 | 0512456 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 03472 |
112 | 陈亚芩 | 文学院 | 汉语言文学 | 0612367 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03473 |
113 | 王光宇 | 文学院 | 广播电视新闻学 | 0612448 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03474 |
114 | 杨贝贝 | 文学院 | 艺术设计 | 0612499 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03475 |
115 | 戴昕晨 | 文学院 | 汉语言文学 | 0712366 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03476 |
116 | 姚 璐 | 文学院 | 编辑出版学 | 0712433 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03477 |
117 | 孙 宇 | 文学院 | 艺术设计 | 0712514 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03478 |
118 | 邵鼎煜 | 物理学院 | 物理学 | 0510255 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 03479 |
119 | 周书同 | 物理学院 | 光信息科学与技术 | 0510319 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 03480 |
120 | 李凌云 | 物理学院 | 应用物理 | 0510338 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03481 |
121 | 李霖 | 物理学院 | 物理学 | 0610223 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03482 |
122 | 王钟溪 | 物理学院 | 光信息科学与技术 | 0610271 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03483 |
123 | 张英杰 | 物理学院 | 物理学 | 0610299 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03484 |
124 | 杨文哲 | 物理学院 | 物理学 | 0710276 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 03485 |
125 | 张捷怡 | 物理学院 | 物理学 | 0710321 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03486 |
126 | 赵晓君 | 物理学院 | 物理学 | 0710323 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03487 |
127 | 刘丽萍 | 医学院 | 临床医学 | 0411358 | 女 | 汉 | 2004年9月 | 03488 |
128 | 刘捷 | 医学院 | 临床医学 | 0511276 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03489 |
129 | 王翠翠 | 医学院 | 临床医学 | 0611264 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03490 |
130 | 孟祥智 | 医学院 | 临床医学 | 0711233 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03491 |
131 | 张禾 | 哲学 | 哲学 | 0511328 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03492 |
132 | 高浩 | 哲学 | 逻辑学 | 0611277 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03493 |
133 | 张欣 | 哲学 | 哲学 | 0711302 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03494 |
134 | 卢华 | 周恩来政府管理学院 | 政治学与行政学 | 0512693 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 03495 |
135 | 吴琼 | 周恩来政府管理学院 | 应用心理 | 0512801 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03496 |
136 | 卓杰 | 周恩来政府管理学院 | 行政管理 | 0512837 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03497 |
137 | 陈冲 | 周恩来政府管理学院 | 国际政治 | 0612675 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03498 |
138 | 胡慧旋 | 周恩来政府管理学院 | 政治学与行政学 | 0612738 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03499 |
139 | 马燕妮 | 周恩来政府管理学院 | 社会学 | 0612806 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03500 |
140 | 曲赛男 | 周恩来政府管理学院 | 社会工作 | 0612847 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03501 |
141 | 崔宇威 | 周恩来政府管理学院 | 国际政治 | 0712694 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03502 |
142 | 卢龙婕 | 周恩来政府管理学院 | 政治学与行政学 | 0712737 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03503 |
143 | 陈孟彤 | 周恩来政府管理学院 | 社会工作 | 0712827 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03504 |
144 | 陈岑 | 周恩来政府管理学院 | 应用心理 | 0712853 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03505 |
145 | 刘天笔 | 软件学院 | 软件工程 | 0512547 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 03506 |
146 | 赵凤飞 | 软件学院 | 软件工程 | 0512599 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 03507 |
147 | 赵绚 | 软件学院 | 软件工程 | 0512648 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 03508 |
148 | 王子龙 | 软件学院 | 软件工程 | 0612590 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 03509 |
149 | 蔡永洁 | 软件学院 | 软件工程 | 0612626 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 03510 |
150 | 袁广超 | 软件学院 | 软件工程 | 0612664 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 03511 |
151 | 李胜男 | 软件学院 | 软件工程 | 0712651 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 03512 |
152 | 李雪 | 软件学院 | 软件工程 | 0712652 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 03513 |
153 | 林玲 | 软件学院 | 软件工程 | 0712654 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 03514 |
154 | 胡鹤 | 信息技术科学学院 | 光电子技术科学 | 0614005 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03515 |
155 | 林琛 | 信息技术科学学院 | 微电子科学 | 0610524 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03516 |
156 | 赵彬 | 信息技术科学学院 | 计算机科学与技术 | 0610407 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03517 |
157 | 游黎 | 信息技术科学学院 | 通信工程 | 0610511 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03518 |
158 | 毛静 | 信息技术科学学院 | 电子信息科学与技术 | 0610641 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 03519 |
159 | ?G维超 | 信息技术科学学院 | 智能科学与技术 | 0610714 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03520 |
160 | 涂锦辉 | 信息技术科学学院 | 自动化 | 0610449 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 03521 |
161 | 李诚 | 信息技术科学学院 | 计算机科学与技术 | 0510623 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 03522 |
162 | 李娜 | 信息技术科学学院 | 电子信息科学与技术 | 0510512 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03523 |
163 | 王鹏程 | 信息技术科学学院 | 自动化 | 0510584 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 03524 |
164 | 王绪存 | 信息技术科学学院 | 电子科学与技术 | 0510446 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 03525 |
165 | 戚肖克 | 信息技术科学学院 | 通信工程 | 0510554 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 03526 |
166 | 张芷源 | 信息技术科学学院 | 信息安全 | 0510732 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 03527 |
167 | 许一超 | 信息技术科学学院 | 电子科学与技术 | 0710573 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03528 |
168 | 卢健 | 信息技术科学学院 | 光电子技术科学 | 0714175 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 03529 |
169 | 郝子义 | 信息技术科学学院 | 智能科学与技术 | 0710697 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 03530 |
170 | 刘志强 | 信息技术科学学院 | 电子信息科学与技术 | 0710593 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 03531 |
171 | 王?F | 信息技术科学学院 | 信息安全与法学 | 0710635 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 03532 |
172 | 张?谆? | 信息技术科学学院 | 计算机科学与技术 | 0710390 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 03533 |
173 | 要瑞宵 | 信息技术科学学院 | 通信工程 | 0710480 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 03534 |
174 | 刘笑含 | 信息技术科学学院 | 自动化 | 0710455 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 03535 |
版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务
京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001