序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 陈晓漫 | 哲学社会学院 | 社会学 | 01060205 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04861 |
2 | 汤晓 | 哲学社会学院 | 应用心理学 | 01060419 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04862 |
3 | 张希蓓 | 哲学社会学院 | 社会工作 | 01070301 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04863 |
4 | 王佳鑫 | 哲学社会学院 | 哲学 | 01060111 | 男 | 汉 | 2006.9 | 04864 |
5 | 吴琼 | 哲学社会学院 | 社会工作 | 01050329 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04865 |
6 | 王希超 | 哲学社会学院 | 社会学 | 01050220 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04866 |
7 | 郁志强 | 哲学社会学院 | 哲学 | 01070101 | 男 | 汉 | 2007.9 | 04867 |
8 | 李倩 | 哲学社会学院 | 社会学 | 01070224 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04868 |
9 | 钱芬 | 文学院 | 汉语言文学 | 02050131 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04869 |
10 | 代邱南 | 文学院 | 汉语言文学 | 02050138 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04870 |
11 | 王志明 | 文学院 | 新闻学 | 02050206 | 男 | 汉 | 2005.9 | 04871 |
12 | 许舒宁 | 文学院 | 体育新闻 | 02050336 | 女 | 朝鲜族 | 2005.9 | 04872 |
13 | 金珊 | 文学院 | 广告学 | 02050438 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04873 |
14 | 王晓蕾 | 文学院 | 播音与主持艺术 | 02050527 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04874 |
15 | 徐楚妍 | 文学院 | 播音与主持艺术 | 02050528 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04875 |
16 | 尚?Q | 文学院 | 播音与主持艺术 | 02050538 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04876 |
17 | 牛东伟 | 文学院 | 考古学 | 02050704 | 男 | 汉 | 2005.9 | 04877 |
18 | 陈斌 | 文学院 | 博物馆学 | 02050808 | 男 | 汉 | 2005.9 | 04878 |
19 | 史鹏飞 | 文学院 | 新闻学 | 02060212 | 男 | 汉 | 2006.9 | 04879 |
20 | 闫乃之 | 文学院 | 新闻学 | 02060213 | 男 | 汉 | 2006.9 | 04880 |
21 | 刘文慧 | 文学院 | 体育新闻学 | 02060307 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04881 |
22 | 段亚巍 | 文学院 | 广告学 | 02060413 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04882 |
23 | 归彦斌 | 文学院 | 历史学 | 02060611 | 男 | 汉 | 2006.9 | 04883 |
24 | 王冠一 | 文学院 | 人文科学实验班 | 02060927 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04884 |
25 | 于楠 | 文学院 | 体育新闻 | 02070330 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04885 |
26 | 周嘉滢 | 文学院 | 历史学 | 02070713 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04886 |
27 | 邓继兰 | 外国语学院 | 英语 | 03050421 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04887 |
28 | 姜毓 | 外国语学院 | 俄语 | 03050522 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04888 |
29 | 王淑一 | 外国语学院 | 日语 | 03050723 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04889 |
30 | 郭玉萍 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 03051004 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04890 |
31 | 袁鹏 | 外国语学院 | 西班牙语 | 03050922 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04891 |
32 | 宗妤 | 外国语学院 | 英语 | 03070316 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04892 |
33 | 孙浩 | 外国语学院 | 英语 | 03070413 | 男 | 满 | 2007.9 | 04893 |
34 | 周靖怡 | 外国语学院 | 俄语 | 03070608 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04894 |
35 | 于栋楠 | 外国语学院 | 日语 | 03070814 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04895 |
36 | 于丽 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 03071107 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04896 |
37 | 周典 | 外国语学院 | 英语 | 03060207 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04897 |
38 | 张子竹 | 外国语学院 | 俄语 | 03060515 | 男 | 汉 | 2006.9 | 04898 |
39 | 祝世洁 | 外国语学院 | 日语 | 03060715 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04899 |
40 | 赵璞瑶 | 艺术学院 | 音乐 | 04050612 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04900 |
41 | 吴丹 | 艺术学院 | 绘画 | 04050414 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04901 |
42 | 段卓 | 艺术学院 | 音乐 | 04060819 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04902 |
43 | 唐国益 | 艺术学院 | 绘画 | 04060401 | 男 | 满 | 2006.9 | 04903 |
44 | 孙旭 | 艺术学院 | 艺术设计 | 04070111 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04904 |
45 | 于新壮 | 艺术学院 | 音乐 | 04070804 | 男 | 汉 | 2007.9 | 04905 |
46 | 宋超 | 艺术学院 | 绘画 | 04070403 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04906 |
47 | 申景利 | 艺术学院 | 艺术设计 | 04070329 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04907 |
48 | 李雨春 | 体育学院 | 社会体育 | 05060116 | 男 | 汉 | 2006.9 | 04908 |
49 | 项楠 | 体育学院 | 运动训练 | 05060311 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04909 |
50 | 王婷 | 经济学院 | 经济学 | 06050111 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04910 |
51 | 王艺伟 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 06050328 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04911 |
52 | 张倩 | 经济学院 | 财政学 | 06050535 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04912 |
53 | 刘晗竹 | 经济学院 | 金融学 | 06050703 | 男 | 满 | 2005.9 | 04913 |
54 | 杜帼男 | 经济学院 | 金融学 | 06050729 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04914 |
55 | 王?h晰 | 经济学院 | 经济学 | 06060210 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04915 |
56 | 张菁 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 06060321 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04916 |
57 | 傅缨捷 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 06060428 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04917 |
58 | 林森 | 经济学院 | 财政学 | 06060532 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04918 |
59 | 赵亭亭 | 经济学院 | 金融学 | 06060608 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04919 |
60 | 陈晓白 | 经济学院 | 经济学 | 06070112 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04920 |
61 | 齐畅 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 06070414 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04921 |
62 | 张洪胜 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 06070432 | 男 | 汉 | 2007.9 | 04922 |
63 | 唐晨辰 | 经济学院 | 财政学 | 06070528 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04923 |
64 | 陈洋 | 经济学院 | 金融学 | 06070824 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04924 |
65 | 冯秀娟 | 经济学院 | 金融学 | 06070727 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04925 |
66 | 吴楠楠 | 法学院 | 法学 | 07060812 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04926 |
67 | 王少波 | 法学院 | 法学 | 07060905 | 男 | 汉 | 2006.9 | 04927 |
68 | 辛欣 | 法学院 | 法学 | 07060613 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04928 |
69 | 李佳伦 | 法学院 | 法学 | 07060515 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04929 |
70 | 朱国泰 | 法学院 | 法学 | 07060521 | 男 | 汉 | 2006.9 | 04930 |
71 | 唐静静 | 法学院 | 法学 | 07060111 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04931 |
72 | 廖文卿 | 法学院 | 法学 | 07051022 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04932 |
73 | 吴 琼 | 法学院 | 法学 | 07050507 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04933 |
74 | 姜宇思 | 法学院 | 法学 | 07050920 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04934 |
75 | 徐飞雪 | 法学院 | 法学 | 07051021 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04935 |
76 | 侯雪清 | 法学院 | 法学 | 07050419 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04936 |
77 | 赵隽 | 法学院 | 法学 | 07070707 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04937 |
78 | 曲侠潼 | 法学院 | 法学 | 07070201 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04938 |
79 | 吴先猛 | 法学院 | 法学 | 07070420 | 男 | 汉 | 2007.9 | 04939 |
80 | 车路遥 | 法学院 | 法学 | 07070702 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04940 |
81 | 牟昱城 | 法学院 | 法学 | 07070721 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04941 |
82 | 刘雅星 | 法学院 | 法学 | 07070320 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04942 |
83 | 段吉平 | 行政学院 | 政治学与行政学 | 08050118 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04943 |
84 | 李明 | 行政学院 | 行政管理 | 08050418 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04944 |
85 | 陈曦 | 行政学院 | 电子政务 | 08050315 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04945 |
86 | 李苏宾 | 行政学院 | 政治学与行政学 | 08060112 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04946 |
87 | 陈丽媛 | 行政学院 | 政治学与行政学 | 08060105 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04947 |
88 | 范岱增 | 行政学院 | 行政管理 | 08060417 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04948 |
89 | 刘明彦 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 09050219 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04949 |
90 | 金婷 | 管理学院 | 工程管理 | 09050318 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04950 |
91 | 王俊敏 | 管理学院 | 投资经济与管理 | 09050826 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04951 |
92 | 华夏 | 管理学院 | 工程管理 | 09060318 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04952 |
93 | 王礼燕 | 管理学院 | 工商管理类 | 09060428 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04953 |
94 | 张楚婕 | 管理学院 | 工商管理类 | 09060718 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04954 |
95 | 宁苑 | 管理学院 | 档案学 | 09060802 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04955 |
96 | 安超 | 管理学院 | 管理科学与工程类 | 09060123 | 男 | 汉 | 2006.9 | 04956 |
97 | 郭敏敏 | 管理学院 | 管理科学与工程类 | 09070202 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04957 |
98 | 洪志娟 | 管理学院 | 工程管理 | 09070321 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04958 |
99 | 马文杰 | 管理学院 | 工商管理类 | 09070621 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04959 |
100 | 孙宇 | 管理学院 | 工商管理类 | 09070703 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04960 |
101 | 王宇 | 管理学院 | 档案学 | 09070806 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04961 |
102 | 韩晓乐 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 10060602 | 男 | 汉 | 2006.9 | 04962 |
103 | 杨云 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 10060106 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04963 |
104 | 王玉洁 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 10060403 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04964 |
105 | 杨凯 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 10060502 | 男 | 汉 | 2006.9 | 04965 |
106 | 季善明 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 10060226 | 男 | 汉 | 2006.9 | 04966 |
107 | 杨欣欣 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 10060204 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04967 |
108 | 成诚 | 数学学院 | 应用数学 | 10050128 | 女 | 满 | 2005.9 | 04968 |
109 | 郭岩 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 10050531 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04969 |
110 | 周珍楠 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 10050605 | 男 | 汉 | 2005.9 | 04970 |
111 | 郝小健 | 数学学院 | 应用数学 | 10050206 | 男 | 汉 | 2005.9 | 04971 |
112 | 张伸煦 | 数学学院 | 应用数学 | 10050222 | 女 | 汉 | 2005.9 | 04972 |
113 | 孙玉莹 | 数学学院 | 统计学 | 10070823 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04973 |
114 | 赵明勇 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 10070427 | 男 | 汉 | 2007.9 | 04974 |
115 | 王天明 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 10070408 | 男 | 汉 | 2007.9 | 04975 |
116 | 孟祥云 | 数学学院 | 信息与计算科学 | 10070505 | 男 | 汉 | 2007.9 | 04976 |
117 | 张鑫 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 10070330 | 男 | 汉 | 2007.9 | 04977 |
118 | 高晟 | 数学学院 | 统计学 | 10070920 | 女 | 汉 | 2007.9 | 04978 |
119 | 赵尚骞 | 物理学院 | 物理学 | 11050206 | 男 | 汉族 | 2005.9 | 04979 |
120 | 孙旺宁 | 物理学院 | 物理学 | 11050104 | 男 | 汉族 | 2005.9 | 04980 |
121 | 冯冠儒 | 物理学院 | 物理学 | 11050341 | 女 | 汉族 | 2005.9 | 04981 |
122 | 姜伯楠 | 物理学院 | 光信息科学与技术 | 11050709 | 男 | 汉族 | 2005.9 | 04982 |
123 | 李邈 | 物理学院 | 物理学 | 11060127 | 女 | 汉族 | 2006.9 | 04983 |
124 | 赵登 | 物理学院 | 物理学 | 11060129 | 男 | 汉族 | 2006.9 | 04984 |
125 | 董正亚 | 物理学院 | 物理学 | 11060111 | 男 | 汉族 | 2006.9 | 04985 |
126 | 王聪 | 物理学院 | 物理学 | 11060106 | 男 | 汉族 | 2006.9 | 04986 |
127 | 宋凌霜 | 物理学院 | 物理学 | 11070120 | 女 | 汉族 | 2007.9 | 04987 |
128 | 李行 | 物理学院 | 物理学 | 11070425 | 男 | 汉族 | 2007.9 | 04988 |
129 | 侯晓帅 | 物理学院 | 光信息科学与技术 | 11070741 | 男 | 汉族 | 2007.9 | 04989 |
130 | 贺梦飞 | 物理学院 | 物理学 | 11070119 | 男 | 汉族 | 2007.9 | 04990 |
131 | 卢建臣 | 物理学院 | 应用物理 | 11070516 | 男 | 汉族 | 2007.9 | 04991 |
132 | 王广通 | 化学学院 | 化学 | 12060206 | 男 | 汉族 | 2006.9 | 04992 |
133 | 范战西 | 化学学院 | 化学 | 12060204 | 男 | 汉 | 2006.9 | 04993 |
134 | 谢岩 | 化学学院 | 应用化学 | 12060721 | 女 | 满 | 2006.9 | 04994 |
135 | 王欢 | 化学学院 | 高分子材料与工程 | 12060533 | 女 | 汉 | 2006.9 | 04995 |
136 | 赵达 | 化学学院 | 化学 | 12060303 | 男 | 汉 | 2006.9 | 04996 |
137 | 房若辰 | 化学学院 | 高分子材料与工程 | 12070710 | 男 | 汉 | 2007.9 | 04997 |
138 | 姜??洲 | 化学学院 | 化学 | 12070109 | 男 | 汉 | 2007.9 | 04998 |
139 | 张东东 | 化学学院 | 化学 | 12070328 | 男 | 汉 | 2007.9 | 04999 |
140 | 陈召来 | 化学学院 | 化学 | 12070327 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05000 |
141 | 房丽萍 | 化学学院 | 化学工程与工艺 | 12070822 | 女 | 汉 | 2007.9 | 05001 |
142 | 刘凯 | 化学学院 | 高分子材料与工程 | 12050523 | 男 | 汉 | 2005.9 | 05002 |
143 | 李佩泽 | 化学学院 | 化学 | 12050337 | 男 | 汉 | 2005.9 | 05003 |
144 | 郭津睿 | 化学学院 | 化学 | 12050332 | 女 | 汉 | 2005.9 | 05004 |
145 | 贾小芳 | 化学学院 | 应用化学 | 12050719 | 女 | 汉 | 2005.9 | 05005 |
146 | 付瑶 | 生命科学学院 | 生物科学 | 13050115 | 女 | 汉 | 2005.9 | 05006 |
147 | 王丽达 | 生命科学学院 | 理科试验班 | 13060504 | 女 | 汉 | 2006.9 | 05007 |
148 | 王海波 | 生命科学学院 | 生物科学 | 34060128 | 男 | 汉 | 2006.9 | 05008 |
149 | 李珊珊 | 生命科学学院 | 药物制剂 | 34060403 | 女 | 汉 | 2006.9 | 05009 |
150 | 王岩 | 生命科学学院 | 生物技术 | 13060225 | 女 | 汉 | 2006.9 | 05010 |
151 | 孙亚东 | 生命科学学院 | 生物制药 | 34060323 | 女 | 汉 | 2006.9 | 05011 |
152 | 朱军军 | 生命科学学院 | 生物科学 | 34070124 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05012 |
153 | 朱恩博 | 生命科学学院 | 理科试验班 | 34070508 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05013 |
154 | 张旭媛 | 生命科学学院 | 药物制剂 | 34070404 | 女 | 汉 | 2007.9 | 05014 |
155 | 毛国涛 | 生命科学学院 | 生物技术 | 34070228 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05015 |
156 | 陈甲甲 | 生命科学学院 | 制药工程 | 34070327 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05016 |
157 | 李学飞 | 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 14050110 | 男 | 汉 | 2005.9 | 05017 |
158 | 张昭 | 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 14050707 | 男 | 汉 | 2005.9 | 05018 |
159 | 张玉新 | 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 14050115 | 男 | 汉 | 2005.9 | 05019 |
160 | 樊成 | 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 14050106 | 男 | 汉 | 2005.9 | 05020 |
161 | 元万荣 | 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 14050122 | 男 | 汉 | 2005.9 | 05021 |
162 | 赵宏超 | 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 14051013 | 男 | 汉 | 2005.9 | 05022 |
163 | 尹协镇 | 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 14050609 | 男 | 汉 | 2005.9 | 05023 |
164 | 梁翠娜 | 机械科学与工程学院 | 工业工程 | 14051522 | 女 | 汉 | 2005.9 | 05024 |
165 | 张国良 | 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 14060930 | 男 | 汉 | 2006.9 | 05025 |
166 | 刘志华 | 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 14061014 | 男 | 汉 | 2006.9 | 05026 |
167 | 朱志伟 | 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 14060214 | 男 | 汉 | 2006.9 | 05027 |
168 | 张欢 | 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 14061013 | 男 | 汉 | 2006.9 | 05028 |
169 | 黄虎 | 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 14060909 | 男 | 汉 | 2006.9 | 05029 |
170 | 张铃云 | 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 14060301 | 男 | 汉 | 2006.9 | 05030 |
171 | 宋文君 | 机械科学与工程学院 | 工程力学 | 14061428 | 女 | 汉 | 2006.9 | 05031 |
172 | 刘帅 | 机械科学与工程学院 | 工程力学 | 14061423 | 男 | 汉 | 2006.9 | 05032 |
173 | 尹其其 | 机械科学与工程学院 | 工业工程 | 14061529 | 女 | 汉 | 2006.9 | 05033 |
174 | 马浚铭 | 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 14070121 | 女 | 汉 | 2007.9 | 05034 |
175 | 史成利 | 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 14070323 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05035 |
176 | 孟宪典 | 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 14070409 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05036 |
177 | 刘庆松 | 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 14070322 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05037 |
178 | 杜惠 | 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 14070602 | 女 | 汉 | 2007.9 | 05038 |
179 | 陈国真 | 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 14070621 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05039 |
180 | 张霖 | 机械科学与工程学院 | 机械工程及自动化 | 14070415 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05040 |
181 | 刘湃 | 机械科学与工程学院 | 工程力学 | 14071203 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05041 |
182 | 曹子键 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 15050317 | 男 | 汉 | 2005.9 | 05042 |
183 | 刘海涛 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 15050108 | 男 | 汉 | 2005.9 | 05043 |
184 | 姜伟生 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 15050416 | 男 | 汉 | 2005.9 | 05044 |
185 | 潘钊 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 15050207 | 男 | 汉 | 2005.9 | 05045 |
186 | 刘巧云 | 汽车工程学院 | 工业设计 | 15050833 | 女 | 汉 | 2005.9 | 05046 |
187 | 韦甘 | 汽车工程学院 | 工业设计 | 15051026 | 女 | 汉 | 2005.9 | 05047 |
188 | 刘俊杰 | 汽车工程学院 | 热能与动力工程 | 15051304 | 男 | 汉 | 2005.9 | 05048 |
189 | 王卓卓 | 汽车工程学院 | 热能与动力工程 | 15051427 | 女 | 汉 | 2005.9 | 05049 |
190 | 翟芳芳 | 汽车工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 15051523 | 女 | 汉 | 2005.9 | 05050 |
191 | 赵建彪 | 汽车工程学院 | 热能与动力工程(汽车发动机) | 15071125 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05051 |
192 | 孙剑 | 汽车工程学院 | 热能与动力工程(热能) | 15071013 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05052 |
193 | 刘颖 | 汽车工程学院 | 工业设计(汽车车身) | 15070807 | 女 | 汉 | 2007.9 | 05053 |
194 | 王加 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 15070206 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05054 |
195 | 徐帆 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 15070139 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05055 |
196 | 马悦 | 汽车工程学院 | 工业设计(汽车车身) | 15070710 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05056 |
197 | 李程?t | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 15070136 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05057 |
198 | 刘辉 | 汽车工程学院 | 热能与动力工程(汽车发动机) | 15071136 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05058 |
199 | 魏强 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 15070314 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05059 |
200 | 吴雪 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 15060210 | 女 | 汉 | 2006.9 | 05060 |
201 | 赵鼎 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 15060619 | 男 | 汉 | 2006.9 | 05061 |
202 | 余萌里 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 15060621 | 男 | 汉 | 2006.9 | 05062 |
203 | 安月 | 汽车工程学院 | 工业设计(车身) | 15060722 | 男 | 汉 | 2006.9 | 05063 |
204 | 刘赛 | 汽车工程学院 | 工业设计(车身) | 15060725 | 男 | 汉 | 2006.9 | 05064 |
205 | 呼姚 | 汽车工程学院 | 热能与动力工程(热能) | 15061023 | 男 | 汉 | 2006.9 | 05065 |
206 | 雷强 | 汽车工程学院 | 热能与动力工程(发动机) | 15061132 | 男 | 汉 | 2006.9 | 05066 |
207 | 张连方 | 汽车工程学院 | 热能与动力工程(发动机) | 15061324 | 男 | 汉 | 2006.9 | 05067 |
208 | 崔颖 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 16050134 | 女 | 满族 | 2005.9 | 05068 |
209 | 邓昊 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 16060140 | 男 | 汉族 | 2006.9 | 05069 |
210 | 刘亚杰 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 16070142 | 女 | 汉族 | 2007.9 | 05070 |
211 | 沙莉 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料 | 16050222 | 女 | 汉族 | 2005.9 | 05071 |
212 | 梁策 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 16050424 | 女 | 汉族 | 2005.9 | 05072 |
213 | 王建新 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 16050623 | 男 | 汉族 | 2005.9 | 05073 |
214 | 柴媛 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 16050727 | 女 | 汉族 | 2005.9 | 05074 |
215 | 史延利 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 16050810 | 男 | 汉族 | 2005.9 | 05075 |
216 | 秦浩 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 16050913 | 男 | 汉族 | 2005.9 | 05076 |
217 | 李渊婷 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 16051026 | 女 | 汉族 | 2005.9 | 05077 |
218 | 陈威合 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料 | 16060202 | 男 | 汉族 | 2006.9 | 05078 |
219 | 李思佳 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 16060405 | 女 | 汉族 | 2006.9 | 05079 |
220 | 侯超 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 16060412 | 男 | 汉族 | 2006.9 | 05080 |
221 | 张巧琳 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 16060818 | 女 | 汉族 | 2006.9 | 05081 |
222 | 刘子玉 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 16060817 | 女 | 汉族 | 2006.9 | 05082 |
223 | 谭向虎 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 16061011 | 男 | 汉族 | 2006.9 | 05083 |
224 | 朱桂莲 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料 | 16070219 | 女 | 汉族 | 2007.9 | 05084 |
225 | 刘建春 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 16070523 | 男 | 汉族 | 2007.9 | 05085 |
226 | 印小松 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 16070530 | 男 | 汉族 | 2007.9 | 05086 |
227 | 李坤 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 16071021 | 男 | 汉族 | 2007.9 | 05087 |
228 | 王紫 | 交通学院 | 交通工程 | 17050431 | 女 | 汉 | 2005.9 | 05088 |
229 | 刘华胜 | 交通学院 | 交通运输规划与管理 | 17050210 | 男 | 汉 | 2005.9 | 05089 |
230 | 张良 | 交通学院 | 物流工程 | 17070523 | 女 | 汉 | 2007.9 | 05090 |
231 | 何静科 | 交通学院 | 土木工程(路桥) | 17070601 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05091 |
232 | 张朋 | 交通学院 | 交通运输类 | 17070321 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05092 |
233 | 张赛 | 交通学院 | 汽车服务工程 | 17070806 | 女 | 汉 | 2007.9 | 05093 |
234 | 杨环宇 | 交通学院 | 交通工程 | 17070429 | 男 | 土家 | 2007.9 | 05094 |
235 | 朱莎 | 交通学院 | 交通运输规划与管理 | 17060231 | 女 | 汉 | 2006.9 | 05095 |
236 | 王婧人 | 交通学院 | 汽车运用工程 | 17060303 | 女 | 汉 | 2006.9 | 05096 |
237 | 唐绪之 | 交通学院 | 物流工程 | 17060523 | 女 | 汉 | 2006.9 | 05097 |
238 | 张娟 | 交通学院 | 交通工程 | 17060401 | 女 | 汉 | 2006.9 | 05098 |
239 | 李钊 | 交通学院 | 汽车服务工程 | 17060813 | 男 | 汉 | 2006.9 | 05099 |
240 | 曾靖 | 交通学院 | 土木工程(路桥) | 17060632 | 男 | 汉 | 2006.9 | 05100 |
241 | 刘凤霞 | 生物与农业工程 | 食品科学与工程 | 18050223 | 女 | 汉 | 2005.9 | 05101 |
242 | 李静楠 | 生物与农业工程 | 包装工程 | 18050321 | 女 | 汉 | 2005.9 | 05102 |
243 | 辛美丽 | 生物与农业工程 | 食品质量与安全 | 18050626 | 女 | 汉 | 2005.9 | 05103 |
244 | 张彩霞 | 生物与农业工程 | 农业机械化及其自动化 | 18060219 | 女 | 汉 | 2006.9 | 05104 |
245 | 衣丽婷 | 生物与农业工程 | 生物工程 | 18060506 | 女 | 汉 | 2006.9 | 05105 |
246 | 徐慧 | 生物与农业工程 | 食品质量与安全 | 18060613 | 女 | 满 | 2006.9 | 05106 |
247 | 杨森培 | 生物与农业工程 | 食品科学与工程 | 18070114 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05107 |
248 | 王世业 | 生物与农业工程 | 食品科学与工程 | 18070215 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05108 |
249 | 石晓孔 | 生物与农业工程 | 农业机械化及其自动化 | 18070428 | 男 | 汉 | 2007.9 | 05109 |
250 | 孟明星 | 电子科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 19050104 | 男 | 汉族 | 2005.9 | 05110 |
251 | 王 玫 | 电子科学与工程学院 | 微电子学 | 19050527 | 女 | 汉族 | 2005.9 | 05111 |
252 | 王 明 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 19050704 | 男 | 汉族 | 2005.9 | 05112 |
