序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 | |
1 | 孙捷 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 0511011 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06261 |
2 | 陈瑞宣 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 0527006 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06262 |
3 | 李佩云 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 06300110016 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06263 |
4 | 肖璇 | 中国语言文学系 | 汉语言文学 | 06300110084 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06264 |
5 | 屈懿 | 中国语言文学系 | 汉语言 | 07300110086 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06265 |
6 | 孙小侠 | 中国语言文学系 | 汉语言文学(武警班) | 06300110109 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06266 |
7 | 谭薇 | 外国语言文学学院 | 德语 | 0512070 | 女 | 土家族 | 2005 | .9 | 06267 |
8 | 陈湘琪 | 外国语言文学学院 | 德语 | 0557068 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06268 |
9 | 崔文超 | 外国语言文学学院 | 德语 | 06300740036 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06269 |
10 | 宋卿 | 外国语言文学学院 | 法语 | 0534080 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06270 |
11 | 蒋焕 | 外国语言文学学院 | 法语 | 07300120086 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06271 |
12 | 黄星烨 | 外国语言文学学院 | 英语 | 0457077 | 女 | 汉族 | 2004 | .9 | 06272 |
13 | 陈慧稚 | 外国语言文学学院 | 英语 | 0512201 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06273 |
14 | 钱一辰 | 外国语言文学学院 | 翻译 | 06300120147 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06274 |
15 | 万琳艳 | 外国语言文学学院 | 翻译 | 07300120204 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06275 |
16 | 刘晶 | 历史学系 | 历史学 | 06300140027 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06276 |
17 | 陈沁园 | 历史学系 | 旅游管理 | 0550042 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06277 |
18 | 马世罕 | 历史学系 | 旅游管理 | 06300500010 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06278 |
19 | 孟蝶 | 历史学系 | 旅游管理 | 07300500006 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06279 |
20 | 厉樱姿 | 文物与博物馆学系 | 博物馆学 | 0535028 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06280 |
21 | 杨?r | 法学院 | 法学 | 0527085 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06281 |
22 | 谢琼荔 | 法学院 | 法学 | 0527097 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06282 |
23 | 泮丽 | 法学院 | 法学 | 06300160074 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06283 |
24 | 杜卓南 | 法学院 | 法学 | 06300270055 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06284 |
25 | 彭刘洋 | 法学院 | 法学 | 06301020063 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06285 |
26 | 李佳晨 | 法学院 | 法学 | 07300270046 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06286 |
27 | 陈雅薇 | 法学院 | 法学 | 07300270093 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06287 |
28 | 张?F | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 0517004 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06288 |
29 | 金晓文 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 0517009 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06289 |
30 | 周筱颖 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 0517040 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06290 |
31 | 关滢 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 06300170030 | 女 | 满族 | 2006 | .9 | 06291 |
32 | 徐立峰 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 06307050015 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06292 |
33 | 郁飞 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 07300170026 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06293 |
34 | 王珊珊 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 07300170035 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06294 |
35 | 史诗 | 新闻学院 | 新闻学 | 0513044 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06295 |
36 | 丁晨洁 | 新闻学院 | 新闻学 | 06300130036 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06296 |
37 | 俞峥 | 新闻学院 | 新闻学 | 07300130016 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06297 |
38 | 张英 | 新闻学院 | 广播电视新闻学 | 0513115 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06298 |
39 | 李想 | 新闻学院 | 广播电视新闻学 | 06300130074 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06299 |
40 | 顾佩 | 新闻学院 | 广播电视新闻学 | 07300130077 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06300 |
41 | 张琦玮 | 新闻学院 | 广告学 | 06300130124 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06301 |
42 | 刘文 | 新闻学院 | 新闻学(武警班) | 0513203 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06302 |
43 | 杨绪伟 | 新闻学院 | 传播学 | 0526005 | 男 | 壮族 | 2005 | .9 | 06303 |
44 | 姚佩倩 | 新闻学院 | 传播学 | 07300130172 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06304 |
45 | 范佳颖 | 经济学院 | 经济学 | 06300150034 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06305 |
46 | 顾一帆 | 经济学院 | 经济学 | 06300150045 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06306 |
47 | 杨义明 | 经济学院 | 经济学 | 07300150015 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06307 |
48 | 王梦洁 | 经济学院 | 经济学(数理经济方向) | 0515066 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06308 |
49 | 汪仁杰 | 经济学院 | 经济学(数理经济方向) | 0572095 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06309 |
50 | 徐茜如 | 经济学院 | 经济学(数理经济方向) | 07300550027 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06310 |
51 | 李潇 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 0526011 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06311 |
52 | 夏捷立 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 06307030036 | 男 | 回族 | 2006 | .9 | 06312 |
53 | 向梅琳 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 06307030134 | 女 | 土家族 | 2006 | .9 | 06313 |
54 | 赖旦旦 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 07300260065 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06314 |
55 | 唐宇 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 07300260081 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06315 |
56 | 王钊 | 经济学院 | 金融学 | 0540006 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06316 |
57 | 叶修远 | 经济学院 | 金融学 | 06300400033 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06317 |
58 | 章洋 | 经济学院 | 金融学 | 06300400034 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06318 |
59 | 王冠 | 经济学院 | 金融学 | 06300400036 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06319 |
60 | 汪泱 | 经济学院 | 金融学 | 07300400010 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06320 |
61 | 李萌 | 经济学院 | 金融学 | 07300400050 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06321 |
62 | 赵剑峰 | 经济学院 | 财政学 | 0555006 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06322 |
63 | 李雨及 | 经济学院 | 财政学 | 06300550022 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06323 |
64 | 刘洋 | 经济学院 | 财政学 | 07300550007 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06324 |
65 | 孙瑞宁 | 经济学院 | 保险 | 0560045 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06325 |
66 | 甄琳 | 经济学院 | 保险 | 06307030059 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06326 |
67 | 韩颖 | 经济学院 | 保险 | 07300600030 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06327 |
68 | 胡鉴阳 | 管理学院 | 管理科学 | 0525007 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06328 |
69 | 戴莹 | 管理学院 | 管理科学 | 0525044 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06329 |
70 | 周斌 | 管理学院 | 管理科学 | 06300690010 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06330 |
71 | 张美超 | 管理学院 | 管理科学 | 06300690015 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06331 |
72 | 孙怡 | 管理学院 | 统计学 | 0532038 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06332 |
73 | 程人婕 | 管理学院 | 统计学 | 06300320020 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06333 |
74 | 褚王欢 | 管理学院 | 统计学 | 07300320032 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06334 |
75 | 张高擎 | 管理学院 | 财务管理 | 0522110 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06335 |
76 | 沈岳 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 0525050 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06336 |
77 | 庄永婷 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 0525072 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06337 |
78 | 王春环 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 0525074 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06338 |
79 | 谷亚梅 | 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 06300690052 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06339 |
80 | 蒋赏 | 管理学院 | 管理科学与工程类 | 07300690001 | 男 | 蒙古族 | 2007 | .9 | 06340 |
81 | 程龙戈 | 管理学院 | 工商管理类 | 07300690115 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06341 |
82 | 周健 | 物理学系 | 物理学 | 0519049 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06342 |
83 | 何阳 | 物理学系 | 物理学 | 06300190037 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06343 |
84 | 罗页 | 物理学系 | 物理学 | 06300190053 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06344 |
85 | 张鹤天 | 物理学系 | 物理学 | 06300720394 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06345 |
86 | 孙梦超 | 物理学系 | 物理学 | 06301010188 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06346 |
87 | 张驰 | 物理学系 | 物理学 | 06301020080 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06347 |
88 | 张汇颖 | 化学系 | 化学 | 0522082 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06348 |
89 | 刘争 | 化学系 | 化学 | 06300220025 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06349 |
90 | 于丰娇 | 化学系 | 化学 | 06300220070 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06350 |
91 | 陆雒 | 化学系 | 化学 | 07300220005 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06351 |
92 | 沈?E | 化学系 | 化学 | 07300220056 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06352 |
93 | 王皓轩 | 化学系 | 应用化学 | 06300220092 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06353 |
94 | 胡俊 | 高分子科学系 | 高分子材料与工程 | 06300440021 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06354 |
95 | 金艳 | 高分子科学系 | 高分子材料与工程 | 0544044 | 女 | 朝鲜族 | 2005 | .9 | 06355 |
96 | 李典 | 高分子科学系 | 高分子材料与工程 | 06300440016 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06356 |
97 | 王淼薇 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 06301020070 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06357 |
98 | 杨辰宇 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 07300740002 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06358 |
99 | 黄元龙 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 07300740016 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06359 |
100 | 刘歆阳 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 07300740060 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06360 |
101 | 安中山 | 信息科学与工程学院 | 微电子学 | 07300720482 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06361 |
102 | 王哲汇 | 信息科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 06300720014 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06362 |
103 | 谈钊 | 信息科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 06300720037 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06363 |
104 | 曹拓宇 | 信息科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 06300720044 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06364 |
105 | 蒋紫东 | 信息科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 07300720042 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06365 |
106 | 张紫豪 | 信息科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 07300720045 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06366 |
107 | 李济川 | 信息科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 07300720055 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06367 |
108 | 王龙 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 0572352 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06368 |
109 | 康卓梁 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 06300720318 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06369 |
110 | 武晓旭 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 06300720332 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06370 |
111 | 林秋桦 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 06300720333 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06371 |
112 | 田启源 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 07300720323 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06372 |
113 | 魏昌东 | 信息科学与工程学院 | 光信息科学与技术 | 0572423 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06373 |
114 | 陈于思 | 信息科学与工程学院 | 微电子学 | 06300220022 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06374 |
115 | 陈冬 | 信息科学与工程学院 | 微电子学 | 06301030010 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06375 |
116 | 吕旦竹 | 信息科学与工程学院 | 微电子学 | 06307060007 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06376 |
117 | 何凡 | 信息科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 0572019 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06377 |
118 | 黄家赓 | 信息科学与工程学院 | 微电子学 | 0572050 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06378 |
119 | 刘俊娟 | 信息科学与工程学院 | 微电子学 | 0572545 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06379 |
120 | 曲溪 | 光源与照明工程系 | 电气工程及其自动化 | 0531041 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06380 |
121 | 张倩 | 光源与照明工程系 | 电气工程及其自动化 | 06300310038 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06381 |
122 | 苏晓萌 | 光源与照明工程系 | 电气工程及其自动化 | 06301010118 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06382 |
123 | 顾一蓓 | 材料科学系 | 材料化学 | 06300300019 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06383 |
124 | 刘兴杰 | 材料科学系 | 材料物理 | 0457027 | 男 | 汉族 | 2004 | .9 | 06384 |
125 | 张宁 | 材料科学系 | 电子科学与技术 | 0530090 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06385 |
126 | 徐菊良 | 材料科学系 | 电子科学与技术 | 0530094 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06386 |
127 | 郑林 | 材料科学系 | 电子科学与技术 | 07300300095 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06387 |
128 | 赵昀杰 | 力学与工程科学系 | 理论与应用力学 | 0529020 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06388 |
129 | 王启名 | 力学与工程科学系 | 理论与应用力学 | 06300290025 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06389 |
130 | 陈瑜 | 力学与工程科学系 | 理论与应用力学 | 07300290026 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06390 |
131 | 叶文磊 | 生命科学学院 | 生物科学 | 0570037 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06391 |
132 | 张悦 | 生命科学学院 | 生物科学 | 0570051 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06392 |
133 | 陈佳诗 | 生命科学学院 | 生物科学 | 0570114 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06393 |
134 | 陈璐 | 生命科学学院 | 生物科学 | 06300700111 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06394 |
135 | 阮振超 | 生命科学学院 | 生物科学 | 06300700112 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06395 |
136 | 曾浩 | 生命科学学院 | 生物科学 | 06300720368 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06396 |
137 | 陈丛聪 | 生命科学学院 | 生物科学 | 06307050003 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06397 |
138 | 盖敏 | 生命科学学院 | 生物科学 | 07300700107 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06398 |
139 | 壮雪倩 | 生命科学学院 | 生物科学 | 07300700110 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06399 |
140 | 武丽娜 | 上海医学院 | 临床医学(五年制) | 06301010049 | 女 | 蒙古族 | 2006 | .9 | 06400 |
141 | 郭佳 | 上海医学院 | 临床医学(五年制) | 06301020029 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06401 |
142 | 史幼梧 | 上海医学院 | 临床医学(五年制) | 07301010055 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06402 |
143 | 杨乔乔 | 上海医学院 | 基础医学 | 0456097 | 女 | 汉族 | 2004 | .9 | 06403 |
144 | 金怡 | 上海医学院 | 基础医学 | 0556121 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06404 |
145 | 陈琴怡 | 上海医学院 | 临床医学(八年制) | 0422085 | 女 | 汉族 | 2004 | .9 | 06405 |
146 | 杜绮钧 | 上海医学院 | 临床医学(八年制) | 0556260 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06406 |
147 | 程静怡 | 上海医学院 | 临床医学(八年制) | 0556286 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06407 |
148 | 冷泳美 | 上海医学院 | 临床医学(八年制) | 0557054 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06408 |
149 | 许华 | 上海医学院 | 临床医学(八年制) | 06301010186 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06409 |
150 | 江一舟 | 上海医学院 | 临床医学(八年制) | 06301010193 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06410 |
151 | 丁飞红 | 上海医学院 | 临床医学(八年制) | 06301010249 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06411 |
152 | 陈越火 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 0457001 | 男 | 汉族 | 2004 | .9 | 06412 |
153 | 杨白雨 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 0557056 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06413 |
154 | 崔剑岚 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 06301020039 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06414 |
155 | 钱耐思 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 06301020088 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06415 |
156 | 范皓岚 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 07301020023 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06416 |
157 | 王丽洁 | 公共卫生学院 | 公共事业管理 | 0557122 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06417 |
158 | 宋梦汀 | 公共卫生学院 | 公共事业管理 | 06301020104 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06418 |
159 | 陈己鹏 | 药学院 | 药学 | 0558009 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06419 |
160 | 陈晨 | 药学院 | 药学 | 0558069 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06420 |
161 | 孟祯 | 药学院 | 药学 | 06301030068 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06421 |
162 | 黄鹰 | 药学院 | 药学 | 07301030030 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06422 |
163 | 查家奕 | 护理学院 | 护理学(四年制) | 0559020 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06423 |
164 | 王彦婷 | 艺术教育中心 | 艺术设计 | 07300390019 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06424 |
165 | 朱晓丹 | 复旦大学附属中山医院 | 临床医学(八年制) | 0456229 | 女 | 汉族 | 2004 | .9 | 06425 |
166 | 陈嘉莹 | 复旦大学附属中山医院 | 临床医学(八年制) | 0456249 | 女 | 汉族 | 2004 | .9 | 06426 |
167 | 龚??莉 | 复旦大学附属中山医院 | 临床医学(八年制) | 0456259 | 女 | 汉族 | 2004 | .9 | 06427 |
168 | 李保平 | 复旦大学附属华山医院 | 临床医学(五年制) | 0556020 | 男 | 白族 | 2005 | .9 | 06428 |
169 | 褚鹤龄 | 复旦大学附属华山医院 | 临床医学(八年制) | 0456184 | 男 | 汉族 | 2004 | .9 | 06429 |
170 | 区晓敏 | 复旦大学附属华山医院 | 临床医学(八年制) | 0456218 | 女 | 汉族 | 2004 | .9 | 06430 |
171 | 徐畅 | 社会发展与公共政策学院 | 社会学 | 0534004 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06431 |
172 | 朱丽莎 | 社会发展与公共政策学院 | 社会学 | 0534027 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06432 |
173 | 高雅 | 社会发展与公共政策学院 | 社会工作 | 0534097 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06433 |
174 | 陈思 | 社会发展与公共政策学院 | 社会工作 | 06300730085 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06434 |
175 | 陈雪 | 社会发展与公共政策学院 | 心理学 | 0534132 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06435 |
176 | 盖雯婷 | 社会发展与公共政策学院 | 心理学 | 06301030059 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06436 |
177 | 郑金华 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 0457008 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06437 |
178 | 吴振科 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 0518008 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06438 |
179 | 葛天 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 0518035 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06439 |
180 | 徐冰 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 0518080 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06440 |
181 | 王拉芝 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 0529044 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06441 |
182 | 郭超 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 0530103 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06442 |
183 | 宋阳 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 06301030027 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06443 |
184 | 王苗艳 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 06302010098 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06444 |
185 | 李家荪 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 07300180024 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06445 |
186 | 马俊 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 06300180131 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06446 |
187 | 马静 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 06300180155 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06447 |
188 | 赵超越 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 06300180157 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06448 |
189 | 汪慧敏 | 复旦学院 | 统计学 | 07301020119 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06449 |
190 | 王智超 | 复旦学院 | 临床医学(八年制) | 07301010179 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06450 |
191 | 周海燕 | 复旦学院 | 临床医学(八年制) | 07301010245 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06451 |
192 | 吴蕾 | 复旦学院 | 临床医学(八年制) | 07301010248 | 女 | 汉族 | 2007 | .9 | 06452 |
193 | 张茹意 | 哲学学院 | 哲学 | 0516038 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06453 |
194 | 夏雪 | 哲学学院 | 哲学 | 06300160031 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06454 |
195 | 朱叶 | 哲学学院 | 宗教学 | 06300160071 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06455 |
196 | 刘山林 | 哲学学院 | 哲学(武警班) | 07300160095 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06456 |
197 | 娄寅 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 0572207 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06457 |
198 | 张培武 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 06300720175 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06458 |
199 | 杨双 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 06300720227 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06459 |
200 | 程陈 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 07300720177 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06460 |
201 | 董晶明 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 07302010001 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06461 |
202 | 朱翔 | 计算机科学技术学院 | 信息安全 | 0556157 | 男 | 回族 | 2005 | .9 | 06462 |
203 | 汤迅 | 计算机科学技术学院 | 信息安全 | 0572334 | 女 | 汉族 | 2005 | .9 | 06463 |
204 | 孙慨然 | 计算机科学技术学院 | 信息安全 | 07300720259 | 男 | 汉族 | 2007 | .9 | 06464 |
205 | 刘传博 | 计算机科学技术学院 | 软件工程 | 0561054 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06465 |
206 | 蔡帆 | 计算机科学技术学院 | 软件工程(爱尔兰班) | 0561068 | 男 | 汉族 | 2005 | .9 | 06466 |
207 | 丁圣龙 | 计算机科学技术学院 | 软件工程(爱尔兰班) | 06302010055 | 男 | 汉族 | 2006 | .9 | 06467 |
208 | 李晶莹 | 计算机科学技术学院 | 软件工程(爱尔兰班) | 06302010095 | 女 | 汉族 | 2006 | .9 | 06468 |
版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务
京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001