序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 姜梦 | 安泰经济与管理学院 | 工商管理 | 5071209004 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06761 |
2 | 张莉 | 安泰经济与管理学院 | 工商管理 | 5071209047 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06762 |
3 | 楼梦琦 | 安泰经济与管理学院 | 工商管理 | 5071209068 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06763 |
4 | 毛玉娇 | 安泰经济与管理学院 | 工商管理 | 5071209098 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06764 |
5 | 赵旖漪 | 安泰经济与管理学院 | 工商管理 | 5071209138 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06765 |
6 | 张婧屹 | 安泰经济与管理学院 | 工商管理 | 5071209119 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06766 |
7 | 阚丽新 | 安泰经济与管理学院 | 工商管理 | 5071209223 | 女 | 满 | 2007.9 | 06767 |
8 | 梁玮 | 安泰经济与管理学院 | 工商管理 | 5071209252 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06768 |
9 | 贺钟慧 | 安泰经济与管理学院 | 工商管理 | 5071209278 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06769 |
10 | 俞晓颖 | 安泰经济与管理学院 | 会计专业 | 5061209011 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06770 |
11 | 唐静文 | 安泰经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 5061209035 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06771 |
12 | 张业 | 安泰经济与管理学院 | 经济学 | 5061209070 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06772 |
13 | 高佳敏 | 安泰经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 5061209114 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06773 |
14 | 胡??婷 | 安泰经济与管理学院 | 人力资源专业 | 5061209140 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06774 |
15 | 和爱 | 安泰经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 5061209154 | 女 | 纳西 | 2006.9 | 06775 |
16 | 王晟 | 安泰经济与管理学院 | 金融学 | 5061209281 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06776 |
17 | 王忆 | 安泰经济与管理学院 | 人力资源管理 | 5051209274 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06777 |
18 | 朱先财 | 安泰经济与管理学院 | 市场营销 | 5051209279 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06778 |
19 | 张智星 | 安泰经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 5051209204 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06779 |
20 | 梁翠婷 | 安泰经济与管理学院 | 会计学 | 5051209140 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06780 |
21 | 陈莹 | 安泰经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 5051209043 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06781 |
22 | 马明明 | 安泰经济与管理学院 | 金融学 | 5051619001 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06782 |
23 | 杨博 | 安泰经济与管理学院 | 经济学 | 5051209033 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06783 |
24 | 刘文琼 | 安泰经济与管理学院 | 物流管理 | 5051209278 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06784 |
25 | 陆文健 | 安泰经济与管理学院 | 技术经济 | 5051209021 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06785 |
26 | 戴阳 | 安泰经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 5061209378 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06786 |
27 | 高欣 | 安泰经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 5041209359 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06787 |
28 | 王天璐 | 安泰经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 5061209389 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06788 |
29 | 庞昊 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程专业 | 5050519106 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06789 |
30 | 苏洋 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程专业 | 5050519101 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06790 |
31 | 洪炜 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程专业 | 5050519050 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06791 |
32 | 李家瑶 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程专业 | 5050519046 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06792 |
33 | 崔严光 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程专业 | 5050519026 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06793 |
34 | 赵冰夏 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程专业 | 5050519116 | 男 | 蒙古 | 2005.9 | 06794 |
35 | 丁洪 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程专业 | 5060519067 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06795 |
36 | 吴过 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程专业 | 5060519051 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06796 |
37 | 樊贞 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程专业 | 5070519059 | 男 | 土家 | 2007.9 | 06797 |
38 | 秦佳美 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程专业 | 5070519002 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06798 |
39 | 姚跃 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 建筑学 | 5040159009 | 女 | 汉 | 2004.9 | 06799 |
40 | 陆毓颖 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 力学 | 5050109003 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06800 |
41 | 胡捍红 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程 | 5050109033 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06801 |
42 | 周徐斌 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 轮机工程 | 5050109082 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06802 |
43 | 陈虎传 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 土木工程 | 5050109118 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06803 |
44 | 陈明胜 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 港口、航道与海岸工程 | 5050109137 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06804 |
45 | 吴迪 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 国际航运 | 5050109173 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06805 |
46 | 夏迎莹 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 建筑学 | 5050159007 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06806 |
47 | 吴经势 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 港口、航道与海岸工程 | 5050159013 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06807 |
48 | 张立瑾 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 国际航运 | 5060109061 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06808 |
49 | 黄茜 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程 | 5060109062 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06809 |
50 | 杜新刚 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 土木工程 | 5060109083 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06810 |
51 | 陆悦 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 土木工程 | 5060109091 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06811 |
52 | 谢永 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 力学 | 5060109151 | 男 | 蒙古 | 2006.9 | 06812 |
53 | 何煜平 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程 | 5060109163 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06813 |
54 | 张禹 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 轮机工程 | 5060109206 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06814 |
55 | 石溪 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 建筑学 | 5060159003 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06815 |
56 | 朱振宇 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 建筑学 | 5060159045 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06816 |
57 | 李敏 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 海洋工程与土建类 | 5070109013 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06817 |
58 | 柳露璐 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 海洋工程与土建类 | 5070109062 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06818 |
59 | 缪莎 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 海洋工程与土建类 | 5070109064 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06819 |
60 | 尚坤 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 海洋工程与土建类 | 5070109197 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06820 |
61 | 陈曦 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 海洋工程与土建类 | 5070159001 | 女 | 回 | 2007.9 | 06821 |
62 | 陶美慧 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 建筑学 | 5070159035 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06822 |
63 | 崔晴宇 | 电子信息与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 5050309842 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06823 |
64 | 甘迪 | 电子信息与电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 5050309843 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06824 |
65 | 吕?? | 电子信息与电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 5050309735 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06825 |
66 | 李凯 | 电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 5050309721 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06826 |
67 | 张新潮 | 电子信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 5050309698 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06827 |
68 | 王晔 | 电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 5050309664 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06828 |
69 | 傅洛伊 | 电子信息与电气工程学院 | 信息工程 | 5050309593 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06829 |
70 | 顾颖中 | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程与自动化 | 5050309602 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06830 |
71 | 俞昊?F | 电子信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 5050309590 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06831 |
72 | 宋沈煜 | 电子信息与电气工程学院 | 信息工程 | 5050309530 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06832 |
73 | 王瑞琳 | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程与自动化 | 5050309428 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06833 |
74 | 徐冲 | 电子信息与电气工程学院 | 信息工程 | 5050309773 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06834 |
75 | 王兆宇 | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程与自动化 | 5050309373 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06835 |
76 | 陈默扬 | 电子信息与电气工程学院 | 信息工程 | 5050309306 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06836 |
77 | 王炜 | 电子信息与电气工程学院 | 信息工程 | 5050309255 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06837 |
78 | 邹俊 | 电子信息与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 5050309276 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06838 |
79 | 王岩 | 电子信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 5050309222 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06839 |
80 | 李越 | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程与自动化 | 5050309124 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06840 |
81 | 武煜 | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程与自动化 | 5050309755 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06841 |
82 | 杨帆 | 电子信息与电气工程学院 | 信息工程 | 5050309090 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06842 |
83 | 陈雨强 | 电子信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 5050309420 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06843 |
84 | 徐平梅 | 电子信息与电气工程学院 | 信息工程 | 5060309815 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06844 |
85 | 傅?? | 电子信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 5060309088 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06845 |
86 | 赵世振 | 电子信息与电气工程学院 | 信息工程 | 5060309019 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06846 |
87 | 饶庆 | 电子信息与电气工程学院 | 信息工程 | 5060309159 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06847 |
88 | 赵华彬 | 电子信息与电气工程学院 | 自动化 | 5060109068 | 男 | 满 | 2006.9 | 06848 |
89 | 斯维 | 电子信息与电气工程学院 | 信息工程 | 5060309184 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06849 |
90 | 娄鹏华 | 电子信息与电气工程学院 | 信息工程 | 5050109029 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06850 |
91 | 杨子超 | 电子信息与电气工程学院 | 信息工程 | 5060109080 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06851 |
92 | 潘若瑛 | 电子信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 5060309237 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06852 |
93 | 张晓甜 | 电子信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 5060309256 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06853 |
94 | 魏惟 | 电子信息与电气工程学院 | 信息工程 | 5060309259 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06854 |
95 | 周鸿斌 | 电子信息与电气工程学院 | 信息工程 | 5060309330 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06855 |
96 | 赵俊 | 电子信息与电气工程学院 | 信息工程 | 5060309368 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06856 |
97 | 冷静文 | 电子信息与电气工程学院 | 信息工程 | 5060309412 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06857 |
98 | 聂定 | 电子信息与电气工程学院 | 信息工程 | 5060309455 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06858 |
99 | 钱祥隽 | 电子信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 5060309476 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06859 |
100 | 王晶晶 | 电子信息与电气工程学院 | 计算机科学与工程 | 5060309532 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06860 |
101 | 曹艺华 | 电子信息与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 5061509181 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06861 |
102 | 唐聪 | 电子信息与电气工程学院 | 电气工程自动化 | 5060309659 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06862 |
103 | 叶英 | 电子信息与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 5060309870 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06863 |
104 | 李璋 | 电子信息与电气工程学院 | 信息工程 | 5060309873 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06864 |
105 | 陈天奇 | 电子信息与电气工程学院 | 计算机科学与工程 | 5060309228 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06865 |
106 | 翁鹏飞 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309582 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06866 |
107 | 王骁 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309138 | 男 | 土家 | 2007.9 | 06867 |
108 | 王晔 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309244 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06868 |
109 | 刘婧 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309122 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06869 |
110 | 唐欢 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309293 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06870 |
111 | 周挺辉 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309523 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06871 |
112 | 包婧 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309478 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06872 |
113 | 蔡智源 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309731 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06873 |
114 | 王浩 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309377 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06874 |
115 | 赵若旭 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309078 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06875 |
116 | 邹韶峰 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309567 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06876 |
117 | 王晓东 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309307 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06877 |
118 | 徐晨博 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309563 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06878 |
119 | 洪溯 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309463 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06879 |
120 | 刘宇 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5068051037 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06880 |
121 | 石峻源 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309305 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06881 |
122 | 郝晨希 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309168 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06882 |
123 | 项阿男 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309729 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06883 |
124 | 冯一飞 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309665 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06884 |
125 | 傅平 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309392 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06885 |
126 | 彭秋宇 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309086 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06886 |
127 | 姜楠 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309006 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06887 |
128 | 赵佳 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309009 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06888 |
129 | 姜骥川 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309764 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06889 |
130 | 高维璐 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5070309825 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06890 |
131 | 陈明骋 | 电子信息与电气工程学院 | 电气信息类 | 5060309904 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06891 |
132 | 唐云 | 法学院 | 法学 | 5051919051 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06892 |
133 | 陈丹丹 | 法学院 | 法学 | 5061919044 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06893 |
134 | 蒋年华 | 法学院 | 法学 | 5061919059 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06894 |
135 | 朱磊 | 法学院 | 法学 | 5071919027 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06895 |
136 | 华?B | 法学院 | 法学 | 5051919010 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06896 |
137 | 顾一?[ | 国际与公共事务学院 | 行政管理 | 5061309007 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06897 |
138 | 朱蓓蕾 | 国际与公共事务学院 | 行政管理 | 5061309059 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06898 |
139 | 朱?? | 国际与公共事务学院 | 公共管理 | 5051309069 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06899 |
140 | 赵?B | 国际与公共事务学院 | 行政管理 | 5050809259 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06900 |
141 | 吴颖秋 | 国际与公共事务学院 | 行政管理 | 5050809254 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06901 |
142 | 苏翠翠 | 化学化工学院 | 高分子化学 | 5061109110 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06902 |
143 | 官国振 | 化学化工学院 | 高分子化学 | 5061109027 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06903 |
144 | 金悦 | 化学化工学院 | 高分子化学 | 5061109036 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06904 |
145 | 吴秀萍 | 化学化工学院 | 高分子化学 | 5051109030 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06905 |
146 | 罗涛 | 化学化工学院 | 应用化学 | 5051109026 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06906 |
147 | 谢文俊 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 5051109024 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06907 |
148 | 王岳赞 | 化学化工学院 | 化学类 | 5071109024 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06908 |
149 | 芦晓菲 | 化学化工学院 | 化学类 | 5071109046 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06909 |
150 | 孟晓 | 化学化工学院 | 化学类 | 5071109109 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06910 |
151 | 马锐 | 化学化工学院 | 化学类 | 5071109033 | 女 | 回 | 2007.9 | 06911 |
152 | 李博潇 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 5051619017 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06912 |
153 | 张伟 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 5051619054 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06913 |
154 | 谢希 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 5061619009 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06914 |
155 | 王铜 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 5071619038 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06915 |
156 | 周蕾 | 机械与动力工程学院 | 机械工程及自动化-塑性成形 | 5050209214 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06916 |
157 | 杨梅菊 | 机械与动力工程学院 | 机械工程及自动化-机械电子 | 5050209154 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06917 |
158 | 王颖 | 机械与动力工程学院 | 机械工程及自动化-机械电子 | 5050209047 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06918 |
159 | 邱凯 | 机械与动力工程学院 | 机械工程及自动化-机械电子 | 5050209114 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06919 |
160 | 沈晓蓓 | 机械与动力工程学院 | 工业工程 | 5050209092 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06920 |
161 | 邵磊 | 机械与动力工程学院 | 机械工程及自动化-机械电子 | 5050209353 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06921 |
162 | 刘俊颖 | 机械与动力工程学院 | 工业工程 | 5050809213 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06922 |
163 | 韩晓春 | 机械与动力工程学院 | 核工程与核技术 | 5051109027 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06923 |
164 | 董伟 | 机械与动力工程学院 | 机械电子-机械试点班 | 5050209419 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06924 |
165 | 李明 | 机械与动力工程学院 | 机械电子-机械试点班 | 5050209404 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06925 |
166 | 龙飞 | 机械与动力工程学院 | 机械电子-机械试点班 | 5050209439 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06926 |
167 | 余秋萌 | 机械与动力工程学院 | 机械工程及自动化 | 5060209149 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06927 |
168 | 葛志飞 | 机械与动力工程学院 | 机械工程及自动化 | 5060209020 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06928 |
169 | 程啸 | 机械与动力工程学院 | 机械工程及自动化 | 5060209249 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06929 |
170 | 王晓蕾 | 机械与动力工程学院 | 热能与动力工程 | 5060209037 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06930 |
171 | 卢卿其 | 机械与动力工程学院 | 热能与动力工程 | 5061509203 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06931 |
172 | 庄静 | 机械与动力工程学院 | 工业工程 | 5061509149 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06932 |
173 | 刘丹丹 | 机械与动力工程学院 | 工业工程 | 5060209006 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06933 |
174 | 张怀辰 | 机械与动力工程学院 | 机械工程及自动化 | 5060209367 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06934 |
175 | 赵敏茗 | 机械与动力工程学院 | 机械工程及自动化 | 5060209411 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06935 |
176 | 汪海旭 | 机械与动力工程学院 | 机械工程及自动化 | 5060209376 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06936 |
177 | 李春霞 | 机械与动力工程学院 | 机械类 | 5070209035 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06937 |
178 | 黄???? | 机械与动力工程学院 | 机械类 | 5070209215 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06938 |
179 | 吴悦波 | 机械与动力工程学院 | 机械类 | 5070209096 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06939 |
180 | 郑登科 | 机械与动力工程学院 | 机械类 | 5070209066 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06940 |
181 | 王潇 | 机械与动力工程学院 | 机械类 | 5070209058 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06941 |
182 | 钱星鑫 | 机械与动力工程学院 | 机械类 | 5070209227 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06942 |
183 | 王隽烨 | 机械与动力工程学院 | 机械类 | 5070209291 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06943 |
184 | 叶舟 | 机械与动力工程学院 | 机械类 | 5070209168 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06944 |
185 | 陈永昕 | 机械与动力工程学院 | 机械类 | 5070209007 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06945 |
186 | 王海旺 | 机械与动力工程学院 | 机械类 | 5070209124 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06946 |
187 | 张晓斌 | 机械与动力工程学院 | 机械类 | 5070209368 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06947 |
188 | 刘洋 | 机械与动力工程学院 | 机械工程及自动化试点班 | 5070209456 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06948 |
189 | 曹羽东 | 机械与动力工程学院 | 机械工程及自动化试点班 | 5070209407 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06949 |
190 | 林咏 | 机械与动力工程学院 | 机械工程及自动化试点班 | 5070209418 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06950 |
191 | 张宇 | 技术学院 | G0530102 | 6033119024 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06951 |
192 | 庄琛 | 技术学院 | G0530201 | 6053029012 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06952 |
193 | 夏丽娟 | 技术学院 | G0530302 | 6053039045 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06953 |
194 | 石慧 | 技术学院 | G0530401 | 6053049010 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06954 |
195 | 张元玲 | 技术学院 | G0530402 | 6053049059 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06955 |
196 | 沈雅威 | 技术学院 | G0530104 | 6053019214 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06956 |
197 | 林胥婷 | 技术学院 | G0630104 | 6063019154 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06957 |
198 | 石承志 | 交大密西根联合学院 | ME | 5060309319 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06958 |
199 | 陈运涛 | 交大密西根联合学院 | ME | 5063709125 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06959 |
200 | 王宏宇 | 交大密西根联合学院 | ECE | 5063709155 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06960 |
201 | 张书源 | 交大密西根联合学院 | ECE | 5063709039 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06961 |
202 | 张依婷 | 交大密西根联合学院 | ECE | 5063709035 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06962 |
203 | 华丞昀 | 交大密西根联合学院 | 联合学院-1 | 5073709001 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06963 |
204 | 邵欣航 | 交大密西根联合学院 | 联合学院-1 | 5073709091 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06964 |
205 | 樊冰 | 交大密西根联合学院 | 联合学院-1 | 5073709147 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06965 |
206 | 高鹏 | 交大密西根联合学院 | 联合学院-1 | 5073709182 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06966 |
207 | 张皓源 | 交大密西根联合学院 | 联合学院-1 | 5073709196 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06967 |
208 | 谢君 | 交大密西根联合学院 | 联合学院-1 | 5073709204 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06968 |
209 | 吴姗姗 | 交大密西根联合学院 | 联合学院-1 | 5073709261 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06969 |
210 | 吴文玉 | 交大密西根联合学院 | 联合学院-1 | 5073709262 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06970 |
211 | 朱伟奇 | 理学院物理系 | 应用物理 | 5050729074 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06971 |
212 | 毛子亮 | 理学院物理系 | 应用物理 | 5060729050 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06972 |
213 | 盛跃文 | 理学院物理系 | 应用物理 | 5060729043 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06973 |
214 | 张益军 | 理学院物理系 | 光信息 | 5060729047 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06974 |
215 | 陆涛 | 理学院物理系 | 物理学类 | 5070729014 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06975 |
216 | 段铁航 | 理学院物理系 | 物理学类 | 5070729007 | 男 | 汉 | 2007.9 | 06976 |
217 | 周子萍 | 理学院物理系 | 物理学类 | 5070729060 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06977 |
218 | 吴昊 | 媒体与设计学院 | 艺术设计 | 5052039018 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06978 |
219 | 刘蕙 | 媒体与设计学院 | 艺术设计 | 5062039031 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06979 |
220 | 杜宏玉 | 媒体与设计学院 | 广播影视编导 | 5052049003 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06980 |
221 | 陈立颖 | 媒体与设计学院 | 传播学 | 5051419002 | 女 | 汉 | 2005.9 | 06981 |
222 | 费晓航 | 媒体与设计学院 | 工业设计 | 5062029001 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06982 |
223 | 林晨晔 | 媒体与设计学院 | 工业设计 | 5052029013 | 男 | 汉 | 2005.9 | 06983 |
224 | 陈希南 | 媒体与设计学院 | 传播学 | 5072019002 | 女 | 汉 | 2007.9 | 06984 |
225 | 杨晓雪 | 媒体与设计学院 | 广播影视编导 | 5062049009 | 女 | 汉 | 2006.9 | 06985 |
226 | 周弛 | 媒体与设计学院 | 传播学 | 5062019023 | 男 | 汉 | 2006.9 | 06986 |
