序号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 吴亮 | 材料科学与工程系 | 材料物理 | 051191039 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07693 |
2 | 邱浩 | 材料科学与工程系 | 材料物理 | 061190055 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07694 |
3 | 宋晓诗 | 材料科学与工程系 | 材料物理 | 061190061 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07695 |
4 | 张鹏 | 材料科学与工程系 | 材料化学 | 071190094 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07696 |
5 | 孙晓晨 | 材料科学与工程系 | 材料化学 | 071190069 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07697 |
6 | 诸葛小勇 | 大气科学系 | 大气科学 | 051171092 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07698 |
7 | 殷雷 | 大气科学系 | 大气科学 | 051171077 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07699 |
8 | 杨皇 | 大气科学系 | 大气科学 | 061170075 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07700 |
9 | 季璇 | 大气科学系 | 大气科学 | 061170023 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07701 |
10 | 何嘉 | 大气科学系 | 大气科学 | 071170019 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07702 |
11 | 朱佳雷 | 大气科学系 | 大气科学 | 071170096 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07703 |
12 | 王丹 | 地球科学与工程学院 | 地球化学 | 051150070 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07704 |
13 | 马逸然 | 地球科学与工程学院 | 地质学 | 061152024 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07705 |
14 | 于文 | 地球科学与工程学院 | 地球化学 | 061152045 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07706 |
15 | 徐天放 | 地球科学与工程学院 | 地质工程与信息技术 | 061153032 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07707 |
16 | 常超 | 地球科学与工程学院 | 地质学 | 071152004 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07708 |
17 | 邬斌 | 地球科学与工程学院 | 地球化学 | 071152041 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07709 |
18 | 周巍 | 地球科学与工程学院 | 地质学 | 071152057 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07710 |
19 | 许珊珊 | 地理与海洋科学学院 | 城市规划 | 041163040 | 女 | 汉 | 2004年9月 | 07711 |
20 | 董晓莉 | 地理与海洋科学学院 | 旅游管理 | 051165002 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07712 |
21 | 卢银桃 | 地理与海洋科学学院 | 城市规划 | 051163020 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07713 |
22 | 寇程 | 地理与海洋科学学院 | 地理信息系统 | 051162010 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07714 |
23 | 黄金碧 | 地理与海洋科学学院 | 资源环境 | 061161009 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07715 |
24 | 姜雯君 | 地理与海洋科学学院 | 旅游管理 | 061165008 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07716 |
25 | 徐素 | 地理与海洋科学学院 | 城市规划 | 061163032 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07717 |
26 | 黄瀚 | 地理与海洋科学学院 | 海洋科学 | 071166006 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07718 |
27 | 赵宁 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学 | 071161027 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07719 |
28 | 孙文秀 | 电子科学与工程系 | 通信工程 | 051180084 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07720 |
29 | 丁然 | 电子科学与工程系 | 声学 | 051180018 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07721 |
30 | 陈俊挺 | 电子科学与工程系 | 电子信息科学与技术 | 051180009 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07722 |
31 | 王?B | 电子科学与工程系 | 电子科学与技术 | 061180092 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07723 |
32 | 李思瑾 | 电子科学与工程系 | 通信工程 | 061180051 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07724 |
33 | 沈奕 | 电子科学与工程系 | 声学 | 061182018 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07725 |
34 | 于淼 | 电子科学与工程系 | 声学 | 071180114 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07726 |
35 | 张波 | 电子科学与工程系 | 电子信息科学 | 071180118 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07727 |
36 | 时永方 | 电子科学与工程系 | 电子信息科学 | 071180081 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07728 |
37 | 赵莽 | 电子科学与工程系 | 电子信息科学 | 071180128 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07729 |
38 | 廖欣 | 法学院 | 法学 | 051031051 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07730 |
39 | 刘嘉琼 | 法学院 | 法学 | 051031053 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07731 |
40 | 田文洁 | 法学院 | 法学 | 051031075 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07732 |
41 | 翁琪惠 | 法学院 | 法学 | 061031074 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07733 |
42 | 袁超 | 法学院 | 法学 | 061031093 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07734 |
43 | 孔凡鲁 | 法学院 | 法学 | 071031029 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07735 |
44 | 王竹君 | 法学院 | 法学 | 071031064 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07736 |
45 | 陆晓明 | 工程管理学院 | 自动化 | 051271015 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07737 |
46 | 任相尧 | 工程管理学院 | 工业工程 | 051272025 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07738 |
47 | 王宝祥 | 工程管理学院 | 自动化 | 061271024 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07739 |
48 | 笪佳敏 | 工程管理学院 | 工业工程 | 061272005 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07740 |
49 | 徐亮 | 工程管理学院 | 自动化 | 071271029 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07741 |
50 | 曾令航 | 工程管理学院 | 工业工程 | 071272033 | 男 | 瑶 | 2007年9月 | 07742 |
51 | 施佳欢 | 公共管理学院 | 教育技术学 | 051261019 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07743 |
52 | 李玲 | 公共管理学院 | 行政管理 | 051060019 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07744 |
53 | 司马媛 | 公共管理学院 | 劳动人事与社会保障 | 061064038 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07745 |
54 | 刘明厚 | 公共管理学院 | 行政管理 | 061064031 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07746 |
55 | 吕翔涛 | 公共管理学院 | 劳动人事与社会保障 | 071064017 | 男 | 满 | 2007年9月 | 07747 |
56 | 刘欣怡 | 公共管理学院 | 国际政治 | 071065003 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07748 |
57 | 李娟 | 海外教育学院 | 对外汉语 | 061010032 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07749 |
58 | 闫笑岩 | 海外教育学院 | 对外汉语 | 061281031 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07750 |
59 | 季泉江 | 化学化工学院 | 化学 | 051130049 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07751 |
60 | 田子奇 | 化学化工学院 | 化学 | 051130114 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07752 |
61 | 冯莉娜 | 化学化工学院 | 化学 | 051130024 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07753 |
62 | 李进 | 化学化工学院 | 化学 | 051130060 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07754 |
63 | 李丽萍 | 化学化工学院 | 化学 | 061130066 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07755 |
64 | 廖廓 | 化学化工学院 | 化学 | 061130079 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07756 |
65 | 王晶晶 | 化学化工学院 | 化学 | 061130132 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07757 |
66 | 陆路遥 | 化学化工学院 | 化学 | 061130093 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07758 |
67 | 张月 | 化学化工学院 | 化学 | 071130173 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07759 |
68 | 杨可 | 化学化工学院 | 化学 | 071130149 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07760 |
69 | 刘迪 | 化学化工学院 | 化学 | 071130071 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07761 |
70 | 池雪琴 | 环境学院 | 环境科学 | 051202006 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07762 |
71 | 张乃忠 | 环境学院 | 环境科学 | 051202044 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07763 |
72 | 班婕 | 环境学院 | 环境规划与管理 | 061200002 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07764 |
73 | 于南洋 | 环境学院 | 环境化学 | 061200085 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07765 |
74 | 陈凯 | 环境学院 | 环境科学 | 071200003 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07766 |
75 | 王莹 | 环境学院 | 环境科学 | 071200063 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07767 |
76 | 阮超 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 051221074 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07768 |
77 | 陆游游 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 051221060 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07769 |
78 | 钱超 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 051221069 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07770 |
79 | 朱剑桥 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 061221149 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07771 |
80 | 孙博宇 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 061221087 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07772 |
81 | 李?| | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 061221052 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07773 |
82 | 荆璐 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 071221047 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07774 |
83 | 李昂 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 071221048 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07775 |
84 | 仲琛 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 071221148 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07776 |
85 | 董智捷 | 建筑学院 | 建筑学 | 071291007 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07777 |
86 | 杨晓璐 | 匡亚明学院 | 化学 | 051242041 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07778 |
87 | 徐胜敏 | 匡亚明学院 | 中国语言文学 | 051022015 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07779 |
88 | 张游 | 匡亚明学院 | 物理学 | 061242047 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07780 |
89 | 方辰君 | 匡亚明学院 | 基础学科强化部 | 071170017 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07781 |
90 | 孟一飞 | 匡亚明学院 | 基础学科强化部 | 071242022 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07782 |
91 | 潘艺心 | 历史学系 | 历史学 | 051021012 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07783 |
92 | 柏进波 | 历史学系 | 考古学与博物馆学 | 051022001 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07784 |
93 | 王悦 | 历史学系 | 历史学 | 061021019 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07785 |
94 | 马云超 | 历史学系 | 历史学 | 071021016 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07786 |
95 | 王娇 | 软件学院 | 软件工程 | 051251121 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07787 |
96 | 吴?? | 软件学院 | 软件工程 | 051251131 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07788 |
97 | 陈林川 | 软件学院 | 软件工程 | 061251008 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07789 |
98 | 陈鹏 | 软件学院 | 软件工程 | 061251010 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07790 |
99 | 王文婷 | 软件学院 | 软件工程 | 061251157 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07791 |
100 | 周亮 | 软件学院 | 软件工程 | 061251247 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07792 |
101 | 张晓晨 | 软件学院 | 软件工程 | 061251228 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07793 |
102 | 李婕 | 软件学院 | 软件工程 | 061251070 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07794 |
103 | 何雨辰 | 软件学院 | 软件工程 | 071251041 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07795 |
104 | 郑士诚 | 软件学院 | 软件工程 | 071251231 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07796 |
105 | 王?h | 软件学院 | 软件工程 | 071251150 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07797 |
106 | 康乐乐 | 商学院 | 电子商务 | 051097010 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07798 |
107 | 过盛丰 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 051092008 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07799 |
108 | 刘蓓蓓 | 商学院 | 金融学 | 051096016 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07800 |
109 | 陈琦 | 商学院 | 市场营销 | 051098004 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07801 |
110 | 秦?h | 商学院 | 工商管理 | 051093019 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07802 |
111 | 周霞 | 商学院 | 会计学 | 051090064 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07803 |
112 | 撒玲 | 商学院 | 工商管理 | 061093026 | 女 | 回 | 2006年9月 | 07804 |
113 | 刘德春 | 商学院 | 电子商务 | 061097015 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07805 |
114 | 胡晓莉 | 商学院 | 会计学 | 061090013 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07806 |
115 | 陈爽 | 商学院 | 金融学 | 061096005 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07807 |
116 | 张琰 | 商学院 | 经济学 | 061091037 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07808 |
117 | 付媛 | 商学院 | 工商管理 | 071093003 | 女 | 姜 | 2007年9月 | 07809 |
118 | 蒋嫒 | 商学院 | 电子商务 | 071097011 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07810 |
119 | 胡舒婷 | 商学院 | 金融与保险 | 071096021 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07811 |
120 | 徐豪熠 | 商学院 | 经济学 | 071091039 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07812 |
121 | 张恺 | 社会学系 | 社会学 | 051080050 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07813 |
122 | 王捷 | 社会学系 | 社会学 | 061081018 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07814 |
123 | 杨宏 | 社会学系 | 应用心理学 | 061083011 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07815 |
124 | 孙睿雯 | 社会学系 | 社会工作 | 071082013 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07816 |
125 | 刘菁 | 生命科学学院 | 生物化学 | 051142032 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07817 |
126 | 任知己 | 生命科学学院 | 生物技术 | 051141023 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07818 |
127 | 李森 | 生命科学学院 | 生物科学 | 051142029 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07819 |
128 | 熊玉徽 | 生命科学学院 | 生物化学 | 061140082 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07820 |
129 | 庄蕊 | 生命科学学院 | 生物科学 | 061140121 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07821 |
130 | 冯莹 | 生命科学学院 | 生物化学 | 061140016 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07822 |
131 | 刘昕 | 生命科学学院 | 应用基地 | 071140054 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07823 |
132 | 李文洋 | 生命科学学院 | 应用基地 | 071140046 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07824 |
133 | 黄慧倩 | 生命科学学院 | 理科基地 | 071140035 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07825 |
134 | 徐佳?B | 生命科学学院 | 应用基地 | 071140098 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07826 |
135 | 周振华 | 数学系 | 信息与计算科学 | 051110146 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07827 |
136 | 陆俊 | 数学系 | 数学与应用数学 | 051110068 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07828 |
137 | 韩培 | 数学系 | 统计 | 051110038 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07829 |
138 | 靳远 | 数学系 | 信息与计算科学 | 061110036 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07830 |
139 | 张晗 | 数学系 | 统计 | 061110107 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07831 |
140 | 龚主 | 数学系 | 数学与 应用数学 | 061152009 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07832 |
141 | 周城 | 数学系 | 数学基地班 | 071110111 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07833 |
142 | 杨然 | 数学系 | 数学基地班 | 071110093 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07834 |
143 | 何妤 | 数学系 | 数学基地班 | 071110017 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07835 |
144 | 陈枫 | 天文学系 | 天文学 | 051211003 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07836 |
145 | 吕占魁 | 天文学系 | 天文学 | 051211021 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07837 |
146 | 徐凯 | 外国语学院 | 西班牙语 | 051106015 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07838 |
147 | 魏舒 | 外国语学院 | 法国语言文学 | 051104014 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07839 |
148 | 周琴 | 外国语学院 | 英语 | 051100046 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07840 |
149 | 刘丹遐 | 外国语学院 | 德语 | 061105007 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07841 |
150 | 潘金欣 | 外国语学院 | 西班牙语 | 061106014 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07842 |
151 | 王娇 | 外国语学院 | 俄语 | 061102014 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07843 |
152 | 肖蕴涵 | 外国语学院 | 英语 | 061100032 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07844 |
153 | 郑璐 | 外国语学院 | 俄语 | 071102019 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07845 |
154 | 李吟吟 | 外国语学院 | 德语 | 071105008 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07846 |
155 | 凌云 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 071109008 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07847 |
156 | 李由 | 中国语言文学院 | 汉语言文学 | 051011025 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07848 |
157 | 舒迟 | 中国语言文学院 | 汉语言文学 | 061010051 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07849 |
158 | 黄晨曦 | 中国语言文学院 | 汉语言文学 | 061050027 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07850 |
159 | 顾敏贤 | 中国语言文学院 | 汉语言文学 | 071010019 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07851 |
160 | 孙天澍 | 物理学系 | 物理 | 051120111 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07852 |
161 | 徐惠中 | 物理学系 | 物理 | 051120139 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07853 |
162 | 赵亮 | 物理学系 | 微电子 | 051120182 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07854 |
163 | 褚小荣 | 物理学系 | 微电子 | 051120018 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07855 |
164 | 郦莉 | 物理学系 | 物理 | 061120064 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07856 |
165 | 孙翔 | 物理学系 | 物理 | 061120103 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07857 |
166 | 吴良 | 物理学系 | 物理 | 061200069 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07858 |
167 | 王帆 | 物理学系 | 物理 | 061120110 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07859 |
168 | 袁野 | 物理学系 | 物理 | 071120168 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07860 |
169 | 陈德苏 | 物理学系 | 物理 | 071120011 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07861 |
170 | 于帆 | 物理学系 | 物理 | 071120165 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07862 |
171 | 张烁 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 051050102 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07863 |
172 | 郭舒然 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 051050018 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 07864 |
173 | 李亚妤 | 新闻传播学院 | 广播电视与新媒体 | 051050038 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07865 |
174 | 张晓星 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 061050090 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07866 |
175 | 曹阳 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 061050002 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07867 |
176 | 曾姝 | 新闻传播学院 | 广播电视与新媒体 | 061050086 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07868 |
177 | 王薇 | 新闻传播学院 | 广播电视与新媒体 | 071050081 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07869 |
178 | 任天威 | 新闻传播学院 | 广播电视与新媒体 | 071050061 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07870 |
179 | 吴迪 | 新闻传播学院 | 广告与传播学 | 071050086 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 07871 |
180 | 徐芳 | 信息管理系 | 信息管理与信息系统 | 051070044 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07872 |
181 | 潘晨 | 信息管理系 | 信息管理与信息系统 | 051070034 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07873 |
182 | 田静 | 信息管理系 | 档案学 | 061072015 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07874 |
183 | 杨佩佩 | 信息管理系 | 信息管理与信息系统 | 061070040 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07875 |
184 | 陆佳男 | 信息管理系 | 信息管理与信息系统 | 071070017 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07876 |
185 | 沈洁 | 医学院 | 临床医学 | 041231019 | 女 | 汉 | 2004年9月 | 07877 |
186 | 朱珏华 | 医学院 | 临床医学 | 041231050 | 女 | 汉 | 2004年9月 | 07878 |
187 | 韩丽娟 | 医学院 | 临床医学 | 051231013 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07879 |
188 | 王忠夏 | 医学院 | 临床医学 | 061231033 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 07880 |
189 | 宋凯 | 医学院 | 临床医学 | 071231034 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07881 |
190 | 沈丹丹 | 哲学系 | 哲学 | 051041021 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 07882 |
191 | 王莉 | 哲学系 | 哲学 | 061041021 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 07883 |
192 | 张义修 | 哲学系 | 哲学 | 071041029 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 07884 |
版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务
京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001