序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学 号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 付轶飞 | 建筑学院 | 建筑学 | 01104113 | 男 | 汉 | 2004-09 | 07885 |
2 | 胥明明 | 建筑学院 | 城市规划 | 01204135 | 男 | 汉 | 2003-09 | 07886 |
3 | 王欣 | 建筑学院 | 建筑学 | 01105209 | 女 | 汉 | 2005-09 | 07887 |
4 | 施骁夏 | 建筑学院 | 城市规划 | 01205113 | 女 | 汉 | 2005-09 | 07888 |
5 | 凌洁 | 建筑学院 | 艺术设计 | 01305106 | 女 | 汉 | 2005-09 | 07889 |
6 | 赵?| | 建筑学院 | 建筑学 | 01106101 | 女 | 汉 | 2006-09 | 07890 |
7 | 葛欣 | 建筑学院 | 建筑学 | 01106201 | 女 | 汉 | 2006-09 | 07891 |
8 | 郑辰?? | 建筑学院 | 规划设计 | 01206202 | 女 | 汉 | 2006-09 | 07892 |
9 | 韩雨晨 | 建筑学院 | 建筑学 | 01107101 | 女 | 汉 | 2007-08 | 07893 |
10 | 左为 | 建筑学院 | 城市规划 | 01207127 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07894 |
11 | 刘嘉阳 | 建筑学院 | 建筑学杨廷宝班 | 61207106 | 女 | 汉 | 2007-08 | 07895 |
12 | 许可 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 02007332 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07896 |
13 | 王启飞 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 02007121 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07897 |
14 | 汪港 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 02007312 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07898 |
15 | 司伟 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 02007328 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07899 |
16 | 张?M | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 02007630 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07900 |
17 | 王凯 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 02007129 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07901 |
18 | 赵天 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 02007327 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07902 |
19 | 张劲 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 02007104 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07903 |
20 | 赵国平 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 02006305 | 男 | 汉 | 2006-08 | 07904 |
21 | 顾伟 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 02006406 | 男 | 汉 | 2006-08 | 07905 |
22 | 胡亚东 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 02006517 | 男 | 汉 | 2006-08 | 07906 |
23 | 徐文龙 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 02006607 | 男 | 汉 | 2006-08 | 07907 |
24 | 臧波 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 02005124 | 男 | 汉 | 2005-08 | 07908 |
25 | 钮伟强 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 02005714 | 男 | 汉 | 2005-08 | 07909 |
26 | 杨燕梅 | 能源与环境学院 | 热能与动力工程 | 03007403 | 女 | 汉 | 2007-08 | 07910 |
27 | 张波 | 能源与环境学院 | 环境工程 | 03207729 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07911 |
28 | 王少飞 | 能源与环境学院 | 热能与动力工程 | 03007523 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07912 |
29 | 张龙 | 能源与环境学院 | 热能与动力工程 | 03007230 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07913 |
30 | 李存霖 | 能源与环境学院 | 热能与动力工程 | 03007503 | 女 | 汉 | 2007-08 | 07914 |
31 | 陈少卿 | 能源与环境学院 | 热能与动力工程 | 03006123 | 男 | 汉 | 2006-08 | 07915 |
32 | 顾慧 | 能源与环境学院 | 热能与动力工程 | 03006202 | 女 | 汉 | 2006-08 | 07916 |
33 | 曹莹 | 能源与环境学院 | 建筑环境与设备工程 | 03106601 | 女 | 汉 | 2006-08 | 07917 |
34 | 顾春梅 | 能源与环境学院 | 环境工程 | 03206740 | 女 | 汉 | 2006-08 | 07918 |
35 | 王诚 | 能源与环境学院 | 热能与动力工程 | 03005504 | 女 | 汉 | 2005-09 | 07919 |
36 | 许晓磊 | 能源与环境学院 | 建筑环境与设备工程 | 03105626 | 男 | 汉 | 2005-09 | 07920 |
37 | 黄军林 | 能源与环境学院 | 热能与动力工程 | 03005430 | 男 | 汉 | 2005-09 | 07921 |
38 | 唐菲菲 | 能源与环境学院 | 热能与动力工程 | 03005102 | 女 | 汉 | 2005-09 | 07922 |
39 | 赵顺 | 信息科学与工程学院 | 信息工程 | 04007123 | 男 | 汉 | 2007-09 | 07923 |
40 | 沈士?? | 信息科学与工程学院 | 信息工程 | 04007215 | 男 | 汉 | 2007-09 | 07924 |
41 | 卜书剑 | 信息科学与工程学院 | 信息工程 | 04007605 | 女 | 汉 | 2007-09 | 07925 |
42 | 张同 | 信息科学与工程学院 | 信息工程 | 04007614 | 男 | 汉 | 2007-09 | 07926 |
43 | 朱冠亚 | 信息科学与工程学院 | 信息工程 | 04007641 | 男 | 汉 | 2007-09 | 07927 |
44 | 赵梅 | 信息科学与工程学院 | 信息工程 | 04006747 | 女 | 汉 | 2006-08 | 07928 |
45 | 周伟 | 信息科学与工程学院 | 信息工程 | 04006137 | 男 | 汉 | 2006-08 | 07929 |
46 | 潘存华 | 信息科学与工程学院 | 信息工程 | 04006345 | 男 | 汉 | 2006-08 | 07930 |
47 | 王文怡 | 信息科学与工程学院 | 信息工程 | 04006504 | 女 | 汉 | 2006-08 | 07931 |
48 | 宋扬 | 信息科学与工程学院 | 信息工程 | 04006746 | 男 | 汉 | 2006-08 | 07932 |
49 | 龚淑蕾 | 信息科学与工程学院 | 信息工程 | 04006403 | 女 | 汉 | 2006-08 | 07933 |
50 | 曹翔 | 信息科学与工程学院 | 信息工程 | 04005627 | 男 | 汉 | 2005-08 | 07934 |
51 | 杨?D | 信息科学与工程学院 | 信息工程 | 04205706 | 女 | 汉 | 2005-08 | 07935 |
52 | 尤琪敏 | 信息科学与工程学院 | 信息工程 | 04005301 | 女 | 汉 | 2005-08 | 07936 |
53 | 张静 | 土木工程学院 | 工程管理 | 05206113 | 女 | 汉 | 2006-09 | 07937 |
54 | 曾以华 | 土木工程学院 | 土木工程 | 05106423 | 男 | 汉 | 2006-09 | 07938 |
55 | 王子豪 | 土木工程学院 | 土木工程 | 05106133 | 男 | 汉 | 2006-09 | 07939 |
56 | 洪凯 | 土木工程学院 | 给水排水工程 | 05506136 | 男 | 汉 | 2006-09 | 07940 |
57 | 吴丹 | 土木工程学院 | 工程力学 | 05306103 | 女 | 汉 | 2006-09 | 07941 |
58 | 乔峰 | 土木工程学院 | 土木工程 | 05106413 | 男 | 汉 | 2006-09 | 07942 |
59 | 杭锡英 | 土木工程学院 | 土木工程 | 05106302 | 女 | 汉 | 2006-09 | 07943 |
60 | 冯德成 | 土木工程学院 | 土木工程杨庭宝班 | 61206207 | 男 | 黎 | 2006-09 | 07944 |
61 | 赵丽清 | 土木工程学院 | 工程管理 | 05207117 | 女 | 汉 | 2007-09 | 07945 |
62 | 赵一婕 | 土木工程学院 | 土木工程 | 05105101 | 女 | 汉 | 2005-09 | 07946 |
63 | 曾凡星 | 土木工程学院 | 土木工程 | 05105402 | 女 | 汉 | 2005-09 | 07947 |
64 | 宋英潇 | 土木工程学院 | 工程管理 | 05205207 | 女 | 汉 | 2005-09 | 07948 |
65 | 胡耀武 | 土木工程学院 | 工程力学 | 05305109 | 男 | 汉 | 2005-09 | 07949 |
66 | 王新月 | 土木工程学院 | 工程力学 | 05305126 | 男 | 汉 | 2005-09 | 07950 |
67 | 张雷 | 土木工程学院 | 给水与排水工程 | 05505135 | 男 | 汉 | 2005-09 | 07951 |
68 | 宗慎飞 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 06006102 | 女 | 汉 | 2006-09 | 07952 |
69 | 许淼 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 06006103 | 女 | 汉 | 2006-09 | 07953 |
70 | 印中举 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 06006114 | 男 | 汉 | 2006-09 | 07954 |
71 | 潘晓芳 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 06006141 | 女 | 汉 | 2006-09 | 07955 |
72 | 陈琼 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 06006203 | 女 | 汉 | 2006-09 | 07956 |
73 | 周晓 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 06006233 | 男 | 汉 | 2006-09 | 07957 |
74 | 张际新 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 06006514 | 男 | 汉 | 2006-09 | 07958 |
75 | 马大康 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 06007122 | 男 | 回 | 2007-08 | 07959 |
76 | 刘辰西 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 06007327 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07960 |
77 | 尤晴菲 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 06007330 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07961 |
78 | 赵轩 | 数学系 | 数学类 | 07007204 | 女 | 汉 | 2007-09 | 07962 |
79 | 尤明迪 | 数学系 | 数学类 | 07007128 | 男 | 汉 | 2007-09 | 07963 |
80 | 戴萌 | 数学系 | 信息与计算科学 | 07206140 | 男 | 汉 | 2006-09 | 07964 |
81 | 王栋 | 数学系 | 数学与应用数学 | 07106120 | 男 | 汉 | 2006-09 | 07965 |
82 | 郭方洪 | 自动化学院 | 自动化 | 08006236 | 男 | 汉 | 2006-08 | 07966 |
83 | 胥保花 | 自动化学院 | 自动化 | 08006404 | 女 | 汉 | 2006-08 | 07967 |
84 | 王元哲 | 自动化学院 | 自动化 | 08006134 | 男 | 汉 | 2006-08 | 07968 |
85 | 常乐 | 自动化学院 | 自动化 | 08006201 | 女 | 汉 | 2006-08 | 07969 |
86 | 李悦 | 自动化学院 | 自动化 | 08007406 | 女 | 汉 | 2007-08 | 07970 |
87 | 张岱 | 自动化学院 | 自动化 | 08007111 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07971 |
88 | 孟玉静 | 自动化学院 | 自动化 | 08007201 | 女 | 汉 | 2007-08 | 07972 |
89 | 周玲 | 自动化学院 | 自动化 | 08007102 | 女 | 汉 | 2007-08 | 07973 |
90 | 刘超 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 09005222 | 男 | 汉 | 2005-08 | 07974 |
91 | 陈佳 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 09005227 | 男 | 汉 | 2005-08 | 07975 |
92 | 孙芸 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 09006138 | 女 | 汉 | 2006-08 | 07976 |
93 | 陈盼 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 09006226 | 男 | 汉 | 2006-08 | 07977 |
94 | 王志斌 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 09006308 | 男 | 汉 | 2006-08 | 07978 |
95 | 许文星 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 09007342 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07979 |
96 | 姚陶钧 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 09007415 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07980 |
97 | 刘健 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 09007414 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07981 |
98 | 刘婧 | 计算机科学与工程 | 计算机科学与技术 | 09007102 | 女 | 汉 | 2007-08 | 07982 |
99 | 吉新程 | 物理系 | 应用物理 | 10105112 | 男 | 汉 | 2005-09 | 07983 |
100 | 王若 | 物理系 | 应用物理 | 10106101 | 女 | 汉 | 2006-09 | 07984 |
101 | 王凯 | 物理系 | 光信息科学与技术 | 10206132 | 男 | 汉 | 2006-09 | 07985 |
102 | 高清 | 物理系 | 物理学类 | 10007101 | 女 | 汉 | 2007-08 | 07986 |
103 | 吴婧 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 11105102 | 女 | 汉 | 2005-09 | 07987 |
104 | 许育铭 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 11106123 | 男 | 汉 | 2006-09 | 07988 |
105 | 朱文琦 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 11206201 | 女 | 汉 | 2006-09 | 07989 |
106 | 徐寒黎 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 11107108 | 女 | 汉 | 2007-08 | 07990 |
107 | 朱家煜 | 生物科学与医学工程学院 | 生物医学工程 | 11207224 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07991 |
108 | 刘欢 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 12005426 | 男 | 汉 | 2005-08 | 07992 |
109 | 唐昀 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 12005404 | 女 | 汉 | 2005-08 | 07993 |
110 | 吴萍 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 12006207 | 女 | 汉 | 2006-08 | 07994 |
111 | 刘松 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 12007418 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07995 |
112 | 李超 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 12007316 | 男 | 汉 | 2007-08 | 07996 |
113 | 孙晶晶 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 12007204 | 女 | 汉 | 2007-08 | 07997 |
114 | 谢燃岸 | 人文学院 | 社会学 | 13206115 | 女 | 汉 | 2006-09 | 07998 |
115 | 刘鹏 | 人文学院 | 旅游管理 | 13306131 | 男 | 汉 | 2006-09 | 07999 |
116 | 陈颖 | 人文学院 | 政治学与行政学 | 13106115 | 女 | 汉 | 2007-09 | 08000 |
117 | 吴闪 | 人文学院 | 政治学与行政学 | 13107110 | 女 | 汉 | 2007-09 | 08001 |
118 | 屠飘萍 | 人文学院 | 社会学 | 13207116 | 女 | 汉 | 2007-09 | 08002 |
119 | 徐振欢 | 人文学院 | 旅游管理 | 13307127 | 男 | 汉 | 2007-09 | 08003 |
120 | 周云霞 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 14107108 | 女 | 汉 | 2007-09 | 08004 |
121 | 王秋燕 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 14207122 | 女 | 汉 | 2007-09 | 08005 |
122 | 谢芝优 | 经济管理学院 | 工商管理 | 14307109 | 女 | 汉 | 2007-09 | 08006 |
123 | 黄睿 | 经济管理学院 | 会计学 | 14407112 | 女 | 汉 | 2007-09 | 08007 |
124 | 彭澎 | 经济管理学院 | 金融学 | 14507233 | 男 | 汉 | 2007-09 | 08008 |
125 | 蒋珊珊 | 经济管理学院 | 经济学 | 14607105 | 女 | 汉 | 2007-09 | 08009 |
126 | 李中亚 | 经济管理学院 | 电子商务 | 14707114 | 男 | 汉 | 2007-09 | 08010 |
127 | 胡婧 | 经济管理学院 | 物流管理 | 14807101 | 女 | 汉 | 2007-09 | 08011 |
128 | 黄莉雅 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 14106110 | 女 | 汉 | 2008-09 | 08012 |
129 | 赵欢 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 14206126 | 女 | 汉 | 2008-09 | 08013 |
130 | 陈慧轶 | 经济管理学院 | 工商管理 | 14306115 | 女 | 汉 | 2008-09 | 08014 |
131 | 陈君 | 经济管理学院 | 会计学 | 14406107 | 女 | 汉 | 2008-09 | 08015 |
132 | 彭洁 | 经济管理学院 | 金融学 | 14506128 | 女 | 汉 | 2008-09 | 08016 |
133 | 骆可强 | 经济管理学院 | 经济学 | 14606116 | 男 | 汉 | 2008-09 | 08017 |
134 | 梁凡 | 经济管理学院 | 电子商务 | 14706110 | 男 | 汉 | 2008-09 | 08018 |
135 | 干华栋 | 经济管理学院 | 物流管理 | 14806122 | 男 | 汉 | 2008-09 | 08019 |
136 | 王新燕 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 14105114 | 女 | 汉 | 2005-08 | 08020 |
137 | 陆金凤 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16006104 | 女 | 汉 | 2006-08 | 08021 |
138 | 莫染 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16006105 | 女 | 汉 | 2006-08 | 08022 |
139 | 朱皓斌 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16006116 | 男 | 汉 | 2006-08 | 08023 |
140 | 吴婷 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16006203 | 女 | 汉 | 2006-08 | 08024 |
141 | 唐钰政 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16006227 | 男 | 汉 | 2006-08 | 08025 |
142 | 孙毅超 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16006231 | 男 | 汉 | 2006-08 | 08026 |
143 | 严栋 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16006232 | 男 | 汉 | 2006-08 | 08027 |
144 | 王昀杰 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16006233 | 男 | 汉 | 2006-08 | 08028 |
145 | 储何丽 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16006402 | 女 | 汉 | 2006-08 | 08029 |
146 | 周舒迎 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 16006504 | 女 | 汉 | 2006-08 | 08030 |
147 | 潘攀英 | 外国语学院 | 英语 | 17105308 | 女 | 汉 | 2005-08 | 08031 |
148 | 张蓉 | 外国语学院 | 日语 | 17205104 | 女 | 汉 | 2005-08 | 08032 |
149 | 沈晓婷 | 外国语学院 | 英语 | 17107204 | 女 | 汉 | 2006-08 | 08033 |
150 | 石戴?F | 外国语学院 | 英语 | 17107306 | 女 | 汉 | 2007-08 | 08034 |
151 | 郭星星 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 19106105 | 女 | 汉 | 2006-09 | 08035 |
152 | 蒋晓磊 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 19106126 | 男 | 汉 | 2006-09 | 08036 |
153 | 贺雷 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 19105309 | 女 | 汉 | 2005-09 | 08037 |
154 | 范叶丽 | 化学化工学院 | 化学类 | 19007202 | 女 | 汉 | 2007-09 | 08038 |
155 | 安丰臣 | 化学化工学院 | 化学类 | 19007111 | 男 | 汉 | 2007-09 | 08039 |
156 | 杨应翔 | 交通学院 | 交通工程 | 21007110 | 男 | 汉 | 2007-08 | 08040 |
157 | 徐阳 | 交通学院 | 交通工程 | 21007116 | 男 | 汉 | 2007-08 | 08041 |
158 | 韩林宁 | 交通学院 | 交通工程 | 21107221 | 男 | 汉 | 2007-08 | 08042 |
159 | 李旭 | 交通学院 | 交通工程 | 21007124 | 女 | 汉 | 2007-08 | 08043 |
160 | 赵德 | 交通学院 | 交通工程 | 21107138 | 男 | 汉 | 2007-08 | 08044 |
161 | 孙雅丹 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 21007201 | 女 | 汉 | 2007-08 | 08045 |
162 | 杨婷 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 21007221 | 女 | 汉 | 2007-08 | 08046 |
163 | 郭凯斌 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 21007220 | 男 | 汉 | 2007-08 | 08047 |
164 | 蒋宁俊 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 21007209 | 男 | 汉 | 2007-08 | 08048 |
165 | 朱正洁 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 21707132 | 男 | 汉 | 2007-08 | 08049 |
166 | 邹白 | 交通学院 | 交通运输 | 21207113 | 女 | 汉 | 2007-08 | 08050 |
167 | 张楚 | 交通学院 | 地理信息系统 | 21507102 | 女 | 汉 | 2007-08 | 08051 |
168 | 龚小林 | 交通学院 | 交通工程 | 21106142 | 女 | 汉 | 2006-08 | 08052 |
169 | 卢静 | 交通学院 | 交通运输 | 21206207 | 女 | 汉 | 2006-08 | 08053 |
170 | 谢永贵 | 交通学院 | 测绘工程 | 21306212 | 男 | 汉 | 2006-08 | 08054 |
171 | 魏茂兴 | 交通学院 | 港口航道与海岸工程 | 21406119 | 男 | 汉 | 2006-08 | 08055 |
172 | 何源 | 交通学院 | 地理信息系统 | 21506107 | 女 | 汉 | 2006-08 | 08056 |
173 | 翁佳兴 | 交通学院 | 勘查技术与工程 | 21606118 | 男 | 汉 | 2006-08 | 08057 |
174 | 魏明光 | 交通学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 21706116 | 男 | 汉 | 2006-08 | 08058 |
175 | 袁琰红 | 仪器科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 22006102 | 女 | 汉 | 2006-09 | 08059 |
176 | 孙俊 | 仪器科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 22006205 | 女 | 汉 | 2006-09 | 08060 |
177 | 王静 | 仪器科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 22007107 | 男 | 汉 | 2007-08 | 08061 |
178 | 邵梦超 | 仪器科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 22007414 | 男 | 汉 | 2007-08 | 08062 |
179 | 严经纬 | 仪器科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 22007417 | 男 | 汉 | 2007-08 | 08063 |
180 | 张丽佳 | 艺术学院 | 工业设计 | 24005209 | 女 | 汉 | 2005-09 | 08064 |
181 | 吴茜茜 | 艺术学院 | 工业设计 | 24006111 | 女 | 汉 | 2006-09 | 08065 |
182 | 罗祺 | 艺术学院 | 工业设计 | 24007103 | 女 | 汉 | 2007-08 | 08066 |
183 | 陈烨 | 艺术学院 | 工业设计 | 24007206 | 女 | 汉 | 2007-08 | 08067 |
184 | 余小伟 | 法学院 | 法学 | 25005112 | 男 | 汉 | 2005-08 | 08068 |
185 | 曹琰 | 法学院 | 法学 | 25006110 | 女 | 汉 | 2006-08 | 08069 |
186 | 周土发 | 职业技术教育学院 | 土木工程(教育) | 31305114 | 男 | 汉 | 2005-09 | 08070 |
187 | 张爱红 | 职业技术教育学院 | 土木工程(教育) | 31306103 | 女 | 汉 | 2006-09 | 08071 |
188 | 吕传来 | 职业技术教育学院 | 土木工程(教育) | 31307117 | 男 | 汉 | 2007-09 | 08072 |
189 | 曲怡 | 基础医学院 | 生物工程 | 41107108 | 女 | 汉 | 2007-09 | 08073 |
190 | 孙小华 | 基础医学院 | 生物工程 | 41106117 | 女 | 汉 | 2007-08 | 08074 |
191 | 陈水连 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 42105210 | 女 | 汉 | 2005-08 | 08075 |
192 | 田琳 | 公共卫生学院 | 劳动与社会保障 | 42205117 | 女 | 汉 | 2005-08 | 08076 |
193 | 张静 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 42106205 | 女 | 汉 | 2006-09 | 08077 |
194 | 郑苗 | 公共卫生学院 | 劳动与社会保障 | 42206113 | 女 | 汉 | 2006-09 | 08078 |
195 | 戴宁彬 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 42107118 | 男 | 汉 | 2007-08 | 08079 |
196 | 徐琳 | 公共卫生学院 | 劳动与社会保障 | 42207101 | 女 | 汉 | 2007-08 | 08080 |
197 | 张燕 | 临床医学院 | 临床五年制 | 43104206 | 女 | 汉 | 2004-08 | 08081 |
198 | 黄莹雪 | 临床医学院 | 临床五年制 | 43104113 | 女 | 汉 | 2004-08 | 08082 |
199 | 刘?h | 临床医学院 | 临床七年制 | 43204114 | 女 | 汉 | 2004-08 | 08083 |
200 | 王丽平 | 临床医学院 | 临床五年制 | 43105215 | 女 | 汉 | 2005-08 | 08084 |
201 | 叶卉 | 临床医学院 | 临床七年制 | 43205404 | 女 | 汉 | 2005-08 | 08085 |
202 | 刘娜娜 | 临床医学院 | 临床七年制 | 43205403 | 女 | 汉 | 2005-08 | 08086 |
203 | 田庆华 | 临床医学院 | 医学影像 | 43305132 | 男 | 汉 | 2005-08 | 08087 |
204 | 胡超 | 临床医学院 | 高级护理 | 43505127 | 男 | 汉 | 2005-08 | 08088 |
205 | 沈振丽 | 临床医学院 | 临床七年制 | 43206309 | 女 | 汉 | 2006-08 | 08089 |
206 | 王俊英 | 临床医学院 | 临床七年制 | 43206419 | 女 | 汉 | 2006-08 | 08090 |
207 | 李丽 | 临床医学院 | 临床七年制 | 43206227 | 女 | 汉 | 2006-08 | 08091 |
208 | 许晓莉 | 临床医学院 | 临床七年制 | 43206125 | 女 | 汉 | 2006-08 | 08092 |
209 | 黄长根 | 临床医学院 | 临床七年制 | 43206511 | 男 | 汉 | 2006-08 | 08093 |
210 | 陈宇辰 | 临床医学院 | 医学影像 | 43306121 | 男 | 汉 | 2006-08 | 08094 |
211 | 时蒙蒙 | 临床医学院 | 临床七年制 | 43207401 | 女 | 汉 | 2007-08 | 08095 |
212 | 郭嫣婷 | 临床医学院 | 临床七年制 | 43207205 | 女 | 汉 | 2007-08 | 08096 |
213 | 于丹丹 | 临床医学院 | 临床五年制 | 43107144 | 女 | 汉 | 2007-08 | 08097 |
214 | 陆聪 | 临床医学院 | 临床五年制 | 43107106 | 女 | 汉 | 2007-08 | 08098 |
215 | 卢烈静 | 临床医学院 | 医学影像 | 43307112 | 女 | 白 | 2007-08 | 08099 |
216 | 谢佳丽 | 临床医学院 | 临床七年制 | 43207311 | 女 | 汉 | 2007-08 | 08100 |
217 | 黄晶 | 吴健雄学院 | 电类强化班 | 04006027 | 男 | 汉 | 2006-08 | 08101 |
218 | 吴鹤意 | 吴健雄学院 | 电类强化班 | 04006040 | 男 | 汉 | 2006-08 | 08102 |
219 | 赵善辉 | 吴健雄学院 | 机械动力类强化班 | 03006543 | 男 | 汉 | 2006-08 | 08103 |
220 | 蒋健兵 | 吴健雄学院 | 电类强化班 | 61007108 | 男 | 汉 | 2007-08 | 08104 |
221 | 韩军徽 | 吴健雄学院 | 机械动力类强化班 | 61007131 | 男 | 汉 | 2007-08 | 08105 |
222 | 袁亮 | 吴健雄学院 | 电类强化班 | 61007223 | 男 | 汉 | 2007-08 | 08106 |
223 | 汪莹 | 吴健雄学院 | 电类强化班 | 61007301 | 女 | 汉 | 2007-08 | 08107 |
224 | 光大昕 | 软件学院 | 软件工程 | 71106304 | 女 | 汉 | 2006-08 | 08108 |
225 | 郑铄 | 软件学院 | 软件工程 | 71106323 | 男 | 汉 | 2006-08 | 08109 |
226 | 尤?h | 软件学院 | 软件工程 | 71107103 | 女 | 汉 | 2007-08 | 08110 |
227 | 陈璐 | 软件学院 | 软件工程 | 71107303 | 女 | 汉 | 2007-08 | 08111 |
228 | 李超仁 | 软件学院 | 软件工程 | 71107320 | 男 | 汉 | 2007-08 | 08112 |
229 | 冯浩文 | 软件学院 | 软件工程 | 71107405 | 男 | 汉 | 2007-08 | 08113 |
版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务
京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001