序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 徐建宽 | 地空学院 | 地球物理 | PB05007148 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09722 |
2 | 何 鑫 | 地空学院 | 环境科学 | PB05007305 | 男 | 满 | 2005.09 | 09723 |
3 | 刘 楠 | 地空学院 | 环境科学 | PB05007328 | 女 | 汉 | 2005.09 | 09724 |
4 | 张 龙 | 地空学院 | 地球化学 | PB06007141 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09725 |
5 | 苏 展 | 地空学院 | 空间物理 | PB06007211 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09726 |
6 | 陈 立 | 地空学院 | 地球物理 | PB07007139 | 男 | 汉 | 2007.09 | 09727 |
7 | 田 申 | 地空学院 | 地球物理 | PB07007142 | 男 | 汉 | 2007.09 | 09728 |
8 | 肖 锐 | 工程学院 | 理论与应用力学 | PB05005037 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09729 |
9 | 熊少敏 | 工程学院 | 理论与应用力学 | PB05005058 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09730 |
10 | 韩雪菲 | 工程学院 | 测控技术 | PB05009019 | 女 | 汉 | 2005.09 | 09731 |
11 | 李津津 | 工程学院 | 精密机械与仪器 | PB05009063 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09732 |
12 | 李 佳 | 工程学院 | 机械设计制造及自动化 | PB05009088 | 女 | 汉 | 2005.09 | 09733 |
13 | 王 强 | 工程学院 | 热能与动力工程 | PB05013008 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09734 |
14 | 史卫东 | 工程学院 | 热能与动力工程 | PB05013077 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09735 |
15 | 贾立超 | 工程学院 | 理论与应用力学 | PB06005046 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09736 |
16 | 周立成 | 工程学院 | 理论与应用力学 | PB06005066 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09737 |
17 | 闫佩正 | 工程学院 | 机械设计制造自动化 | PB06009048 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09738 |
18 | 王 猛 | 工程学院 | 热能与动力工程 | PB06013043 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09739 |
19 | 朱炀烨 | 工程学院 | 热能与动力工程 | PB06013048 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09740 |
20 | 赵 静 | 工程学院 | 安全科学与工程系 | PB06013203 | 女 | 汉 | 2006.09 | 09741 |
21 | 印 晟 | 工程学院 | 近代力学 | PB07005003 | 男 | 汉 | 2007.09 | 09742 |
22 | 才?⑹? | 工程学院 | 精密机械与精密仪器 | PB07009061 | 男 | 汉 | 2007.09 | 09743 |
23 | 韩 超 | 工程学院 | 热能与动力工程 | PB07013031 | 男 | 汉 | 2007.09 | 09744 |
24 | 沈 娟 | 管理学院 | 统计学 | PB05001037 | 女 | 汉 | 2005.09 | 09745 |
25 | 顾佰和 | 管理学院 | 管理科学与工程 | PB05204011 | 男 | 满 | 2005.09 | 09746 |
26 | 车 通 | 管理学院 | 信息管理与决策科学 | PB05204013 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09747 |
27 | 钟文华 | 管理学院 | 金融学 | PB05204041 | 女 | 汉 | 2005.09 | 09748 |
28 | 贺 然 | 管理学院 | 统计学 | PB06001023 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09749 |
29 | 朱晓谦 | 管理学院 | 信息管理与决策科学 | PB06204081 | 女 | 汉 | 2006.09 | 09750 |
30 | 曾星宇 | 管理学院 | 统计与金融 | PB07204052 | 男 | 汉 | 2007.09 | 09751 |
31 | 施 良 | 化学院 | 化学 | PB05206035 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09752 |
32 | 余昌钱 | 化学院 | 化学物理 | PB05206058 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09753 |
33 | 韦 何 | 化学院 | 化学物理 | PB05206072 | 男 | 仫佬 | 2005.09 | 09754 |
34 | 吴小溪 | 化学院 | 化学 | PB05206084 | 女 | 汉 | 2005.09 | 09755 |
35 | 董鹤飞 | 化学院 | 高分子化学 | PB05206208 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09756 |
36 | 鲁 霞 | 化学院 | 材料化学 | PB05206237 | 女 | 汉 | 2005.09 | 09757 |
37 | 肖 汉 | 化学院 | 化学 | PB06206027 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09758 |
38 | 嵇慧雯 | 化学院 | 化学 | PB06206051 | 女 | 汉 | 2006.09 | 09759 |
39 | 孙永宝 | 化学院 | 化学物理 | PB06206144 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09760 |
40 | 殷 倩 | 化学院 | 高分子化学 | PB06206230 | 女 | 汉 | 2006.09 | 09761 |
41 | 方海宇 | 化学院 | 材料化学 | PB06206297 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09762 |
42 | 徐 方 | 化学院 | 化学 | PB07206064 | 女 | 汉 | 2007.09 | 09763 |
43 | 史源源 | 化学院 | 化学物理 | PB07206069 | 女 | 汉 | 2007.09 | 09764 |
44 | 张 洁 | 化学院 | 化学 | PB07206106 | 女 | 汉 | 2007.09 | 09765 |
45 | 于 威 | 化学院 | 材料科学与工程 | PB07206201 | 女 | 汉 | 2007.09 | 09766 |
46 | 杨?m然 | 化学院 | 高分子科学与工程 | PB07206274 | 女 | 汉 | 2007.09 | 09767 |
47 | 汪颖佩 | 理学院 | 数学 | PB05001005 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09768 |
48 | 杨 熠 | 理学院 | 数学 | PB05001096 | 女 | 汉 | 2005.09 | 09769 |
49 | 于佳名 | 理学院 | 核与粒子物理 | PB05203017 | 女 | 汉 | 2005.09 | 09770 |
50 | 李燕莺 | 理学院 | 凝聚态物理 | PB05203040 | 女 | 回 | 2005.09 | 09771 |
51 | 熊 俊 | 理学院 | 凝聚态物理 | PB05203059 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09772 |
52 | 张 旭 | 理学院 | 凝聚态物理 | PB05203109 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09773 |
53 | 莫建勇 | 理学院 | 凝聚态物理 | PB05203125 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09774 |
54 | 张 鹰 | 理学院 | 近代物理 | PB05203191 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09775 |
55 | 丁 栋 | 理学院 | 凝聚态物理 | PB06007122 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09776 |
56 | 刘 波 | 理学院 | 凝聚态物理 | PB06007315 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09777 |
57 | 周珉川 | 理学院 | 凝聚态物理 | PB06013035 | 女 | 汉 | 2006.09 | 09778 |
58 | 陈 海 | 理学院 | 理论物理 | PB06203052 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09779 |
59 | 李 冰 | 理学院 | 凝聚态物理 | PB06203137 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09780 |
60 | 张 龙 | 理学院 | 凝聚态物理 | PB06203245 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09781 |
61 | 宗润朴 | 理学院 | 数学 | PB06210058 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09782 |
62 | 任维络 | 理学院 | 数学 | PB07001066 | 男 | 汉 | 2007.09 | 09783 |
63 | 欧龙武 | 理学院 | 物理学类 | PB07203054 | 男 | 汉 | 2007.09 | 09784 |
64 | 陈 奎 | 理学院 | 物理学类 | PB07203101 | 男 | 汉 | 2007.09 | 09785 |
65 | 闫 寒 | 理学院 | 物理学类 | PB07203145 | 男 | 汉 | 2007.09 | 09786 |
66 | 闻人丹杰 | 理学院 | 物理学类 | PB07203220 | 男 | 汉 | 2007.09 | 09787 |
67 | 黄 远 | 理学院 | 物理学类 | PB07203237 | 女 | 汉 | 2007.09 | 09788 |
68 | 白田田 | 人文学院 | 传播学 | PB06025004 | 女 | 蒙 | 2006.09 | 09789 |
69 | 胡堞迪 | 少年班 | 物理学类 | PB05000615 | 女 | 汉 | 2005.09 | 09790 |
70 | 张理夏 | 少年班 | 理论物理 | PB05000632 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09791 |
71 | 姚成建 | 少年班 | 数学 | PB05000817 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09792 |
72 | 梁红瑾 | 少年班 | 计算机科学与技术 | PB05000832 | 女 | 汉 | 2005.09 | 09793 |
73 | 秦 泰 | 少年班 | 统计学 | PB06000632 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09794 |
74 | 马 琼 | 少年班 | 凝聚态物理 | PB06000638 | 女 | 汉 | 2006.09 | 09795 |
75 | 余 航 | 少年班 | 数学 | PB06000656 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09796 |
76 | 沈乐成 | 少年班 | 等离子体物理 | PB06000676 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09797 |
77 | 陈鹏飞 | 少年班 | 核与粒子物理 | PB06000833 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09798 |
78 | 令狐代祺 | 少年班 | 数学 | PB06000839 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09799 |
79 | 涂 骁 | 少年班 | 物理学类 | PB07000604 | 男 | 汉 | 2007.09 | 09800 |
80 | 吴 跃 | 少年班 | 物理学类 | PB07000825 | 男 | 汉 | 2007.09 | 09801 |
81 | 王 耀 | 少年班 | 物理学类 | PB07000829 | 男 | 汉 | 2007.09 | 09802 |
82 | 刘 晨 | 少年班 | 数学 | PB07203069 | 男 | 汉 | 2007.09 | 09803 |
83 | 刘 佳 | 生命学院 | 生物科学 | PB05000819 | 女 | 汉 | 2005.09 | 09804 |
84 | 何 江 | 生命学院 | 生物科学 | PB05207081 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09805 |
85 | 李 莎 | 生命学院 | 生物技术 | PB05207097 | 女 | 傣 | 2005.09 | 09806 |
86 | 吴黎丹 | 生命学院 | 生物科学 | PB06207020 | 女 | 汉 | 2006.09 | 09807 |
87 | 谢 田 | 生命学院 | 分子生物学与细胞生物学 | PB06207035 | 女 | 汉 | 2006.09 | 09808 |
88 | 刘丹倩 | 生命学院 | 系统生物学 | PB06207112 | 女 | 汉 | 2006.09 | 09809 |
89 | 张 洋 | 生命学院 | 生物科学 | PB07207001 | 男 | 汉 | 2007.09 | 09810 |
90 | 杨 鹏 | 信息学院 | 电子信息科学与技术 | PB05204040 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09811 |
91 | 刘 东 | 信息学院 | 信息安全 | PB05204078 | 女 | 汉 | 2005.09 | 09812 |
92 | 崔泽汉 | 信息学院 | 电子工程与信息科学 | PB05210079 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09813 |
93 | 胡 森 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | PB05210114 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09814 |
94 | 徐飞虎 | 信息学院 | 电子信息科学与技术 | PB05210151 | 男 | 满 | 2005.09 | 09815 |
95 | 章一磊 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | PB05210171 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09816 |
96 | 黄晓捷 | 信息学院 | 自动化 | PB05210186 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09817 |
97 | 孙欣欣 | 信息学院 | 自动化 | PB05210199 | 女 | 汉 | 2005.09 | 09818 |
98 | 陈 勋 | 信息学院 | 电子信息科学与技术 | PB05210215 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09819 |
99 | 王筱钊 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | PB05210257 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09820 |
100 | 李方勇 | 信息学院 | 自动化 | PB05210284 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09821 |
101 | 石中博 | 信息学院 | 电子工程与信息科学 | PB05210354 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09822 |
102 | 尹培风 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | PB05210363 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09823 |
103 | 蒋 敏 | 信息学院 | 电子工程与信息科学 | PB05210423 | 女 | 汉 | 2005.09 | 09824 |
104 | 邱林海 | 信息学院 | 电子工程与信息科学 | PB05210438 | 男 | 汉 | 2005.09 | 09825 |
105 | 蔡 循 | 信息学院 | 电子工程与信息科学 | PB06203206 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09826 |
106 | 夏 炎 | 信息学院 | 自动化 | PB06210011 | 女 | 满 | 2006.09 | 09827 |
107 | 胡 玮 | 信息学院 | 电子科学与技术 | PB06210050 | 女 | 汉 | 2006.09 | 09828 |
108 | 刘畅畅 | 信息学院 | 电子工程与信息科学 | PB06210054 | 女 | 汉 | 2006.09 | 09829 |
109 | 韩克勇 | 信息学院 | 自动化 | PB06210071 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09830 |
110 | 林 欢 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | PB06210099 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09831 |
111 | 龚真强 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | PB06210238 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09832 |
112 | 林 霜 | 信息学院 | 信息安全 | PB06210293 | 女 | 汉 | 2006.09 | 09833 |
113 | 孙 欢 | 信息学院 | 电子工程与信息科学 | PB06210326 | 女 | 汉 | 2006.09 | 09834 |
114 | 田琼杰 | 信息学院 | 电子科学与技术 | PB06210332 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09835 |
115 | 张晓妹 | 信息学院 | 电子工程与信息科学 | PB06210393 | 女 | 汉 | 2006.09 | 09836 |
116 | 鞠照明 | 信息学院 | 自动化 | PB06210401 | 男 | 汉 | 2006.09 | 09837 |
117 | 刘佳佳 | 信息学院 | 电子科学与技术 | PB06210409 | 女 | 汉 | 2006.09 | 09838 |
118 | 方 晓 | 信息学院 | 电子工程与信息科学 | PB07210091 | 女 | 汉 | 2007.09 | 09839 |
119 | 刘 羽 | 信息学院 | 自动化 | PB07210153 | 男 | 汉 | 2007.09 | 09840 |
120 | 苏 湛 | 信息学院 | 电子工程与信息科学 | PB07210279 | 男 | 汉 | 2007.09 | 09841 |
121 | 朱声高 | 信息学院 | 电子工程与信息科学 | PB07210349 | 男 | 汉 | 2007.09 | 09842 |
122 | 夏方婷 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | PB07210392 | 女 | 汉 | 2007.09 | 09843 |
版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务
京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001