序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学 号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 李伟凯 | 经济学院 | 经济学类 | 3070101312 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 09844 |
2 | 胡雨乔 | 经济学院 | 经济学类 | 3070101264 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09845 |
3 | 苏明 | 经济学院 | 经济学类 | 3070101244 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 09846 |
4 | 黄橙 | 经济学院 | 经济学类 | 3070101061 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 09847 |
5 | 沈丹凤 | 经济学院 | 财政学 | 3050109050 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09848 |
6 | 刘寅飞 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 3050109200 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09849 |
7 | 傅佳娣 | 经济学院 | 金融学 | 3051613065 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09850 |
8 | 黄佳宁 | 经济学院 | 金融学 | 3052039112 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09851 |
9 | 赖天行 | 经济学院 | 经济学 | 3050109259 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09852 |
10 | 吴颖 | 经济学院 | 金融学 | 3060101184 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09853 |
11 | 罗祯 | 经济学院 | 金融学 | 3060101189 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09854 |
12 | 孟烨 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 3060101251 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09855 |
13 | 林颖莹 | 经济学院 | 财政学 | 3060101019 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09856 |
14 | 卞晓琛 | 经济学院 | 经济学 | 3060511051 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09857 |
15 | 张艳凯 | 光华法学院 | 法学 | 3050211021 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09858 |
16 | 陈琳 | 光华法学院 | 法学 | 3050221009 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09859 |
17 | 范鸿燕 | 光华法学院 | 法学 | 3050211017 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09860 |
18 | 李海峰 | 光华法学院 | 法学 | 3062406082 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09861 |
19 | 李程 | 光华法学院 | 法学 | 3060401044 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09862 |
20 | 李龙政 | 光华法学院 | 法学 | 3070211059 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 09863 |
21 | 皇甫椰子 | 教育学院 | 运动训练 | 3070302007 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09864 |
22 | 毛亚琪 | 教育学院 | 民族传统体育 | 3060324005 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09865 |
23 | 夏乐婷 | 教育学院 | 教育学 | 3070301005 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09866 |
24 | 吴丹 | 教育学院 | 公共事业管理 | 3050312004 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09867 |
25 | 付万贺 | 人文学院 | 美术学 | 3040442010 | 男 | 汉族 | 2004年9月 | 09868 |
26 | 汪沂 | 人文学院 | 美术学 | 3050442001 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09869 |
27 | 蔡夏乔 | 人文学院 | 艺术设计 | 3050441013 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09870 |
28 | 王展霞 | 人文学院 | 社会学 | 3050471006 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09871 |
29 | 徐燕 | 人文学院 | 哲学 | 3050411005 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09872 |
30 | 柯琼晓 | 人文学院 | 历史学 | 3050461010 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09873 |
31 | 王炜芳 | 人文学院 | 汉语言文学 | 3050429017 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09874 |
32 | 占舒妮 | 人文学院 | 编辑出版学 | 3050439082 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09875 |
33 | 杨梦醒 | 人文学院 | 古典文献 | 3050429005 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09876 |
34 | 钱程程 | 人文学院 | 汉语言文学 | 3061315034 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09877 |
35 | 杨欢 | 人文学院 | 人文科学试验班 | 3070401093 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 09878 |
36 | 章书艺 | 人文学院 | 人文科学试验班 | 3070401195 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 09879 |
37 | 徐钰梨 | 人文学院 | 人文科学试验班 | 3070401217 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 09880 |
38 | 沈欢焕 | 外语学院 | 英语 | 3050511065 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09881 |
39 | 邬佳 | 外语学院 | 英语 | 3050511015 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09882 |
40 | 王薇 | 外语学院 | 英语 | 3050511016 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09883 |
41 | 吴开慧 | 外语学院 | 法语 | 3050533004 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09884 |
42 | 胡扬 | 外语学院 | 英语 | 3060511151 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09885 |
43 | 沈纯 | 外语学院 | 英语 | 3060511055 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09886 |
44 | 吴锦蕴 | 外语学院 | 德语 | 3060531001 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09887 |
45 | 童姗 | 外语学院 | 英语 | 3070005101 | 女 | 汉族 | 2007年2月 | 09888 |
46 | 陈子霏 | 外语学院 | 英语 | 3070005126 | 女 | 汉族 | 2007年2月 | 09889 |
47 | 徐梦 | 外语学院 | 法语 | 3070005035 | 女 | 汉族 | 2007年2月 | 09890 |
48 | 关芬 | 理学院 | 物理 | 3060601154 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09891 |
49 | 刘真 | 理学院 | 物理 | 3050621007 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09892 |
50 | 李金勉 | 理学院 | 物理 | 3051613047 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09893 |
51 | 雷虹 | 理学院 | 心理 | 3050659036 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09894 |
52 | 庄想灵 | 理学院 | 心理 | 3060601039 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09895 |
53 | 盛晓虹 | 理学院 | 统计 | 3060601198 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09896 |
54 | 叶健 | 理学院 | 数学与应用数学 | 3051613023 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09897 |
55 | 童伟钿 | 理学院 | 数学与应用数学 | 3060601257 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09898 |
56 | 田洪飞 | 理学院 | 数学与应用数学 | 3053023111 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09899 |
57 | 强璐 | 理学院 | 信息与计算科学 | 3050612001 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09900 |
58 | 周越圆 | 理学院 | 数学与应用数学 | 3050611006 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09901 |
59 | 徐行 | 理学院 | 数学与应用数学 | 3061101013 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09902 |
60 | 项丽雅 | 理学院 | 统计系 | 3050613007 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09903 |
61 | 赖莎 | 理学院 | 理科试验班 | 3070601040 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09904 |
62 | 严羽洁 | 理学院 | 理科试验班 | 3070601043 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09905 |
63 | 徐毅 | 理学院 | 理科试验班 | 3070601205 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 09906 |
64 | 殷晓波 | 理学院 | 理科试验班 | 3070011083 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 09907 |
65 | 王丽佳 | 理学院 | 理科试验班 | 3070601328 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09908 |
66 | 张杨 | 理学院 | 理科试验班 | 3070601052 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 09909 |
67 | 胡梦龙 | 理学院 | 化学系 | 3050630012 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09910 |
68 | 裴蕾 | 理学院 | 化学系 | 3050630001 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09911 |
69 | 王晓明 | 理学院 | 化学系 | 3050630049 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09912 |
70 | 叶俏汝 | 理学院 | 资源环境与城乡规划 | 3050642001 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09913 |
71 | 谢柳娟 | 理学院 | 地球信息科学与技术 | 3050645001 | 女 | 仫佬族 | 2005年9月 | 09914 |
72 | 申思 | 理学院 | 大气科学 | 3060601251 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09915 |
73 | 欧阳川 | 生命科学学院 | 生物技术 | 3050709021 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09916 |
74 | 何志嵩 | 生命科学学院 | 生物信息 | 3050709012 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09917 |
75 | 刘博韬 | 生命科学学院 | 生物科学 | 3050709079 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09918 |
76 | 袁博 | 生命科学学院 | 生物科学 | 3060701053 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09919 |
77 | 唐鹏 | 生命科学学院 | 生物科学 | 3060701069 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09920 |
78 | 李雪 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 3070701006 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09921 |
79 | 许俊龙 | 机能学院 | 机械工程及其自动化 | 3050811042 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09922 |
80 | 李大平 | 机能学院 | 机械工程及其自动化 | 3050811099 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09923 |
81 | 金昊淼 | 机能学院 | 工业工程 | 3050815015 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09924 |
82 | 聂徐庆 | 机能学院 | 机械工程及其自动化 | 3050811004 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09925 |
83 | 周冠雄 | 机能学院 | 机械工程及其自动化 | 3050811043 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09926 |
84 | 沈 崴 | 机能学院 | 能源与环境系统工程 | 3050823106 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09927 |
85 | 杨 骥 | 机能学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3050821013 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09928 |
86 | 郝 进 | 机能学院 | 能源与环境系统工程 | 3050823010 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09929 |
87 | 张路平 | 机能学院 | 工业工程 | 3050815024 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09930 |
88 | 刘伟平 | 机能学院 | 机械工程及其自动化 | 3050811113 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09931 |
89 | 雷 田 | 机能学院 | 能源与环境系统工程 | 3050823064 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09932 |
90 | 沈淘淘 | 机能学院 | 能源与环境系统工程 | 3050823087 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09933 |
91 | 刘 屿 | 机能学院 | 机械工程及其自动化 | 3050811098 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09934 |
92 | 宋 进 | 机能学院 | 机械工程及其自动化 | 3050811097 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09935 |
93 | 满在朋 | 机能学院 | 机械电子工程 | 3060801182 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09936 |
94 | 陈汝蒋 | 机能学院 | 机械工程及其自动化 | 3060801053 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09937 |
95 | 王 东 | 机能学院 | 机械工程及其自动化 | 3060801176 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09938 |
96 | 吴 鲲 | 机能学院 | 能源与环境系统工程 | 3060823009 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09939 |
97 | 苏 琦 | 机能学院 | 机械电子工程 | 3060801165 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09940 |
98 | 王羽平 | 机能学院 | 机械工程及其自动化 | 3060801108 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09941 |
99 | 傅小华 | 机能学院 | 工业工程 | 3060801179 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09942 |
100 | 孟启承 | 机能学院 | 机械电子工程 | 3060801036 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09943 |
101 | 陈晓平 | 材化学院 | 化学工程与工艺 | 3050912085 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09944 |
102 | 赵琰琰 | 材化学院 | 化学工程与工艺 | 3050912087 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09945 |
103 | 李东翠 | 材化学院 | 化学工程与工艺 | 3050912003 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09946 |
104 | 肖银雪 | 材化学院 | 材料科学与工程 | 3050921037 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09947 |
105 | 阮凌雁 | 材化学院 | 材料科学与工程 | 3051315033 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09948 |
106 | 邬笑炜 | 材化学院 | 材料科学与工程 | 3040912122 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09949 |
107 | 胡罕琼 | 材化学院 | 高分子材料与工程 | 3050630031 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09950 |
108 | 刘一 | 材化学院 | 高分子材料与工程 | 3050932044 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09951 |
109 | 马旭丹 | 材化学院 | 过程装备与控制工程 | 3050911034 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09952 |
110 | 倪晓蕾 | 材化学院 | 制药工程 | 3052041009 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09953 |
111 | 吴冬香 | 材化学院 | 生物工程 | 3050914009 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09954 |
112 | 杨文平 | 材化学院 | 化学工程与工艺 | 3060902079 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09955 |
113 | 郑洁 | 材化学院 | 化学工程与工艺 | 3060902067 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09956 |
114 | 马士良 | 材化学院 | 化学工程与工艺 | 3060902048 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09957 |
115 | 高鹏 | 材化学院 | 材料科学与工程 | 3060901018 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09958 |
116 | 侯洁嫦 | 材化学院 | 材料科学与工程 | 3060901065 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09959 |
117 | 赵宏健 | 材化学院 | 材料科学与工程 | 3060901014 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09960 |
118 | 陈鹏程 | 材化学院 | 高分子材料与工程 | 3060901063 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09961 |
119 | 李剑宇 | 材化学院 | 高分子材料与工程 | 3060901105 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09962 |
120 | 曲雅甜 | 材化学院 | 过程装备与控制工程 | 3060911036 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09963 |
121 | 王雯 | 材化学院 | 制药工程 | 3060902034 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09964 |
122 | 郭瑞?Z | 材化学院 | 生物工程 | 3060914003 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 09965 |
123 | 林绪超 | 电气工程学院 | 自动化 | 3051021039 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09966 |
124 | 陈喜亮 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 3071001070 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 09967 |
125 | 刘渊 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 3061001312 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09968 |
126 | 刘伟佳 | 电气工程学院 | 电气工程及自动化 | 3070011186 | 男 | 汉族 | 2007年2月 | 09969 |
127 | 羌丁建 | 电气工程学院 | 电气工程及自动化 | 3071001284 | 男 | 汉族 | 2007年8月 | 09970 |
128 | 周义杰 | 电气工程学院 | 电气工程及自动化 | 3071001004 | 男 | 汉族 | 2007年8月 | 09971 |
129 | 刘秦维 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 3071001347 | 男 | 汉族 | 2007年8月 | 09972 |
130 | 林壮 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 3071001021 | 男 | 汉族 | 2007年8月 | 09973 |
131 | 李植鹏 | 电气工程学院 | 电气工程及自动化 | 3071001249 | 男 | 汉族 | 2007年8月 | 09974 |
132 | 贾紫蕊 | 电气工程学院 | 电气工程及自动化 | 3071001155 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 09975 |
133 | 陶泳 | 电气工程学院 | 自动化 | 3061001216 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09976 |
134 | 马俊 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 3061001042 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09977 |
135 | 赵童牧 | 电气工程学院 | 自动化 | 3061001284 | 男 | 苗族 | 2006年9月 | 09978 |
136 | 周博 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 3061001165 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09979 |
137 | 王康 | 电气工程学院 | 电气工程及自动化 | 3061001190 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09980 |
138 | 黄旭聪 | 电气工程学院 | 电气工程及自动化 | 3061001176 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09981 |
139 | 李鉴星 | 电气工程学院 | 自动化 | 3061001046 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09982 |
140 | 黄超 | 电气工程学院 | 系统科学与工程 | 3061001230 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09983 |
141 | 许烽 | 电气工程学院 | 电气工程及自动化 | 3061001050 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 09984 |
142 | 陈越 | 电气工程学院 | 电子信息工程 | 3051031027 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 09985 |
143 | 许兴军 | 电气工程学院 | 系统科学与工程 | 3051022028 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09986 |
144 | 华文 | 电气工程学院 | 电气工程及自动化 | 3051011169 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09987 |
145 | 沈杰 | 电气工程学院 | 电气工程及自动化 | 3051011030 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 09988 |
146 | 孙 硕 | 信息学院 | 工科实验班 | 3070011052 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 09989 |
147 | 刘田斐 | 信息学院 | 工科实验班 | 3071102531 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09990 |
148 | 王 鹏 | 信息学院 | 工科实验班 | 3071102684 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 09991 |
149 | 欧肖泽 | 信息学院 | 工科实验班 | 3071102391 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 09992 |
150 | 崔晓虹 | 信息学院 | 工科实验班 | 3071102210 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09993 |
151 | 朱 旦 | 信息学院 | 工科实验班 | 3071102156 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09994 |
152 | 曾雨泽 | 信息学院 | 工科实验班 | 3070011105 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 09995 |
153 | 杨宇嘉 | 信息学院 | 工科实验班 | 3071102254 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 09996 |
154 | 孟 隆 | 信息学院 | 工科实验班 | 3071102196 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 09997 |
155 | 岳 野 | 信息学院 | 工科实验班 | 3071102429 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 09998 |
156 | 滕沛楠 | 信息学院 | 工科实验班 | 3071102097 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 09999 |
157 | 朱晔凌 | 信息学院 | 工科实验班 | 3071102142 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 10000 |
158 | 孙琦琦 | 信息学院 | 工科实验班 | 3070011195 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 10001 |
159 | 徐治达 | 信息学院 | 信息工程(光电系) | 3051031035 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 10002 |
160 | 李军 | 信息学院 | 信息工程(光电系) | 3051109040 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 10003 |
161 | 郑宁 | 信息学院 | 电子科学与技术 | 3051133037 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 10004 |
162 | 付健 | 信息学院 | 电子科学与技术 | 3051133040 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 10005 |
163 | 郭权 | 信息学院 | 自动化(控制系) | 3049911100 | 男 | 汉族 | 2004年9月 | 10006 |
164 | 朱琼瑶 | 信息学院 | 自动化(控制系) | 3051111033 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 10007 |
165 | 蒋晗 | 信息学院 | 信息工程(信电系) | 3051109159 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 10008 |
166 | 张志鹏 | 信息学院 | 通信工程 | 3051109066 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 10009 |
167 | 朱瑾 | 信息学院 | 电子信息工程 | 3051131064 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 10010 |
168 | 高金加 | 信息学院 | 电子信息工程 | 3051522089 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 10011 |
169 | 黄胜海 | 信息学院 | 眼视光学 | 3064301014 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 10012 |
170 | 季丹 | 信息学院 | 信息与通信工程 | 3061211064 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 10013 |
171 | 黄笑 | 信息学院 | 自动化(控制系) | 3061101392 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 10014 |
172 | 赖立人 | 信息学院 | 信息与通信工程 | 3061101124 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 10015 |
173 | 张东 | 信息学院 | 电子科学与技术 | 3061613032 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 10016 |
174 | 丁飞 | 信息学院 | 信息工程(光电系) | 3061101202 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 10017 |
175 | 黄鹏飞 | 信息学院 | 信息与通信工程 | 3061101371 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 10018 |
176 | 戴伟 | 信息学院 | 自动化(控制系) | 3061101215 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 10019 |
177 | 夏天 | 信息学院 | 信息工程(光电系) | 3061101197 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 10020 |
178 | 沈益青 | 信息学院 | 信息与通信工程 | 3061101346 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 10021 |
179 | 俞锋 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 3051211093 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 10022 |
180 | 杨伦 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 3051211084 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 10023 |
181 | 蒋莹 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 3051211100 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 10024 |
182 | 周江 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 3051211127 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 10025 |
183 | 田野 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 3061211020 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 10026 |
184 | 徐菲 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 3061211066 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 10027 |
185 | 郑延丰 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 3061211039 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 10028 |
186 | 孙义轩 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 3070011181 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 10029 |
187 | 张广聪 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 3071211147 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 10030 |
188 | 宋翔 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 3071211161 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 10031 |
189 | 吴钢锋 | 建筑工程学院 | 水资源与海洋工程 | 3051243019 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 10032 |
190 | 孙浙英 | 建筑工程学院 | 水资源与海洋工程 | 3061243006 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 10033 |
191 | 高林 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 3041221045 | 男 | 汉族 | 2004年9月 | 10034 |
192 | 欧阳见秋 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 3051221056 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 10035 |
193 | 薛?M | 建筑工程学院 | 建筑学 | 3061221001 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 10036 |
194 | 金绮樱 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 3061221046 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 10037 |
195 | 梁天驰 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 3071221051 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 10038 |
196 | 胡思琪 | 建筑工程学院 | 城市规划 | 3041231006 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 10039 |
197 | 朱敏莹 | 建筑工程学院 | 城市规划 | 3051231003 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 10040 |
198 | 杨丁亮 | 建筑工程学院 | 城市规划 | 3071231029 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 10041 |
199 | 陈建杨 | 生工食品学院 | 食品 | 3061321040 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 10042 |
200 | 石沁吟 | 生工食品学院 | 食品 | 3051321003 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 10043 |
201 | 金 成 | 生工食品学院 | 食品 | 3061321033 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 10044 |
202 | 章竞瑾 | 生工食品学院 | 生工 | 3061315032 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 10045 |
203 | 曹 芳 | 生工食品学院 | 生工 | 3051315037 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 10046 |
204 | 高雪 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 3061401062 | 女 | 满族 | 2006年9月 | 10047 |
205 | 赖玢洁 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 3061401001 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 10048 |
206 | 李树然 | 环境与资源学院 | 环境科学 | 3051411024 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 10049 |
207 | 张艳 | 环境与资源学院 | 环境工程 | 3051421027 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 10050 |
208 | 杨宁 | 环境与资源学院 | 农业资源与环境 | 3071601209 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 10051 |
209 | 陈文远 | 环境与资源学院 | 环境科学与工程 | 3071401023 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 10052 |
210 | 刘淑芳 | 生仪学院 | 生物医学工程 | 3040631002 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 10053 |
211 | 王?h | 生仪学院 | 生物医学工程 | 3041511001 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 10054 |
212 | 任寅姿 | 生仪学院 | 生物医学工程 | 3051511078 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 10055 |
213 | 邵奇 | 生仪学院 | 生物医学工程 | 3051511014 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 10056 |
214 | 王蕊 | 生仪学院 | 生物医学工程 | 3061511003 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 10057 |
215 | 傅筱 | 生仪学院 | 生物医学工程 | 3061511072 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 10058 |
216 | 胡均松 | 生仪学院 | 生物医学工程 | 3070011085 | 男 | 汉族 | 2007年9月 | 10059 |
217 | 吕明洲 | 生仪学院 | 电子信息技术及仪器 | 3051522013 | 男 | 满族 | 2005年9月 | 10060 |
218 | 朱光明 | 生仪学院 | 电子信息技术及仪器 | 3051522011 | 男 | 汉族 | 2005年9月 | 10061 |
219 | 任海科 | 生仪学院 | 电子信息技术及仪器 | 3061522085 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 10062 |
220 | 冯蓉 | 生仪学院 | 电子信息技术及仪器 | 3061522005 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 10063 |
221 | 夏远力 | 生仪学院 | 电子信息技术及仪器 | 3071522032 | 男 | 汉族 | 2007年8月 | 10064 |
222 | 廖金 | 农学院 | 园林 | 3061622003 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 10065 |
223 | 岑孟旦 | 农学院 | 园林 | 3051622007 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 10066 |
224 | 彭杨箐 | 农学院 | 应用生物理学 | 3061101373 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 10067 |
225 | 楼慧源 | 农学院 | 应用生物科学 | 3071601068 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 10068 |
226 | 周鑫?? | 农学院 | 应用生物科学 | 3061613047 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 10069 |
227 | 夏雯蓉 | 农学院 | 应用生物理学 | 3051612006 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 10070 |
228 | 应乐 | 农学院 | 应用生物科学 | 3051613092 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 10071 |
229 | 陈烨 | 动物科学学院 | 动物医学 | 3071601123 | 女 | 汉族 | 2007年8月 | 10072 |
230 | 沈一飞 | 动物科学学院 | 动物科学 | 3061701009 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 10073 |
231 | 周宇芳 | 动物科学学院 | 生物资源科学 | 3051741007 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 10074 |
232 | 王洁心 | 医学院 | 04级临床医学七年制 | 3041821013 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 10075 |
233 | 马炯 | 医学院 | 04级临床医学七年制 | 3041821010 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 10076 |
234 | 胡琼瑶 | 医学院 | 04级临床医学七年制 | 3041821012 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 10077 |
235 | 周娇娇 | 医学院 | 04级临床医学七年制 | 3041821065 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 10078 |
236 | 张凯 | 医学院 | 04级临床医学七年制 | 3041811053 | 男 | 汉族 | 2004年9月 | 10079 |
237 | 刘淑艳 | 医学院 | 04级口腔医学七年制 | 3041841036 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 10080 |
