当前位置:首页 > 新闻

厦门大学2007-2008学年度普通高等学校国家奖学金获奖学生名单表

2009-01-19收藏

序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月 证书编号
1 王鸿娜 材料学院材料科学与工程系 材料科学与工程高分子 19320051203565 2005年9月 10180
2 李小燕 材料学院材料科学与工程系 材料科学与工程无机 19320051203555 2005年9月 10181
3  景莹 材料学院材料科学与工程系 材料科学与工程高分子 20720062203345 2006年9月 10182
4 沈琦 材料学院材料科学与工程系 材料科学与工程无机 20720062203376 2006年9月 10183
5 高尧 材料学院材料科学与工程系 材料科学与工程 30320078100057 2007年9月 10184
6 陈梅蓉 材料学院材料科学与工程系 材料科学与工程 30320078100048 2007年9月 10185
7 刘君博 法学院 法学 24220051204800 2005年9月 10186
8 王金城 法学院 法学 12020051200752 2005年9月 10187
9 杨达 法学院 法学 12020051200756 2005年9月 10188
10 方凡佳 法学院 法学 12920062200629 2006年9月 10189
11 林天田 法学院 法学 12920062200671 2006年9月 10190
12 吴才毓 法学院 法学 12920062200710 2006年9月 10191
13 陈思 法学院 法学 13620078100154 2007年9月 10192
14 董学智 法学院 法学 13620078100170 2007年9月 10193
15 李晓丽 法学院 法学 13620078100197 2007年9月 10194
16 陈运动 公共事务学院公共管理系 公共管理 13220051200985 2005年9月 10195
17 邓剑伟 公共事务学院公共管理系 公共管理 13220051200983 2005年9月 10196
18 谢书懋 公共事务学院政治学系 政治学与行政学 13120051200839 2005年9月 10197
19 赵萌 公共事务学院社会学系 社会学 13320051201060 2005年9月 10198
20 沙莎 公共事务学院社会学系 社会学 14020062200988 2006年9月 10199
21 蒋荔 公共事务学院政治学系 政治学与行政学 13820062200776 2006年9月 10200
22 刘相玉 公共事务学院公共管理系 公共管理 13920062200875 2006年9月 10201
23 肖莎 公共事务学院公共管理系 公共管理 13920062200903 2006年9月 10202
24 梁莉 公共事务学院社会学系 社会学 14020078100390 2007年9月 10203
25 李辰 公共事务学院社会学系 社会学 14020078100387 2007年9月 10204
26 方易 公共事务学院公共管理系 公共管理 13920078100297 2007年9月 10205
27 郑若婷 公共事务学院公共管理系 公共管理 13920078100358 2007年9月 10206
28 侯春艳 公共事务学院政治学系 政治学与行政学 13820078100446 2007年9月 10207
29 李洁 公共事务学院政治学系 政治学与行政学 13820078100452 2007年9月 10208
30 杨濡嘉 国际关系学院 国际政治 30220078100908 2007年9月 10209
31 康康 海洋与环境学院海洋学系 海洋生物 21120051203758  2005年9月 10210
32 陈晓舟 海洋与环境学院海洋学系 海洋物理 21120051203729  2005年9月 10211
33 林宏阳 海洋与环境学院海洋学系 物理海洋 21120051203799  2005年9月 10212
34 沈渊 海洋与环境学院海洋学系 海洋化学 21120051203802 2005年9月 10213
35 林方芳 海洋与环境学院环境科学与工程系 环境科学 22520062203710 2006年9月 10214
36   隗健凯  海洋与环境学院海洋学系 海洋生物 22420062203655  2006年9月 10215
37 崔文惠 海洋与环境学院海洋学系 物理海洋 22420078100938 2007年9月 10216
38 刘姗琪 海洋与环境学院海洋学系 海洋物理 22420078100974 2007年9月 10217
39 高敏 化学化工学院化学系 化学生物 19120051203279 2005年9月 10218
40  栾兰 化学化工学院化学系 化学 19120051203304 2005年9月 10219
41 吴晓彪 化学化工学院化学系 化学 19120051203216 2005年9月 10220
42 张璐 化学化工学院化学系 化学 24320051204918 2005年9月 10221
43 陈莉莉 化学化工学院化学系 化学 20520062203110 2006年9月 10222
44 刘俊扬 化学化工学院化学系 化学 20520062203130 2006年9月 10223
45 张?S 化学化工学院化学系 化学生物 20520062203076 2006年9月 10224
46 赵蔚 化学化工学院化学系 化学 20520062203080 2006年9月 10225
47 庄艺伟 化学化工学院化工系 生物工程 20620062203323 2006年9月 10226
48 李阳 化学化工学院化工系 化学工程与工艺 20620062203193 2006年9月 10227
49 邱菁菁 化学化工学院化工系 化学工程与工艺 20620062203209 2006年9月 10228
50 林康英 化学化工学院化工系 生物工程 19220051203430 2005年9月 10229
51 吴玮 化学化工学院化工系 化学工程与工艺 19220051203378 2005年9月 10230
52 詹国武 化学化工学院化工系 化学工程与工艺 19220051203386 2005年9月 10231
53 王雪 化学化工学院化学系 化学类 20520078101355 2007年9月 10232
54 史旭 化学化工学院化学系 化学类 20520078101336 2007年9月 10233
55 时琳 化学化工学院化学系 化学类 20520078101335 2007年9月 10234
56 张蕾 化学化工学院化工系 生物工程 20620078101209 2007年9月 10235
57 张莉 化学化工学院 化工系 化学工程与工艺 20620078101150 2007年9月 10236
58 张馨文 化学化工学院 化工系 化学工程与工艺 20620078101154 2007年9月 10237
59 郑芹 继续教育与职业教育学院 电子信息工程 G0414034 2004年9月 10238
60 陈桢锰 继续教育与职业教育学院 航空机电设备维修 27120062475009 2006年9月 10239
61 游谢娇 继续教育与职业教育学院 网络经济学 G0313035 2004年9月 10240
62 郑紫嫣 建筑与土木工程学院 建筑学 25220078101480 2007年9月 10241
63 于玺 建筑与土木工程学院 土木工程 25320078101568 2007年9月 10242
64 薛秀凤 建筑与土木工程学院 土木工程 25320078101561 2007年9月 10243
65 耿建华 建筑与土木工程学院 土木工程 25320062204950 2006年9月 10244
66 张旭东 建筑与土木工程学院 土木工程 25320062205012 土家族 2006年9月 10245
67 薛贤秀 建筑与土木工程学院 土木工程 25020051205064 2006年9月 10246
68 陈佳玲 建筑与土木工程学院 土木工程 25020051205069 2006年9月 10247
69 张晓毓 建筑与土木工程学院 建筑学 25220062204922 2006年9月 10248
70 廖世洁 建筑与土木工程学院 建筑学 25020051205055 2005年9月 10249
71 吴昱婷 建筑与土木工程学院 建筑学 04161034 2004年9月 10250
72 王国昌 经济学院经济系 经济学 14120051201141 2005年9月 10251
73 周辉莉 经济学院经济系 经济学 14120051201176 2005年9月 10252
74 强宏杰 经济学院经济系 经济学 15320062201105 2006年9月 10253
75 钱日帆 经济学院经济系 经济学 15320062201104 2006年9月 10254
76 黄亦妙 经济学院经济系 经济学 15320078102247 2007年9月 10255
77 杨帆 经济学院经济系 经济学 15320078102305 2007年9月 10256
78 黄心韵 经济学院计划统计系 投资决策分析 14220051201283 2005年9月 10257
79 王成堤 经济学院计划统计系 统计学 14220051201284 2005年9月 10258
80 丁月 经济学院计划统计系 信息管理与信息系统 14220051201304 2005年9月 10259
81 洪文萍 经济学院计划统计系 投资决策分析 15420062201169 2006年9月 10260
82 张程 经济学院计划统计系 统计学 15420062201249 2006年9月 10261
83 张巍 经济学院计划统计系 信息管理与信息系统 15420062201252 2006年9月 10262
84 张舒 经济学院计划统计系 投资学 15420078102039 2007年9月 10263
85 李琼 经济学院计划统计系 统计学 15420078101961 2007年9月 10264
86 陈鑫 经济学院计划统计系 投资学 15420078101926 2007年9月 10265
87 苏霞 经济学院财政系 财政学 14320051201383 2005年9月 10266
88 丁珂 经济学院财政系 税务 14320051201501 2005年9月 10267
89 许方颖 经济学院财政系 网络经济学 14320051201398 2005年9月 10268
90 王齐 经济学院财政系 财政学 15520062201351 2006年9月 10269
91 王茉郦 经济学院财政系 税务 24320062204395 赫哲族 2006年9月 10270
92 尹龙杰 经济学院财政系 财政学 15520078101700 2007年9月 10271
93 林立 经济学院财政系 财政学 15520078101641 2007年9月 10272
94 魏玉敏 经济学院金融系 金融学 14420051201575 2005年9月 10273
95 杨璇 经济学院金融系 金融工程 14420051201628 2005年9月 10274
96 黄敏大 经济学院金融系 保险学 14420051201654 2005年9月 10275
97 彭博 经济学院金融系 金融学 15620062201495 2006年9月 10276
98 张鑫 经济学院金融系 金融学 15620062201566 2006年9月 10277
99 龚令 经济学院金融系 金融学 15620062201427 2006年9月 10278
100 苏瑛 经济学院金融系 金融学 15620062201505 2006年9月 10279
101 杨芊 经济学院金融系 金融学 15620078102191 2007年9月 10280
102 刘婷 经济学院金融系 金融学 15620078102121 2007年9月 10281
103 杨艳 经济学院金融系 金融学 15620078102194 2007年9月 10282
104 余心玎 经济学院国际经济与贸易系 国际经济与贸易 14520051201762 2005年9月 10283
105 孙月玲 经济学院国际经济与贸易系 国际经济与贸易 14520051201798 2005年9月 10284
106 马晓琛 经济学院国际经济与贸易系 国际经济与贸易 14520051201739 2005年9月 10285
107 严卓 经济学院国际经济与贸易系 国际经济与贸易 15720062201680 2006年9月 10286
108 林小雪 经济学院国际经济与贸易系 国际经济与贸易 15720062201643 2006年9月 10287
109 杨雅松 经济学院国际经济与贸易系 国际经济与贸易 15720062201683 2006年9月 10288
110 夏颖 经济学院国际经济与贸易系 国际经济与贸易 15720078101862 2007年9月 10289
111 林成 经济学院国际经济与贸易系 国际经济与贸易 15720078101793 2007年9月 10290
112 周姣龙 经济学院国际经济与贸易系 国际经济与贸易 15720078101909 2007年9月 10291
113 陈海敏 人文学院哲学系 哲学 10320051200249 2005年9月 10292
114 陈媛 人文学院历史系 历史学 10220051200202 2005年9月 10293
115 李倩 人文学院中文系 中国语言文学 10120051200071 2005年9月 10294
116 侯琳琳 人文学院中文系 中国语言文学 10120051200069 2005年9月 10295
117 黄和璐 人文学院中文系 戏剧影视文学 10120051200016 2005年9月 10296
118 陈岚 人文学院哲学系 哲学 10420062200197 2006年9月 10297
119 李建孝 人文学院历史系 历史学 10320062200151 2006年9月 10298
120 陈莹 人文学院 中国语言文学 10220062200008 2006年9月 10299
121 杨舟 人文学院 中国语言文学 10220062200071 2006年9月 10300
122 王岩芳 人文学院 戏剧影视文学 10220062200125 2006年9月 10301
123 王奇琦 人文学院哲学系 国学 10420078102436 2007年9月 10302
124 蔡丹妮 人文学院历史系 历史学 10320078102330 2007年9月 10303
125 魏琳 人文学院中文系 中国语言文学 10220078102557 2007年9月 10304
126 汪润琛 人文学院中文系 戏剧影视文学 10220078102484 2007年9月 10305
127 杨小娟 人文学院人类学与民族学 人类学 10620078102393 2007年9月 10306
128 纪腾飞 软件学院 软件工程 23020051204585 2005年9月 10307
129 赵宇 软件学院 软件工程 23020051204597 2005年9月 10308
130 姜涛 软件学院 软件工程 23020051204551 2005年9月 10309
131 钟雯 软件学院 软件工程 23020051204391 2005年9月 10310
132 王辉 软件学院 软件工程 23020051204590 2005年9月 10311
133 缪婵娜 软件学院 软件工程 24320062204358 2006年9月 10312
134 金晓芸 软件学院 软件工程 24320062204294 2006年9月 10313
135 刘东辰 软件学院 软件工程 24320062204332 2006年9月 10314
136 王云鹏 软件学院 软件工程 24320062204406 2006年9月 10315
137 刘琳琳 软件学院 软件工程 24320062204339 2006年9月 10316
138 王则杰 软件学院 软件工程 24320062204407 2006年9月 10317
139 阮文静 软件学院 软件工程 30920078102749 2007年9月 10318
140   软件学院 软件工程 30920078102731 2007年9月 10319
141   软件学院 软件工程 30920078102724 2007年9月 10320
142   软件学院 软件工程 30920078102608 2007年9月 10321
143 王永峰 软件学院 软件工程 30920078102790 2007年9月 10322
144   软件学院 软件工程 30920078102656 2007年9月 10323
145 张琳 生命科学学院 生物科学 20020051203653 2005年9月 10324
146 刘元坤 生命科学学院 生物技术 20020051203635 2005年9月 10325
147 胡菁捷 生命科学学院 生物科学 20020051203646 2005年9月 10326
148 杨建国 生命科学学院 生物技术 21620062203493 2006年9月 10327
149 张培翔 生命科学学院 生物技术 21620062203503 2006年9月 10328
150 李汉杰 生命科学学院 生物科学 21620062203549 2006年9月 10329
151 杨章华 生命科学学院 生物科学 21720078103039 2007年9月 10330
152 孙宁 生命科学学院 生物科学 21720078103004 2007年9月 10331
153 罗意 生命科学学院 生物科学 21720078102984 2007年9月 10332
154 曹淼 数学科学学院 数学与应用数学 19020062202460 2006年9月 10333
155 李玉 数学科学学院 数学与应用数学 19020062202503 2006年9月 10334
156 胡晓风 数学科学学院 数学与应用数学 19020062202484 2006年9月 10335
157 李瑜 数学科学学院 信息与计算数学 17020051202742 2005年9月 10336
158 罗娟 数学科学学院 数学与应用数学 17020051202713 2005年9月 10337
159 陈莉莉 数学科学学院 数学与应用数学 17020051202643 2005年9月 10338
160 成灵妍 数学科学学院 数学与应用数学 19020078103073 2007年9月 10339
161 程千顺 数学科学学院 数学与应用数学 19020078103074 2007年9月 10340
162 张贻杰 外文学院英语语言文学系 英语 11120051200392 2005年9月 10341
163 甘彩霞 外文学院英语语言文学系 英语 11120051200481 2005年9月 10342
164 陈艳红 外文学院英语语言文学系 英语 12020062200380 2006年9月 10343
165 赖斯炜 外文学院英语语言文学系 英语 12020062200402 2006年9月 10344
166 宋阳 外文学院英语语言文学系 英语 12020078103394 2007年9月 10345
167 林梦霞 外文学院英语语言文学系 英语 12020078103373 2007年9月 10346
168 姜训 外文学院法语语言文学系 法语 11220051200553 2005年9月 10347
169 周晓牧 外文学院法语语言文学系 法语 12120062200549 2006年9月 10348
170 范晓艳 外文学院法语语言文学系 法语 31720078103198 土家 2007年9月 10349
171 陈佳音 外文学院日语语言文学系 日语 12220062200559 2006年9月 10350
172 蓝玮 外文学院日语语言文学系 日语 12220078103294 畲族 2007年9月 10351
173 李雅思 外文学院日语语言文学系 日语 12220078103297 2007年9月 10352
174 张宁 外文学院欧语语言文学系 俄语 10320051200228 2005年9月 10353
175 张琪 外文学院欧语语言文学系 俄语 11220051200520 2005年9月 10354
176 郑明燕 外文学院欧语语言文学系 俄语 12120078103280 2007年9月 10355
177 宋肇宁 物理与机电工程学院 物理学 18120051202954 2005年9月 10356
178 罗剑兴 物理与机电工程学院 物理学 18120051202939 2005年9月 10357
179 狄佳茜 物理与机电工程学院 信电 18120051202766 2005年9月 10358
180 蔡冬者 物理与机电工程学院 无线电 18120051202832 2005年9月 10359
181 章明众 物理与机电工程学院 机械 18220051203034 2005年9月 10360
182 罗金平 物理与机电工程学院 测控 18220051203093 2005年9月 10361
183 路大巍 物理与机电工程学院 飞工 18220051203002 2005年9月 10362
184 王振宇 物理与机电工程学院 物理学 19820062202648 2006年9月 10363
185 李璐 物理与机电工程学院 电信 19820062202704 2006年9月 10364
186 张志勇 物理与机电工程学院 电信 19820062202743 2006年9月 10365
187 张友国 物理与机电工程学院 机械 19920062202867 2006年9月 10366
188 温文 物理与机电工程学院 机械 19920062202842 满族 2006年9月 10367
189 王保明 物理与机电工程学院 测控 19920062202921 2006年9月 10368
190 张锐 物理与机电工程学院 飞工 19920062202963 2006年9月 10369
191 赵迪扬 物理与机电工程学院 物理学 19820078103833 2007年9月 10370
192 季力 物理与机电工程学院 电信 19820078103668 蒙古族 2007年9月 10371
193 钟彩娇 物理与机电工程学院 电信 19820078103714 畲族 2007年9月 10372
194 刘志强 物理与机电工程学院 测控 19920078103626 2007年9月 10373
195 张宜剑 物理与机电工程学院 机械 19920078103594 2007年9月 10374
196 白志扬 物理与机电工程学院 机械 19920078103510 2007年9月 10375
197 贾鹏磊 物理与机电工程学院 飞工 19920078103469 2007年9月 10376
198 庄敏 新闻传播学院广告学系 广告学 10420051200328 2005年9月 10377
199 李奇 新闻传播学院新闻学系 广播电视新闻学 10420051200356 2005年9月 10378
200 赵若言 新闻传播学院新闻学系 新闻学 10520062200363 2006年9月 10379
201 魏昀 新闻传播学院广告学系 广告学 10520062200339 2006年9月 10380
202 韩影 新闻传播学院新闻学系 广播电视新闻学 10520062200278 2006年9月 10381
203 李宁 新闻传播学院新闻学系 新闻学 10520078103881 2007年9月 10382
204 宋玉蓉 新闻传播学院广告学系 广告学 10520078103909 2007年9月 10383
205 陈谐 信息科学与技术学院电子工程系 电子信息工程 22220051204079 2005年9月 10384
206 卓义伟 信息科学与技术学院电子工程系 电子信息工程 22220051204110 2005年9月 10385
207 邱耿峰 信息科学与技术学院电子工程系 电子信息工程 23120062203945 2006年9月 10386
208 刘新宇 信息科学与技术学院电子工程系 电子信息工程 23120078103987 2007年9月 10387
209 陈拽霞 信息科学与技术学院通信工程系 通信工程 23320078104192 2007年9月 10388
210 刘建清 信息科学与技术学院通信工程系 通信工程 22420051204360 2005年9月 10389
211 袁雁南 信息科学与技术学院通信工程系 通信工程 22420051204332 满族 2005年9月 10390
212 卜倩倩 信息科学与技术学院通信工程系 通信工程 23320062204127 2005年9月 10391
213 梁虹 信息科学与技术学院计算机科学系 计算机科学与技术 22120051203913 2005年9月 10392
214 卓芊任 信息科学与技术学院计算机科学系 计算机科学与技术 22120051203996 土家族 2005年9月 10393
215 施湖 信息科学与技术学院计算机科学系 计算机科学与技术 22120051203876 2005年9月 10394
216 钱律 信息科学与技术学院计算机科学系 计算机科学与技术 22120051204039 2005年9月 10395
217 詹杭龙 信息科学与技术学院计算机科学系 计算机科学与技术 23020062203866 2006年9月 10396
218 黄欣 信息科学与技术学院计算机科学系 计算机科学与技术 23020062203757 2006年9月 10397
219 曾文婷 信息科学与技术学院计算机科学系 计算机科学与技术 23020062203865 2006年9月 10398
220 滕云 信息科学与技术学院计算机科学系 计算机科学与技术 23020078104113 2007年9月 10399
221 喻灵婧 信息科学与技术学院计算机科学系 计算机科学与技术 23020078104156 2007年9月 10400
222 石泽云 信息科学与技术学院计算机科学系 计算机科学与技术 23020078104107 2007年9月 10401
223 何铭 信息科学与技术学院智能科学系 智能科学与技术 31520078104268 2007年9月 10402
224 陈海萍 信息科学与技术学院自动化系 自动化 22320051204177 2007年9月 10403
225 尹钊 信息科学与技术学院自动化系 自动化 22320051204261 2005年9月 10404
226 俞翔宇 信息科学与技术学院自动化系 自动化 22320051204220 2005年9月 10405
227 周玲 信息科学与技术学院自动化系 自动化 23220062204089 2006年9月 10406
228 徐忠良 信息科学与技术学院自动化系 自动化 23220062204065 2006年9月 10407
229 周睿晋 信息科学与技术学院自动化系 自动化 23220062204090 2006年9月 10408
230 张龙波 信息科学与技术学院自动化系 自动化 23220078104396 2007年9月 10409
231 陈宏凯 信息科学与技术学院自动化系 自动化 23220078104304 2007年9月 10410
232 丁健 医学院临床医学系 临床医学 04290013 2004年9月 10411
233 赵婧 医学院临床医学系 临床医学 24120051204690 2005年9月 10412
234 王娟 医学院临床医学系 临床医学 24120051204721 2005年9月 10413
235 颜若蓉 医学院临床医学系 临床医学 24620062204642 2006年9月 10414
236 张晨璐 医学院临床医学系 临床医学 24620062204654 2006年9月 10415
237 白丽 医学院临床医学系 临床医学 24620062204515 2006年9月 10416
238 张健华 医学院临床医学系 临床医学 24620078104515 2007年9月 10417
239 何若洁 医学院临床医学系 临床医学 24620078104438 2007年9月 10418
240 赵欣羽 医学院预防医学系 预防医学 04431056 2004年9月 10419
241 刘钊燕 医学院预防医学系 预防医学 24220051204810 2005年9月 10420
242 蒋?| 医学院预防医学系 预防医学 24720062204706 2006年9月 10421
243 梁凤超 医学院预防医学系 预防医学 24720078104648 蒙族 2007年9月 10422
244 李秀英 医学院药学系 药学 24320051204876 2005年9月 10423
245 柳盈盈 医学院药学系 药学 24820062204788 2006年9月 10424
246 牟颖 医学院药学系 药学 24820078104560 2007年9月 10425
247 杨宗国 医学院中医系 中医 04371027 2004年9月 10426
248 林燕燕 医学院中医系 中医 24520051204942 2005年9月 10427
249 张云沛 医学院中医系 中医 24920062204870 2006年9月 10428
250 刘露梅 医学院中医系 中医 24920078104702 2007年9月 10429
251 岳彤 医学院护理系 护理 24520078104621 2007年9月 10430
252 亓云哲 艺术学院音乐系 表演(键盘方向) 18720078104893 2007年9月 10431
253 周晓?? 艺术学院音乐系 表演(键盘方向) 18720078104899   2007年9月 10432
254 陈雅静 艺术学院音乐系 音乐教育 18720078104997 2007年9月 10433
255 汤琳婧 艺术学院音乐系 音乐教育 18720062202442 2006年9月 10434
256 符萌 艺术学院音乐系 音乐表演 18720062202355 2006年9月 10435
257 林婕 艺术学院音乐系 音乐表演 18720062202369 2006年9月 10436
258 苏倩 艺术学院音乐系 音乐教育 16220051202551 2005年9月 10437
259 王昕 艺术学院音乐系 音乐表演 16220051202481 2005年9月 10438
260 郑峰 艺术学院音乐系 音乐表演 16220051202448 2005年9月 10439
261 黄博洵 艺术学院美术系 艺术设计(环境艺术设计) 16120051202327 2005年9月 10440
262 刘海学 艺术学院美术系 艺术设计(环境艺术设计) 16120051202423 2005年9月 10441
263 方莹 艺术学院美术系 美术学(国画) 16120051202298 2005年9月 10442
264 蔡宇 艺术学院美术系 艺术设计(环境艺术设计) 18620062202183 2006年9月 10443
265 许雯 艺术学院美术系 艺术设计(多媒体) 18620062202274 2006年9月 10444
266 邹艺鸿 艺术学院美术系 美术学(油画) 18620062202181 2006年9月 10445
267 柯?? 艺术学院美术系 美术学(油画) 18620078104758 2007年9月 10446
268 李晓彦 艺术学院美术系 艺术设计(环境艺术设计) 18620078104808   2007年9月 10447
269 任金艳 艺术学院美术系 艺术设计(环境艺术设计) 18620078104824 2007年9月 10448
270 乔政 管理学院企业管理系 财务管理 15220051202095 2005年9月 10449
271 李淑云 管理学院企业管理系 工商管理 15220051202147 2005年9月 10450
272 李锡锋 管理学院企业管理系 财务管理 17620062201923 2006年9月 10451
273 李岳 管理学院企业管理系 工商管理 17620062201925 2006年9月 10452
274 吴莎莎 管理学院企业管理系 财务管理 17620062201976 2006年9月 10453
275 吕逸婧 管理学院企业管理系 工商管理 17620078100807 2007年9月 10454
276 薛钦云 管理学院企业管理系 工商管理 17620078100854 2007年9月 10455
277 陈颖 管理学院企业管理系 工商管理 17620078100750 2007年9月 10456
278 侯迪 管理学院会计系 会计学 15120051202006 达斡尔 2005年9月 10457
279 王孜晓 管理学院会计系 会计学 15120051201962 2005年9月 10458
280 马锐 管理学院会计系 会计学 15120051201986 回族 2005年9月 10459
281 王燕飞 管理学院会计系 会计学 17520062201810 2006年9月 10460
282 陈倩茜 管理学院会计系 会计学 17520062201717 2006年9月 10461
283 李晶 管理学院会计系 会计学 17520062201765 2006年9月 10462
284 郑晓鹭 管理学院会计系 会计学 17520062201858 2006年9月 10463
285 付聪 管理学院会计系 会计学 17520078100561 2007年9月 10464
286 周荃芳 管理学院会计系 会计学 17520078100682 2007年9月 10465
287 陈芳 管理学院旅游与酒店管理 旅游管理 15420051202257 2005年9月 10466
288 莫晓明 管理学院旅游与酒店管理 旅游管理 17820062202084 2006年9月 10467
289 林芳 管理学院旅游与酒店管理 旅游管理 17820078100710 2007年9月 10468
290 王玉 管理学院管理科学系 管理科学 15320051202231 2005年9月 10469
291 陈莉敏 管理学院管理科学系 电子商务 17720062202024 2006年9月 10470
292 林善明 管理学院管理科学系 管理科学 17720078100512 2007年9月 10471

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001