当前位置:首页 > 新闻

武汉大学2007-2008学年度普通高等学校国家奖学金获奖学生名单表

2009-01-19收藏

序号 姓名 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月 证书编号
1 谢旭杰 文学院 汉语言文学 200530290049 2005.09 11637
2 李婷 文学院 人文科学试验班 200630000027 2006.09 11638
3 张薇 文学院 汉语言文学 200630290037 2006.09 11639
4 石昭慧 文学院 人文科学试验班 200730000041 2007.09 11640
5 牧园青 文学院 汉语言文学 200730290044 2007.09 11641
6 李仪婷 文学院 汉语言文学 200730290091 2007.09 11642
7 徐梦辰 文学院 人文科学试验班 200630000043 2006.09 11643
8 刘曼 文学院 人文科学试验班 200530000031 土家 2005.09 11644
9 邓美琳 历史学院 世界历史 200630950006 2006.09 11645
10 郭琳 历史学院 历史学基地班 200730950058 2007.09 11646
11 马晓旭 历史学院 世界历史 200730950082 2007.09 11647
12 曹昭 历史学院 考古学 200730950056 2007.09 11648
13 山姗 哲学学院 比较哲学国际班哲学 200530010074 2005.09 11649
14 陈苗苗 哲学学院 心理学 200531270010 2005.09 11650
15 李丽芳 哲学学院 哲学基地班 200630010037 2006.09 11651
16 李凡 哲学学院 宗教学 200630010050 2006.09 11652
17 洪珊 哲学学院 心理学 200731270023 2007.09 11653
18 施媛媛 哲学学院 哲学基地班 200730010053 2007.09 11654
19 吴悠 哲学学院 国学试验班 200730010088 2007.09 11655
20 张云华 艺术学系 戏剧影视文学 200630880020 2006.09 11656
21 李频 艺术学系 戏剧影视文学 200730880004 2007.09 11657
22 陈梁 艺术学系 表演 200730860031 2007.09 11658
23 陈芸 新闻与传播学院 新闻学 200630710029 2006.09 11659
24 张星月 新闻与传播学院 播音与主持艺术 200630930015 2006.09 11660
25 闭翔 新闻与传播学院 新闻学 200630710040 2006.09 11661
26 徐辉 新闻与传播学院 新闻学 200530710031 2005.09 11662
27 马超 新闻与传播学院 广播电视新闻学 200530710038 2005.09 11663
28 饶瑶 新闻与传播学院 新闻学 200530710083 2005.09 11664
29 谢洋 新闻与传播学院 广告学 200530730035 2005.09 11665
30 李雨石 新闻与传播学院 新闻传播学类 200730710139 2007.09 11666
31 杨涵 新闻与传播学院 新闻传播学类 200730710064 2007.09 11667
32 彭昊文 新闻与传播学院 播音与主持艺术 200730930010 2007.09 11668
33 王超 外国语言文学学院 英语 200730340002 2007.09 11669
34 黄琪 外国语言文学学院 英语 200730340089 2007.09 11670
35 冯迪 外国语言文学学院 英语 200630340010 2006.09 11671
36 程蕾 外国语言文学学院 法语 200730370027 2007.09 11672
37 常洁 外国语言文学学院 俄语 200730350006 2007.09 11673
38 袁茜 外国语言文学学院 英语 200530340029 2005.09 11674
39 张申威 外国语言文学学院 德语 200530360005 2005.09 11675
40 张晓璇 外国语言文学学院 日语 200630400036 2006.09 11676
41 孙婷婷 外国语言文学学院 俄语 200630350013 2006.09 11677
42 高翔 外国语言文学学院 英语 200730340044 2007.09 11678
43 张弘 外国语言文学学院 法语 200630370023 2006.09 11679
44 雍维薇 信息管理学院 图书馆学 200532480048 2005.09 11680
45 曾伟 信息管理学院 信息管理与信息系统 200532330023 2005.09 11681
46 缪婕 信息管理学院 编辑出版学 200530740003 2005.09 11682
47 傅柯萌 信息管理学院 信息管理与信息系统 200632330012 2006.09 11683
48 傅惠鹃 信息管理学院 档案学 200632490021 2006.09 11684
49 廖小丽 信息管理学院 编辑出版学 200630740001 2006.09 11685
50 熊惠 信息管理学院 电子商务 200632550009 2006.09 11686
51 刘璐 信息管理学院 图书馆学 200732480074 2007.09 11687
52 樊寰 信息管理学院 信息管理与信息系统 200732330026 2007.09 11688
53 韩凯 信息管理学院 档案学 200732490028 2007.09 11689
54 陈孝禹 信息管理学院 编辑出版学 200730740002 土家 2007.09 11690
55 朱晓蕾 信息管理学院 电子商务 200732550017 2007.09 11691
56 龚锐 政治与公共管理学院 外交学 200730130020 土家 2007.09 11692
57 沈永东 政治与公共管理学院 政治学与行政学 200530130003 2005.09 11693
58 孙云冲 政治与公共管理学院 行政管理 200632430084 2006.09 11694
59 杨婧 政治与公共管理学院 思想政治教育 200530130014 2005.09 11695
60 王鑫 政治与公共管理学院 公共事业管理 200532430058 2005.09 11696
61 宋磊 政治与公共管理学院 思想政治教育 200630130028 2006.09 11697
62 李?h 政治与公共管理学院 政治学与行政学 200630130066 2006.09 11698
63 闫明明 政治与公共管理学院 政治学与行政学 200730130041 2007.09 11699
64 陆娇丽 政治与公共管理学院 行政管理 200732430053 2007.09 11700
65 陈俊峰 经济与管理学院 财务管理 200532360209 2005.09 11701
66 于乐 经济与管理学院 工程管理 200532350002 2005.09 11702
67 吴松 经济与管理学院 工商管理 200532360040 2005.09 11703
68 彭鑫瑶 经济与管理学院 国际经济与贸易 200530040149 2005.09 11704
69 杨敏 经济与管理学院 会计学 200532360172 2005.09 11705
70 鲁维洁 经济与管理学院 金融工程 200530040173 2005.09 11706
71 周锴 经济与管理学院 金融工程 200530040270 2005.09 11707
72 彭春城 经济与管理学院 金融学 200530040152 2005.09 11708
73 夏龙水 经济与管理学院 金融学 200530040212 2005.09 11709
74 李蔚 经济与管理学院 经济学基地班 200530040026 2005.09 11710
75 黄凌 经济与管理学院 旅游管理 200532360169 2005.09 11711
76 赵一君 经济与管理学院 人力资源管理 200530860030 2005.09 11712
77 薄中慧 经济与管理学院 市场营销 200532360202 2005.09 11713
78 王?? 经济与管理学院 数理经济与金融试验班金融学 200530040121 2005.09 11714
79 唐荣胜 经济与管理学院 数理经济与金融试验班金融学 200530070032 2005.09 11715
80 李林 经济与管理学院 物流管理 200532360278 2005.09 11716
81 蒋盛君 经济与管理学院 经济学基地班 200630040026 2006.09 11717
82 俞肃婷 经济与管理学院 国际经济与贸易 200630040055 2006.09 11718
83 江湛 经济与管理学院 金融学 200630040096 2006.09 11719
84 黄磊 经济与管理学院 金融学 200632360311 2006.09 11720
85 丁?h 经济与管理学院 金融工程 200630040241 2006.09 11721
86 王杨 经济与管理学院 工程管理 200632350049 2006.09 11722
87 袁文红 经济与管理学院 财务管理 200632360015 2006.09 11723
88 邢?? 经济与管理学院 工商管理 200632360073 2006.09 11724
89 张亚男 经济与管理学院 会计学 200632360129 2006.09 11725
90 陶洁云 经济与管理学院 会计学 200632360190 2006.09 11726
91 王永超 经济与管理学院 会计学 200632360205 2006.09 11727
92 李然 经济与管理学院 会计学 200632360254 2006.09 11728
93 刘颖 经济与管理学院 财务管理 200632360331 2006.09 11729
94 李理 经济与管理学院 数理金融试验班金融学 200630070021 2006.09 11730
95 冯春燕 经济与管理学院 数理经济试验班经济学 200630070043 2006.09 11731
96 王静梅 经济与管理学院 经济学基地班 200730040011 2007.09 11732
97 任杰 经济与管理学院 数理经济与金融试验班金融学 200730070015 2007.09 11733
98 户德月 经济与管理学院 经济学类 200730040083 2007.09 11734
99 祝晓兰 经济与管理学院 经济学类 200730040110 2007.09 11735
100 包锋 经济与管理学院 经济学类 200730040180 2007.09 11736
101 于白雪 经济与管理学院 经济学类 200730040265 2007.09 11737
102 乔琰 经济与管理学院 经济学类 200730040300 2007.09 11738
103 沈治廷 经济与管理学院 工商管理类 200732350027 2007.09 11739
104 周鑫 经济与管理学院 工商管理类 200732360073 2007.09 11740
105 黄希 经济与管理学院 工商管理类 200732360124 2007.09 11741
106 李工作 经济与管理学院 工商管理类 200732360152 2007.09 11742
107 张玄 经济与管理学院 工商管理类 200732360224 2007.09 11743
108 张倩 经济与管理学院 工商管理类 200732360261 2007.09 11744
109 钟宏运 经济与管理学院 工商管理类 200732360294 2007.09 11745
110 李盈 经济与管理学院 管理科学与工程类 200732350006 2007.09 11746
111   法学院 法学 200530080027 2005.09 11747
112   法学院 法学 200530080095 2005.09 11748
113   法学院 法学 200530080162 2005.09 11749
114 贾亚芳 法学院 法学 200530080190 2005.09 11750
115   法学院 法学 200630080009 2006.09 11751
116   法学院 法学 200630080049 2006.09 11752
117 张洪川 法学院 法学 200630080073 2006.09 11753
118 潘晨子 法学院 法学 200630080122 2006.09 11754
119 李露莹 法学院 法学 200730080005 2007.09 11755
120   法学院 法学 200730080078 2007.09 11756
121   法学院 法学 200730080129 2007.09 11757
122   法学院 法学 200730080201 2007.09 11758
123 齐凡 社会学系 社会工作 200530110004 2007.09 11759
124 赵月丽 社会学系 社会学类 200630110034 2007.09 11760
125 潘冰雁 社会学系 社会学类 200730110024 2007.09 11761
126 苏经纬 数学与统计学院 数学基地班 200731000039 2007.09 11762
127 林灯 数学与统计学院 数学类 200731000094 2007.09 11763
128 韩文杨 数学与统计学院 数学类 200731000128 2007.09 11764
129 王军珊 数学与统计学院 统计学 200731000163 2007.09 11765
130 王梦 数学与统计学院 统计学 200731290013 2007.09 11766
131 邓红梅 数学与统计学院 数学与应用数学 200631000059 2006.09 11767
132 雷聪 数学与统计学院 数学与应用数学 200631000104 2006.09 11768
133 李尚儒 数学与统计学院 数学与应用数学 200631000137 2006.09 11769
134 丰田 数学与统计学院  统计学 200631290009 2006.09 11770
135 王琳 物理与科学技术学院 物理学基地班 200531020122 2005.09 11771
136 徐水钢 物理与科学技术学院 物理学 200531020139 2005.09 11772
137 赵伟 物理与科学技术学院 材料物理 200531230028 2005.09 11773
138 郭靖 物理与科学技术学院 电子科学与技术 200531510087 2005.09 11774
139 徐鹏霄 物理与科学技术学院 电子科学与技术 200531510049 2005.09 11775
140 邓量子 物理与科学技术学院 物理学 200531020009 2005.09 11776
141 王霄 物理与科学技术学院 物理学基地班 200631020020 2006.09 11777
142 张舒 物理与科学技术学院 物理学类 200631020105 2006.09 11778
143 陈仁杰 物理与科学技术学院 材料科学与技术试验班材料物理 200631230006 2006.09 11779
144 陈元方 物理与科学技术学院 电子科学与技术 200631510103 2006.09 11780
145 王夕露 物理与科学技术学院 物理学基地班 200731020028 2007.09 11781
146 苏芸 物理与科学技术学院 物理学基地班 200731020107 2007.09 11782
147 程念 物理与科学技术学院 材料科学与技术试验班材料物理 200731230020 2007.09 11783
148 田迎冬 物理与科学技术学院 电子科学与技术 200731510007 2007.09 11784
149 吴文迪 化学与分子科学学院 化学类 200731040177 2007.09 11785
150 李?? 化学与分子科学学院 化学基地班 200631040165 2006.09 11786
151 李莎 化学与分子科学学院 化学基地班 200631040087 2006.09 11787
152 吕红金 化学与分子科学学院 化学生物学 200631040112 2006.09 11788
153 马思超 化学与分子科学学院 化学基地班 200731040152 2007.09 11789
154 梅文海 化学与分子科学学院 应用化学 200631040216 2006.09 11790
155 王田 化学与分子科学学院 应用化学 200631040180 2006.09 11791
156 吴玮心 化学与分子科学学院 应用化学 200731040139 2007.09 11792
157 杨?D 化学与分子科学学院 化学类 200731040247 2007.09 11793
158 彭鸣 化学与分子科学学院 化学基地班 200731040034 2007.09 11794
159 宗静怡 化学与分子科学学院 化学类 200631040153 2006.09 11795
160 计山明 生命科学学院 生命科学与技术基地班 200532630016 2005.09 11796
161 张亚婷  生命科学学院 生物学基地班 200531060044 2005.09 11797
162 陶瑜 生命科学学院 生物学基地班 200631060050 2006.09 11798
163 熊杰 生命科学学院 生命科学与技术基地班 200732630005 2007.09 11799
164 周宇 生命科学学院 生命科学与技术基地班 200532630039 2005.09 11800
165 唐思宇 生命科学学院 生物学基地班 200731060013 2007.09 11801
166 王蕾 生命科学学院 生命科学与技术基地班 200632630047 2006.09 11802
167 杨月琴 生命科学学院 生命科学与技术基地班 200632630012 2006.09 11803
168 杨帆 生命科学学院 生物学基地班 200731060077 2007.09 11804
169 邹思颖 生命科学学院 生物学 200631060053 2006.09 11805
170 何伟 资源与环境科学学院 环境科学 200531250028 2005.09 11806
171 余莲 资源与环境科学学院 环境工程 200531620011 2005.09 11807
172 陈莹 资源与环境科学学院 环境工程 200531620038 2005.09 11808
173 杨子江 资源与环境科学学院 土地资源管理 200532450002 2005.09 11809
174 雷雨婷 资源与环境科学学院 地理信息系统 200631130057 2006.09 11810
175 张洁 资源与环境科学学院 地理信息系统 200631130122 2006.09 11811
176 罗凯 资源与环境科学学院 环境科学 200631250035 2006.09 11812
177 王力 资源与环境科学学院 环境工程 200631620034 土家 2006.09 11813
178 王璐 资源与环境科学学院 土地资源管理 200632450034 2006.09 11814
179 康葳 资源与环境科学学院 地理信息系统 200731130005 2007.09 11815
180 杨懿 资源与环境科学学院 地理信息系统 200731130117 2007.09 11816
181 张萌 资源与环境科学学院 环境科学 200731250019 2007.09 11817
182 张慧文 资源与环境科学学院 环境工程 200731620019 2007.09 11818
183 王楠楠 资源与环境科学学院 环境工程 200731620052 2007.09 11819
184 郭浩 资源与环境科学学院 地理信息系统 200731130103 2007.09 11820
185 吴志江 资源与环境科学学院 土地资源管理 200732450013 2007.09 11821
186 王维莉 资源与环境科学学院 地理信息系统 200531130125 2005.09 11822
187 聂神有 药学院 药学 200632290078 2005.09 11823
188 罗尚文 药学院 药学 200632290053 2006.09 11824
189 钟勘 药学院 药学 200632290040 2006.09 11825
190 丁聪 药学院 药学 200732290006 2007.09 11826
191 陈翠霞 水利水电学院 港口海岸及治河工程 200531580020 2005.09 11827
192 张新荣 水利水电学院 农业水利工程 200531580025 2005.09 11828
193 姜菲 水利水电学院 水利水电工程 200531580144 2005.09 11829
194 刘文琨 水利水电学院 农业水利工程 200531580239 2005.09 11830
195 张伯涛 水利水电学院 水利水电工程 200531580251 2005.09 11831
196 张婷 水利水电学院 水文与水资源工程 200531580309 2005.09 11832
197 张琳 水利水电学院 水利水电工程 200531580346 2005.09 11833
198 曾文治 水利水电学院 农业水利工程 200631580005 2006.09 11834
199 尹安晶 水利水电学院 水利水电工程 200631580006 2006.09 11835
200 于倩倩 水利水电学院 水利水电工程 200631580007 2006.09 11836
201 夏婷 水利水电学院 农业水利工程 200631580103 2006.09 11837
202 王晓锋 水利水电学院 水利水电工程 200631580165 2006.09 11838
203 宋敏 水利水电学院 农业水利工程 200631580189 2006.09 11839
204 胡超 水利水电学院 水利水电工程 200631580209 2006.09 11840
205 韩雅琼 水利水电学院 港口海岸及治河工程 200631580251 2006.09 11841
206 陈欢 水利水电学院 水利水电工程 200631580380 2006.09 11842
207 张璇 水利水电学院 水利类 200731580055 2007.09 11843
208 朱飞 水利水电学院 水利类 200731580087 瑶族 2007.09 11844
209 刁楠 水利水电学院 水利类 200731580118 2007.09 11845
210 陶李岳 水利水电学院 水利类 200731580192 2007.09 11846
211 陈会 水利水电学院 水利类 200731580210 2007.09 11847
212 宣幸 水利水电学院 水利类 200731580256 2007.09 11848
213 张玉柱 水利水电学院 水利类 200731580360 2007.09 11849
214   电气工程学院 电气工程与自动化 200532540010 2005.09 11850
215 周秀冬 电气工程学院 电气工程与自动化 200532540038 2005.09 11851
216   电气工程学院 电气工程与自动化 200532540077 2005.09 11852
217   电气工程学院 电气工程与自动化 200532540159 2005.09 11853
218 丁晓飞 电气工程学院 电气工程与自动化 200532540203 2005.09 11854
219   电气工程学院 电气工程与自动化 200532540229 2005.09 11855
220 李碧辉 电气工程学院 电气工程与自动化 200532540259 2005.09 11856
221 刘颖彤 电气工程学院 电气工程与自动化 200632540005 2006.09 11857
222 贾晶晶 电气工程学院 电气工程与自动化 200632540153 2006.09 11858
223 周博文 电气工程学院 电气工程与自动化 200632540192 2006.09 11859
224   电气工程学院 电气工程与自动化 200632540249 2006.09 11860
225   电气工程学院 电气工程与自动化 200632540282 2006.09 11861
226   电气工程学院 电气工程与自动化 200631800108 2006.09 11862
227 王汉良 电气工程学院 电气工程与自动化 200732540009 2007.09 11863
228   电气工程学院 电气工程与自动化 200732540017 2007.09 11864
229 瞿文慧 电气工程学院 电气工程与自动化 200732540049 2007.09 11865
230   电气工程学院 电气工程与自动化 200732540233 2007.09 11866
231 李清勉 电气工程学院 电气工程与自动化 200732540320 2007.09 11867
232 潘立志 动力与机械学院 机械设计制造及其自动化 200631390026 2006.09 11868
233 魏宏伟 动力与机械学院 机械设计制造及其自动化 200631390013 2006.09 11869
234 谢 丹 动力与机械学院 能源动力系统及其自动化 200632650116 2006.09 11870
235 赵 晨 动力与机械学院 能源动力系统及其自动化 200632650009 2006.09 11871
236 庄伍祥 动力与机械学院 自动化 200631470078 2006.09 11872
237 欧阳子健 动力与机械学院 自动化 200631470069 2006.09 11873
238 赵 蕾 动力与机械学院 材料类 200631360062 2006.09 11874
239 韩建伟 动力与机械学院 水质科学与技术 200632600016 土家 2005.09 11875
240 卢浩 动力与机械学院 能源动力系统及其自动化 200532650043 2005.09 11876
241 史佩珍 动力与机械学院 材料类 200531360041 2005.09 11877
242 贺东京 动力与机械学院 自动化 200531470067 2005.09 11878
243 萧国能 动力与机械学院 自动化 200531470018 2005.09 11879
244 余 菲 动力与机械学院 水质科学与技术 200532600001 2005.09 11880
245 陈齐平 动力与机械学院 能源动力系统及其自动化 200532650092 2005.09 11881
246 严金辉 动力与机械学院 机械设计制造及其自动化 200531390059 土家 2005.09 11882
247 邹海华 动力与机械学院 机械设计制造及其自动化 200531390054 2005.09 11883
248 王 健 动力与机械学院 机械设计制造及其自动化 200531360048 2005.09 11884
249 余 芳  动力与机械学院 能源动力系统及其自动化 200732650121 2007.09 11885
250 郭双全 动力与机械学院 机械设计制造及其自动化 200731390083 2007.09 11886
251 王相宇 动力与机械学院 能源动力系统及其自动化 200732650117 2007.09 11887
252  殷彩玉 动力与机械学院 机械设计制造及其自动化 200731390018 2007.09 11888
253 严晓旭 动力与机械学院 水质科学与技术 200732600005 2007.09 11889
254 张 帅 动力与机械学院 机械设计制造及其自动化 200731390119 2007.09 11890
255 邵文佳  动力与机械学院 自动化 200731470041 2007.09 11891
256 何致敏 动力与机械学院 机械设计制造及其自动化 200731360037 2007.09 11892
257 李文姝 城市设计学院 城市规划 200530820001 2005.09 11893
258 袁源 城市设计学院 工业设计 200531410004 2005.09 11894
259 田静 城市设计学院 城市规划 200431540027 2004.09 11895
260 徐幸子 城市设计学院 城市规划 200731540014 2007.09 11896
261 包穗怡 城市设计学院 艺术设计 200730820009 2007.09 11897
262 李晓丰 城市设计学院 建筑学 200731530026 2007.09 11898
263 曹萌 城市设计学院 城市规划 200631540004 2006.09 11899
264 朱红云 城市设计学院 工业设计 20631410030 2006.09 11900
265 涂悦 城市设计学院 建筑学 200931530027 2006.09 11901
266 夏巨伟 土木建筑工程学院 土木工程 200531550101 2005.09 11902
267 肖阳 土木建筑工程学院 土木工程 200531550195 2005.09 11903
268 张仲良 土木建筑工程学院 水务工程 200532610007 2005.09 11904
269 陈军红 土木建筑工程学院 工程力学 200531890027 2005.09 11905
270 刘娟娟 土木建筑工程学院 土木工程 200631550054 2006.09 11906
271 晏伟 土木建筑工程学院 土木工程 200631550134 2006.09 11907
272 颜敬 土木建筑工程学院 土木工程 200631550157 汉族 2006.09 11908
273 周倩茹 土木建筑工程学院 土木工程 200631550188 2006.09 11909
274 姚瑶 土木建筑工程学院 工程力学 200631890002 2006.09 11910
275 徐恒 土木建筑工程学院 水务工程 200632610024 2006.09 11911
276 张靖 土木建筑工程学院 水务工程 200731550021 2007.09 11912
277 周艳 土木建筑工程学院 土木工程 200731550040 2007.09 11913
278 余龙松 土木建筑工程学院 土木工程 200731550113 2007.09 11914
279 刘?吵? 土木建筑工程学院 土木工程 200731550199 2007.09 11915
280 左春阳 土木建筑工程学院 工程力学 200731890024 2007.09 11916
281 赵岩 土木建筑工程学院 工程力学 200731890052 2007.09 11917
282 刘炜 计算机学院 信息安全 200632530055 2006.09 11918
283 王夏莉 计算机学院 信息安全 200632530040 2006.09 11919
284 饶立 计算机学院 计算机科学与技术 200531500035 2005.09 11920
285 寇鹏 计算机学院 信息安全 200532530031 2005.09 11921
286 陈昂 计算机学院 信息安全 200531500113 2005.09 11922
287 崔征 计算机学院 计算机科学与技术 200531500240 2005.09 11923
288 胡君 计算机学院 计算机科学与技术 200531500134 2005.09 11924
289 崔汉青 计算机学院 计算机科学与技术 200631510094 2006.09 11925
290 李佳瑾 计算机学院 计算机科学与技术 200631500071 2006.09 11926
291 宋家兴 计算机学院 计算机科学与技术 200631500191 2006.09 11927
292 章小路 计算机学院 计算机科学与技术 200631500102 2006.09 11928
293 郑尊 计算机学院 计算机科学与技术 200631500192 2006.09 11929
294 周英 计算机学院 计算机科学与技术 200631500258 2006.09 11930
295 鲁扬扬 计算机学院 计算机科学与技术 200731500042 2007.09 11931
296 宋佳 计算机学院 计算机科学与技术 200731500209 2007.09 11932
297 王丽婧 计算机学院 信息安全 200732530025 2007.09 11933
298 沈成林 计算机学院 信息安全 200732530058 2007.09 11934
299 洪毅虹 计算机学院 计算机科学与技术 200731500121 2007.09 11935
300 朱哲 计算机学院 计算机科学与技术 200731500170 2007.09 11936
301 刘静 计算机学院 计算机科学与技术 200731500010 2007.09 11937
302 胡昱希 电子信息学院 电子信息工程 200531200049 2005.09 11938
303 曾真 电子信息学院 电子信息工程 200531200059 2005.09 11939
304 陈紫薇 电子信息学院 电子信息科学与技术 200531200076 2005.09 11940
305 苏磊 电子信息学院 电子信息科学与技术 200531200037 2005.09 11941
306 冯浩 电子信息学院 通信工程 200531200271 2005.09 11942
307 孙宁 电子信息学院 测控技术与仪器 200531200146 2005.09 11943
308 唐瑞 电子信息学院 光信息科学与技术 200531200336 2005.09 11944
309 倪瑞晓 电子信息学院 电子信息科学类 200731200244 2007.09 11945
310 郭怡文 电子信息学院 测控技术与仪器 200731430011 2007.09 11946
311 倪超 电子信息学院 测控技术与仪器 200731430006 2007.09 11947
312 袁柳 电子信息学院  电子信息科学类 200731200039 2007.09 11948
313 熊思思 电子信息学院 光信息科学与技术 200731220028 2007.09 11949
314 阳兵 电子信息学院 电子信息科学类 200731200204 2007.09 11950
315 周佩 电子信息学院 电子信息科学类 200731200143 2007.09 11951
316 廖艳闺 电子信息学院 电子信息工程 200531200168 2005.09 11952
317 伍玉 电子信息学院 电子信息工程 200631200212 2006.09 11953
318 陈浩 电子信息学院 通信工程 200631200088 2006.09 11954
319 蔡冰晶 电子信息学院 通信工程 200631200090 2006.09 11955
320 张清 电子信息学院 电子信息工程 200631200032 2006.09 11956
321 张璐 电子信息学院 通信工程 200631200211 2006.09 11957
322 李韵 电子信息学院 电子信息工程 200631200268 2006.09 11958
323 刘雪婷 电子信息学院 测控技术与仪器 200631430017 2006.09 11959
324 王国军                         遥感信息工程学院 遥感科学与技术 200532590145 2005.09 11960
325 宋小璐 遥感信息工程学院 遥感科学与技术 200532590030 2005.09 11961
326 李斯泽                         遥感信息工程学院 遥感科学与技术 200532590122 2005.09 11962
327 刘雪俊                         遥感信息工程学院 遥感科学与技术 200532590014 2005.09 11963
328 朱映 遥感信息工程学院 遥感科学与技术 200632590007 2006.09 11964
329 王芳 遥感信息工程学院 遥感科学与技术 200632590199 2006.09 11965
330 李文俊 遥感信息工程学院 遥感科学与技术 200632590133 2006.09 11966
331 黄艳 遥感信息工程学院 遥感科学与技术 200632590075 2006.09 11967
332 欧晓玲 遥感信息工程学院 遥感科学与技术 200732590007 2007.09 11968
333 符思涛 遥感信息工程学院 遥感科学与技术 200732590201 2007.09 11969
334 邵静 遥感信息工程学院 遥感科学与技术 200732590178 2007.09 11970
335 沈美岑 遥感信息工程学院 遥感科学与技术 200732590213 2007.09 11971
336 李娇娇 测绘学院 测绘工程 200531610045 2005.09 11972
337 徐伟民 测绘学院 测绘工程 200531610249 2005.09 11973
338 吴叶玲 测绘学院 测绘工程 200531610250 2005.09 11974
339 付海龙 测绘学院 测绘工程 200531610207 2005.09 11975
340 潘小波 测绘学院 测绘工程 200531610071 2005.09 11976
341 成清 测绘学院 测绘工程 200531610291 2005.09 11977
342 李文 测绘学院 测绘工程 200631610020 2006.09 11978
343 蔡彩 测绘学院 测绘工程 200631610209 2006.09 11979
344 刘杨 测绘学院 测绘工程 200631610327 2006.09 11980
345 杨茜 测绘学院 测绘工程 200631610206 2006.09 11981
346 杨晓亮 测绘学院 测绘工程 200631610385 2006.09 11982
347 李俊峰 测绘学院 测绘工程 200631610038 2006.09 11983
348 吴勃 测绘学院 地球物理 200631140015 2006.09 11984
349 易爽 测绘学院 地球物理 200731140025 2007.09 11985
350 畅柳 测绘学院 测绘工程 200731610005 2007.09 11986
351 史波 测绘学院 测绘工程 200631610026 土家 2007.09 11987
352 严凤 测绘学院 测绘工程 200731610285 2007.09 11988
353 谢翔 测绘学院 测绘工程 200731610182 2007.09 11989
354 熊思婷 测绘学院 测绘工程 200731610135 2007.09 11990
355 唐琨 测绘学院 测绘工程 200731610333 2007.09 11991
356 徐璐媛 测绘学院 测绘工程 200731610390 2007.09 11992
357 赵辰 测绘学院 测绘工程 200731610028 2007.09 11993
358 邓双 国际软件学院 空间信息与数字技术 200532660007 2005.09 11994
359 胡适涵 国际软件学院 软件工程 200532580170 2005.09 11995
360 李良豪 国际软件学院 软件工程 200531330040 2005.09 11996
361 李权 国际软件学院 软件工程 200532580174 2005.09 11997
362 李烨 国际软件学院 软件工程 200532580078 2005.09 11998
363 马力 国际软件学院 软件工程 200532580070 土家 2005.09 11999
364 宋扬 国际软件学院 软件工程 200532580060 2005.09 12000
365 朱倩 国际软件学院 软件工程 200532580161 2005.09 12001
366 张帅 国际软件学院 软件工程 200632580231 2006.09 12002
367 黄晨曦 国际软件学院 空间信息与数字技术 200632660059 2006.09 12003
368 张慧晶 国际软件学院 软件工程 200632580282 2006.09 12004
369 王易 国际软件学院 软件工程 200632580283 2006.09 12005
370 刘梅梅 国际软件学院 软件工程 200632580269 2006.09 12006
371 林桂民 国际软件学院 软件工程 200632580228 2006.09 12007
372 沈水晶 国际软件学院 软件工程 200632580271 2006.09 12008
373 黄鸣鹏 国际软件学院 软件工程 200632580073 2006.09 12009
374 徐文卓 国际软件学院 软件工程 200732580214 2007.09 12010
375 余文超 国际软件学院 软件工程 200732580039 2007.09 12011
376 唐冬焕 国际软件学院 软件工程 200732580198 2007.09 12012
377 何畔 国际软件学院 软件工程 200732580014 2007.09 12013
378 邱旭乐 国际软件学院 软件工程 200732580229 2007.09 12014
379 杨希 国际软件学院 软件工程 200732580069 2007.09 12015
380 钟释然 国际软件学院 空间信息与数字技术 200732660014 2007.09 12016
381   印刷与包装系 印刷工程 200631760033 2006.09 12017
382   印刷与包装系 包装工程 200631750010 蒙古 2006.09 12018
383 彭黎珊 印刷与包装系 印刷工程 200731760010 2007.09 12019
384   印刷与包装系 印刷工程 200731760032 2007.09 12020
385 胡文文 印刷与包装系 包装工程 200731750006 2007.09 12021
386 邹润梅 基础医学院 临床医学 200532180023 2005.09 12022
387 李志新 基础医学院 临床医学五年制 200631800151 2006.09 12023
388 艾珍 基础医学院 临床医学五年制 200631800161 2006.09 12024
389 胡文婷 基础医学院 临床医学五年制 200631800235 2006.09 12025
390 杜田锴 基础医学院 临床医学五年制 200631800343 2006.09 12026
391 李慧敏 基础医学院 临床医学五年制 200631800374 2006.09 12027
392 刘源辉 基础医学院 临床医学 200631800046 2006.09 12028
393 邹宇洁 基础医学院 临床医学八年制 200631800002 2006.09 12029
394 何妍明 基础医学院 口腔医学七年 200632220016 2006.09 12030
395 龚彩凤 基础医学院 临床医学五年制 200732180093 2007.09 12031
396 蒋元学 基础医学院 临床医学五年制 200732180302 2007.09 12032
397 向雅娟 基础医学院 临床医学五年制 200732180242 2007.09 12033
398 胥欣 基础医学院 临床医学五年制 200732180101 2007.09 12034
