序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 范培迅 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 | 012005025621 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12067 |
2 | 梁军杰 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 | 012005025109 | 男性 | 壮 | 2005.09 | 12068 |
3 | 李聪聪 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 | 012005024901 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12069 |
4 | 谢敏 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 | 012005024902 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12070 |
5 | 文伟 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 | 012005025411 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12071 |
6 | 董曦曦 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 | 012005025628 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12072 |
7 | 涂武涛 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 | 012006010514 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12073 |
8 | 雷明珠 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 | 012006009703 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12074 |
9 | 李智宇 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 | 012006010008 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12075 |
10 | 张笑天 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 | 012006009813 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12076 |
11 | 周扬斌 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 | 012006028219 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12077 |
12 | 张绍全 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 | 012006005720 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12078 |
13 | 杨亚斌 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 | 012006010429 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12079 |
14 | 孙小军 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 | 012006010116 | 男性 | 仡佬 | 2006.09 | 12080 |
15 | 杨满红 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 | U200711386 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12081 |
16 | 高明 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 | U200711432 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12082 |
17 | 徐玲 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 | U200711498 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12083 |
18 | 郭付昌 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 | U200711520 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12084 |
19 | 王集敏 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 012005024822 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12085 |
20 | 申何萍 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 012005024701 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12086 |
21 | 蒋有芳 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 012006001924 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12087 |
22 | 刘旭杰 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 012006009615 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12088 |
23 | 刘鉴锋 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | U200711081 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12089 |
24 | 沈烨 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | U200711123 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12090 |
25 | 郝亚楠 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | U200711175 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12091 |
26 | 金渊 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 | 012005022815 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12092 |
27 | 刘琳 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 | 012005023101 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12093 |
28 | 朱扬 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 | 012006024334 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12094 |
29 | 丁科 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 | 012006023908 | 男性 | 回 | 2006.09 | 12095 |
30 | 宋婷 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 | 012006024203 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12096 |
31 | 李志伟 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 | 012006023813 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12097 |
32 | 沈家栋 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 | 012006024219 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12098 |
33 | 张路 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 | U200712503 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12099 |
34 | 严超 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 | U200712509 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12100 |
35 | 丁国良 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 | U200712576 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12101 |
36 | 刘英良 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 | U200712596 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12102 |
37 | 万海波 | 船舶与海洋工程 | 轮机工程 | 012005023627 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12103 |
38 | 周亚芹 | 船舶与海洋工程 | 轮机工程 | 012006024703 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12104 |
39 | 熊盛 | 船舶与海洋工程 | 轮机工程 | U200712736 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12105 |
40 | 伍甜甜 | 第二临床学院 | 口腔医学 | 012005029809 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12106 |
41 | 王一玮 | 第二临床学院 | 临床(六年)德语班 | T0340035 | 女性 | 汉 | 2003.09 | 12107 |
42 | 刘艳芳 | 第二临床学院 | 临床(六年)德语班 | T0440019 | 女性 | 汉 | 2004.09 | 12108 |
43 | 赵笛 | 第二临床学院 | 临床(六年)英语班 | T0441018 | 女性 | 汉 | 2004.09 | 12109 |
44 | 熊薇 | 第二临床学院 | 临床医学(七年) | T0202084 | 女性 | 汉 | 2002.09 | 12110 |
45 | 易惠明 | 第二临床学院 | 临床医学(七年) | T0202120 | 女性 | 汉 | 2002.09 | 12111 |
46 | 段微 | 第二临床学院 | 临床医学(七年) | T0204003 | 女性 | 汉 | 2002.09 | 12112 |
47 | 刘如 | 第二临床学院 | 临床医学(七年) | T0302045 | 女性 | 汉 | 2003.09 | 12113 |
48 | 徐丰 | 第二临床学院 | 临床医学(七年) | T0302087 | 男性 | 汉 | 2003.09 | 12114 |
49 | 张?? | 第二临床学院 | 临床医学(八年) | 012004026615 | 女性 | 汉 | 2004.09 | 12115 |
50 | 孔双喜 | 第二临床学院 | 临床医学(七年) | t0402028 | 男性 | 汉 | 2004.09 | 12116 |
51 | 尹卓然 | 第二临床学院 | 临床医学(七年) | T0402002 | 女性 | 汉 | 2004.09 | 12117 |
52 | 张祺 | 第二临床学院 | 临床医学(五年) | T0302064 | 男性 | 汉 | 2004.09 | 12118 |
53 | 吴沙 | 第二临床学院 | 临床医学(五年) | T0412066 | 女性 | 汉 | 2004.09 | 12119 |
54 | 姚艳红 | 第二临床学院 | 临床医学(五年) | 012005028606 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12120 |
55 | 骆休 | 第二临床学院 | 中西医结合 | T0431035 | 女性 | 汉 | 2004.09 | 12121 |
56 | 万琳媛 | 第一临床学院 | 临床(六年)英语班 | T0341024 | 女性 | 汉 | 2003.09 | 12122 |
57 | 熊婧 | 第一临床学院 | 临床医学(七年) | T0201150 | 女性 | 汉 | 2002.09 | 12123 |
58 | 甘政 | 第一临床学院 | 临床医学(七年) | T0201039 | 男性 | 汉 | 2002.09 | 12124 |
59 | 何圆圆 | 第一临床学院 | 临床医学(七年) | T0301031 | 女性 | 汉 | 2003.09 | 12125 |
60 | 梅红 | 第一临床学院 | 临床医学(七年) | T0301036 | 女性 | 汉 | 2003.09 | 12126 |
61 | 邓珊 | 第一临床学院 | 临床医学(七年) | 012004026710 | 女性 | 汉 | 2004.09 | 12127 |
62 | 潘青青 | 第一临床学院 | 临床医学(七年) | T0401073 | 女性 | 汉 | 2004.09 | 12128 |
63 | 何艳屏 | 第一临床学院 | 临床医学(七年) | T0401049 | 女性 | 汉 | 2004.09 | 12129 |
64 | 丁洁 | 第一临床学院 | 临床医学(五年) | T0411002 | 女性 | 汉 | 2004.09 | 12130 |
65 | 李帅 | 第一临床学院 | 临床医学(五年) | 012005029101 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12131 |
66 | 袁明丽 | 第一临床学院 | 临床医学(五年) | 012005029008 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12132 |
67 | 韩晓磊 | 第一临床学院 | 医学检验学 | 012005029911 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12133 |
68 | 吴寅波 | 第一临床学院 | 医学影像学 | T0432037 | 女性 | 汉 | 2004.09 | 12134 |
69 | 张静静 | 第一临床学院 | 医学影像学 | 012005029601 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12135 |
70 | 孔祥平 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | 012005018126 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12136 |
71 | 王育学 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | 012005017924 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12137 |
72 | 张振华 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | 012005017917 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12138 |
73 | 冯学玲 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | 012005018330 | 女性 | 土家 | 2005.09 | 12139 |
74 | 刘全伟 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | 012005017819 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12140 |
75 | 王静 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | 012005018332 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12141 |
76 | 刘正富 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | 012005018626 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12142 |
77 | 周中玉 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | 012005017811 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12143 |
78 | 吴桐 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | 012006020108 | 男性 | 满 | 2006.09 | 12144 |
79 | 彭程 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | 012006020026 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12145 |
80 | 王冠青 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | 012006019602 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12146 |
81 | 张晓 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | 012006025223 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12147 |
82 | 翟佳俊 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | 012006024826 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12148 |
83 | 万靖 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | 012006019702 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12149 |
84 | 陈明 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | 012006019314 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12150 |
85 | 彭浩 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | 012006019321 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12151 |
86 | 周双亚 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | 012006019201 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12152 |
87 | 唐萍 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | 012006006403 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12153 |
88 | 张弛 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | U200712071 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12154 |
89 | 周翩 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | U200712183 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12155 |
90 | 童星 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | U200712256 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12156 |
91 | 娄玲娇 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | U200712263 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12157 |
92 | 丁璐 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | U200712299 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12158 |
93 | 雷航天 | 电气与电子工程 | 电气工程及其自动化 | U200712328 | 男性 | 土家 | 2007.09 | 12159 |
94 | 王维 | 电气与电子工程 | 电气提高班 | U200712118 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12160 |
95 | 范锐 | 电气与电子工程 | 电气提高班 | U200712161 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12161 |
96 | 刘刚 | 电气与电子工程 | 电气提高班 | U200712347 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12162 |
97 | 余春荣 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 012005015330 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12163 |
98 | 岑嘉宝 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 012005015830 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12164 |
99 | 查锦 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 012005015230 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12165 |
100 | 张广辉 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 012005015510 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12166 |
101 | 周凯敏 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 012005015706 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12167 |
102 | 王巨智 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 012005015608 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12168 |
103 | 李恬 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 012006016503 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12169 |
104 | 续阳 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 012006016410 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12170 |
105 | 邓康发 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 012006016714 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12171 |
106 | 方源达 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 012006016820 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12172 |
107 | 叶启 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | U200714272 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12173 |
108 | 蔡贵兵 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | U200714291 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12174 |
109 | 张岱萌 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | U200714358 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12175 |
110 | 石泽蕤 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | U200714368 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12176 |
111 | 孟博 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | U200714406 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12177 |
112 | 李斌 | 电子与信息工程 | 电子信息工程 | 012005011606 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12178 |
113 | 闵瑞 | 电子与信息工程 | 电子信息工程 | 012005011303 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12179 |
114 | 谢勇 | 电子与信息工程 | 电子信息工程 | 012005007620 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12180 |
115 | 孙云翔 | 电子与信息工程 | 电子信息工程 | 012005011417 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12181 |
116 | 陈军 | 电子与信息工程 | 电子信息工程 | 012005011028 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12182 |
117 | 程权 | 电子与信息工程 | 电子信息工程 | 012006012828 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12183 |
118 | 余学俊 | 电子与信息工程 | 电子信息工程 | 012006013327 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12184 |
119 | 郭勇 | 电子与信息工程 | 电子信息工程 | 012006013216 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12185 |
120 | 杨玉森 | 电子与信息工程 | 电子信息工程 | 012006013509 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12186 |
121 | 严明 | 电子与信息工程 | 电子信息工程 | U200713284 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12187 |
122 | 饶聪 | 电子与信息工程 | 电子信息工程 | U200713297 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12188 |
123 | 熊名男 | 电子与信息工程 | 电子信息工程 | U200713365 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12189 |
124 | 胡延超 | 电子与信息工程 | 电子信息工程 | U200713406 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12190 |
125 | 徐??峰 | 电子与信息工程 | 提高班 | 012005012626 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12191 |
126 | 王波 | 电子与信息工程 | 提高班 | 012006013705 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12192 |
127 | 陈骋 | 电子与信息工程 | 提高班 | U200713943 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12193 |
128 | 张洋木子 | 电子与信息工程 | 提高班 | U200714824 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12194 |
129 | 徐小芳 | 电子与信息工程 | 通信工程 | 012005012403 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12195 |
130 | 管丽丽 | 电子与信息工程 | 通信工程 | 012005011805 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12196 |
131 | 程文迪 | 电子与信息工程 | 通信工程 | 012005012102 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12197 |
132 | 鲁瑞津 | 电子与信息工程 | 通信工程 | 012006012215 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12198 |
133 | 马小强 | 电子与信息工程 | 通信工程 | 012006012329 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12199 |
134 | 张伟 | 电子与信息工程 | 通信工程 | 012006012117 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12200 |
135 | 符玉襄 | 电子与信息工程 | 通信工程 | 012006012618 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12201 |
136 | 贺正?? | 电子与信息工程 | 通信工程 | 012006012509 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12202 |
137 | 徐焰 | 电子与信息工程 | 通信工程 | U200713491 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12203 |
138 | 张林 | 电子与信息工程 | 通信工程 | U200713493 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12204 |
139 | 徐立 | 电子与信息工程 | 通信工程 | U200713524 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12205 |
140 | 杨丹平 | 电子与信息工程 | 通信工程 | U200713539 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12206 |
141 | 骆严 | 法学 | 法学 | 012005001606 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12207 |
142 | 唐丹丹 | 法学 | 法学 | 012005001608 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12208 |
143 | 王亚飞 | 法学 | 法学 | 012006023511 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12209 |
144 | 葛芳丹 | 法学 | 法学 | 012006023521 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12210 |
145 | 姜雅朦 | 法学 | 法学 | 012006023527 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12211 |
146 | 张小燕 | 法学 | 法学 | U200716799 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12212 |
147 | 杨玉有 | 法医学系 | 法医学 | t0470005 | 男性 | 汉 | 2004.09 | 12213 |
148 | 吴炳为 | 法医学系 | 法医学 | 012006027701 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12214 |
149 | 张悦 | 公共管理 | 公共事业管理 | 012005002325 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12215 |
150 | 陈岑 | 公共管理 | 公共事业管理 | 012006001917 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12216 |
151 | 罗杭 | 公共管理 | 公共事业管理 | U200716980 | 男性 | 土家 | 2007.09 | 12217 |
152 | 银正宗 | 公共管理 | 政治学与行政学 | 012005002515 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12218 |
153 | 丁媛 | 公共管理 | 政治学与行政学 | 012006001805 | 女性 | 土家 | 2006.09 | 12219 |
154 | 熊俊潇 | 公共管理 | 政治学与行政学 | U200717022 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12220 |
155 | 林细华 | 公共卫生学院 | 妇幼卫生 | T0421110 | 女性 | 汉 | 2004.09 | 12221 |
156 | 沈娜 | 公共卫生学院 | 预防医学 | T0421049 | 女性 | 满 | 2004.09 | 12222 |
157 | 张超 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 012005026605 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12223 |
158 | 关蕾 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 012005026502 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12224 |
159 | 刘芳超 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 012005026601 | 女性 | 满 | 2005.09 | 12225 |
160 | 余金聪 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 012006026911 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12226 |
161 | 黄莹 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 012006026605 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12227 |
162 | 李晋 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 012006026907 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12228 |
163 | 赖汉鹏 | 公共卫生学院 | 预防医学 | U200717752 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12229 |
164 | 程岘 | 公共卫生学院 | 预防医学 | U200717755 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12230 |
165 | 贺志娟 | 管理 | 财务管理 | 012006025432 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12231 |
166 | 熊俊 | 管理 | 财务管理 | 012006025502 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12232 |
167 | 李黎亚 | 管理 | 财务管理 | U200717662 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12233 |
168 | 李绍龙 | 管理 | 工商管理 | 012006025334 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12234 |
169 | 黄诗华 | 管理 | 工商管理 | 012006025322 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12235 |
170 | 喻佳 | 管理 | 工商管理 | U200716039 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12236 |
171 | 曾鸥 | 管理 | 会计学 | 012005024328 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12237 |
172 | 易黎 | 管理 | 会计学 | 012006025433 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12238 |
173 | 洪丽媛 | 管理 | 会计学 | U200716165 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12239 |
174 | 刘洋 | 管理 | 市场营销 | 012006025702 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12240 |
175 | 陈露 | 管理 | 市场营销 | U200716242 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12241 |
176 | 左晓露 | 管理 | 物流管理 | 012005024622 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12242 |
177 | 何曼 | 管理 | 物流管理 | 012005024523 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12243 |
178 | 姚念 | 管理 | 物流管理 | 012006025210 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12244 |
179 | 靳洲 | 管理 | 物流管理 | U200716261 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12245 |
180 | 周万成 | 管理 | 信息管理与信息系统 | 012006025023 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12246 |
181 | 刘秋池 | 管理 | 信息管理与信息系统 | U200716077 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12247 |
182 | 刘星 | 光电子科学与工程 | 光电信息工程 | 012006006908 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12248 |
183 | 公韦 | 光电子科学与工程 | 光电信息工程 | 012006006910 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12249 |
184 | 苏浩 | 光电子科学与工程 | 光电信息工程 | 012006007109 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12250 |
185 | 朱俊 | 光电子科学与工程 | 光电信息工程 | 012006006208 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12251 |
186 | 潘琪 | 光电子科学与工程 | 光电信息工程 | U200712762 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12252 |
187 | 侯珏 | 光电子科学与工程 | 光电信息工程 | U200713758 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12253 |
188 | 潘?d | 光电子科学与工程 | 光电信息工程 | U200713815 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12254 |
189 | 徐云路 | 光电子科学与工程 | 光电信息工程 | U200713859 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12255 |
190 | 何昊 | 光电子科学与工程 | 光信息科学与技术 | 012005007523 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12256 |
191 | 龙涛 | 光电子科学与工程 | 光信息科学与技术 | 012005026416 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12257 |
192 | 欧阳世宏 | 光电子科学与工程 | 光信息科学与技术 | 012005007606 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12258 |
193 | 王可 | 光电子科学与工程 | 光信息科学与技术 | 012005007616 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12259 |
194 | 张驰 | 光电子科学与工程 | 光信息科学与技术 | 012005007322 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12260 |
195 | 张俊文 | 光电子科学与工程 | 光信息科学与技术 | 012005007712 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12261 |
196 | 张红林 | 光电子科学与工程 | 光信息科学与技术 | 012005007804 | 男性 | 彝 | 2005.09 | 12262 |
197 | 程祺翔 | 光电子科学与工程 | 光信息科学与技术 | 012006006708 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12263 |
198 | 郭青春 | 光电子科学与工程 | 光信息科学与技术 | 012006006612 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12264 |
199 | 李雨 | 光电子科学与工程 | 光信息科学与技术 | U200713705 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12265 |
200 | 龚桂兰 | 护理学系 | 护理学(四年) | 012005028401 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12266 |
201 | 何梦雪 | 护理学系 | 护理学(五年) | T0450020 | 女性 | 汉 | 2004.09 | 12267 |
202 | 陈平 | 护理学系 | 护理学(五年) | 012006028508 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12268 |
203 | 张柳依 | 护理学系 | 护理学(五年) | U200718165 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12269 |
204 | 舒树礼 | 化学与化工 | 化学工程与工艺 | 012006004228 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12270 |
205 | 吴海平 | 化学与化工 | 化学工程与工艺 | 012006004025 | 男性 | 土家 | 2006.09 | 12271 |
206 | 赵龙胜 | 化学与化工 | 化学工程与工艺 | 012006004121 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12272 |
207 | 刘云 | 化学与化工 | 化学工程与工艺 | U200710445 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12273 |
208 | 李立松 | 化学与化工 | 临床医学(八年)(主校区) | U200717393 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12274 |
209 | 汪磊 | 化学与化工 | 临床医学(八年)(主校区) | U200717406 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12275 |
210 | 张伟 | 化学与化工 | 应用化学 | 012006003715 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12276 |
211 | 石松 | 化学与化工 | 应用化学 | 012006003709 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12277 |
212 | 陈颢 | 化学与化工 | 应用化学 | 012006003812 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12278 |
213 | 李金阳 | 化学与化工 | 应用化学 | U200710399 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12279 |
214 | 王清福 | 化学与化工 | 应用化学 | U200710416 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12280 |
215 | 尹志高 | 环境科学与工程 | 给水排水工程 | 012005022012 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12281 |
216 | 谢鹏超 | 环境科学与工程 | 给水排水工程 | 012005022107 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12282 |
217 | 罗群 | 环境科学与工程 | 给水排水工程 | 012006022604 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12283 |
218 | 左魁昌 | 环境科学与工程 | 给水排水工程 | U200715868 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12284 |
219 | 毕珠洁 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 012005021429 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12285 |
220 | 胡红云 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 012006022416 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12286 |
221 | 罗希 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 012006022529 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12287 |
222 | 张瑛媛 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 012006022305 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12288 |
223 | 朱乃若 | 环境科学与工程 | 环境工程 | U200715706 | 女性 | 汉 | 2007.09 | 12289 |
224 | 栾宏伟 | 环境科学与工程 | 环境工程 | U200715710 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12290 |
225 | 唐明生 | 环境科学与工程 | 建筑环境与设备工程 | 012005021718 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12291 |
226 | 吴伟 | 环境科学与工程 | 建筑环境与设备工程 | 012006023012 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12292 |
227 | 李佳硕 | 环境科学与工程 | 建筑环境与设备工程 | 012006023118 | 男性 | 汉 | 2006.09 | 12293 |
228 | 何俊龙 | 环境科学与工程 | 建筑环境与设备工程 | U200715735 | 男性 | 锡伯 | 2007.09 | 12294 |
229 | 张堙 | 环境科学与工程 | 建筑环境与设备工程 | U200715785 | 男性 | 汉 | 2007.09 | 12295 |
230 | 杨毅 | 机械科学与工程 | 测控技术与仪器(精密仪器) | 012005026102 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12296 |
231 | 刘硕 | 机械科学与工程 | 测控技术与仪器(精密仪器) | 012005026101 | 男性 | 汉 | 2005.09 | 12297 |
232 | 魏俊 | 机械科学与工程 | 测控技术与仪器(精密仪器) | 012005026028 | 女性 | 汉 | 2005.09 | 12298 |
233 | 龙婧 | 机械科学与工程 | 测控技术与仪器(精密仪器) | 012006008729 | 女性 | 汉 | 2006.09 | 12299 |
