序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 蒋艳军 | 理学院 | 计算机科学与技术 | 20051403019 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13337 |
2 | 刘晓庆 | 理学院 | 应用化学 | 20051409032 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13338 |
3 | 张静 | 理学院 | 计算机科学与技术 | 20051402030 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13339 |
4 | 闻烨 | 理学院 | 信息与计算科学 | 20051405031 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13340 |
5 | 李梦君 | 理学院 | 信息与计算科学 | 20061405005 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13341 |
6 | 陈念念 | 理学院 | 应用化学 | 20061407003 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13342 |
7 | 匡敏 | 理学院 | 应用化学 | 20061409003 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13343 |
8 | 陈城 | 理学院 | 计算机科学与技术 | 20061403006 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13344 |
9 | 彭程 | 理学院 | 计算机科学与技术 | 2007310201617 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13345 |
10 | 王珊 | 理学院 | 计算机科学与技术 | 2007310201674 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13346 |
11 | 李文龙 | 理学院 | 应用化学 | 2007310201860 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13347 |
12 | 刘泽泞 | 理学院 | 应用化学 | 2007310201818 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13348 |
13 | 朱晓阳 | 理学院 | 信息与计算科学 | 2007310201758 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13349 |
14 | 秦凯 | 理学院 | 信息与计算科学 | 2007310201702 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13350 |
15 | 戴明钰 | 工程技术学院 | 机械设计制造机器自动化 | 2007307200711 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13351 |
16 | 喻亚辉 | 工程技术学院 | 机械设计制造机器自动化 | 2007307200613 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13352 |
17 | 贺石汉 | 工程技术学院 | 机械设计制造机器自动化 | 2007307200530 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13353 |
18 | 张哲 | 工程技术学院 | 机械设计制造机器自动化 | 20061103029 | 男 | 汉 | 2006.9 | 13354 |
19 | 程凌云 | 工程技术学院 | 农业机械化及其自动化 | 20061109008 | 男 | 汉 | 2006.9 | 13355 |
20 | 王君峰 | 工程技术学院 | 农业机械化及其自动化 | 20051110003 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13356 |
21 | 邝荣利 | 工程技术学院 | 机械设计制造机器自动化 | 20051101006 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13357 |
22 | 高海龙 | 工程技术学院 | 农业机械化及其自动化 | 2007307200467 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13358 |
23 | 何龙彪 | 工程技术学院 | 机械电子工程 | 2007307200392 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13359 |
24 | 金德升 | 工程技术学院 | 机械设计制造机器自动化 | 20061106008 | 男 | 土家 | 2006.9 | 13360 |
25 | 初建鹏 | 工程技术学院 | 机械设计制造机器自动化 | 2007307200653 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13361 |
26 | 田久良 | 工程技术学院 | 机械设计制造机器自动化 | 20061108029 | 男 | 汉 | 2006.9 | 13362 |
27 | 孙刘梅 | 工程技术学院 | 机械设计制造机器自动化 | 20061107001 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13363 |
28 | 边景红 | 工程技术学院 | 机械设计制造机器自动化 | 20051107030 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13364 |
29 | 李旭 | 工程技术学院 | 机械设计制造机器自动化 | 20051104032 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13365 |
30 | 吴奇辉 | 食品科学技术学院 | 食品科学与工程 | 2007309202323 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13366 |
31 | 赵宁宁 | 食品科学技术学院 | 食品科学与工程 | 2007309202371 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13367 |
32 | 雷芬芬 | 食品科学技术学院 | 食品质量与安全 | 2007309202232 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13368 |
33 | 洪婕 | 食品科学技术学院 | 食品科学与工程 | 20061202014 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13369 |
34 | 杨帆 | 食品科学技术学院 | 食品科学与工程 | 20061203033 | 男 | 汉 | 2006.9 | 13370 |
35 | 吕晓燕 | 食品科学技术学院 | 食品质量与安全 | 20061206015 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13371 |
36 | 任斯忱 | 食品科学技术学院 | 食品质量与安全 | 20061207019 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13372 |
37 | 付一帆 | 食品科学技术学院 | 食品科学与工程 | 20051201029 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13373 |
38 | 仇超颖 | 食品科学技术学院 | 食品科学与工程 | 20051204020 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13374 |
39 | 李书艺 | 食品科学技术学院 | 食品质量与安全 | 20051206023 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13375 |
40 | 周锦培 | 文法学院 | 法学 | 20050102003 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13376 |
41 | 黄媛 | 文法学院 | 广告学 | 20050103017 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13377 |
42 | 徐鹏 | 文法学院 | 社会学 | 20050107010 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13378 |
43 | 侯娟 | 文法学院 | 法学 | 20060101001 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13379 |
44 | 徐知叶 | 文法学院 | 广告学 | 20060106013 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13380 |
45 | 王茜 | 文法学院 | 广告学 | 20060103015 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13381 |
46 | 瞿蒙蒙 | 文法学院 | 社会工作 | 20060108001 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13382 |
47 | 王继鑫 | 文法学院 | 法学 | 2007311202839 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13383 |
48 | 肖红 | 文法学院 | 广告学 | 2007311202915 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13384 |
49 | 贺彩红 | 文法学院 | 社会工作 | 2007311203043 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13385 |
50 | 黎?Z萍 | 文法学院 | 艺术设计 | 2007311203091 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13386 |
51 | 李芳 | 生命科学技术学院 | 生物工程 | 20051304023 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13387 |
52 | 李虹儒 | 生命科学技术学院 | 生物工程 | 20051306019 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13388 |
53 | 沈建强 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 20051307008 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13389 |
54 | 李家练 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 20051308024 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13390 |
55 | 周洋 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 20051301034 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13391 |
56 | 王川东 | 生命科学技术学院 | 生物工程 | 20061305026 | 男 | 汉 | 2006.9 | 13392 |
57 | 张莹 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 20061308007 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13393 |
58 | 汪峰 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 20061301030 | 男 | 汉 | 2006.9 | 13394 |
59 | 刘玲玮 | 生命科学技术学院 | 应用生物技术 | 20061302009 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13395 |
60 | 张林爽 | 生命科学技术学院 | 生物工程 | 2007304201930 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13396 |
61 | 夏天 | 生命科学技术学院 | 生物工程 | 2007304201974 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13397 |
62 | 蔡朝霞 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 2007304202133 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13398 |
63 | 黄琦 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 2007304202046 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13399 |
64 | 董亚平 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 20050507022 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13400 |
65 | 柳淑容 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 20050503025 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13401 |
66 | 余曼 | 资源与环境学院 | 环境科学 | 20050505029 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13402 |
67 | 谷建立 | 资源与环境学院 | 地理信息系统 | 20050501003 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13403 |
68 | 陈洁 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 20060509011 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13404 |
69 | 毕冉 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 20060503002 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13405 |
70 | 田静 | 资源与环境学院 | 环境科学 | 20060506011 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13406 |
71 | 魏玮 | 资源与环境学院 | 地理信息系统 | 20060501032 | 男 | 汉 | 2006.9 | 13407 |
72 | 陈龙 | 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 2007303204260 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13408 |
73 | 杨兰琴 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 2007303204144 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13409 |
74 | 杨凯光 | 资源与环境学院 | 环境科学 | 2007303204159 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13410 |
75 | 褚晓 | 资源与环境学院 | 地理信息系统 | 2007303204068 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13411 |
76 | 马明洁 | 植物科学技术学院 | 植物科学与技术 | 20050311028 | 女 | 土家 | 2005.9 | 13412 |
77 | 张培培 | 植物科学技术学院 | 植物科学与技术 | 20050309021 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13413 |
78 | 熊婉 | 植物科学技术学院 | 动植物检疫 | 20050302027 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13414 |
79 | 王丽君 | 植物科学技术学院 | 植物保护 | 20050306023 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13415 |
80 | 王俊洲 | 植物科学技术学院 | 农学 | 20050303015 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13416 |
81 | 李萌 | 植物科学技术学院 | 植物科学与技术 | 20050312020 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13417 |
82 | 李瑞东 | 植物科学技术学院 | 农学 | 20060303032 | 男 | 汉 | 2006.9 | 13418 |
83 | 何漪 | 植物科学技术学院 | 农学 | 20060304024 | 男 | 汉 | 2006.9 | 13419 |
84 | 郭伟馨 | 植物科学技术学院 | 植物保护 | 20060306003 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13420 |
85 | 翟婧 | 植物科学技术学院 | 植物保护 | 20060307005 | 女 | 满 | 2006.9 | 13421 |
86 | 苏锴 | 植物科学技术学院 | 植物科学与技术 | 20060309002 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13422 |
87 | 李媛媛 | 植物科学技术学院 | 植物科学与技术 | 20060312006 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13423 |
88 | 林萌 | 植物科学技术学院 | 动植物检疫 | 20060301011 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13424 |
89 | 徐千军 | 植物科学技术学院 | 植物保护 | 2007301203893 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13425 |
90 | 齐易香 | 植物科学技术学院 | 植物保护 | 2007301203802 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13426 |
91 | 罗倩 | 植物科学技术学院 | 植物保护 | 2007301203868 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13427 |
92 | 蒋凌雁 | 植物科学技术学院 | 植物科学与技术 | 2007301203974 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13428 |
93 | 徐文绮 | 植物科学技术学院 | 植物科学与技术 | 2007301203942 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13429 |
94 | 武静雅 | 植物科学技术学院 | 农学 | 2007301203690 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13430 |
95 | 董峰丽 | 植物科学技术学院 | 农学 | 2007301203691 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13431 |
96 | 何明月 | 动科动医学院 | 动物医学 | 20040807011 | 女 | 汉 | 2004.9 | 13432 |
97 | 赵建平 | 动科动医学院 | 动物医学 | 20040808002 | 女 | 汉 | 2004.9 | 13433 |
98 | 于文华 | 动科动医学院 | 动物科学 | 20050801009 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13434 |
99 | 王伯君 | 动科动医学院 | 动物科学 | 20050802008 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13435 |
100 | 张琳铖 | 动科动医学院 | 动物医学 | 20050808032 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13436 |
101 | 蒋蓉 | 动科动医学院 | 动物医学 | 20050810030 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13437 |
102 | 梅海亮 | 动科动医学院 | 动物科学 | 20060801019 | 男 | 汉 | 2006.9 | 13438 |
103 | 李翔 | 动科动医学院 | 动物科学 | 20060802025 | 男 | 汉 | 2006.9 | 13439 |
104 | 周傲 | 动科动医学院 | 动物科学 | 20060802022 | 男 | 汉 | 2006.9 | 13440 |
105 | 袁硕峰 | 动科动医学院 | 动物医学 | 20060806030 | 男 | 汉 | 2006.9 | 13441 |
106 | 顾艺 | 动科动医学院 | 动物医学 | 20060807009 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13442 |
107 | 陈靓 | 动科动医学院 | 动物医学 | 20060808011 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13443 |
108 | 陈君凤 | 动科动医学院 | 动物科学 | 2007302200093 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13444 |
109 | 唐娟 | 动科动医学院 | 动物科学 | 2007302200153 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13445 |
110 | 薛永江 | 动科动医学院 | 动物科学 | 2007302200195 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13446 |
111 | 熊海涛 | 动科动医学院 | 动物科学 | 2007302200226 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13447 |
112 | 周静 | 动科动医学院 | 动物医学 | 2007302200313 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13448 |
113 | 毛梦钗 | 动科动医学院 | 动物医学 | 2007302200337 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13449 |
114 | 陶冶 | 动科动医学院 | 动植物检疫 | 2007302200018 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13450 |
115 | 李莎 | 动科动医学院 | 动植物检疫 | 2007302200048 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13451 |
116 | 张洋 | 园艺林学学院 | 城市规划 | 20050601005 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13452 |
117 | 孙松平 | 园艺林学学院 | 林学 | 20050604012 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13453 |
118 | 喻志强 | 园艺林学学院 | 林学 | 20050605010 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13454 |
119 | 麦荣章 | 园艺林学学院 | 设施农业科学与工程 | 20050607001 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13455 |
120 | 艾叶 | 园艺林学学院 | 园林 | 20050609017 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13456 |
121 | 童俊 | 园艺林学学院 | 园林 | 20050610011 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13457 |
122 | 任俊岭 | 园艺林学学院 | 园艺 | 20050612021 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13458 |
123 | 蒋玉妆 | 园艺林学学院 | 园艺 | 20050613022 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13459 |
124 | 杨嘉杰 | 园艺林学学院 | 城市规划 | 20060602010 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13460 |
125 | 李珊珊 | 园艺林学学院 | 林学 | 20060603009 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13461 |
126 | 杜启燃 | 园艺林学学院 | 林学 | 20060604026 | 男 | 汉 | 2006.9 | 13462 |
127 | 郑玮玮 | 园艺林学学院 | 设施农业科学与工程 | 20060607019 | 男 | 汉 | 2006.9 | 13463 |
128 | 郑秋露 | 园艺林学学院 | 园林 | 20060608019 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13464 |
129 | 张蕾 | 园艺林学学院 | 园林 | 20060610009 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13465 |
130 | 项悦 | 园艺林学学院 | 园艺 | 20060603005 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13466 |
131 | 金琳 | 园艺林学学院 | 园艺 | 20060615010 | 女 | 朝鲜 | 2006.9 | 13467 |
132 | 蔡婷 | 园艺林学学院 | 城市规划 | 20060605006 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13468 |
133 | 毕俊亮 | 园艺林学学院 | 林学 | 2007305203166 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13469 |
134 | 王盎 | 园艺林学学院 | 林学 | 2007305203248 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13470 |
135 | 郑露超 | 园艺林学学院 | 设施农业科学与工程 | 2007305203284 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13471 |
136 | 付文炎 | 园艺林学学院 | 园林 | 2007305203351 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13472 |
137 | 张慧洁 | 园艺林学学院 | 园林 | 2007305203421 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13473 |
138 | 王婧怡 | 园艺林学学院 | 园艺 | 2007305203478 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13474 |
139 | 郝磊 | 园艺林学学院 | 园艺 | 2007305203507 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13475 |
140 | 邹文婷 | 园艺林学学院 | 园艺 | 2007305203548 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13476 |
141 | 赵武 | 经济管理土地管理学院 | 工商管理 | 20051004005 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13477 |
142 | 罗盼 | 经济管理土地管理学院 | 工商管理 | 20061002001 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13478 |
143 | 赵海君 | 经济管理土地管理学院 | 工商管理 | 2007306200861 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13479 |
144 | 朱任 | 经济管理土地管理学院 | 人力资源管理 | 20051021018 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13480 |
145 | 王茹洁 | 经济管理土地管理学院 | 人力资源管理 | 20061015002 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13481 |
146 | 李娜 | 经济管理土地管理学院 | 人力资源管理 | 2007306201261 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13482 |
147 | 周涛 | 经济管理土地管理学院 | 市场营销 | 20061018026 | 男 | 汉 | 2006.9 | 13483 |
148 | 王海军 | 经济管理土地管理学院 | 市场营销 | 20051023005 | 男 | 满 | 2005.9 | 13484 |
149 | 纪龙 | 经济管理土地管理学院 | 市场营销 | 20061019017 | 男 | 汉 | 2006.9 | 13485 |
150 | 张丹丹 | 经济管理土地管理学院 | 市场营销 | 20073062015465 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13486 |
151 | 彭叶菁 | 经济管理土地管理学院 | 市场营销 | 2007306201530 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13487 |
152 | 杨吴夏 | 经济管理土地管理学院 | 国际经济与贸易 | 20051007023 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13488 |
153 | 姚昊炜 | 经济管理土地管理学院 | 国际经济与贸易 | 2007306200914 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13489 |
154 | 徐希雷 | 经济管理土地管理学院 | 国际经济与贸易 | 2007306200945 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13490 |
155 | 王燕飞 | 经济管理土地管理学院 | 国际经济与贸易 | 20061004012 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13491 |
156 | 柳士昌 | 经济管理土地管理学院 | 国际经济与贸易 | 20061005022 | 男 | 汉 | 2006.9 | 13492 |
157 | 张望 | 经济管理土地管理学院 | 经济学 | 20061010012 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13493 |
158 | 刘飞 | 经济管理土地管理学院 | 经济学 | 20051012014 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13494 |
159 | 周洋 | 经济管理土地管理学院 | 经济学 | 2007306201239 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13495 |
160 | 刘挺 | 经济管理土地管理学院 | 土地资源管理 | 2007306201347 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13496 |
161 | 周春芳 | 经济管理土地管理学院 | 土地资源管理 | 20051016021 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13497 |
162 | 姚资 | 经济管理土地管理学院 | 土地资源管理 | 20051017005 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13498 |
163 | 胡娟 | 经济管理土地管理学院 | 土地资源管理 | 20061025006 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13499 |
164 | 钱圣 | 经济管理土地管理学院 | 工程管理 | 051001004 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13500 |
165 | 谢雪群 | 经济管理土地管理学院 | 工程管理 | 061023012 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13501 |
166 | 祝威 | 经济管理土地管理学院 | 工程管理 | 2007306200792 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13502 |
167 | 龙贺兴 | 经济管理土地管理学院 | 农林经济管理 | 20051013001 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13503 |
168 | 严文高 | 经济管理土地管理学院 | 农林经济管理 | 20061011019 | 男 | 土家 | 2006.9 | 13504 |
169 | 陈瑞楠 | 经济管理土地管理学院 | 农林经济管理 | 2007306201124 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13505 |
170 | 陈林 | 经济管理土地管理学院 | 会计学 | 20051009021 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13506 |
171 | 郑杰夫 | 经济管理土地管理学院 | 会计学 | 2007306201040 | 男 | 汉 | 2007.9 | 13507 |
172 | 张星 | 经济管理土地管理学院 | 会计学 | 20061008011 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13508 |
173 | 高华敏 | 经济管理土地管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2007306201434 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13509 |
174 | 程媛 | 经济管理土地管理学院 | 信息管理与信息系统 | 20061020003 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13510 |
175 | 龚莉心 | 经济管理土地管理学院 | 信息管理与信息系统 | 20051019022 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13511 |
176 | 曹艳玲 | 水产学院 | 水产养殖学 | 20050902026 | 女 | 满 | 2005.9 | 13512 |
177 | 朱逢乐 | 水产学院 | 水族科学与技术 | 20050904026 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13513 |
178 | 张炜 | 水产学院 | 水族科学与技术 | 20050905022 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13514 |
179 | 王云 | 水产学院 | 水产养殖学 | 20060902006 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13515 |
180 | 张雨 | 水产学院 | 水族科学与技术 | 20060904023 | 男 | 蒙古 | 2006.9 | 13516 |
181 | 张桂英 | 水产学院 | 水族科学与技术 | 20060906006 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13517 |
182 | 龙梦 | 水产学院 | 水族科学与技术 | 2007308202553 | 女 | 土家 | 2007.9 | 13518 |
183 | 朱庆玲 | 水产学院 | 水族科学与技术 | 2007308202585 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13519 |
184 | 程冬梅 | 水产学院 | 水族科学与技术 | 2007308202621 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13520 |
185 | 王凯琳 | 水产学院 | 水产养殖学 | 2007308202450 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13521 |
186 | 翁碧宇 | 经济管理土地管理学院 | 张之洞班 | 2007310201709 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13522 |
187 | 李娜 | 外国语学院 | 英语 | 20050201016 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13523 |
188 | 付兆佳 | 外国语学院 | 英语 | 20050202012 | 女 | 汉 | 2005.9 | 13524 |
189 | 关浩 | 外国语学院 | 商务英语 | 20050204006 | 男 | 汉 | 2005.9 | 13525 |
190 | 谢烨华 | 外国语学院 | 商务英语 | 20060203001 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13526 |
191 | 魏丹丹 | 外国语学院 | 商务英语 | 20060204015 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13527 |
192 | 郑观文 | 外国语学院 | 商务英语 | 20060206001 | 女 | 汉 | 2006.9 | 13528 |
193 | 董园园 | 外国语学院 | 英语 | 2007312202662 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13529 |
194 | 钱梦涵 | 外国语学院 | 英语 | 2007312202689 | 女 | 汉 | 2007.9 | 13530 |
版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务
京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001