序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 李月娇 | 地学与环境工程学院 | 地信0602 | 0102060210 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14179 |
2 | 欧日辉 | 地学与环境工程学院 | 地质0604 | 0101060419 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14180 |
3 | 白雅卿 | 地学与环境工程学院 | 地信0501 | 0102050117 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14181 |
4 | 章钦瑜 | 地学与环境工程学院 | 地质0502 | 0101050432 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14182 |
5 | 乔春雨 | 地学与环境工程学院 | 地质0702 | 0101070210 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14183 |
6 | 龙芬 | 地学与环境工程学院 | 地信0702 | 0102070209 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14184 |
7 | 于啸波 | 地学与环境工程学院 | 地质0703 | 0101070317 | 男 | 壮 | 2007年9月 | 14185 |
8 | 陈澄 | 地学与环境工程学院 | 地信0701 | 0102070115 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14186 |
9 | 张龙升 | 地学与环境工程学院 | 地质0601 | 0101060226 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14187 |
10 | 郑克清 | 地学与环境工程学院 | 地质0504 | 0101050408 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14188 |
11 | 裴启涛 | 资源与安全工程学院 | 采岩0501 | 0201050118 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14189 |
12 | 周琪 | 资源与安全工程学院 | 安全0503 | 0203050321 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14190 |
13 | 吴帮标 | 资源与安全工程学院 | 城地0501 | 0202050111 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14191 |
14 | 秦二涛 | 资源与安全工程学院 | 城地0503 | 0202050308 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14192 |
15 | 郑彦龙 | 资源与安全工程学院 | 采岩0601 | 0201060109 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14193 |
16 | 范东方 | 资源与安全工程学院 | 采岩0602 | 0201060209 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14194 |
17 | 刘侃 | 资源与安全工程学院 | 城地0601 | 0202060106 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14195 |
18 | 左育龙 | 资源与安全工程学院 | 城地0602 | 0202060209 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14196 |
19 | 陈浩 | 资源与安全工程学院 | 安全0603 | 0203060306 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14197 |
20 | 苏卫卫 | 资源与安全工程学院 | 采岩0701 | 0201070121 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14198 |
21 | 刘博 | 资源与安全工程学院 | 城地0701 | 0202070110 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14199 |
22 | 袁晶晶 | 资源与安全工程学院 | 安全0703 | 0203070310 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14200 |
23 | 赵岩森 | 资源加工与生物工程学院 | 矿物0501 | 0301050103 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14201 |
24 | 赵永杰 | 资源加工与生物工程学院 | 矿物0502 | 0301050210 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14202 |
25 | 马学琴 | 资源加工与生物工程学院 | 矿物0504 | 0301050422 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14203 |
26 | 姜丽娟 | 资源加工与生物工程学院 | 矿物0505 | 0301050526 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14204 |
27 | 张国庆 | 资源加工与生物工程学院 | 无机0502 | 0302050211 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14205 |
28 | 栗树珍 | 资源加工与生物工程学院 | 生物0501 | 0303050111 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14206 |
29 | 严冬 | 资源加工与生物工程学院 | 生物0502 | 0303050209 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14207 |
30 | 林正伟 | 资源加工与生物工程学院 | 生技0501 | 0304050124 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14208 |
31 | 杨越 | 资源加工与生物工程学院 | 矿物0601 | 0301060108 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14209 |
32 | 刘令 | 资源加工与生物工程学院 | 矿物0603 | 0301060313 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14210 |
33 | 王勤英 | 资源加工与生物工程学院 | 无机0601 | 0302060112 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14211 |
34 | 唐鸿鹄 | 资源加工与生物工程学院 | 生物0601 | 0303060120 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14212 |
35 | 冯婷婷 | 资源加工与生物工程学院 | 生物0602 | 0303060201 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14213 |
36 | 徐鹏 | 资源加工与生物工程学院 | 生技0601 | 0304060102 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14214 |
37 | 石磊 | 资源加工与生物工程学院 | 矿物0705 | 0301070514 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14215 |
38 | 李响潭 | 资源加工与生物工程学院 | 无机0701 | 0302070114 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14216 |
39 | 周文清 | 资源加工与生物工程学院 | 生技0701 | 0304070116 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14217 |
40 | 李婧 | 信息物理工程学院 | 测绘0703 | 0401070317 | 女 | 土家 | 2007年9月 | 14218 |
41 | 朱海源 | 信息物理工程学院 | 测绘0704 | 0401070420 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14219 |
42 | 昝云龙 | 信息物理工程学院 | 生医0701 | 0402070109 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14220 |
43 | 蒋海博 | 信息物理工程学院 | 地科0703 | 0403070324 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14221 |
44 | 龙剑波 | 信息物理工程学院 | 地科0703 | 0403070323 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14222 |
45 | 易维 | 信息物理工程学院 | 测绘0602 | 0401060220 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14223 |
46 | 杨哲 | 信息物理工程学院 | 测绘0602 | 0401060218 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14224 |
47 | 周洁 | 信息物理工程学院 | 生医0602 | 0402060212 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14225 |
48 | 胡子君 | 信息物理工程学院 | 地科0601 | 0403060110 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14226 |
49 | 李文萍 | 信息物理工程学院 | 地科0603 | 0403060315 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14227 |
50 | 罗源红 | 信息物理工程学院 | 生医0501 | 0404050216 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14228 |
51 | 蔡红柱 | 信息物理工程学院 | 地科0501 | 0404050101 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14229 |
52 | 伍新明 | 信息物理工程学院 | 地科0501 | 0404050217 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14230 |
53 | 肖飞 | 信息物理工程学院 | 测绘0502 | 0404050501 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14231 |
54 | 李佳 | 信息物理工程学院 | 测绘0502 | 0404050516 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14232 |
55 | 贺振江 | 冶金科学与工程学院 | 冶金0605 | 0501060520 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14233 |
56 | 赵宏博 | 冶金科学与工程学院 | 冶金0601 | 0501060131 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14234 |
57 | 杨丹 | 冶金科学与工程学院 | 冶金0605 | 0501060522 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14235 |
58 | 隋娜 | 冶金科学与工程学院 | 冶金0605 | 0501060510 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14236 |
59 | 王荣 | 冶金科学与工程学院 | 环境0601 | 0502060126 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14237 |
60 | 江小舵 | 冶金科学与工程学院 | 冶金0704 | 0501070424 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14238 |
61 | 于枭影 | 冶金科学与工程学院 | 冶金0702 | 0501070227 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14239 |
62 | 周坤 | 冶金科学与工程学院 | 环境0702 | 0502070223 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14240 |
63 | 赵曼 | 冶金科学与工程学院 | 冶金0706 | 0501070603 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14241 |
64 | 刘成名 | 冶金科学与工程学院 | 冶金0705 | 0501070511 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14242 |
65 | 邓立聪 | 冶金科学与工程学院 | 环境0502 | 0502050217 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14243 |
66 | 王博 | 冶金科学与工程学院 | 冶金0504 | 0501050426 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14244 |
67 | 于大伟 | 冶金科学与工程学院 | 冶金0504 | 0501050423 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14245 |
68 | 黄霞 | 冶金科学与工程学院 | 冶金0501 | 0501050118 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14246 |
69 | 张晓萍 | 冶金科学与工程学院 | 冶金0504 | 0501050418 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14247 |
70 | 冯瑞姝 | 冶金科学与工程学院 | 冶金0506 | 0501050623 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14248 |
71 | 刘兰兰 | 材料科学与工程学院 | 材料0503 | 0603050307 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14249 |
72 | 程亚娟 | 材料科学与工程学院 | 材料0503 | 0603050309 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14250 |
73 | 陈志宏 | 材料科学与工程学院 | 材料0506 | 0603050621 | 男 | 瑶 | 2005年9月 | 14251 |
74 | 廖忠全 | 材料科学与工程学院 | 材料0505 | 0603050529 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14252 |
75 | 王健 | 材料科学与工程学院 | 材料0504 | 0603050418 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14253 |
76 | 秦牡兰 | 材料科学与工程学院 | 材料0503 | 0603050320 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14254 |
77 | 张黎 | 材料科学与工程学院 | 材料0607班 | 0603060725 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14255 |
78 | 彭琼瑶 | 材料科学与工程学院 | 材料0608 | 0603060817 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14256 |
79 | 叶晓慧 | 材料科学与工程学院 | 材料0604 | 0603060402 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14257 |
80 | 张超 | 材料科学与工程学院 | 材料0608 | 0603060828 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14258 |
81 | 陈琴 | 材料科学与工程学院 | 材料0601 | 0603060123 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14259 |
82 | 崔彬 | 材料科学与工程学院 | 材料0704 | 0603070430 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14260 |
83 | 胡雪 | 材料科学与工程学院 | 材料0709 | 0603070920 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14261 |
84 | 胡楠 | 材料科学与工程学院 | 材料0707 | 0603070708 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14262 |
85 | 黄林杰 | 材料科学与工程学院 | 材料0708 | 0603070818 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14263 |
86 | 易娟 | 材料科学与工程学院 | 材料0701 | 0603070206 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14264 |
87 | 白波 | 粉末冶金研究院 | 粉体0501 | 0701050127 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14265 |
88 | 陈蓉 | 粉末冶金研究院 | 材化0502 | 0702050219 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14266 |
89 | 严威 | 粉末冶金研究院 | 粉体0603 | 0701060312 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14267 |
90 | 赵文 | 粉末冶金研究院 | 材化0602 | 0702060224 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14268 |
91 | 高爽 | 粉末冶金研究院 | 粉体0602 | 0701060231 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14269 |
92 | 赵阳 | 粉末冶金研究院 | 材化0702 | 0702070102 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14270 |
93 | 罗涛 | 粉末冶金研究院 | 粉体0703 | 0701070326 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14271 |
94 | 张乾坤 | 粉末冶金研究院 | 粉体0702 | 0701070205 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14272 |
95 | 李玲玲 | 粉末冶金研究院 | 粉体0502 | 0701050210 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14273 |
96 | 覃经文 | 机电工程学院 | 机械0510 | 0801051014 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14274 |
97 | 贺振兴 | 机电工程学院 | 机械0507 | 0801050717 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14275 |
98 | 骆安林 | 机电工程学院 | 机械0514 | 0801051422 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14276 |
99 | 罗凯 | 机电工程学院 | 机械0515 | 0801051522 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14277 |
100 | 马伍元 | 机电工程学院 | 机械0515 | 0801051526 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14278 |
101 | 张克满 | 机电工程学院 | 微电子0501 | 0802050106 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14279 |
102 | 崔莹 | 机电工程学院 | 机械0509 | 0801050922 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14280 |
103 | 王卫卫 | 机电工程学院 | 机械0510 | 0801051008 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14281 |
104 | 张浩 | 机电工程学院 | 机械0615 | 0801061611 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14282 |
105 | 邓静 | 机电工程学院 | 机械0615 | 0801061501 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14283 |
106 | 何明轩 | 机电工程学院 | 微电子0602 | 0802060225 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14284 |
107 | 刘远 | 机电工程学院 | 机械0607 | 0801060708 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14285 |
108 | 李磊 | 机电工程学院 | 机械0605 | 0801060524 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14286 |
109 | 陈玲 | 机电工程学院 | 机械0612 | 0801061213 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14287 |
110 | 郑蕾 | 机电工程学院 | 机械0614 | 0801061412 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14288 |
111 | 刘小超 | 机电工程学院 | 机械0603 | 0801060320 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14289 |
112 | 毛华锋 | 机电工程学院 | 机械0608 | 0801060830 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14290 |
113 | 聂锋 | 机电工程学院 | 机械0606 | 0801060621 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14291 |
114 | 俞建超 | 机电工程学院 | 机械0703 | 0801070303 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14292 |
115 | 彭杰 | 机电工程学院 | 机械0715 | 0801071519 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14293 |
116 | 夏凡 | 机电工程学院 | 机械0709 | 0801070908 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14294 |
117 | 李晨 | 机电工程学院 | 机械0710 | 0801071018 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14295 |
118 | 罗志 | 机电工程学院 | 机械0714 | 0801071411 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14296 |
119 | 朱高科 | 机电工程学院 | 机械0709 | 0801070922 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14297 |
120 | 景凯凯 | 机电工程学院 | 机械0702 | 0801070229 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14298 |
121 | 吴婷婷 | 机电工程学院 | 微电子0702 | 0802070224 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14299 |
122 | 谭超 | 机电工程学院 | 机械0702 | 0801070224 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14300 |
123 | 刘金龙 | 信息科学与工程学院 | 通信0504 | 0905050408 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14301 |
124 | 周芸 | 信息科学与工程学院 | 通信0604 | 0905060418 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14302 |
125 | 冯颖 | 信息科学与工程学院 | 通信0502 | 0905050211 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14303 |
126 | 张凤娟 | 信息科学与工程学院 | 通信0505 | 0905050521 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14304 |
127 | 应烨欢 | 信息科学与工程学院 | 通信0503 | 0905050327 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14305 |
128 | 林通 | 信息科学与工程学院 | 通信0605 | 0905060511 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14306 |
129 | 李冲 | 信息科学与工程学院 | 通信0704 | 0905070428 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14307 |
130 | 王东 | 信息科学与工程学院 | 通信0601 | 0905060122 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14308 |
131 | 安利梅 | 信息科学与工程学院 | 通信0705 | 0905070518 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14309 |
132 | 雷娟 | 信息科学与工程学院 | 计科0513 | 0902051324 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14310 |
133 | 马明 | 信息科学与工程学院 | 计科0513 | 0902051322 | 男 | 回 | 2005年9月 | 14311 |
134 | 文涛 | 信息科学与工程学院 | 计科0510 | 0902051008 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14312 |
135 | 彭小清 | 信息科学与工程学院 | 计科0511 | 0902051113 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14313 |
136 | 曾晓辉 | 信息科学与工程学院 | 计科0511 | 0902051117 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14314 |
137 | 刘叶红 | 信息科学与工程学院 | 计科0513 | 0902051312 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14315 |
138 | 乔卯英 | 信息科学与工程学院 | 计科0512 | 0902051223 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14316 |
139 | 于兆凯 | 信息科学与工程学院 | 自动化0513 | 0901051307 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14317 |
140 | 倪?? | 信息科学与工程学院 | 自动化0510 | 0901051010 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14318 |
141 | 贾文杰 | 信息科学与工程学院 | 自动化0506 | 0901050627 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14319 |
142 | 焦继乐 | 信息科学与工程学院 | 自动化0513 | 0901051309 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14320 |
143 | 李幸 | 信息科学与工程学院 | 自动化0506 | 0901050611 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14321 |
144 | 谢红辉 | 信息科学与工程学院 | 自动化0503 | 0901050318 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14322 |
145 | 邓拯宇 | 信息科学与工程学院 | 自动化0513 | 0901051316 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14323 |
146 | 肖莹莹 | 信息科学与工程学院 | 测控0502 | 0904050213 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14324 |
147 | 徐莹 | 信息科学与工程学院 | 信安0502 | 0906050226 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14325 |
148 | 程越 | 信息科学与工程学院 | 信息0503 | 0903050318 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14326 |
149 | 罗孟宇 | 信息科学与工程学院 | 信息0502 | 0903050211 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14327 |
150 | 夏营 | 信息科学与工程学院 | 信息0504 | 0903050419 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14328 |
151 | 苏明明 | 信息科学与工程学院 | 信息0602 | 0903060213 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14329 |
152 | 李玲香 | 信息科学与工程学院 | 信息0603 | 0903060316 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14330 |
153 | 周晶 | 信息科学与工程学院 | 信息0604 | 0903060409 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14331 |
154 | 董建武 | 信息科学与工程学院 | 教信0601 | 0901061029 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14332 |
155 | 赵仙勇 | 信息科学与工程学院 | 测控0602 | 0904060214 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14333 |
156 | 江伟玉 | 信息科学与工程学院 | 信安0601 | 0906060117 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14334 |
157 | 曾显华 | 信息科学与工程学院 | 计科0602 | 0902060218 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14335 |
158 | 刘青伟 | 信息科学与工程学院 | 计科0608 | 0902060807 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14336 |
159 | 侯晨颖 | 信息科学与工程学院 | 计科0612 | 0902061223 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14337 |
160 | 郑晓晓 | 信息科学与工程学院 | 计科0609 | 0902060924 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14338 |
161 | 熊妍 | 信息科学与工程学院 | 计科0601 | 0902060109 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14339 |
162 | 费柳凤 | 信息科学与工程学院 | 计科0608 | 0902060814 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14340 |
163 | 任桂超 | 信息科学与工程学院 | 计科0607 | 0902060706 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14341 |
164 | 奉振球 | 信息科学与工程学院 | 自动化0605 | 0901060519 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14342 |
165 | 陈娟 | 信息科学与工程学院 | 自动化0609 | 0901060919 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14343 |
166 | 吴婷 | 信息科学与工程学院 | 自动化0609 | 0901060901 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14344 |
167 | 张旭 | 信息科学与工程学院 | 自动化0608 | 0901060807 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14345 |
168 | 邓江华 | 信息科学与工程学院 | 自动化0605 | 0901060522 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14346 |
169 | 谢冬云 | 信息科学与工程学院 | 自动化0601 | 0901060114 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14347 |
170 | 焦亭 | 信息科学与工程学院 | 自动化0610 | 0901061011 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14348 |
171 | 郑海 | 信息科学与工程学院 | 测控0702 | 0904070218 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14349 |
172 | 田天 | 信息科学与工程学院 | 计科0701 | 0902070113 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14350 |
173 | 王波 | 信息科学与工程学院 | 计科0703 | 0902070323 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14351 |
174 | 彭章祥 | 信息科学与工程学院 | 计科0704 | 0902070409 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14352 |
175 | 张胄 | 信息科学与工程学院 | 计科0707 | 0902070719 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14353 |
176 | 苏翔 | 信息科学与工程学院 | 通信0701 | 0905070105 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14354 |
177 | 卢冠年 | 信息科学与工程学院 | 信安0701 | 0906070102 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14355 |
178 | 陈龙涛 | 信息科学与工程学院 | 信息0702 | 0903070210 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14356 |
179 | 匡方军 | 信息科学与工程学院 | 自动化0702 | 0901070209 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14357 |
180 | 屈靓琼 | 信息科学与工程学院 | 自动化0706 | 0901070624 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14358 |
181 | 董月莎 | 信息科学与工程学院 | 自动化0707 | 0901070709 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14359 |
182 | 陈海 | 信息科学与工程学院 | 自动化0710 | 0901071027 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14360 |
183 | 陈乐 | 信息科学与工程学院 | 自动化0711 | 0901071114 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14361 |
184 | 熊自友 | 信息科学与工程学院 | 自动化0711 | 0901071127 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14362 |
185 | 邓毅 | 信息科学与工程学院 | 自动化0713 | 0901071319 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14363 |
186 | 赵元 | 信息科学与工程学院 | 信息0704 | 0903070422 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14364 |
187 | 胡剑平 | 能源科学与工程学院 | 建环0502 | 1206050215 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14365 |
188 | 袁园 | 能源科学与工程学院 | 建环0601 | 1002060119 | 女 | 侗 | 2006年9月 | 14366 |
189 | 孙俊杰 | 能源科学与工程学院 | 建环0702 | 1002070208 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14367 |
190 | 周松梅 | 能源科学与工程学院 | 热动0501 | 1001050119 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14368 |
191 | 梁艳南 | 能源科学与工程学院 | 热动0502 | 1001050222 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14369 |
192 | 姬亚 | 能源科学与工程学院 | 热动0503 | 1001050309 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14370 |
193 | 赵超 | 能源科学与工程学院 | 热动0601 | 1001060123 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14371 |
194 | 万小立 | 能源科学与工程学院 | 热动0602 | 1001060210 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14372 |
195 | 陈波 | 能源科学与工程学院 | 热动0603 | 1001060313 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14373 |
196 | 谭喜元 | 能源科学与工程学院 | 热动0604 | 1001060413 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14374 |
197 | 施珊珊 | 能源科学与工程学院 | 热动0703 | 1001070313 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14375 |
198 | 唐超 | 能源科学与工程学院 | 热动0705 | 1001070522 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14376 |
199 | 刘涛 | 交通运输工程学院 | 交运0701 | 1101070101 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14377 |
200 | 张丹婷 | 交通运输工程学院 | 交设0701 | 1102070106 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14378 |
201 | 郭一唯 | 交通运输工程学院 | 交运0702 | 1101070205 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14379 |
202 | 欧阳智江 | 交通运输工程学院 | 交设0704 | 1102070403 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 14380 |
203 | 史慧玲 | 交通运输工程学院 | 交设0705 | 1102070512 | 女 | 土家 | 2007年9月 | 14381 |
204 | 金阁 | 交通运输工程学院 | 交运0604 | 1101060409 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14382 |
205 | 程玉佼 | 交通运输工程学院 | 交设0603 | 1102060321 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14383 |
206 | 胡立翔 | 交通运输工程学院 | 交设0601 | 1102060117 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14384 |
207 | 夏茜 | 交通运输工程学院 | 交设0604 | 1102060410 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14385 |
208 | 杨霞 | 交通运输工程学院 | 交运0603 | 1101060318 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14386 |
209 | 董瑞媛 | 交通运输工程学院 | 交设0504 | 1102050425 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14387 |
210 | 宋玉晶 | 交通运输工程学院 | 交设0505 | 1102050510 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14388 |
211 | 吴燕伶 | 交通运输工程学院 | 交运0502 | 1101050228 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14389 |
212 | 张静 | 交通运输工程学院 | 交运0504 | 1101050426 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14390 |
213 | 熊小枚 | 交通运输工程学院 | 交运0503 | 1101050321 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 14391 |
214 | 成月 | 土木建筑学院 | 建筑0401 | 1203040120 | 女 | 汉 | 2004年9月 | 14392 |
215 | 倪淑娜 | 土木建筑学院 | 土木0501 | 1201050129 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14393 |
216 | 刘海涛 | 土木建筑学院 | 土木0505 | 1201050506 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14394 |
217 | 田卿 | 土木建筑学院 | 土木0508 | 1201050811 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14395 |
218 | 王智慧 | 土木建筑学院 | 土木0509 | 1201050907 | 女 | 满 | 2005年9月 | 14396 |
219 | 曹龙飞 | 土木建筑学院 | 土木0511 | 1201051116 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14397 |
220 | 刘旦 | 土木建筑学院 | 土木0516 | 1201051618 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14398 |
221 | 马健强 | 土木建筑学院 | 建筑0502 | 1203050202 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14399 |
222 | 夏志坚 | 土木建筑学院 | 工管0501 | 1202050120 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14400 |
223 | 庞胜 | 土木建筑学院 | 工力0502 | 1205050209 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 14401 |
224 | 高晖 | 土木建筑学院 | 城规0502 | 1204050226 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 14402 |
225 | 王江波 | 土木建筑学院 | 土木0601 | 1201060105 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14403 |
226 | 赵淳 | 土木建筑学院 | 土木0602 | 1201060225 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14404 |
227 | 黄小伟 | 土木建筑学院 | 土木0604 | 1201060419 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14405 |
228 | 张明 | 土木建筑学院 | 土木0605 | 1201060517 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14406 |
229 | 陈鑫 | 土木建筑学院 | 土木0606 | 1201060613 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14407 |
230 | 吴先芝 | 土木建筑学院 | 土木0606 | 1201060625 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14408 |
231 | 黄水瑛 | 土木建筑学院 | 土木0607 | 1201060717 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14409 |
232 | 侯小英 | 土木建筑学院 | 土木0608 | 1201060824 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14410 |
233 | 顾徐锐 | 土木建筑学院 | 土木0609 | 1201060920 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14411 |
234 | 何立翔 | 土木建筑学院 | 土木0611 | 1205060220 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 14412 |
235 | 贾菁 | 土木建筑学院 | 土木0613 | 1201061317 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14413 |
236 | 胡玉婵 | 土木建筑学院 | 土木0615 | 1201061502 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 14414 |
