序号 | 学生姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 王涛 | 机械与汽车工程学院 | 机械工程及自动化 | 200530012463 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15077 |
2 | 黄智成 | 机械与汽车工程学院 | 机械工程及自动化 | 200530551273 | 男 | 汉族 | 2005-09-03 | 15078 |
3 | 陈家钊 | 机械与汽车工程学院 | 机械工程及自动化 | 200630011043 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15079 |
4 | 陈举聪 | 机械与汽车工程学院 | 机械工程及自动化 | 200630011050 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15080 |
5 | 陈春燕 | 机械与汽车工程学院 | 机械工程及自动化 | 200730011298 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15081 |
6 | 郑宏钿 | 机械与汽车工程学院 | 机械工程及自动化 | 200730014055 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15082 |
7 | 陈志超 | 机械与汽车工程学院 | 机械工程及自动化 | 200730011397 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15083 |
8 | 陈彦政 | 机械与汽车工程学院 | 机械工程及自动化 | 200730011379 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15084 |
9 | 蔡毅 | 机械与汽车工程学院 | 机械电子工程 | 200530021023 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15085 |
10 | 范东 | 机械与汽车工程学院 | 机械电子工程 | 200530021154 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15086 |
11 | 贺琨 | 机械与汽车工程学院 | 机械电子工程 | 200630021240 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15087 |
12 | 何钜成 | 机械与汽车工程学院 | 机械电子工程 | 200630021233 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15088 |
13 | 张兴 | 机械与汽车工程学院 | 机械电子工程 | 200730023138 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15089 |
14 | 朱定华 | 机械与汽车工程学院 | 工业设计 | 200530031351 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15090 |
15 | 陈武滨 | 机械与汽车工程学院 | 过程装备与控制工程 | 200530051133 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15091 |
16 | 林桥 | 机械与汽车工程学院 | 过程装备与控制工程 | 200530051395 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15092 |
17 | 赵佳 | 机械与汽车工程学院 | 过程装备与控制工程 | 200630052428 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15093 |
18 | 向吴维凯 | 机械与汽车工程学院 | 过程装备与控制工程 | 200730051280 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15094 |
19 | 陈荷月 | 机械与汽车工程学院 | 过程装备与控制工程 | 200730821031 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15095 |
20 | 刘冰心 | 机械与汽车工程学院 | 安全工程 | 200530061209 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15096 |
21 | 钟伟 | 机械与汽车工程学院 | 安全工程 | 200630061475 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15097 |
22 | 朱鸷璞 | 机械与汽车工程学院 | 安全工程 | 200730061504 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15098 |
23 | 王宗明 | 机械与汽车工程学院 | 材料成型及控制工程 | 200530071280 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15099 |
24 | 郭锐标 | 机械与汽车工程学院 | 材料成型及控制工程 | 200630071047 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15100 |
25 | 张健儒 | 机械与汽车工程学院 | 热能与动力工程(车用发动机) | 200530581270 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15101 |
26 | 赵荣超 | 机械与汽车工程学院 | 热能与动力工程(车用发动机) | 200630582055 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15102 |
27 | 赖伟东 | 机械与汽车工程学院 | 热能与动力工程(车用发动机) | 200630581256 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15103 |
28 | 伍文聪 | 机械与汽车工程学院 | 热能与动力工程(车用发动机) | 200730581430 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15104 |
29 | 贾紫千 | 机械与汽车工程学院 | 热能与动力工程(车用发动机) | 200730581183 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15105 |
30 | 吴为理 | 机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 200530592230 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15106 |
31 | 彭玉钢 | 机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 200530592046 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15107 |
32 | 杨圣龙 | 机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 200639592215 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15108 |
33 | 肖维 | 机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 200730592503 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15109 |
34 | 刘晗 | 机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 200730592161 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15110 |
35 | 彭博 | 机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 200730592238 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15111 |
36 | 平辉 | 建筑学院 | 建筑学 | 200434016109 | 女 | 汉族 | 2004-09-01 | 15112 |
37 | 宋华夏 | 建筑学院 | 建筑学 | 200434017232 | 女 | 汉族 | 2004-09-01 | 15113 |
38 | 赵慧 | 建筑学院 | 建筑学 | 200530082240 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15114 |
39 | 莫莉珊 | 建筑学院 | 建筑学 | 200530081455 | 女 | 壮族 | 2005-09-01 | 15115 |
40 | 杨柳叶 | 建筑学院 | 建筑学 | 200630082159 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15116 |
41 | 童梦琳 | 建筑学院 | 建筑学 | 200730081467 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15117 |
42 | 徐夏璐 | 建筑学院 | 建筑学 | 200730082036 | 女 | 汉族 | 2007-09-07 | 15118 |
43 | 芮光晔 | 建筑学院 | 城市规划 | 200530091373 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15119 |
44 | 梁小薇 | 建筑学院 | 城市规划 | 200630091236 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15120 |
45 | 黄娜 | 建筑学院 | 城市规划 | 200730091088 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15121 |
46 | 卢志伟 | 建筑学院 | 景观建筑设计 | 200434021095 | 男 | 汉族 | 2004-09-01 | 15122 |
47 | 卢思岚 | 建筑学院 | 景观建筑设计 | 200630111163 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15123 |
48 | 陈玮璐 | 建筑学院 | 景观建筑设计 | 200730111411 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15124 |
49 | 马红亮 | 土木与交通学院 | 水利水电工程 | 200530101220 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15125 |
50 | 杨掌林 | 土木与交通学院 | 水利水电工程 | 200730101426 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15126 |
51 | 林勤鹏 | 土木与交通学院 | 土木工程 | 200530121476 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15127 |
52 | 王英涛 | 土木与交通学院 | 土木工程 | 200630122466 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15128 |
53 | 黄桂新 | 土木与交通学院 | 土木工程 | 200630121292 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15129 |
54 | 林斯嘉 | 土木与交通学院 | 土木工程 | 200630122145 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15130 |
55 | 崔济东 | 土木与交通学院 | 土木工程 | 200730121096 | 男 | 汉族 | 2007-09-08 | 15131 |
56 | 潘海涛 | 土木与交通学院 | 土木工程 | 200730122093 | 男 | 汉族 | 2007-09-08 | 15132 |
57 | 方嘉熙 | 土木与交通学院 | 土木工程 | 200730121145 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15133 |
58 | 林桢楷 | 土木与交通学院 | 土木工程(道路与桥梁工程) | 200530131114 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15134 |
59 | 孙继刚 | 土木与交通学院 | 土木工程(道路与桥梁工程) | 200630131246 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15135 |
60 | 李树杰 | 土木与交通学院 | 工程力学 | 200530141109 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15136 |
61 | 赵贵玲 | 土木与交通学院 | 工程力学 | 200530141339 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15137 |
62 | 孙玉刚 | 土木与交通学院 | 工程力学 | 200630141290 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15138 |
63 | 朱敏 | 土木与交通学院 | 工程力学 | 200630141436 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15139 |
64 | 杨银欢 | 土木与交通学院 | 船舶与海洋工程(造船工程) | 200630151343 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15140 |
65 | 韩翔希 | 土木与交通学院 | 船舶与海洋工程(造船工程) | 200730151110 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15141 |
66 | 罗钧韶 | 土木与交通学院 | 交通工程 | 200530171192 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15142 |
67 | 温富海 | 土木与交通学院 | 交通工程 | 200730171186 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15143 |
68 | 黄伟周 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 200530181416 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15144 |
69 | 谭锡林 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 200530183082 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15145 |
70 | 蔡秋娜 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 200530181024 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15146 |
71 | 余民 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 200630183375 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15147 |
72 | 黄子龙 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 200630181432 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15148 |
73 | 蔡海维 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 200630181012 | 男 | 汉族 | 2006-09-09 | 15149 |
74 | 李荣琳 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 200630182088 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15150 |
75 | 徐良德 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 200730183418 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15151 |
76 | 古智鹏 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 200730181329 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15152 |
77 | 许侃 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 200730183454 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15153 |
78 | 金海彬 | 电力学院 | 电气工程及其自动化 | 200730182097 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15154 |
79 | 沈超青 | 电力学院 | 热能与动力工程 | 200630191370 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15155 |
80 | 王誉蓉 | 电力学院 | 热能与动力工程 | 200730192163 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15156 |
81 | 王桂梅 | 电力学院 | 热能与动力工程 | 200730192145 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15157 |
82 | 张寅艳 | 电力学院 | 电气信息工程 | 200530201376 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15158 |
83 | 朱卓鹏 | 电力学院 | 电气信息工程 | 200730201437 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15159 |
84 | 李显龙 | 电子与信息学院 | 信息工程 | 200530251272 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15160 |
85 | 辛诚 | 电子与信息学院 | 信息工程 | 200530214394 | 男 | 汉族 | 2005-09-03 | 15161 |
86 | 陈昌能 | 电子与信息学院 | 信息工程 | 200530211082 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15162 |
87 | 周贵斌 | 电子与信息学院 | 信息工程 | 200530215373 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15163 |
88 | 陈伊力 | 电子与信息学院 | 信息工程 | 200530211280 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15164 |
89 | 郑丽花 | 电子与信息学院 | 信息工程 | 200630215427 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15165 |
90 | 黄素茵 | 电子与信息学院 | 信息工程 | 200630212150 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15166 |
91 | 黎俊鸿 | 电子与信息学院 | 信息工程 | 200630212327 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15167 |
92 | 陈施 | 电子与信息学院 | 信息工程 | 200630211184 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15168 |
93 | 孔令城 | 电子与信息学院 | 信息工程 | 200730212104 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15169 |
94 | 黄转娣 | 电子与信息学院 | 信息工程 | 200730212073 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15170 |
95 | 刘雪梅 | 电子与信息学院 | 信息工程 | 200730213151 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15171 |
96 | 华耀波 | 电子与信息学院 | 信息工程 | 200730211468 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15172 |
97 | 凌健文 | 电子与信息学院 | 电子类联合班 | 200530213234 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15173 |
98 | 刘芳芳 | 电子与信息学院 | 电子类联合班 | 200630182156 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15174 |
99 | 何宇锋 | 电子与信息学院 | 电子类联合班 | 200730211422 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15175 |
100 | 彭升人 | 电子与信息学院 | 电子科学与技术(物理电子技术) | 200639221306 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15176 |
101 | 朱贺 | 电子与信息学院 | 电子科学与技术(物理电子技术) | 200734221459 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15177 |
102 | 虞佳乐 | 电子与信息学院 | 电子科学与技术(微电子技术) | 200530372094 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15178 |
103 | 王俊荣 | 电子与信息学院 | 电子科学与技术(微电子技术) | 200630371482 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15179 |
104 | 罗宇春 | 电子与信息学院 | 电子科学与技术(微电子技术) | 200630371383 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15180 |
105 | 黄瑜 | 电子与信息学院 | 电子科学与技术(微电子技术) | 200730371180 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15181 |
106 | 周颖 | 电子与信息学院 | 电子科学与技术(微电子技术) | 200730372286 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15182 |
107 | 朱莉 | 电子与信息学院 | 软件工程(集成电路设计) | 200730542021 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15183 |
108 | 符云密 | 电子与信息学院 | 电路设计与集成系统 | 200530541125 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15184 |
109 | 翁新钎 | 电子与信息学院 | 电路设计与集成系统 | 200630541403 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15185 |
110 | 陈经伟 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 200530231062 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15186 |
111 | 李文欢 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 200530231422 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15187 |
112 | 吕智超 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 200530232091 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15188 |
113 | 唐爱金 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 200630232288 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15189 |
114 | 王剑斌 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 200630232332 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15190 |
115 | 王娜 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 200730232364 | 女 | 满族 | 2007-09-01 | 15191 |
116 | 郑丽君 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 200730233082 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15192 |
117 | 陈方亮 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 200730231056 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15193 |
118 | 谢滨欢 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 200530252116 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15194 |
119 | 蔡伟通 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 200530041017 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15195 |
120 | 曾志超 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 200630252156 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15196 |
121 | 黄希文 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 200730821130 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15197 |
122 | 洪晔 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 200730251121 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15198 |
123 | 户滕 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 200730041100 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15199 |
124 | 孙土来 | 材料科学与工程学院 | 电子科学与技术(电子材料与元器件) | 200530241237 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15200 |
125 | 陈梓 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(材料化学) | 200730811064 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15201 |
126 | 麻微 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 200530261451 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15202 |
127 | 林书乐 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 200530261366 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15203 |
128 | 于乃超 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 200630262339 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15204 |
129 | 杨琰 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 200730262438 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15205 |
130 | 刘国涛 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 200730261463 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15206 |
131 | 王炜 | 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 200730262294 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15207 |
132 | 廖威 | 化学与化工学院 | 能源工程及自动化 | 200530281170 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15208 |
133 | 邓涛 | 化学与化工学院 | 能源工程及自动化 | 200630281026 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15209 |
134 | 陈妍蓉 | 化学与化工学院 | 能源工程及自动化 | 200730281047 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15210 |
135 | 刘纯 | 化学与化工学院 | 制药工程 | 200530271298 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15211 |
136 | 何其捷 | 化学与化工学院 | 制药工程 | 200630271089 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15212 |
137 | 周功兵 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 200530522449 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15213 |
138 | 苏敏珠 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 200530522057 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15214 |
139 | 李强 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 200630521351 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15215 |
140 | 谭颖彬 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 200730522073 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15216 |
141 | 吴昊 | 化学与化工学院 | 应用化学 | 200730522186 | 男 | 蒙古族 | 2007-09-01 | 15217 |
142 | 黄敬祥 | 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 200530621188 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15218 |
143 | 汪清 | 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 200630621198 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15219 |
144 | 张涵之 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 200530632477 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15220 |
145 | 丁安 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 200530631092 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15221 |
146 | 直伟 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 200630632309 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15222 |
147 | 区家敏 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 200730631478 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15223 |
148 | 杨娟 | 环境科学与工程学院 | 给水排水工程 | 200530642048 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15224 |
149 | 李学良 | 环境科学与工程学院 | 给水排水工程 | 200530641271 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15225 |
150 | 吴凤环 | 环境科学与工程学院 | 给水排水工程 | 200630642070 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15226 |
151 | 谢泽彬 | 环境科学与工程学院 | 给水排水工程 | 200730641459 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15227 |
152 | 李秋里 | 环境科学与工程学院 | 给水排水工程 | 200730641233 | 男 | 汉族 | 2007-09-08 | 15228 |
153 | 龙金 | 轻工与食品学院 | 轻化工程 | 200630291254 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15229 |
154 | 唐敏 | 轻工与食品学院 | 轻化工程 | 200630291322 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15230 |
155 | 陈铭杰 | 轻工与食品学院 | 资源科学与工程 | 200630301052 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15231 |
156 | 杜虹 | 轻工与食品学院 | 资源科学与工程 | 200630301069 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15232 |
157 | 刘泽鹏 | 轻工与食品学院 | 资源科学与工程 | 200630301236 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15233 |
158 | 阮微媚 | 轻工与食品学院 | 食品科学与工程 | 200530311471 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15234 |
159 | 张丽达 | 轻工与食品学院 | 食品科学与工程 | 200530312171 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15235 |
160 | 董华壮 | 轻工与食品学院 | 食品科学与工程 | 200530311089 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15236 |
161 | 顾龙建 | 轻工与食品学院 | 食品科学与工程 | 200630311181 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15237 |
162 | 卢茳虹 | 轻工与食品学院 | 食品科学与工程 | 200630311433 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15238 |
163 | 罗婷婷 | 轻工与食品学院 | 食品科学与工程 | 200630311464 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15239 |
164 | 刘陈英 | 轻工与食品学院 | 食品质量与安全 | 200630321241 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15240 |
165 | 张曦 | 轻工与食品学院 | 食品质量与安全 | 200630321449 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15241 |
166 | 尹丰 | 生物科学与工程学院 | 生物技术 | 200530671408 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15242 |
167 | 殷建华 | 生物科学与工程学院 | 生物技术 | 200630671452 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15243 |
168 | 张仕坚 | 生物科学与工程学院 | 生物技术 | 200730671375 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15244 |
169 | 汤婷 | 生物科学与工程学院 | 制药工程(生物制药) | 200730661295 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15245 |
170 | 陈林杰 | 生物科学与工程学院 | 生物医学工程 | 200530681033 | 女 | 汉族 | 2005-09-03 | 15246 |
171 | 黎婷婷 | 生物科学与工程学院 | 生物医学工程 | 200630681154 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15247 |
172 | 彭琼婧 | 生物科学与工程学院 | 生物医学工程 | 200730681207 | 女 | 汉族 | 2007-09-08 | 15248 |
173 | 卢志洪 | 生物科学与工程学院 | 生物工程 | 200530651234 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15249 |
174 | 花欣炜 | 生物科学与工程学院 | 生物工程 | 200630651102 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15250 |
175 | 梁伟凡 | 生物科学与工程学院 | 生物工程 | 200730651179 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15251 |
176 | 钟婷姝 | 生物科学与工程学院 | 生物工程 | 200730651507 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15252 |
177 | 钟学秀 | 理学院 | 数学与应用数学 | 200530332250 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15253 |
178 | 郑博儒 | 理学院 | 数学与应用数学 | 200630332155 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15254 |
179 | 赖旭东 | 理学院 | 数学与应用数学 | 200730331229 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15255 |
180 | 谭顺文 | 理学院 | 信息管理与信息系统 | 200530341482 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15256 |
181 | 杜晓瑜 | 理学院 | 信息管理与信息系统 | 200630341102 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15257 |
182 | 聂婷 | 理学院 | 信息管理与信息系统 | 200630341393 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15258 |
183 | 蔡燕旋 | 理学院 | 信息管理与信息系统 | 200730341020 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15259 |
184 | 曾鸣 | 理学院 | 信息与计算科学 | 200530351382 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15260 |
185 | 刘鹏 | 理学院 | 信息与计算科学 | 200630351279 | 男 | 汉族 | 2006-09-09 | 15261 |
186 | 周欢 | 理学院 | 信息与计算科学 | 200730351407 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15262 |
187 | 江立辉 | 理学院 | 光信息科学与技术 | 200530381258 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15263 |
188 | 罗成威 | 理学院 | 光信息科学与技术 | 200630381412 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15264 |
189 | 张译文 | 理学院 | 光信息科学与技术 | 200630382181 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15265 |
190 | 农镇铭 | 理学院 | 光信息科学与技术 | 200730381373 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15266 |
191 | 赖晓芳 | 理学院 | 应用物理学 | 200530361129 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15267 |
192 | 黄郊 | 理学院 | 应用物理学 | 200630361100 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15268 |
193 | 庄彩新 | 理学院 | 应用物理学 | 200730361438 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15269 |
194 | 陈悦林 | 工商管理学院 | 工商管理 | 200530391108 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15270 |
195 | 钟婉怡 | 工商管理学院 | 工商管理 | 200530392303 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15271 |
196 | 陈鸿志 | 工商管理学院 | 工商管理 | 200630391039 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15272 |
197 | 陈立恒 | 工商管理学院 | 工商管理 | 200630391060 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15273 |
198 | 张雅 | 工商管理学院 | 工商管理 | 200634392070 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15274 |
199 | 樊舒琴 | 工商管理学院 | 工商管理 | 200730392414 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15275 |
200 | 陈玲玲 | 工商管理学院 | 工商管理 | 200730391089 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15276 |
201 | 李梦雅 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 200634421169 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15277 |
202 | 邱志勇 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 200730421150 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15278 |
203 | 李娜 | 工商管理学院 | 市场营销 | 200530391293 | 女 | 水族 | 2005-09-01 | 15279 |
204 | 王小洋 | 工商管理学院 | 市场营销 | 200630411355 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15280 |
205 | 江伟锋 | 工商管理学院 | 市场营销 | 200730411098 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15281 |
206 | 段海智 | 工商管理学院 | 会计学 | 200530411022 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15282 |
207 | 庞蜜 | 工商管理学院 | 会计学 | 200630401370 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15283 |
208 | 沈忱 | 工商管理学院 | 会计学 | 200730401279 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15284 |
209 | 苏德贵 | 工商管理学院 | 会计学 | 200730401283 | 男 | 汉族 | 2007-09-01 | 15285 |
210 | 范达强 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 200530761127 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15286 |
211 | 杜丽璇 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 200530761113 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15287 |
212 | 王琨 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 200530763117 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15288 |
213 | 黄志鸿 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 200630761306 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15289 |
214 | 李琳 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 200630761405 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15290 |
215 | 洪家宗 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 200630761221 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15291 |
216 | 杨柳青 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 200730762122 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15292 |
217 | 冯晓莹 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 200730761125 | 女 | 汉族 | 2007-09-01 | 15293 |
218 | 曹梁斌 | 经济与贸易学院 | 金融学 | 200530771045 | 男 | 汉族 | 2005-09-01 | 15294 |
219 | 李敏华 | 经济与贸易学院 | 金融学 | 200530772191 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15295 |
220 | 薛妍 | 经济与贸易学院 | 金融学 | 200530774212 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15296 |
221 | 张婷 | 经济与贸易学院 | 金融学 | 200530774456 | 女 | 汉族 | 2005-09-01 | 15297 |
222 | 陈曦 | 经济与贸易学院 | 金融学 | 200630771220 | 男 | 汉族 | 2006-09-01 | 15298 |
223 | 曹丹蕊 | 经济与贸易学院 | 金融学 | 200630771077 | 女 | 汉族 | 2006-09-01 | 15299 |
