序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 何绪林 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 0543011053 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15626 |
2 | 胡芳 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 0543012049 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15627 |
3 | 李琳娜 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 0543013086 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15628 |
4 | 杨嘉 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 0543013092 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15629 |
5 | 李绍敏 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料专业 | 0543014042 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15630 |
6 | 李娟 | 材料科学与工程学院 | 生物医学工程 | 0543091067 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15631 |
7 | 郭汉铮 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 0643011049 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15632 |
8 | 彭媛 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 0643012055 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15633 |
9 | 李楠 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 0643013047 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15634 |
10 | 陈春 | 材料科学与工程学院 | 生物医学工程 | 0643015045 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15635 |
11 | 李维汉 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 0743011015 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15636 |
12 | 李晓敏 | 材料科学与工程学院 | 材料化学 | 0743012055 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15637 |
13 | 李宁 | 材料科学与工程学院 | 金属材料 | 0743013021 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15638 |
14 | 王跃 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料 | 0743014017 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15639 |
15 | 窦亚娜 | 材料科学与工程学院 | 生物医学工程 | 0743015034 | 女 | 蒙古族 | 2007.09 | 15640 |
16 | 刘亚珠 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料 | 0643014050 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15641 |
17 | 邱成姣 | 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 0543031056 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15642 |
18 | 张帅华 | 电气信息学院 | 自动化 | 0543031163 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15643 |
19 | 温强 | 电气信息学院 | 自动化 | 0543031216 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15644 |
20 | 娄欣 | 电气信息学院 | 通信工程 | 0543031224 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15645 |
21 | 张翔 | 电气信息学院 | 通信工程 | 0543031355 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15646 |
22 | 李海青 | 电气信息学院 | 自动化 | 0543031390 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15647 |
23 | 付婷 | 电气信息学院 | 电力工程及其自动化 | 0543031570 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15648 |
24 | 周思明 | 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 0543031604 | 女 | 仡佬族 | 2005.09 | 15649 |
25 | 张旭 | 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 0543031644 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15650 |
26 | 肖厚姗 | 电气信息学院 | 医学信息工程 | 0543032052 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15651 |
27 | 王立新 | 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 0543064022 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15652 |
28 | 刘瑜俊 | 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 0643031043 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15653 |
29 | 王自文 | 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 0643031110 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15654 |
30 | 王威 | 电气信息学院 | 电力系统及其自动化 | 0643031126 | 男 | 瑶族 | 2006.09 | 15655 |
31 | 黄秋兰 | 电气信息学院 | 自动化 | 0643031491 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15656 |
32 | 陈雪兰 | 电气信息学院 | 自动化 | 0643031506 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15657 |
33 | 金淑梅 | 电气信息学院 | 通信工程 | 0643031509 | 女 | 土家族 | 2006.09 | 15658 |
34 | 叶希 | 电气信息学院 | 自动化 | 0643031513 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15659 |
35 | 黄静 | 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 0643031530 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15660 |
36 | 胡欢 | 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 0643031553 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15661 |
37 | 范姗慧 | 电气信息学院 | 医学信息工程 | 0643032029 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15662 |
38 | 高红均 | 电气信息学院 | 电气大类专业 | 0743031070 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15663 |
39 | 范立 | 电气信息学院 | 电气信息大类 | 0743031087 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15664 |
40 | 王宏 | 电气信息学院 | 电气信息类 | 0743031112 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15665 |
41 | 李清泉 | 电气信息学院 | 电气信息大类 | 0743031209 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15666 |
42 | 王春艺 | 电气信息学院 | 电气信息大类 | 0743031419 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15667 |
43 | 蔡宇 | 电气信息学院 | 电气信息大类 | 0743031457 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15668 |
44 | 刘扬 | 电气信息学院 | 电气信息大类 | 0743031469 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15669 |
45 | 李茜 | 电气信息学院 | 电气大类 | 0743031471 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15670 |
46 | 张亚娟 | 电气信息学院 | 医学信息工程 | 0743032050 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15671 |
47 | 练昕 | 电气信息学院 | 电气信息大类 | 0743082137 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15672 |
48 | 吴悠 | 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 0543031546 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15673 |
49 | 刘波 | 电气信息学院 | 电子电气创新班 | 0643031171 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15674 |
50 | 江丽娜 | 电子信息学院 | 信息安全 | 0642053034 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15675 |
51 | 王秋晨 | 电子信息学院 | 信息安全 | 0742052030 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15676 |
52 | 李锋 | 电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 0742053109 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15677 |
53 | 王涛 | 电子信息学院 | 创新班 | 0742053279 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15678 |
54 | 李蔚 | 电子信息学院 | 创新班 | 0742053320 | 女 | 满族 | 2007.09 | 15679 |
55 | 殷晴青 | 电子信息学院 | 电子信息大类 | 0742053332 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15680 |
56 | 包金晶 | 电子信息学院 | 电子科学技术大类 | 0742053335 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15681 |
57 | 王莎 | 电子信息学院 | 电子信息科学类 | 0742053339 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15682 |
58 | 张晓艳 | 电子信息学院 | 电子科学大类 | 0742053364 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15683 |
59 | 雷阳 | 电子信息学院 | 光信息科学与技术 | 0543031646 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15684 |
60 | 赵启翔 | 电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 0542051017 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15685 |
61 | 杨慧 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | 0542051091 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15686 |
62 | 焦四辈 | 电子信息学院 | 信息安全 | 0542053015 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15687 |
63 | 代虎 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | 0542054049 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15688 |
64 | 赵虎 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | 0542054127 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15689 |
65 | 赵建华 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | 0542054138 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15690 |
66 | 贺俊 | 电子信息学院 | 电子科学与技术 | 0542055028 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15691 |
67 | 李亚鹏 | 电子信息学院 | 电子信息大类 | 0642051062 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15692 |
68 | 何忠骏 | 电子信息学院 | 无线电专业 | 0642051206 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15693 |
69 | 代平 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | 0642051230 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15694 |
70 | 程晓昕 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | 0642051292 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15695 |
71 | 曹小平 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | 0642051175 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15696 |
72 | 陈莎 | 电子信息学院 | 电子科学与技术 | 0642051329 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15697 |
73 | 余平 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | 0642051332 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15698 |
74 | 李坤 | 电子信息学院 | 光信息科学与技术 | 0642052031 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15699 |
75 | 黎铮 | 法学院 | 法学 | 0641031044 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15700 |
76 | 李芳 | 法学院 | 法学 | 0641031163 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15701 |
77 | 韩琦 | 法学院 | 法学 | 0641031195 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15702 |
78 | 方延 | 法学院 | 法学 | 0741031007 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15703 |
79 | 王毅纯 | 法学院 | 法学 | 0741031105 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15704 |
80 | 张苏?| | 法学院 | 法学 | 0741031153 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15705 |
81 | 陈文颖 | 法学院 | 法学 | 0541031169 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15706 |
82 | 周维珩 | 法学院 | 法学 | 0541031012 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15707 |
83 | 曾玉梅 | 法学院 | 法学 | 0541031098 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15708 |
84 | 张韦碧 | 法学院 | 法学 | 0541031121 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15709 |
85 | 耿呈祯 | 高分子科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 0543001084 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15710 |
86 | 何冠松 | 高分子科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 0543001086 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15711 |
87 | 陈一 | 高分子科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 0543001099 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15712 |
88 | 鄢定祥 | 高分子科学与工程学院 | 高分子材料加工工程 | 0543002136 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15713 |
89 | 朱红 | 高分子科学与工程学院 | 高分子材料加工工程 | 0543002145 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15714 |
90 | 徐玲 | 高分子科学与工程学院 | 高分子加工工程 | 0543002181 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15715 |
91 | 涂椿滟 | 高分子科学与工程学院 | 高分子材料加工工程 | 0543002193 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15716 |
92 | 李禹函 | 高分子科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 0643001060 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15717 |
93 | 刘明 | 高分子科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 0643001174 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15718 |
94 | 林琳 | 高分子科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 0643001192 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15719 |
95 | 赵永生 | 高分子科学与工程学院 | 高分子材料加工工程 | 0643002123 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15720 |
96 | 王礼华 | 高分子科学与工程学院 | 高分子材料加工工程 | 0643002156 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15721 |
97 | 季中伟 | 高分子科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 0643014009 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15722 |
98 | 曾筝 | 高分子科学与工程学院 | 高分子材料加工工程 | 0643022140 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15723 |
99 | 刘凯 | 高分子科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 0743001090 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15724 |
100 | 潘杰 | 高分子科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 0743001151 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15725 |
101 | 向韬 | 高分子科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 0743001062 | 男 | 土家族 | 2007.09 | 15726 |
102 | 周何乐子 | 高分子科学与工程学院 | 高分子材料加工工程 | 0743002141 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15727 |
103 | 陈仓佚 | 高分子科学与工程学院 | 高分子材料加工工程 | 0753053012 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15728 |
104 | 朱姗姗 | 高分子科学与工程学院 | 高分子材料加工工程 | 0743002134 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15729 |
105 | 吕亚栋 | 高分子科学与工程学院 | 高分子材料加工工程 | 0643002033 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15730 |
106 | 杨梦麟 | 工商管理学院 | 工业工程 | 0544022024 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15731 |
107 | 黄雪莹 | 工商管理学院 | 工程管理 | 0544023039 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15732 |
108 | 陈贵 | 工商管理学院 | 市场营销 | 0544024035 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15733 |
109 | 邹佳 | 工商管理学院 | 财务管理 | 0544024129 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15734 |
110 | 李晋 | 工商管理学院 | 会计(ACCA) | 0544024135 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15735 |
111 | 袁媛 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 0544024158 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15736 |
112 | 冯小琴 | 工商管理学院 | 会计学 | 0544024196 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15737 |
113 | 龚艳 | 工商管理学院 | 电子商务 | 0544025039 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15738 |
114 | 张丽玲 | 工商管理学院 | ACCA | 0641071037 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15739 |
115 | 曹曼青 | 工商管理学院 | ACCA | 0644015027 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15740 |
116 | 吴育军 | 工商管理学院 | 工程管理 | 0644023002 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15741 |
117 | 丁宏伟 | 工商管理学院 | 工业工程 | 0644024109 | 女 | 满族 | 2006.09 | 15742 |
118 | 李十六 | 工商管理学院 | 财务管理 | 0644024143 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15743 |
119 | 陈春艳 | 工商管理学院 | 会计 | 0644024160 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15744 |
120 | 张睿 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 0644024170 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15745 |
121 | 何黎 | 工商管理学院 | 电子商务 | 0644025034 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15746 |
122 | 刘萌萌 | 工商管理学院 | 管理科学 | 0744021024 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15747 |
123 | 何潘杰 | 工商管理学院 | 工业工程 | 0744022023 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15748 |
124 | 王晓媛 | 工商管理学院 | 工商大类 | 0744024140 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15749 |
125 | 聂逸秋 | 工商管理学院 | 工商管理大类 | 0744024176 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15750 |
126 | 袁莉 | 工商管理学院 | 工商管理大类 | 0744024196 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15751 |
127 | 彭佳 | 工商管理学院 | 工商管理大类 | 0744024211 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15752 |
128 | 刘鹤 | 工商管理学院 | 会计 | 0743024090 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15753 |
129 | 唐琪 | 工商管理学院 | ACCA | 0741051142 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15754 |
130 | 高春林 | 公共管理学院 | 哲学 | 0544011004 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15755 |
131 | 马彦姣 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 0544012051 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15756 |
132 | 谭羽婵 | 公共管理学院 | 行政管理 | 0544013059 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15757 |
133 | 宋小翠 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 0544014016 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15758 |
134 | 梅仅 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 0544015028 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15759 |
135 | 季明博 | 公共管理学院 | 档案 | 0544017028 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15760 |
136 | 杨晖 | 公共管理学院 | 信息资源管理 | 0544018018 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15761 |
137 | 郭利 | 公共管理学院 | 哲学 | 0644011025 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15762 |
138 | 吕尖 | 公共管理学院 | 行政管理专业 | 0644013058 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15763 |
139 | 刘嘉梅 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 0644014043 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15764 |
140 | 何丹 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 0644015046 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15765 |
141 | 降秋琳 | 公共管理学院 | 档案学 | 0644017041 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15766 |
142 | 齐向楠 | 公共管理学院 | 信息资源管理 | 0644018020 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15767 |
143 | 王文朋 | 公共管理学院 | 哲学 | 0744011007 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15768 |
144 | 邓睿 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 0744012056 | 女 | 藏族 | 2007.09 | 15769 |
145 | 陈艳平 | 公共管理学院 | 行政管理 | 0744013031 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15770 |
146 | 陈怡霏 | 公共管理学院 | 公共事业管理 | 0744014013 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15771 |
147 | 赵莹 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 0744015028 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15772 |
148 | 鲁永漾 | 公共管理学院 | 档案学 | 0744017031 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15773 |
149 | 胡珊 | 公共管理学院 | 信息资源管理专业 | 0744018044 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15774 |
150 | 王婧文 | 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 0644012060 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15775 |
151 | 陈锦瑶 | 华西公共卫生学院 | 预防医学 | 0455041099 | 女 | 汉族 | 2004.09 | 15776 |
152 | 张文韬 | 华西公共卫生学院 | 卫生检验 | 0545042010 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15777 |
153 | 陈明 | 华西公共卫生学院 | 医药企业管理 | 0545043071 | 女 | 土家族 | 2005.09 | 15778 |
154 | 周珂 | 华西公共卫生学院 | 预防医学 | 0555041091 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15779 |
155 | 冯海欢 | 华西公共卫生学院 | 预防医学 | 0555041117 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15780 |
156 | 李斯特 | 华西公共卫生学院 | 卫生检验 | 0645042038 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15781 |
157 | 吴婷 | 华西公共卫生学院 | 公共事业管理 | 0645043072 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15782 |
158 | 赵宇倩 | 华西公共卫生学院 | 预防医学 | 0655041091 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15783 |
159 | 陈韵竹 | 华西公共卫生学院 | 预防医学 | 0655041098 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15784 |
160 | 李春艳 | 华西公共卫生学院 | 卫生检验 | 0745042030 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15785 |
161 | 马秋平 | 华西公共卫生学院 | 公共事业管理 | 0745044037 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15786 |
162 | 刘璐 | 华西公共卫生学院 | 预防医学 | 0755041064 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15787 |
163 | 张程辰 | 华西公共卫生学院 | 预防医学 | 0755041111 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15788 |
164 | 李宏宇 | 华西基础医学与法医学院 | 法医 | 0455012010 | 男 | 汉族 | 2004.09 | 15789 |
165 | 易航 | 华西基础医学与法医学院 | 法医学 | 0545051043 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15790 |
166 | 张丽娜 | 华西基础医学与法医学院 | 基础医学 | 0555011041 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15791 |
167 | 文凌仪 | 华西基础医学与法医学院 | 基础医学 | 0655011039 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15792 |
168 | 梁权赠 | 华西基础医学与法医学院 | 法医 | 0655012012 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15793 |
169 | 孟祥辰 | 华西基础医学与法医学院 | 基础医学 | 0755011004 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15794 |
170 | 杜吉佩 | 华西基础医学与法医学院 | 法医学 | 0755012034 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15795 |
171 | 简繁 | 华西口腔医学院 | 口腔临床医学七年制 | 0375031005 | 女 | 汉族 | 2003.09 | 15796 |
172 | 鲍 泓 | 华西口腔医学院 | 口腔医学(五年制) | 0455031018 | 女 | 汉族 | 2004.09 | 15797 |
173 | 龙刚 | 华西口腔医学院 | 口腔八年制 | 0475022041 | 男 | 汉族 | 2004.09 | 15798 |
174 | 吴亭熹 | 华西口腔医学院 | 口腔医学五年制 | 0555031027 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15799 |
175 | 李春洁 | 华西口腔医学院 | 口腔医学七年制 | 0575032007 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15800 |
176 | 彭生诚 | 华西口腔医学院 | 口腔医学七年制 | 0675031008 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15801 |
177 | 龙虎 | 华西口腔医学院 | 口腔医学八年制 | 0685023040 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15802 |
178 | 方婕 | 华西口腔医学院 | 口腔医学五年制 | 0755032031 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15803 |
179 | 唐丽洁 | 华西口腔医学院 | 口腔医学七年制 | 0775031025 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15804 |
180 | 杨惠 | 华西口腔医学院 | 口腔医学七年制 | 0275031004 | 女 | 汉族 | 2002.09 | 15805 |
181 | 朱晰 | 华西药学院 | 药学 | 0545051046 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15806 |
182 | 张家兴 | 华西药学院 | 药学 | 0545051061 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15807 |
183 | 唐洁 | 华西药学院 | 药学 | 0545051115 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15808 |
184 | 高潇倩 | 华西药学院 | 药学 | 0545051151 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15809 |
185 | 王应婧 | 华西药学院 | 药学 | 0545051162 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15810 |
186 | 汪兆丰 | 华西药学院 | 药学 | 0645051011 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15811 |
187 | 赵志霞 | 华西药学院 | 药学 | 0645051087 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15812 |
188 | 万瑜 | 华西药学院 | 药学 | 0645051129 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15813 |
189 | 李艳萍 | 华西药学院 | 药学 | 0645051186 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15814 |
190 | 杨向坤 | 华西药学院 | 药学 | 0745051001 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15815 |
191 | 李希建 | 华西药学院 | 药学 | 0745051009 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15816 |
192 | 罗敏 | 华西药学院 | 药学 | 0745051042 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15817 |
193 | 黄?t梅 | 华西药学院 | 药学 | 0745051079 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15818 |
194 | 赵婷婷 | 化学工程学院 | 冶金工程 | 0543081041 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15819 |
195 | 樊恒 | 化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 0543082047 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15820 |
196 | 曾凡苏 | 化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 0543082102 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15821 |
197 | 晏顺娟 | 化学工程学院 | 过程装备与控制 | 0543082151 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15822 |
198 | 袁旌杰 | 化学工程学院 | 安全工程 | 0543083033 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15823 |
199 | 胡锋波 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 0543084088 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15824 |
200 | 陆雯雯 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 0543084164 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15825 |
201 | 周霞 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 0543084168 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15826 |
202 | 杨应虹 | 化学工程学院 | 制药工程 | 0543085090 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15827 |
203 | 林琳 | 化学工程学院 | 生物工程 | 0543086042 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15828 |
204 | 唐文翔 | 化学工程学院 | 冶金工程 | 0643081025 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15829 |
205 | 崔海娣 | 化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 0643082140 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15830 |
206 | 余海溶 | 化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 0643082152 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15831 |
207 | 赵硕 | 化学工程学院 | 安全工程 | 0643083001 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15832 |
208 | 钟艳君 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 0643084150 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15833 |
209 | 罗文婷 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 0643084151 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15834 |
210 | 卓萍 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 0643084194 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15835 |
211 | 邓梅 | 化学工程学院 | 制药工程 | 0643085088 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15836 |
212 | 张伟华 | 化学工程学院 | 制药 | 0643085100 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15837 |
213 | 王硕 | 化学工程学院 | 生物工程 | 0643086005 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15838 |
214 | 王晓连 | 化学工程学院 | 冶金工程 | 0743081038 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15839 |
215 | 杜韬 | 化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 0743082007 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15840 |
216 | 梁卫刚 | 化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 0743082103 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15841 |
217 | 赵恒泽 | 化学工程学院 | 安全工程 | 0743083045 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15842 |
218 | 刘文龙 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 0743084001 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15843 |
219 | 赵红 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 0743084199 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15844 |
220 | 赵春雨 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 0743084200 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15845 |
221 | 晏婷婷 | 化学工程学院 | 制药工程 | 0743085060 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15846 |
222 | 何晓恒 | 化学工程学院 | 制药工程 | 0743085073 | 女 | 土家族 | 2007.09 | 15847 |
223 | 余自然 | 化学工程学院 | 生物工程 | 0743086029 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15848 |
224 | 刘静 | 化学工程学院 | 制药工程 | 0543087040 | 女 | 回族 | 2005.09 | 15849 |
225 | 李英豪 | 化学学院 | 化学 | 0542031069 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15850 |
226 | 李向晖 | 化学学院 | 应用化学 | 0542031131 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 15851 |
227 | 曾盈盈 | 化学学院 | 化学 | 0542031328 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15852 |
228 | 何玲 | 化学学院 | 应用化学 | 0542031329 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 15853 |
229 | 彭江 | 化学学院 | 化学 | 0642031007 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15854 |
230 | 沈杰 | 化学学院 | 化学 | 0642031024 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15855 |
231 | 杨驰 | 化学学院 | 化学专业 | 0642031055 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 15856 |
232 | 邓浇 | 化学学院 | 化学 | 0642031102 | 男 | 土家族 | 2006.09 | 15857 |
233 | 刘姗姗 | 化学学院 | 化学 | 0642031251 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15858 |
234 | 张?h | 化学学院 | 化学 | 0642031270 | 女 | 汉族 | 2006.09 | 15859 |
235 | 李秀婷 | 化学学院 | 化学大类 | 0742031226 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15860 |
236 | 李晨曦 | 化学学院 | 化学类 | 0742031236 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15861 |
237 | 梁帅 | 化学学院 | 化学类 | 0742031162 | 男 | 汉族 | 2007.09 | 15862 |
238 | 兰丽 | 化学学院 | 化学类 | 0742031246 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15863 |
239 | 杨安琪 | 化学学院 | 化学类 | 0742031303 | 女 | 汉族 | 2007.09 | 15864 |
