序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 贾丽君 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2501103029 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16690 |
2 | 曹建华 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2501104017 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16691 |
3 | 王俊 | 通信与信息工程学院 | 网络工程 | 2501201029 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16692 |
4 | 李航 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2501303013 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16693 |
5 | 冉旋 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2501305009 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16694 |
6 | 覃超 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2501306025 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16695 |
7 | 石凌燕 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2501307029 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16696 |
8 | 王开凯 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2501308004 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16697 |
9 | 李漪 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2501308028 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16698 |
10 | 李佳珊 | 通信与信息工程学院 | 网络工程 | 2601202029 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16699 |
11 | 李光彬 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2601301019 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16700 |
12 | 李书洋 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2601301027 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16701 |
13 | 张希 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2601307004 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16702 |
14 | 廖吉龙 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2601307008 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16703 |
15 | 李海 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2601201011 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16704 |
16 | 文博龙 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2601310020 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16705 |
17 | 申秋 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2601310030 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16706 |
18 | 郝东 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2601310032 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16707 |
19 | 董海韬 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2701309001 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16708 |
20 | 吴芳琳 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2701307031 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16709 |
21 | 王萍萍 | 通信与信息工程学院 | 网络工程 | 2701201029 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16710 |
22 | 彭小东 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2701311002 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16711 |
23 | 谢秀峰 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2701306011 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16712 |
24 | 曾菁 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2701301031 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16713 |
25 | 刘涛 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2701309016 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16714 |
26 | 欧阳建圣 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2701302024 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16715 |
27 | 彭媛 | 通信与信息工程学院 | 通信工程 | 2701307032 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16716 |
28 | 赵韬 | 实验班 | 电子信息大类 | 2700104013 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16717 |
29 | 闫潇 | 实验班 | 电子信息大类 | 2700104011 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16718 |
30 | 王本君 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2502101028 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16719 |
31 | 何文欣 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2502102032 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16720 |
32 | 王海琪 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2502102033 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16721 |
33 | 雷蕾 | 电子工程学院 | 电磁场与无线电技术 | 2502001026 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16722 |
34 | 张薇 | 电子工程学院 | 电磁场与无线电技术 | 2502002003 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16723 |
35 | 胡峰 | 电子工程学院 | 电磁场与无线电技术 | 2502004004 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16724 |
36 | 彭琳 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2502202019 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16725 |
37 | 王松柏 | 电子工程学院 | 信息对抗技术 | 2502302013 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16726 |
38 | 王昭婧 | 电子工程学院 | 信息对抗技术 | 2502303024 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16727 |
39 | 缪睿 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2502402007 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16728 |
40 | 于昕 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2502402014 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16729 |
41 | 阎贝 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2502405023 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16730 |
42 | 姜振宇 | 电子工程学院 | 电磁场与无线电技术 | 2602001008 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16731 |
43 | 李冠海 | 电子工程学院 | 电磁场与无线电技术 | 2602003012 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16732 |
44 | 刘健 | 电子工程学院 | 电磁场与无线电技术 | 2602001014 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16733 |
45 | 宋亚东 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2602104017 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16734 |
46 | 罗绣莲 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2602108014 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16735 |
47 | 常城 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2602104002 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16736 |
48 | 何强 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2602104009 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16737 |
49 | 徐松梅 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2602107026 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16738 |
50 | 李磊 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2602105014 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16739 |
51 | 李津 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2602101009 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16740 |
52 | 李泓宇 | 电子工程学院 | 信息对抗技术 | 2602301012 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16741 |
53 | 郁娟 | 电子工程学院 | 电磁场与无线电技术 | 2702003015 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16742 |
54 | 庄晓 | 电子工程学院 | 电磁场与无线电技术 | 2702004015 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16743 |
55 | 潘柏操 | 电子工程学院 | 电磁场与无线电技术 | 2702001020 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16744 |
56 | 毛亭力 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2702105019 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16745 |
57 | 吴京洪 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2702101013 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16746 |
58 | 王晓 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2702107028 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16747 |
59 | 汪晓华 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2702108015 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16748 |
60 | 李涛 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2702110005 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16749 |
61 | 潘学伟 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2702101001 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16750 |
62 | 王磊 | 电子工程学院 | 电子信息工程 | 2702105027 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16751 |
63 | 李潇 | 电子工程学院 | 信息对抗技术 | 2702302015 | 女 | 满 | 2007年9月 | 16752 |
64 | 郝诗磊 | 微电子与固体电子学院 | 微电子技术 | 2503001008 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16753 |
65 | 林智 | 微电子与固体电子学院 | 微电子技术 | 2503001021 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16754 |
66 | 刘大江 | 微电子与固体电子学院 | 微电子技术 | 2503001031 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16755 |
67 | 宋健 | 微电子与固体电子学院 | 微电子学 | 2503101029 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16756 |
68 | 赵裔 | 微电子与固体电子学院 | 集成电路 | 2503201024 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16757 |
69 | 白丹丹 | 微电子与固体电子学院 | 固体电子 | 2503301001 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16758 |
70 | 廖进福 | 微电子与固体电子学院 | 固体电子 | 2503301006 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16759 |
71 | 孙鹤 | 微电子与固体电子学院 | 微电子技术 | 2603003004 | 女 | 满 | 2006年9月 | 16760 |
72 | 任仡奕 | 微电子与固体电子学院 | 微电子技术 | 2603003013 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16761 |
73 | 唐智凯 | 微电子与固体电子学院 | 微电子技术 | 2603004012 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16762 |
74 | 徐阳秋 | 微电子与固体电子学院 | 微电子学 | 2603101002 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16763 |
75 | 吕宏鸣 | 微电子与固体电子学院 | 集成电路 | 2603201016 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16764 |
76 | 金伟锋 | 微电子与固体电子学院 | 固体电子 | 2603301028 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16765 |
77 | 郑浩 | 微电子与固体电子学院 | 固体电子 | 2603303011 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16766 |
78 | 黄光顺 | 微电子与固体电子学院 | 应用化学 | 2603401011 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16767 |
79 | 王新宇 | 微电子与固体电子学院 | 微电子技术 | 2703001014 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16768 |
80 | 靳丁南 | 微电子与固体电子学院 | 微电子技术 | 2703001029 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16769 |
81 | 储宜兴 | 微电子与固体电子学院 | 微电子学 | 2703101008 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16770 |
82 | 李梁 | 微电子与固体电子学院 | 集成电路 | 2703201016 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16771 |
83 | 吴霜 | 微电子与固体电子学院 | 固体电子 | 2703303006 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16772 |
84 | 徐建星 | 微电子与固体电子学院 | 固体电子 | 2703303027 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16773 |
85 | 关梦然 | 微电子与固体电子学院 | 固体电子 | 2703304001 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16774 |
86 | 刘川 | 物理电子学院 | 电子信息 | 2504202018 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16775 |
87 | 葛阳 | 物理电子学院 | 电子信息 | 2504203015 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16776 |
88 | 刘荔 | 物理电子学院 | 电子信息 | 2504201026 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16777 |
89 | 吕波 | 物理电子学院 | 电子信息 | 2504201020 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16778 |
90 | 李亚楠 | 物理电子学院 | 应用物理 | 2504101003 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16779 |
91 | 苏素 | 物理电子学院 | 电子信息 | 2604201030 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16780 |
92 | 苗壮 | 物理电子学院 | 应用物理 | 2604102005 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16781 |
93 | 付欣 | 物理电子学院 | 真空电子技术 | 2604301025 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16782 |
94 | 朱带梅 | 物理电子学院 | 电子信息 | 2704201003 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16783 |
95 | 刘炳萱 | 物理电子学院 | 应用物理 | 2704102016 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16784 |
96 | 乔泰 | 物理电子学院 | 真空电子技术 | 2704302023 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16785 |
97 | 曾朵朵 | 光电信息学院 | 电子科学与技术 | 2505103030 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16786 |
98 | 刘冬 | 光电信息学院 | 信息显示与光电技术 | 2505402028 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16787 |
99 | 廉晋 | 光电信息学院 | 光信息科学与技术 | 2505302020 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16788 |
100 | 陈远祥 | 光电信息学院 | 电子科学与技术 | 2505101014 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16789 |
101 | 陈海龙 | 光电信息学院 | 光信息科学与技术 | 2505301012 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16790 |
102 | 黄俊杰 | 光电信息学院 | 电子科学与技术 | 2605104031 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16791 |
103 | 姜波 | 光电信息学院 | 电子科学与技术 | 2605102026 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16792 |
104 | 唐曲 | 光电信息学院 | 电子科学与技术 | 2605201014 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16793 |
105 | 于全福 | 光电信息学院 | 光信息科学与技术 | 2605302007 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16794 |
106 | 甘媛媛 | 光电信息学院 | 信息显示与光电技术 | 2605403011 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16795 |
107 | 王冀 | 光电信息学院 | 信息显示与光电技术 | 2605402006 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16796 |
108 | 伍赛 | 光电信息学院 | 电子科学与技术 | 2705101018 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16797 |
109 | 江?m伟 | 光电信息学院 | 电子科学与技术 | 2705102017 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16798 |
110 | 易会 | 光电信息学院 | 电子科学与技术 | 2705105028 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16799 |
111 | 周小康 | 光电信息学院 | 电子科学与技术 | 2705201012 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16800 |
112 | 李帅 | 光电信息学院 | 信息显示与光电技术 | 2705401024 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16801 |
113 | 赵艳军 | 光电信息学院 | 信息显示与光电技术 | 2705401025 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16802 |
114 | 李玖 | 光电信息学院 | 信息显示与光电技术 | 2705403021 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16803 |
115 | 廖晓鹃 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2506003028 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16804 |
116 | 王乔 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2506003025 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16805 |
117 | 刘洋 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2506201025 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16806 |
118 | 唐 竹 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2506203021 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16807 |
119 | 丁一 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2506302030 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16808 |
120 | 杨炎 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2506303030 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16809 |
121 | 耿晶 | 示范性软件学院 | 软件工程 | 2523102026 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16810 |
122 | 吕孟婕 | 示范性软件学院 | 软件工程 | 2523102028 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16811 |
123 | 张文姝 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2606003032 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16812 |
124 | 郭宇 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2606003029 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16813 |
125 | 李佳佳 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2606004027 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16814 |
126 | 孙素君 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2606005030 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16815 |
127 | 陈思 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2606302028 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16816 |
128 | 宋凌 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2606301026 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16817 |
129 | 闫林 | 示范性软件学院 | 软件工程 | 2623101002 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16818 |
130 | 李嘉 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2706006013 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16819 |
131 | 孙有鹏 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2706005026 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16820 |
132 | 梁帆 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2706003008 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16821 |
133 | 黄威峰 | 计算机科学与工程学院 | 信息安全 | 2706302014 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16822 |
134 | 崔晨 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2706003005 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16823 |
135 | 张金松 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2706003002 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16824 |
136 | 关远 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 2706003032 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16825 |
137 | 王川 | 示范性软件学院 | 软件工程 | 2723103004 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16826 |
138 | 杨天虎 | 示范性软件学院 | 软件工程 | 2723104009 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16827 |
139 | 兰王靖辉 | 示范性软件学院 | 软件工程 | 2723103002 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16828 |
140 | 王李媛 | 自动化工程学院 | 测控技术与仪器 | 2507101024 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16829 |
141 | 宋佳 | 自动化工程学院 | 测控技术与仪器 | 2507104026 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16830 |
142 | 姚成龄 | 自动化工程学院 | 环境工程 | 2507201030 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16831 |
143 | 宁克锋 | 自动化工程学院 | 自动化 | 2507302017 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16832 |
144 | 舒军 | 自动化工程学院 | 自动化 | 2507301002 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16833 |
145 | 丁锋锋 | 自动化工程学院 | 测控技术与仪器 | 2607103011 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16834 |
146 | 贺晓冉 | 自动化工程学院 | 测控技术与仪器 | 2607104026 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16835 |
147 | 吴娴 | 自动化工程学院 | 环境工程 | 2607201024 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16836 |
148 | 魏清平 | 自动化工程学院 | 自动化 | 2607301012 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16837 |
149 | 文珑银 | 自动化工程学院 | 自动化 | 2607303013 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16838 |
150 | 邹翔 | 自动化工程学院 | 自动化 | 2607303014 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16839 |
151 | 孟晓维 | 自动化工程学院 | 测控技术及仪器 | 2707101029 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16840 |
152 | 孙兴信 | 自动化工程学院 | 测控技术及仪器 | 2707103003 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16841 |
153 | 闵晓朋 | 自动化工程学院 | 环境工程 | 2707201005 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16842 |
154 | 陈竹 | 自动化工程学院 | 自动化 | 2707303026 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16843 |
155 | 孙星海 | 自动化工程学院 | 自动化 | 2707302019 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16844 |
156 | 王恒松 | 自动化工程学院 | 电力系统自动化 | 2707401003 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16845 |
157 | 郭静丽 | 自动化工程学院 | 电力系统自动化 | 2707402030 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16846 |
158 | 赵磊 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2708005004 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16847 |
159 | 王雅楠 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2708004033 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16848 |
160 | 邓德源 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2708003024 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16849 |
161 | 张明吉 | 机械电子工程学院 | 工业工程 | 2708201005 | 男 | 满 | 2007年9月 | 16850 |
162 | 曲昊 | 机械电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2708402005 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16851 |
163 | 李明辉 | 机械电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2708402011 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16852 |
164 | 朱建华 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2608004034 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16853 |
165 | 杨钦 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2608001028 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16854 |
166 | 张金金 | 机械电子工程学院 | 工业工程 | 2608202031 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16855 |
167 | 张晓琳 | 机械电子工程学院 | 工业工程 | 2608201029 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16856 |
168 | 李茂 | 机械电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2608401010 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16857 |
169 | 肖振林 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2508003011 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16858 |
170 | 杨雪峰 | 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2508004029 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16859 |
171 | 李一 | 机械电子工程学院 | 工业工程 | 2508201010 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16860 |
172 | 付泽银 | 机械电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2508401014 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16861 |
173 | 蒲刚 | 机械电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2508402026 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16862 |
174 | 邓袁 | 生命科学与技术学院 | 生物医学工程 | 2709102016 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16863 |
175 | 魏翔 | 生命科学与技术学院 | 生物医学工程 | 2709101013 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16864 |
176 | 左睿 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 2709201028 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16865 |
177 | 裘成 | 生命科学与技术学院 | 生物医学工程 | 2609101032 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16866 |
178 | 赵晓楠 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 2609201029 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16867 |
179 | 王东 | 生命科学与技术学院 | 生物医学工程 | 2509101005 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16868 |
180 | 石振青 | 应用数学学院 | 数学与应用数学 | 2510101021 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16869 |
181 | 宋世禹 | 应用数学学院 | 信息与计算科学 | 2510202017 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16870 |
182 | 林元吉 | 应用数学学院 | 数学与应用数学 | 2610102022 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16871 |
183 | 陈祥龙 | 应用数学学院 | 信息与计算科学 | 2610202013 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16872 |
184 | 张建 | 应用数学学院 | 数学与应用数学 | 2710102022 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 16873 |
185 | 胡婷婷 | 应用数学学院 | 信息与计算科学 | 2710201028 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16874 |
186 | 张怡 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 2511101016 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16875 |
187 | 段梅 | 经济与管理学院 | 金融学 | 2511301013 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16876 |
188 | 王晓晨 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 2711102012 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16877 |
189 | 王蕊 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 2711101015 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16878 |
190 | 李洋 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 2611101016 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16879 |
191 | 唐丽淼 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 2611103009 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16880 |
192 | 李文峰 | 政治与公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2512601015 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 16881 |
193 | 代丽 | 政治与公共管理学院 | 法学 | 2612401021 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16882 |
194 | 桂博文 | 政治与公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2612601009 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16883 |
195 | 陈小真 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 2612701012 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16884 |
196 | 景峥峥 | 政治与公共管理学院 | 法学 | 2712401007 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16885 |
197 | 艾伟 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 2712701001 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16886 |
198 | 席然 | 外国语学院 | 英语 | 2714102022 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16887 |
199 | 王晰 | 外国语学院 | 日语 | 2714201007 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 16888 |
200 | 朱果 | 外国语学院 | 英语 | 2614102007 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 16889 |
201 | 冯华琼 | 外国语学院 | 日语 | 2614201017 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 16890 |
202 | 李婉然 | 外国语学院 | 英语 | 2514102025 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16891 |
203 | 王双双 | 外国语学院 | 日语 | 2514201002 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 16892 |
版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务
京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001