当前位置:首页 > 新闻

西北农林科技大学2007-2008学年度普通高等学校国家奖学金获奖学生名单表

2009-01-19收藏

序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月 证书编号
1 吴雯婕 农学院 农学 01105109 2005.9 18208
2 张宁 农学院 农学 01105066 2005.9 18209
3 王培 农学院 种子科学与工程 01305047 2005.9 18210
4 王中 农学院 种子科学与工程 01305022 2005.9 18211
5 李文学 农学院 植物科学与技术 01205013 2005.9 18212
6 刘彩云 农学院 农学 01106026 2006.9 18213
7 赵媛 农学院 农学 01106082 2006.9 18214
8 苗慧莹 农学院 植物科学与技术 01206021 2006.9 18215
9 王晓旭 农学院 植物科学与技术 01206053 2006.9 18216
10 暴玲玲 农学院 种子科学与工程 01306021 2006.9 18217
11 朱???? 农学院 农学 01107017 2007.9 18218
12 吴建辉 农学院 农学 01107067 2007.9 18219
13 任曼妮 农学院 农学 01107053 2007.9 18220
14 王宏亮 农学院 植物科学与技术 01207001 2007.9 18221
15 张月 农学院 种子科学与工程 01307022 2007.9 18222
16 郭慧娟 植物保护学院 植物保护 02105068 2005.9 18223
17 成玉林 植物保护学院 植物保护 02105026 2005.9 18224
18 李瑞环 植物保护学院 制药工程 02205034 2005.9 18225
19 韩晓伟 植物保护学院 植物保护 02100668 2006.9 18226
20 李晓峰 植物保护学院 植物保护 02106005 2006.9 18227
21 屈美艳 植物保护学院 植物保护 02106058 2006.9 18228
22 黄皓 植物保护学院 制药工程 02206034 2006.9 18229
23 刘莹 植物保护学院 植物保护 02107046 2007.9 18230
24 张淑亚 植物保护学院 植物保护 02107109 2007.9 18231
25 张金?? 植物保护学院 植物保护 02107032 2007.9 18232
26 郭小玲 植物保护学院 制药工程 02207053 2007.9 18233
27 吴玲玲 植物保护学院 制药工程 02207046 2007.9 18234
28 李慧波 园艺学院 设施农业科学与工程 03206025 2006.9 18235
29 王诗梦 园艺学院 设施农业科学与工程 03206084 2006.9 18236
30 王岚 园艺学院 园艺 03106058 2006.9 18237
31 林薇 园艺学院 园艺 03106054 2006.9 18238
32 刘晓雪 园艺学院 园艺 03106146 2006.9 18239
33 王素芳 园艺学院 园艺 03106116 2006.9 18240
34 张树茂 园艺学院 园艺 03107034 2007.9 18241
35 田倩 园艺学院 园艺 03107083 2007.9 18242
36 张曼 园艺学院 园艺 03107141 2007.9 18243
37 尚艳姣 园艺学院 园艺 03107172 2007.9 18244
38 张蜜 园艺学院 园艺 03107179 2007.9 18245
39 高敏 园艺学院 园艺 03105008 2005.9 18246
40 殷振芳 园艺学院 园艺 03105101 2005.9 18247
41 吴翠南 园艺学院 园艺 03105122 2005.9 18248
42 张庆伟 园艺学院 设施农业科学与工程 03205025 2005.9 18249
43 李福勇 动物科技学院 动物科学 04105104 2005.9 18250
44 盛旭雯 动物科技学院 动物科学 04105064 2005.9 18251
45 吴婷婷 动物科技学院 水产养殖学 04405006 2005.9 18252
46 黄倩倩 动物科技学院 草业科学 04305009 2005.9 18253
47 张瀚元 动物科技学院 动物科学 04106020 蒙古 2006.9 18254
48 焦金真 动物科技学院 动物科学 04106082 2006.9 18255
49 李冰 动物科技学院 草业科学 04306049 2006.9 18256
50 陈利军 动物科技学院 水产养殖学 04406007 2006.9 18257
51 姚大为 动物科技学院 动物科学 04107110 2007.9 18258
52 辛海云 动物科技学院 动物科学 04107052 2007.9 18259
53 李世召 动物科技学院 动物科学 04107062 2007.9 18260
54 刘南南 动物科技学院 动物科学 04107169 2007.9 18261
55 张莹莹 动物科技学院 水产养殖学 04407021 2007.9 18262
56 闫娜娜 动物科技学院 水产养殖学 04407049 2007.9 18263
57 付向晶 动物医学院 动物医学 04205010 2005.9 18264
58 李素梅 动物医学院 动物医学 04205126 2005.9 18265
59 张贺 动物医学院 动物医学 04205122 2005.9 18266
60 刘文静 动物医学院 动物医学 04205061 2005.9 18267
61 王晓坤 动物医学院 生物科学 04505069 2005.9 18268
62 牛雅静 动物医学院 生物科学 04505068 2005.9 18269
63 张一军 动物医学院 动物医学 04206005 2006.9 18270
64 陈志 动物医学院 动物医学 04206006 2006.9 18271
65 刘丹 动物医学院 动物医学 04206062 2006.9 18272
66 赵一楠 动物医学院 动物医学 16107024 2007.9 18273
67 徐桢 动物医学院 动物医学 16107047 2007.9 18274
68 张冠世 动物医学院 动物医学 16107099 2007.9 18275
69 方艳琴 动物医学院 动物医学 16107161 2007.9 18276
70 张翅 林学院 林学 05105030 2005.9 18277
71 修娜 林学院 园林 05205014 2005.9 18278
72 丁静 林学院 园林 05205043 2005.9 18279
73 侯晓青 林学院 园林 05205076 2005.9 18280
74 晏婷 林学院 林产化工 05505005 2005.9 18281
75 柳林 林学院 艺术设计 05705049 2005.9 18282
76 黄艳 林学院 林学 05106020 2006.9 18283
77 齐晓丰 林学院 林学 05105007 2006.9 18284
78 徐馨 林学院 园林 05206080 2006.9 18285
79 孙瑛  林学院 园林 05206048 2006.9 18286
80 梁峥 林学院 园林 05206024 2006.9 18287
81 刘丹丹 林学院 林化 05506055 2006.9 18288
82 杨梦冉 林学院 林学 05107024 2007.9 18289
83 苏佩萍 林学院 林学 05107079 2007.9 18290
84 杜鹏珍 林学院 园林 05207027 2007.9 18291
85 徐曼 林学院 园林 05207054 2007.9 18292
86 刘抚 林学院 林产化工 05507020 2007.9 18293
87 李文婷 林学院 林产化工 05507052 2007.9 18294
88 宋利珍 资源环境学院 地理信息系统 06405006 2005.9 18295
89 黄婉玉 资源环境学院 资源环境科学 06305039 2005.9 18296
90 王丹 资源环境学院 资源环境科学 06305040 2005.9 18297
91 卢凌霄 资源环境学院 水土保持与荒漠化防治 06205008 2005.9 18298
92 沈海鸥 资源环境学院 水土保持与荒漠化防治 06205038 2005.9 18299
93 赵娇娜 资源环境科学 水土保持与荒漠化防治 06205069 2005.9 18300
94 张萍萍 资源环境学院 资源环境科学 06105010 2005.9 18301
95 蔡苗 资源环境学院 资源环境科学 06105033 2005.9 18302
96 杨静 资源环境学院 资源环境科学 06105067 2005.9 18303
97 张天翼 资源环境学院 资源环境与城乡规划管理 06505017 2005.9 18304
98 王燕军 资源环境科学 资源环境与城乡规划管理 06505039 2005.9 18305
99 安艺明 资源环境学院 地理信息系统 06406022 2006.9 18306
100 周萌 资源环境学院 资源环境科学 06306017 2006.9 18307
101 薛超友 资源环境学院 资源环境科学 06106039 2006.9 18308
102 田康 资源环境学院 资源环境科学 06106035 2006.9 18309
103 黄娉婷 资源环境学院 资源环境与城乡规划管理 06506055 2006.9 18310
104 刘静 资源环境学院 水土保持与荒漠化防治 06206081 2006.9 18311
105 朱良君 资源环境科学 地理信息系统 06407011 2007.9 18312
106 刘玉晓 资源环境学院 地理信息系统 06407049 2007.9 18313
107 李程程 资源环境学院 资源环境科学 06307057 2007.9 18314
108 王大安 资源环境学院 水土保持与荒漠化防治 06207003 2007.9 18315
109 王将 资源环境科学 资源环境科学 06107006 2007.9 18316
110 彭秋平 资源环境学院 资源环境科学 06107111 2007.9 18317
111 冯丽娟 资源环境学院 资源环境与城乡规划管理 06507050 2007.9 18318
112 李秀梅 水利与建筑工程学院 农业水利工程 07605002 2005.9 18319
113 马传彬 水利与建筑工程学院 农业水利工程 07605051 2005.9 18320
114 张燕 水利与建筑工程学院 土木工程 07505064 2005.9 18321
115 卫星 水利与建筑工程学院 电气工程及其自动化 07705010 2005.9 18322
116 卢娜 水利与建筑工程学院 热能与动力工程 07305033 2005.9 18323
117 李淑红 水利与建筑工程学院 土木工程 07505096 2005.9 18324
118 周琦 水利与建筑工程学院 电气工程及其自动化 07705035 2005.9 18325
119 刘静轩 水利与建筑工程学院 城市规划 07805008 2005.9 18326
120 张建波 水利与建筑工程学院 热能与动力工程 07305012 2005.9 18327
121 吴梦莹 水利与建筑工程学院 水文与水资源工程 07105035 2005.9 18328
122 卢雪清 水利与建筑工程学院 土木工程 07505097 2005.9 18329
123 王娟 水利与建筑工程学院 农业水利工程 07205001 2005.9 18330
124 崔乐 水利与建筑工程学院 电气工程及其自动化 07706031 2006.9 18331
125 李小燕 水利与建筑工程学院 电气工程及其自动化 07706055 2006.9 18332
126 辛立娟 水利与建筑工程学院 土木工程 06406054 2006.9 18333
127 董闯 水利与建筑工程学院 水文与水资源工程 07106031 2006.9 18334
128 关为民 水利与建筑工程学院 电气工程及其自动化 07706011 2006.9 18335
129 闫耀辉 水利与建筑工程学院 农业水利工程 07606114 2006.9 18336
130 胡蕾 水利与建筑工程学院 农业水利工程 07606058 2006.9 18337
131 张轶雯 水利与建筑工程学院 热能与动力工程 07306030 2006.9 18338
132 杜亚平 水利与建筑工程学院 水文与水资源工程 07106030 2006.9 18339
133 孟振 水利与建筑工程学院 土木工程 07507107 2007.9 18340
134 王辰 水利与建筑工程学院 电气工程及其自动化 07707004 2007.9 18341
135 石琳 水利与建筑工程学院 电气工程及其自动化 07707059 2007.9 18342
136 秦静 水利与建筑工程学院 农业水利工程 07207026 2007.9 18343
137 秦帆 水利与建筑工程学院 农业水利工程 07207060 2007.9 18344
138 常换换 水利与建筑工程学院 农业水利工程 07607063 2007.9 18345
139 吕丹丹 水利与建筑工程学院 农业水利工程 07607090 2007.9 18346
140 齐春风 水利与建筑工程学院 农业水利工程 07607121 2007.9 18347
141 刘阳 水利与建筑工程学院 水文与水资源工程 07107004 2007.9 18348
142 王宁 水利与建筑工程学院 水文与水资源工程 07107056 2007.9 18349
143 惠有师 机械与电子工程学院 电子信息工程 08805045 2005.9 18350
144 方振 机械与电子工程学院 机械设计制造及其自动化 08105074 2005.9 18351
145 张琪 机械与电子工程学院 机械设计制造及其自动化 08105033 2005.9 18352
146 王广超 机械与电子工程学院 机械设计制造及其自动化 08105165 2005.9 18353
147 徐建 机械与电子工程学院 机械设计制造及其自动化 08705022 2005.9 18354
148 许佼 机械与电子工程学院 机械与电子工程 08905030 2005.9 18355
149 吴海林 机械与电子工程学院 机械与电子工程 08905001 2005.9 18356
150 王重山 机械与电子工程学院 工业设计 08705017 2005.9 18357
151 赵志翔 机械与电子工程学院 机械设计制造及其自动化 08105198 2005.9 18358
152 赵淑蘅 机械与电子工程学院 木材科学与工程 08405062 2005.9 18359
153 肖慧敏 机械与电子工程学院 电子信息工程 08806059 2005.9 18360
154 高忠梅 机械与电子工程学院 农业机械化及其自动化 08206058 2006.9 18361
155 伊建辉 机械与电子工程学院 机械与电子工程 08906041 2006.9 18362
156 王欠欠 机械与电子工程学院 机械设计制造及其自动化 08106088 2006.9 18363
157 李俊 机械与电子工程学院 木材科学与工程 08406036 2006.9 18364
158 郭仁飞 机械与电子工程学院 机械设计制造及其自动化 08106041 2006.9 18365
159 顾邦平 机械与电子工程学院 机械设计制造及其自动化 08106070 2006.9 18366
160 闫三永 机械与电子工程学院 机械设计制造及其自动化 08106037 2006.9 18367
161 宋克鑫 机械与电子工程学院 电子信息工程 08806010 2006.9 18368
162 赵腾 机械与电子工程学院 包装工程 08506049 2006.9 18369
163 袁曼 机械与电子工程学院 工业设计 08706028 2006.9 18370
164 张红芹 机械与电子工程学院 电子信息工程 08807057 2007.9 18371
165 陈雨龙 机械与电子工程学院 农业机械化及其自动化 08207009 2007.9 18372
166 陈敏 机械与电子工程学院 工业设计 08707050 2007.9 18373
167 宋全喜 机械与电子工程学院 工业设计 08707033 2007.9 18374
168 张晗 机械与电子工程学院 机械与电子工程 08907029 2007.9 18375
169 毕秋实 机械与电子工程学院 农业机械化及其自动化 08207035 2007.9 18376
170 于艳娇 机械与电子工程学院 包装工程 08507051 2007.9 18377
171 张禄晟 机械与电子工程学院 木材科学与工程 08407029 2007.9 18378
172 檀甜甜 机械与电子工程学院 机械设计制造及其自动化 08107152 2007.9 18379
173 陈权 机械与电子工程学院 机械与电子工程 08907037 2007.9 18380
174 赵庆玲 信息学院 计算机科学与技术 09105007 2005.9 18381
175 何佳珍 信息学院 计算机科学与技术 09105063 2005.9 18382
176 王志芳 信息学院 信息管理与信息系统 09205037 2005.9 18383
177 李瑶 信息学院 信息管理与信息系统 09205074 2005.9 18384
178 徐磊 信息学院 计算机科学与技术 09106001 2006.9 18385
179 杜云杰 信息学院 计算机科学与技术 09106037 2006.9 18386
180 杨鑫 信息学院 信息管理与信息系统 09206022 2006.9 18387
181 郭娜 信息学院 信息管理与信息系统 09206050 2006.9 18388
182 张?? 信息学院 计算机科学与技术 09107008 2007.9 18389
183 牛芳 信息学院 计算机科学与技术 09107083 2007.9 18390
184 陈现 信息学院 计算机科学与技术 09107101 2007.9 18391
185 徐沙 信息学院 信息管理与信息系统 09207028 2007.9 18392
186 金明岚 信息学院 信息管理与信息系统 09207047 2007.9 18393
187 贾蓉 信息学院 电子商务 09307053 2007.9 18394
188 张若愚  食品科学与工程学院 食品科学与工程 10105019 2005.9 18395
189 闻盼盼 食品科学与工程学院 食品科学与工程 10105065 2005.9 18396
190 张冀尧 食品科学与工程学院 食品质量与安全 10205043 2005.9 18397
191 石颖 食品科学与工程学院 食品质量与安全 10205012 2005.9 18398
192 陈东方 食品科学与工程学院 食品科学与工程 10106048 2006.9 18399
193 徐莹 食品科学与工程学院 食品科学与工程 10106086 2006.9 18400
194 沈忱 食品科学与工程学院 食品科学与工程 10106110 2006.9 18401
195 白爱娟 食品科学与工程学院 食品科学与工程 10106137 2006.9 18402
196 敖静 食品科学与工程学院 食品质量与安全 10206047 2006.9 18403
197 刘志刚 食品科学与工程学院 食品质量与安全 10206070 2006.9 18404
198 吴淑朋 食品科学与工程学院 食品科学与工程 10107070 2007.9 18405
199 马凤 食品科学与工程学院 食品科学与工程 10107110 2007.9 18406
200 姜良萍 食品科学与工程学院 食品科学与工程 10107142 2007.9 18407
201 唐文志 食品科学与工程学院 食品质量与安全 10207009 2007.9 18408
202 陈冬 食品科学与工程学院 食品质量与安全 10207050 2007.9 18409
203 王小斐 食品科学与工程学院 食品质量与安全 10207083 2007.9 18410
1 段颖异 葡萄酒学院 葡萄与葡萄酒工程 11305025 2005.9 18411
2 刘丽媛 葡萄酒学院 葡萄与葡萄酒工程 11304090 2005.9 18412
3 万然 葡萄酒学院 葡萄与葡萄酒工程 11106020 2006.9 18413
4 陈利业 葡萄酒学院 葡萄与葡萄酒工程 11106039 2006.9 18414
5 代玲敏 葡萄酒学院 生物工程(葡萄与葡萄酒工程方向) 11106108 2006.9 18415
6 付志愿 葡萄酒学院 葡萄与葡萄酒工程 11107045 2007.9 18416
7 郭蔚 葡萄酒学院 葡萄与葡萄酒工程
(基地班)
11107106 2007.9 18417
211 郭琳洁 生命科学学院 生物工程 12205009 2005.9 18418
212 王琪森 生命科学学院 生物工程 12205117 2005.9 18419
213 王珊 生命科学学院 生物工程 12205064 2005.9 18420
214 李林伟 生命科学学院 生物技术 12105073 2005.9 18421
215 宋艳瑞 生命科学学院 生物技术 12105044 2005.9 18422
216 李瑾 生命科学学院 生物技术 12102099 2005.9 18423
217 李雯婧 生命科学学院 生物科学 12505002 2005.9 18424
218 张蓉 生命科学学院 生物工程 12206028 2006.9 18425
219 刘娜 生命科学学院 生物工程 12206085 2006.9 18426
220 黄帅 生命科学学院 生物科学 12506063 2006.9 18427
221 傅之容 生命科学学院 生物科学 12506055 2006.9 18428
222 张丽灵 生命科学学院 生物科学 12506022 2006.9 18429
223 陈晓东 生命科学学院 生物技术 12106069 2006.9 18430
224 陈希 生命科学学院 生物技术 12106030 2006.9 18431
225 马晓璐 生命科学学院 生物技术 12107087 2007.9 18432
226 宁文秀 生命科学学院 生物技术 12107118 2007.9 18433
227 周博 生命科学学院 生物技术 12107083 2007.9 18434
228 孙少倩 生命科学学院 生物工程 12207080 2007.9 18435
229 何曰辉 生命科学学院 生物工程 12207039 2007.9 18436
230 王香茹 生命科学学院 生物工程 12207050 2007.9 18437
231 李玉冰 生命科学学院 生物科学 12207021 2007.9 18438
232 李倩 生命科学学院 生物科学 12207114 2007.9 18439
233 侯培英 理学院 信息与计算科学 12405011 2005.8 18440
234 王玉翠 理学院 信息与计算科学 15206051 2006.9 18441
235 樊利 理学院 应用化学 15106023 2006.9 18442
236 刘云举 理学院 信息与计算科学 15206009 2006.9 18443
237 耿婷 理学院 应用化学 12305039 2005.8 18444
238 董婷 理学院 应用化学 15107123 2007.9 18445
239 郅晓燕 理学院 应用化学 15107022 2007.9 18446
240 王智恒 理学院 信息与计算科学 15207040 2007.9 18447
241 韩青 经济管理学院 金融学 13206054 2006.9 18448
242 刘婷婷 经济管理学院 会计学 13306079 2006.9 18449
243 孙敏 经济管理学院 金融学 13206020 2006.9 18450
244 马立伟 经济管理学院 经济学 13106009 2006.9 18451
245 潘明远 经济管理学院 工商管理 13606034 2006.9 18452
246 张四伟 经济管理学院 经济学 13106033 2006.9 18453
247 邵宪宝 经济管理学院 国际经济与贸易 13906009 2006.9 18454
248 石利娟 经济管理学院 会计学 13306015 2006.9 18455
249 张芳 经济管理学院 旅游管理 13706049 2006.9 18456
250 刘宗飞 经济管理学院 工商管理 13606006 2006.9 18457
251 姚娜 经济管理学院 工商管理 13607025 2007.9 18458
252 张梦云 经济管理学院 市场营销 13907052 2007.9 18459
253 王尧 经济管理学院 农林经济管理 13407038 2007.9 18460
254 费立胜 经济管理学院 金融学 13207037 2007.9 18461
255 邓慧婷 经济管理学院 会计学 13307090 2007.9 18462
256 宋倩倩 经济管理学院 保险学 13707051 2007.9 18463
257 曹丽丽 经济管理学院 会计学 13307036 2007.9 18464
258 雷西洋 经济管理学院 金融学 13207017 2007.9 18465
259 曾龙海 经济管理学院 土地资源管理 13507038 2007.9 18466
260 彭晓菲 经济管理学院 工商管理 13605042 2005.8 18467
261 何红梅 经济管理学院 农林经济管理 13405009 2005.8 18468
262 万翠玲 经济管理学院 国际经济与贸易 13805011 2005.8 18469
263 徐丹丹 经济管理学院 会计学 13305012 2005.8 18470
264 任健华 经济管理学院 会计学 13305064 2005.8 18471
265 李佳 经济管理学院 国际经济与贸易 13805034 2005.8 18472
266 周文娟 经济管理学院 金融学 13205005 2005.8 18473
267 刘翠翠 经济管理学院 经济学 13105040 2005.8 18474
268 李阳 经济管理学院 土地资源管理 13505037 2005.8 18475
269 梁珏 经济管理学院 旅游管理 05805038 2005.8 18476
270 崔瑞雪 经济管理学院 工商管理 13605013 2005.8 18477
271 秦晶 经济管理学院 经济学 13105012 2005.8 18478
272 李爽 人文学院 法学 14105037 2005.8 18479
273 陈蓓 人文学院 社会学 14205034 2005.8 18480
274 杨雪梅 人文学院 公共事业管理 14305010 2005.8 18481
275 赵艺雯 人文学院 法学 14106052 2006.9 18482
276 陈羽洁 人文学院 社会学 14206019 2006.9 18483
277 杨磊 人文学院 公共事业管理 13806007 2006.9 18484
278 郝鄢萍 人文学院 公共事业管理 13806043 2006.9 18485
279 段冰 人文学院 社会学 14207014 2007.9 18486
280 吕晓 人文学院 社会学 14207052 2007.9 18487
281 王建敏 人文学院 公共事业管理 13807021 2007.9 18488
282 陈窈 外语系 英语 19105052 2005.9 18489
283 胡爽 外语系 英语 19105070 2005.9 18490
284 苑旭飞 外语系 英语 19106006 2006.9 18491
285 邱芸 外语系 英语 19106054 2006.9 18492
286 陈红红 外语系 英语 19107007 2007.9 18493
287 杨柳 外语系 英语 19107051 2007.9 18494
288 朱丽娜 外语系 国际经济与贸易 19207022 2007.9 18495
289  许会芬 成人教育学院 动物科学 Z105120123 2005.9 18496
290 李致慧 成人教育学院 设施农业 Z105130126 2005.9 18497
291 马文正 成人教育学院 园艺  20106221 2006.9 18498
292 刘超颖 成人教育学院 园艺  20106327 2006.9 18499
293 耿淑 成人教育学院 园艺  20106131 2006.9 18500
294 王玲然 成人教育学院 计算机科学与技术 20506136 2006.9 18501

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001