当前位置:首页 > 新闻

兰州大学2007-2008学年度普通高等学校国家奖学金获奖学生名单表

2009-01-19收藏

序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月 证书编号
1 刘扬 资源环境学院 资源环境与城乡规划管理 2005014008 2005.09 19295
2 吕丽莉 资源环境学院 地理科学基地班 2005013804 2005.09 19296
3 涂伟雄 资源环境学院 地理科学基地班 2005013807 2005.09 19297
4 齐丽丽 资源环境学院 地理信息系统 2005013772 2005.09 19298
5 王晓君 资源环境学院 地理科学基地班 2005013808 2005.09 19299
6 脱世博 资源环境学院 地理科学基地班 320060937621 2006.09 19300
7 王伟 资源环境学院 地质学 2005013885 2005.09 19301
8 阎明 资源环境学院 地质学 320070912671 2007.09 19302
9 李晓亚 资源环境学院 地球化学 2005013841 2005.09 19303
10 王凡 资源环境学院 地球化学 2005013851 2005.09 19304
11 安娟 资源环境学院 环境科学 2005013932 2005.09 19305
12 丁杰萍 资源环境学院 环境科学 2005013937 2005.09 19306
13 黄道 资源环境学院 环境科学 2005013940 2005.09 19307
14 汤薪瑶 资源环境学院 环境工程 320070915080 2007.09 19308
15  陈晨 资源环境学院 环境工程 320060938550 2006.09 19309
16 朱佳君 资源环境学院 水文与水资源工程 2005013995 2005.09 19310
17 胡雅杰 资源环境学院 水文与水资源工程 2005013973 2005.09 19311
18 齐师杰 资源环境学院 水文与水资源工程 320060939470 2006.09 19312
19 胡永亮 大气科学学院 大气科学基地班 2005010926 2005.09 19313
20 张淼 大气科学学院 大气科学基地班 2005010106 2005.09 19314
21 于海鹏 大气科学学院 大气科学基地班 2005010314 2005.09 19315
22 雒佳丽 大气科学学院 大气科学类 2005010129 2005.09 19316
23 邵毅 大气科学学院 大气科学国防班 2005010183 2005.09 19317
24 陈赛男 大气科学学院 大气科学基地班 320060900880 2006.09 19318
25 周倩 大气科学学院 大气科学基地班 320060900850 2006.09 19319
26 张明明 大气科学学院 大气科学类 320060901521 2006.09 19320
27 胡俊 大气科学学院 大气科学基地班 320070901281 2007.09 19321
28 白帆 外国语学院 英语 320070941080 2007.09 19322
29 马小洁 外国语学院 英语 320070931570 2007.09 19323
30 马箐 外国语学院 日语 320070927400 2007.09 19324
31 王秀芝 外国语学院 德语 320070910840 2007.09 19325
32 康蕾 外国语学院 英语 320060923720 2006.09 19326
33 李宁静 外国语学院 英语 320060923770 2006.09 19327
34 苗志娟 外国语学院 日语 320060923340 2006.09 19328
35 薛瑞 外国语学院 英语 2005012448 2005.09 19329
36 蒋京兰 外国语学院 日语 2005012357 2005.09 19330
37 朱佳瑶 外国语学院 俄语 2005012349 2005.09 19331
38 佘运成 管理学院 信息管理 2005010494 土家 2005.09 19332
39 张钦华 管理学院 人力资源管理 2005010570 2005.09 19333
40   管理学院 会计学 2005010539 2005.09 19334
41   管理学院 市场营销 2005010578 2005.09 19335
42 陈晓洪 管理学院 人力资源管理 2005010390 2005.09 19336
43 邵千芸  管理学院 人力资源管理 2005010493 2005.09 19337
44   管理学院 会计学 2005010477 2005.09 19338
45 胡颖敏 管理学院 会计学 320060904360 2006.09 19339
46 张金鹏 管理学院 会计学 320060905931 2006.09 19340
47   管理学院 会计学 320060903990 2006.09 19341
48 牛永强 管理学院 会计学 320060905071 2006.09 19342
49 刘胜春 管理学院 工商管理 320070908810 2007.09 19343
50 张秀华 管理学院 工商管理 320070918250 2007.09 19344
51 鹿  文学院 汉语言文学专业 2005012533 2005.09 19345
52 闫姗姗 文学院 汉语言文学专业 2005012576 2005.09 19346
53 施玮妮 文学院 戏剧影视文学专业 2005012608 2005.09 19347
54 景欣悦 文学院 汉语言文学专业 320060924740 2006.09 19348
55 宁瑶瑶 文学院 汉语言文学专业 320060925060 2006.09 19349
56   文学院 戏剧影视文学专业 320060925910 2006.09 19350
57 左俊凤 文学院 汉语言文学专业 320070919490 2007.09 19351
58 陈后民 文学院 汉语言文学专业 320070909151 2007.09 19352
59 林雪娇 文学院 戏剧影视文学专业 320070920890 2007.09 19353
60 徐珍珍 化学化工学院 化学基地 2005010769 2005.09 19354
61 张丽晶 化学化工学院 化学基地 2005010663 2005.09 19355
62 赵彦超 化学化工学院 化学基地 2005010672 2005.09 19356
63 王明芳 化学化工学院 化学工程与工艺 2005010706 2005.09 19357
64   化学化工学院 化学 320060907280 2006.09 19358
65   化学化工学院 化学基地 320060909181 2006.09 19359
66   化学化工学院 化学 320060907700 2006.09 19360
67 钟建基 化学化工学院 化学基地 320060909151 2006.09 19361
68 严春雷 化学化工学院 应用化学 320060909621 2006.09 19362
69 吴中杰 化学化工学院 化学工程与工艺 320060908251 2006.09 19363
70 刘瑞婷 化学化工学院 化学 320060915840 2006.09 19364
71 季珍瑜 化学化工学院 化学 320070921350 2007.09 19365
72 胡科达 化学化工学院 化学 320060903381 2006.09 19366
73 胡怀远 化学化工学院 化学基地 320070913601 2007.09 19367
74 赵淑娜 化学化工学院 化学工程与工艺 320070912810 2007.09 19368
75 李鹏宣 化学化工学院 应用化学 320060910320 2007.09 19369
76   数学与统计学院 基础理论 2005012191 2005.09 19370
77   数学与统计学院 信息与计算科学 2005012130 2005.09 19371
78 陈怀宇 数学与统计学院 隆基班 320060900871 2006.09 19372
79   数学与统计学院 基础理论 320060920010 2006.09 19373
80   数学与统计学院 应用数学 320060920151 2006.09 19374
81   数学与统计学院 基础理论 320070918401 2007.09 19375
82 刘国平 数学与统计学院 隆基 320070902430 2007.09 19376
83 陈云川 数学与统计学院 数学类 320070909361 2007.09 19377
84   草地农业科技学院 农林经济管理 2005010059 2005.09 19378
85 邹?愿? 草地农业科技学院 草业科学 2005010036 2005.09 19379
86   草地农业科技学院 草业科学 320060900340 2006.09 19380
87 吕茂林 草地农业科技学院 农林经济管理 320070917461 2007.09 19381
88 沈梅淼 哲学社会学院 哲学 320060935670 2006.09 19382
89 刘丹 哲学社会学院 社会学 320060935310 2006.09 19383
90 郭晓媛 哲学社会学院 哲学 320070906800 2007.09 19384
91 隋佰玲 哲学社会学院 社会学 320070914790 2007.09 19385
92   政治与行政学院 思想政治教育 2005013664 2005.09 19386
93 高拴龙 政治与行政学院 国际政治 2005013669 2005.09 19387
94   政治与行政学院 思想政治教育 320060935910 2006.09 19388
95 李宗玲 政治与行政学院 政治学与行政学 320060936200 2006.09 19389
96 王丽鸽 政治与行政学院 思想政治教育专业 320070914810 2007.09 19390
97 郭绍均 政治与行政学院 思想政治教育专业 320070922691 2007.09 19391
98 周倩 生命科学学院 生物技术 2005011992 2005.09 19392
99 杨冰玉 生命科学学院 生物科学 2005011982 2005.09 19393
100 王婧 生命科学学院 生态学 2005011939 2005.09 19394
101 杨超 生命科学学院 生物技术基地 2005011983 2005.09 19395
102 张婧 生命科学学院 生物学基地 2005012071 2005.09 19396
103 李洪彦 生命科学学院 生态学 320060918130 2006.09 19397
104 陈琦 生命科学学院 生物技术基地 320060917660 2006.09 19398
105 吕铭辉 生命科学学院 生物学基地 320060919401 2006.09 19399
106 谭小顺 生命科学学院 生物科学 320060919031 2006.09 19400
107 张培将 生命科学学院 生物技术 320060918741 2006.09 19401
108 王睛 生命科学学院 生物学基地 320070917710 2007.09 19402
109 李亚朴 生命科学学院 生物科学 320070919930 2007.09 19403
110 唐学庆 土木工程与力学学院 土木工程 2005012307 2005.09 19404
111 卢一亭 土木工程与力学学院 地质工程 2005012223 2005.09 19405
112 钱立根 土木工程与力学学院 理论与应用力学 2005012269 2005.09 19406
113 谢亮 土木工程与力学学院 理论与应用力学 2005012276 2005.09 19407
114 左鹏 土木工程与力学学院 力学基地班 320060922331 2006.09 19408
115 闫慧琴 土木工程与力学学院 土木工程 320060922850 2006.09 19409
116 张宏伟 土木工程与力学学院 地质工程 320060921541 2006.09 19410
117 尹璐 土木工程与力学学院 地质工程 320060921500 2006.09 19411
118 王伟凯 土木工程与力学学院 土木工程 320070916281 2007.09 19412
119 陈航 土木工程与力学学院 地质工程 320070919561 2007.09 19413
120 高月婷  土木工程与力学学院 地质工程  320070907100 2007.09 19414
121 周胡 土木工程与力学学院 力学基地班 320070916701 2007.09 19415
122 康智勇 信息科学与工程学院 电信 2005013156 2005.09 19416
123 王辉 信息科学与工程学院 电信 2005013273 2005.09 19417
124 李淑萍 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 2005013253 2005.09 19418
125 郑大强 信息科学与工程学院 计算机科学与技术 2005013295 2005.09 19419
126 吴松涛 信息科学与工程学院 基地班  2005013123 2005.09 19420
127 李波 信息科学与工程学院 通信 2005013322 2005.09 19421
128 张岩江 信息科学与工程学院 计算机 320060931611 2006.09 19422
129 王蒙 信息科学与工程学院 电信 320060930380 2006.09 19423
130 孙友艳 信息科学与工程学院 电信 320060930320 锡伯 2006.09 19424
131 张海鹏 信息科学与工程学院 基地班 320060933091 2006.09 19425
132 尹小虎 信息科学与工程学院 通信工程 320060932621 2006.09 19426
133 张芳妮 信息科学与工程学院 通信 3.20061E+11 2006.09 19427
134 廖白龙 信息科学与工程学院 基地 320070921421 2007.09 19428
135 李佩丽 信息科学与工程学院 信息安全 320070911370 2007.09 19429
136 刘广才 信息科学与工程学院 计算机 320070934081 2007.09 19430
137 王琪 信息科学与工程学院 电子信息科学与技术 320070905750 2007.09 19431
138 张云东 信息科学与工程学院 通信工程 320070904681 2007.09 19432
139 梁传江 信息科学与工程学院 基地 320070902391 2007.09 19433
140   法学院 法学 2005010261 2005.09 19434
141 余娜如 法学院 法学 320060902930 2006.09 19435
142   法学院 法学 320060903010 2006.09 19436
143 陈爱敏  法学院 法学 320070939790 2007.09 19437
144   法学院 法学 320070915641 2007.09 19438
145   艺术学院 艺术设计 320070900091 2007.09 19439
146 张金菊 艺术学院 艺术设计 320070900210 2007.09 19440
147   艺术学院 音乐表演 320070940400 2007.09 19441
148 成华兴 艺术学院 音乐表演 320060934861 2006.09 19442
149 邵强军 艺术学院 艺术设计 320060934471 2006.09 19443
150 肖永杰 艺术学院 艺术设计 2005013524 2005.09 19444
151 田雪 经济学院 经济学基地班 2005011147 2005.09 19445
152 杨帆 经济学院 经济学 2005011248 2005.09 19446
153 韩硕辰 经济学院 国际经济与贸易 2005011184 2005.09 19447
154 陈昊 经济学院 经济学基地班 320060911411 2006.09 19448
155 贾凡 经济学院 经济学类 320060912030 2006.09 19449
156 赵晶晶 经济学院 经济学类 320060912750 2006.09 19450
157 林一帆 经济学院 经济学基地班 320070911430 2007.09 19451
158 陈明?? 经济学院 经济学类 320070903400 土家 2007.09 19452
159 王璞 经济学院 经济学类 320070908420 2007.09 19453
160 王建峰 物理科学与技术学院 物理学基地班 320060937981 2006.09 19454
161 聂新芳 物理科学与技术学院 物理学基地班 320060910430 2006.09 19455
162 刘秉龙 物理科学与技术学院 材料化学 320060926031 2006.09 19456
163 李嘉明 物理科学与技术学院 微电子学 320060926961 2006.09 19457
164 安然 物理科学与技术学院 物理学2班 320060920890 2006.09 19458
165  丁世谦 物理科学与技术学院 物理隆基 320060922421 2006.09 19459
166 李裴森 物理科学与技术学院 物基 2005012830 2005.09 19460
167 王伟东 物理科学与技术学院 物理学 2005012788 2005.09 19461
168 唐晋宇 物理科学与技术学院 微电子 2005012721 2005.09 19462
169 刘颖 物理科学与技术学院 材料物理 2005012683 2005.09 19463
170 吴晓楠 物理科学与技术学院 材料化学 2005012654 2005.09 19464
171 梁午阳 物理科学与技术学院 隆基班 320070919971 2007.09 19465
172 侯晨光 物理科学与技术学院 物理学 320070907181 2007.09 19466
173 宋睿强 物理科学与技术学院 微电子学 320070904651 2007.09 19467
174 ?O超 物理科学与技术学院 材料物理 320070934951  2007.09 19468
175 冯磊 物理科学与技术学院 材料化学 320070919631 2007.09 19469
176 张尚荣 物理科学与技术学院 物理学 320070917950 2007.09 19470
177 冯倩 历史文化学院 博物馆学 2005011365 2005.09 19471
178 曲江 历史文化学院 历史基地班 2005011331 2005.09 19472
179 鲁建娥 历史文化学院 旅游管理 2005011437 2005.09 19473
180 张莉 历史文化学院 民族学 2005011411 2005.09 19474
181 张佳 历史文化学院 历史学基地班 320060935840 2006.09 19475
182 马威 历史文化学院 历史学类 320060913741 2006.09 19476
183 丁南 历史文化学院 旅游管理 320060914240 2006.09 19477
184 唐云路 历史文化学院 历史学基地班 320070916930 2007.09 19478
185 白丽媛 新闻与传播学院 广播电视新闻专业 2005012977 2005.09 19479
186 武丽梅 新闻与传播学院 广播电视新闻专业 2005013047 2005.09 19480
187 谢宽 新闻与传播学院 新闻传播学类 2005013049 2005.09 19481
188 潘慧 新闻与传播学院 新闻传播学类 320060929290 2006.09 19482
189 刘玉琦 新闻与传播学院 新闻传播学类 320060929190 2006.09 19483
190 韩蕈 新闻与传播学院 广播电视新闻专业 320060929000 2006.09 19484
191 王佳骏 新闻与传播学院 广告学 320070916951 2007.09 19485
192 杨荣荣 新闻与传播学院 新闻传播学类 320070927120 2007.09 19486
193 吴小艳 教育学院 教育技术学 2005011095 2005.09 19487
194 唐丽 教育学院 教育学 2005011116 2005.09 19488
195 赵娜娜 教育学院 教育技术 320070910980 2007.09 19489
196 杨君梅 教育学院 教育学 320070924640 2007.09 19490
197 张昱莹 核科学与技术学院 放射化学 2005010812 2005.09 19491
198 章卫 核科学与技术学院 原子核物理 2005012936 2005.09 19492
199 王册明 核科学与技术学院 原子核物理 320060906931 2006.09 19493
200 刘红娜 核科学与技术学院 原子核物理 320060926050 2006.09 19494
201 孙亚茹 核科学与技术学院 放射化学 320060906490 2006.09 19495
202 陈洁 核科学与技术学院 原子核物理 320060911710 2007.09 19496
203 陈焱高 核科学与技术学院 辐射防护 320070917151 2007.09 19497
204 张瑞 核科学与技术学院 核化工 320070903021 2007.09 19498
205 郜珊珊 第一临床医学院 临床医学 0401010615 2004.09 19499
206 刘雁峰 第一临床医学院 临床医学 0401010225 2004.09 19500
207 陈希跃 第一临床医学院 临床医学 0401010810 2004.09 19501
208 王东萍 第一临床医学院 临床医学 0401010719 2004.09 19502
209 邓黎黎 第一临床医学院 临床医学 0401010827 2004.09 19503
210 高小倩 第一临床医学院 临床医学 0401010219 2004.09 19504
211 李烨 第一临床医学院 临床医学 0401010301 2004.09 19505
212 伏晓琳 第一临床医学院 临床中西医 0414010223 2004.09 19506
213 张婷婷 第一临床医学院 护理 0405010101 2004.09 19507
214 胡文笳 第一临床医学院 医学影像 0408010128 2004.09 19508
215 邢艳红 第一临床医学院 麻醉学 0410010116 2004.09 19509
216 罗琴 第一临床医学院 医学检验 0409010228 2004.09 19510
217 卢光玉 第一临床医学院 护理学 2005010875 2005.09 19511
218 蔡红燕 第一临床医学院 麻醉 2005010917 2005.09 19512
219 郭春花 第一临床医学院 临床医学 2005011545 2005.09 19513
220 张维 第一临床医学院 临床医学 2005011838 2005.09 19514
221 田秀娟 第一临床医学院 临床医学 2005011719 2005.09 19515
222 管丽娟 第一临床医学院 临床医学 2005011543 2005.09 19516
223 高进宝 第二临床医学院 临床医学 0401011608 2004.09 19517
224 郭智慧 第二临床医学院 临床医学 0401011326 2004.09 19518
225 郭雅琼 第二临床医学院 临床医学 0401011530 2004.09 19519
226 杜媛媛 第二临床医学院 临床医学 2005011504 2005.09 19520
227 嘉志雄 第二临床医学院 临床医学 2005011576 2005.09 19521
228 孙甜甜 第二临床医学院 临床医学 2005011710 2005.09 19522
229 王焕军 第二临床医学院 医学影像 2005011037 2005.09 19523
230 金英明 第二临床医学院 医学检验 2005010964 2005.09 19524
231 李社冉 基础医学院 临床医学 320060915600 2006.09 19525
232 曾国芬 基础医学院 临床医学 320060917180 2006.09 19526
233 王世言 基础医学院 临床医学 320060916630 2006.09 19527
234 戴梅艳 基础医学院 临床医学 320060914880 2006.09 19528
235 石碗如 基础医学院 临床医学 320060916270 2006.09 19529
236 张玉秋 基础医学院 临床医学 320060917420 2006.09 19530
237 彭卉 基础医学院 麻醉学 320060909760 土家 2006.09 19531
238 康振 基础医学院 医学影像学 320070919801 2007.09 19532
239 高锐 基础医学院 医学检验学 320070923150 2007.09 19533
240 于洁 基础医学院 医学麻醉学 320070907670 2007.09 19534
241 王晓晶 基础医学院 临床医学 320070932620 2007.09 19535
242 闫先侠 基础医学院 临床医学 320070902880 2007.09 19536
243 刘建强 基础医学院 临床医学 320070938121 2007.09 19537
244 李琼 基础医学院 临床医学 320070913720 2007.09 19538
245 乔梅 基础医学院 临床医学 320070937000 2007.09 19539
246 姚雯 基础医学院 临床医学 320070913720 2007.09 19540
247 马洋 口腔医学院 口腔医学 320060912980 2006.09 19541
248 樊灿灿 口腔医学院 口腔医学 320070921240 2007.09 19542
249 成倩倩 公共卫生学院 预防医学 0403010215 2004.09 19543
250 段蕾 公共卫生学院 预防医学 2005010322 2005.09 19544
251 刘昕 公共卫生学院 预防医学 320060903500 2006.09 19545
252 杨子娟 公共卫生学院 预防医学 320070911820 2007.09 19546
253   公共卫生学院 公共事业管理 320070915860 2007.09 19547
254 柯钧 药学院 药学 2005013415 2005.09 19548
255 赵永雪 药学院 药学 2005013496 2005.09 19549
256 季芳 药学院 药学 2005013413 2005.09 19550
257 李金蓉 药学院 药学 320060933410 2006.09 19551
258 钟艳霞 药学院 药学 320060934100 2006.09 19552
259 白璐 药学院 药学 320070911020 2007.09 19553
260 李英 药学院 药学 320070909540 2007.09 19554

版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001