序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 康露 | 植物科技学院 | 资环10 | 1061206002 | 男 | 汉 | 2006.9 | 19922 |
2 | 宋盈盈 | 植物科技学院 | 农学09-3 | 1011205319 | 女 | 汉 | 2005.9 | 19923 |
3 | 热汗古丽?阿不力孜 | 植物科技学院 | 林学11-1 | 1051106118 | 女 | 维 | 2006.9 | 19924 |
4 | 朱迎春 | 植物科技学院 | 园艺09-2 | 1021205230 | 女 | 汉 | 2005.9 | 19925 |
5 | 张关申 | 植物科技学院 | 园林11 | 1081207012 | 男 | 汉 | 2007.9 | 19926 |
6 | 郑亚琼 | 植物科技学院 | 园艺11-3 | 1021207328 | 女 | 汉 | 2007.9 | 19927 |
7 | 杨嘉孟 | 植物科技学院 | 资环11 | 1061207017 | 男 | 汉 | 2007.9 | 19928 |
8 | 朱敏 | 植物科技学院 | 植保11-2 | 1031207228 | 女 | 汉 | 2007.9 | 19929 |
9 | 拉扎提?霍加别克 | 植物科技学院 | 园艺12-1 | 1021107120 | 女 | 哈 | 2007.9 | 19930 |
10 | 何杏艳 | 植物科技学院 | 植保11-3 | 1031207333 | 女 | 汉 | 2007.9 | 19931 |
11 | 王晓娟 | 植物科技学院 | 园艺10-3 | 1021206324 | 女 | 汉 | 2006.9 | 19932 |
12 | 吕??宇 | 人文学院 | 新闻采编与制作10-1 | 4012207122 | 女 | 汉 | 2007.9 | 19933 |
13 | 李万峰 | 人文学院 | 新闻采编与制作209 | 4012206010 | 男 | 汉 | 2006.9 | 19934 |
14 | 郭花 | 人文学院 | 广电11-1 | 4081207130 | 女 | 汉 | 2007.9 | 19935 |
15 | 祖力比亚?牙森 | 人文学院 | 汉语言10-2 | 4021105226 | 女 | 维 | 2005.9 | 19936 |
16 | 麦热木古丽艾尔肯 | 人文学院 | 汉语言12-2 | 4021107237 | 女 | 维 | 2007.9 | 19937 |
17 | 杨华 | 人文学院 | 汉语言11-3 | 4021207311 | 男 | 土家 | 2007.9 | 19938 |
18 | 加孜依拉?特列吾别克 | 人文学院 | 汉语言12-1 | 4021107121 | 女 | 哈 | 2007.9 | 19939 |
19 | 杜红梅 | 生命科学学院 | 应用化学09-2 | 4071205223 | 女 | 汉 | 2005.9 | 19940 |
20 | 苏阔伟 | 生命科学学院 | 应用化学11-1 | 4071207112 | 男 | 汉 | 2007.9 | 19941 |
21 | 江董丽 | 生命科学学院 | 生物技术10 | 1091206028 | 女 | 汉 | 2006.9 | 19942 |
22 | 康少峰 | 生命科学学院 | 生物技术11 | 1091207023 | 男 | 汉 | 2007.9 | 19943 |
23 | 王蛟 | 生命科学学院 | 食品营养与检测10 | 3122207023 | 男 | 汉 | 2007.9 | 19944 |
24 | 周婷 | 生命科学学院 | 食品科学与工程09-1 | 3051205217 | 女 | 汉 | 2005.9 | 19945 |
25 | 韩鲜娜 | 生命科学学院 | 食品科学与工程10-3 | 3051206327 | 女 | 汉 | 2006.9 | 19946 |
26 | 杨晓明 | 生命科学学院 | 食品质量与安全11 | 3131207034 | 女 | 汉 | 2007.9 | 19947 |
27 | 刘兴振 | 机械电气化工程学院 | 农业机械化及其自动化10-1 | 3021206115 | 男 | 汉 | 2006.9 | 19948 |
28 | 文利霞 | 机械电气化工程学院 | 农业电气化与自动化10-1 | 3091206129 | 女 | 汉 | 2006.9 | 19949 |
29 | 文武 | 机械电气化工程学院 | 机械设计制造及其自动化10-2 | 3071206219 | 男 | 汉 | 2006.9 | 19950 |
30 | 贺小伟 | 机械电气化工程学院 | 农业机械化及其自动化11-2 | 3021207218 | 男 | 汉 | 2007.9 | 19951 |
31 | 周利兵 | 机械电气化工程学院 | 农业电气化与自动化11-2 | 3091207224 | 男 | 汉 | 2007.9 | 19952 |
32 | 谢月新 | 机械电气化工程学院 | 机械设计制造及其自动化11-1 | 3071207123 | 男 | 汉 | 2007.9 | 19953 |
33 | 王鹏 | 机械电气化工程学院 | 数控技术专10-1 | 3102207116 | 男 | 汉 | 2007.9 | 19954 |
34 | 李东 | 水利与建筑工程学院 | 土木工程10-2 | 3081206223 | 男 | 汉 | 2006.9 | 19955 |
35 | 张杰杰 | 水利与建筑工程学院 | 土木工程10-3 | 3081206123 | 男 | 汉 | 2006.9 | 19956 |
36 | 吾不力卡斯木?阿不力孜 | 水利与建筑工程学院 | 农业水利10-1 | 3011105134 | 男 | 维 | 2005.9 | 19957 |
37 | 邵文婷 | 水利与建筑工程学院 | 农业水利10-3 | 3011206333 | 女 | 汉 | 2006.9 | 19958 |
38 | 伍静 | 水利与建筑工程学院 | 土木工程11-1 | 3081207123 | 男 | 汉 | 2007.9 | 19959 |
39 | 孟林 | 水利与建筑工程学院 | 土木工程11-3 | 3081207323 | 男 | 汉 | 2007.9 | 19960 |
40 | 李瞻 | 水利与建筑工程学院 | 农业水利11-1 | 3011207129 | 女 | 汉 | 2007.9 | 19961 |
41 | 张亚利 | 水利与建筑工程学院 | 建工11 | 3061207036 | 女 | 汉 | 2007.9 | 19962 |
42 | 桑蓉 | 经济与管理学院 | 工商管理10 | 6101206022 | 女 | 汉 | 2006.9 | 19963 |
43 | 黄鑫洋 | 经济与管理学院 | 工商管理11-2 | 6101207216 | 男 | 汉 | 2007.9 | 19964 |
44 | 李晓荣 | 经济与管理学院 | 物流管理10 | 6072207026 | 女 | 汉 | 2007.9 | 19965 |
45 | 古丽温且姆?图尔荪 | 经济与管理学院 | 法学10-1 | 6051105129 | 女 | 维 | 2005.9 | 19966 |
46 | 刘青松 | 经济与管理学院 | 法学10-3 | 6051206312 | 男 | 汉 | 2006.9 | 19967 |
47 | 肖莎莎 | 经济与管理学院 | 法学11-2 | 6051207226 | 女 | 汉 | 2007.9 | 19968 |
48 | 孙琳琳 | 经济与管理学院 | 法学11-3 | 6051207329 | 女 | 汉 | 2007.9 | 19969 |
49 | 殷菲 | 经济与管理学院 | 旅游管理10-2 | 6111206222 | 女 | 汉 | 2006.9 | 19970 |
50 | 董利华 | 经济与管理学院 | 旅游管理11-1 | 6111207115 | 女 | 汉 | 2007.9 | 19971 |
51 | 耿翠红 | 经济与管理学院 | 人力资源管理11-1 | 6031207133 | 女 | 汉 | 2007.9 | 19972 |
52 | 文春艳 | 经济与管理学院 | 人力资源管理10-2 | 6031206220 | 女 | 汉 | 2006.9 | 19973 |
53 | 曹潇潇 | 经济与管理学院 | 国贸10专 | 6092207024 | 女 | 汉 | 2007.9 | 19974 |
54 | 王富强 | 经济与管理学院 | 农经10 | 6122207026 | 男 | 汉 | 2007.9 | 19975 |
55 | 薛花 | 经济与管理学院 | 农经10-2 | 6011206221 | 女 | 汉 | 2006.9 | 19976 |
56 | 张新彪 | 经济与管理学院 | 农经10-3 | 6011206306 | 男 | 汉 | 2006.9 | 19977 |
57 | 莱提皮古丽?克力木 | 经济与管理学院 | 农经11-1 | 6011106131 | 女 | 维 | 2006.9 | 19978 |
58 | 阳杰政 | 经济与管理学院 | 农经11-2 | 6011207239 | 男 | 汉 | 2007.9 | 19979 |
59 | 李红澄 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术11-2 | 5011207211 | 男 | 汉 | 2007.9 | 19980 |
60 | 李庆艳 | 信息工程学院 | 计算机网络10 | 5042207020 | 女 | 汉 | 2007.9 | 19981 |
61 | 赵文宁 | 信息工程学院 | 计算机通信10 | 5052207026 | 男 | 汉 | 2007.9 | 19982 |
62 | 阿勒青?塞克尔 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术10-1 | 5011105104 | 男 | 哈 | 2005.9 | 19983 |
63 | 李亚玲 | 动物科技学院 | 动物医学10-2 | 2011206227 | 女 | 汉 | 2006.9 | 19984 |
64 | 张莹 | 动物科技学院 | 草业科学10 | 2091206020 | 女 | 汉 | 2006.9 | 19985 |
65 | 钱霄 | 动物科技学院 | 动物科学11-3 | 2021207320 | 女 | 汉 | 2007.9 | 19986 |
66 | 汪敏 | 动物科技学院 | 水产养殖11 | 2041207216 | 女 | 汉 | 2007.9 | 19987 |
67 | 李娇 | 动物科技学院 | 动植物检疫09-1 | 2081205121 | 女 | 土家 | 2005.9 | 19988 |
68 | 如克牙木?依米提 | 动物科技学院 | 畜牧兽医10-1 | 2062106112 | 女 | 维 | 2006.9 | 19989 |
69 | 刘承波 | 动物科技学院 | 畜牧兽医10-2 | 2062207203 | 男 | 汉 | 2007.9 | 19990 |
70 | 吕天盆 | 动物科技学院 | 动植物检疫11-2 | 2051207221 | 男 | 汉 | 2007.9 | 19991 |
71 | 古扎努?吾甫 | 动物科技学院 | 动物医学11-2 | 2011106213 | 女 | 维 | 2006.9 | 19992 |
72 | 尼加提?纳色尔 | 动物科技学院 | 动植物检疫09-1 | 2032105126 | 男 | 维 | 2005.9 | 19993 |
73 | 阿塔库力?木尔扎库力 | 动物科技学院 | 动植物检疫11-1 | 2051106102 | 男 | 柯 | 2006.9 | 19994 |
74 | 古再丽努尔?艾合买提 | 动物科技学院 | 动物医学11-1 | 2011106119 | 女 | 维 | 2006.9 | 19995 |
75 | 刘婷 | 动物科技学院 | 畜牧兽医09-2 | 2062206220 | 女 | 汉 | 2006.9 | 19996 |
76 | 艾比不拉?艾木都拉 | 动物科技学院 | 动物科学12-1 | 2021107101 | 男 | 维 | 2007.9 | 19997 |
版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务
京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001