序号 | 学生姓名 | 学校名称 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 许维娜 | 大连大学 | 生物工程学院 | 生物工程 | 05771008 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 25321 |
2 | 周喜乐 | 大连大学 | 体育学院 | 体育教育 | 05311093 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 25322 |
3 | 刘晓真 | 大连大学 | 信息工程学院 | 数教 | 05421011 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 25323 |
4 | 罗晓燕 | 大连大学 | 信息工程学院 | 电信 | 05423002 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 25324 |
5 | 张鹏飞 | 大连大学 | 信息工程学院 | 自动化 | 06423012 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 25325 |
6 | 卢颖超 | 大连大学 | 人文学部文学院 | 汉语言文学 | 05323043 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 25326 |
7 | 武东宏 | 大连大学 | 人文学部法学院 | 法学 | 05325011 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 25327 |
8 | 张亮 | 大连大学 | 经济管理学院 | 会计 | 05324010 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 25328 |
9 | 李敏 | 大连大学 | 经济管理学院 | 国贸 | 05362032 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 25329 |
10 | 饶爱华 | 大连大学 | 经济管理学院 | 国贸 | 06362005 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 25330 |
11 | 杜婧雨 | 大连大学 | 物理科学与技术学院 | 网络技术与多媒体 | 05402035 | 女 | 汉 | 2005年8月 | 25331 |
12 | 杨青青 | 大连大学 | 建工学院 | 土木工程 | 05442030 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 25332 |
13 | 刘美薇 | 大连大学 | 建工学院 | 设备 | 05443005 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 25333 |
14 | 肖付诚 | 大连大学 | 中山医院 | 临床医学 | 05351014 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 25334 |
15 | 李多 | 大连大学 | 美术学院 | 艺术设计 | 05382050 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 25335 |
16 | 曾丽华 | 大连大学 | 美术学院 | 艺术设计 | 05384065 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 25336 |
17 | 张明爽 | 大连大学 | 师范学院 | 小学教育 | 06481096 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 25337 |
18 | 黄灿宁 | 大连大学 | 英语学院 | 英语专业 | 05331030 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 25338 |
19 | 张向倩 | 大连大学 | 环境与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 06413016 | 女 | 汉 | 2006年8月 | 25339 |
20 | 闫春迪 | 大连大学 | 环境与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 05411015 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 25340 |
21 | 李德义 | 大连大学 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 05431011 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 25341 |
22 | 肖肖 | 大连大学 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 06431110 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 25342 |
23 | 沈楠 | 大连大学 | 日本语言文化学院 | 日语 | 05511097 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 25343 |
24 | 于美英 | 大连大学 | 医学院 | 高护 | 06356091 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 25344 |
25 | 吕云霞 | 大连大学 | 医学院 | 护理学 | 05355025 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 25345 |
26 | 陈静 | 大连大学 | 医学院 | 医学检验 | 05352060 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 25346 |
27 | 孙蕊 | 大连大学 | 医学院 | 医学检验 | 04352001 | 女 | 汉 | 2004年9月 | 25347 |
28 | 张冰 | 大连大学 | 旅游学院 | 旅游管理 | 06341009 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 25348 |
29 | 王鹏 | 大连大学 | 信息学院 | 信息科学 | 05421010 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 25349 |
30 | 李晓明 | 大连大学 | 音乐学院 | 音乐教育 | 06371024 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 25350 |
31 | 武艳华 | 大连大学 | 音乐学院 | 音乐表演 | 06372048 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 25351 |
32 | 田文文 | 大连职业技术学院 | 机械工程技术系 | 机械设计与制造 | 120040603206 | 女 | 汉 | 2004年9月 | 25352 |
33 | 耿淑芳 | 大连职业技术学院 | 机械工程技术系 | 数控技术 | 120060602601 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 25353 |
34 | 卢本坤 | 大连职业技术学院 | 汽车工程技术系 | 汽车检测与维修 | 120060603028 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 25354 |
35 | 陈美 | 大连职业技术学院 | 电气与电子工程技术系 | 计算机网络技术 | 120040602951 | 女 | 满 | 2004年9月 | 25355 |
36 | 刘艳 | 大连职业技术学院 | 信息技术系 | 信息管理 | 120060601454 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 25356 |
37 | 宋妍 | 大连职业技术学院 | 管理工程系 | 建筑工程管理 | 200603120109 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 25357 |
38 | 肖玲玲 | 大连职业技术学院 | 工商管理系 | 工商企业管理 | 120060600492 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 25358 |
39 | 胥涛 | 大连职业技术学院 | 工商管理系 | 会计(涉外) | 120060600553 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 25359 |
40 | 苏明明 | 大连职业技术学院 | 国际商务语言系 | 商务日语 | 120060600119 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 25360 |
41 | 于丽双 | 大连职业技术学院 | 社会事业系 | 文秘 | 120060601849 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 25361 |
42 | 冯磊 | 大连职业技术学院 | 法律系 | 法律事务 | 120060601635 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 25362 |
43 | 王晓娇 | 大连职业技术学院 | 艺术教育分院 | 学前教育(三校) | 120060603162 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 25363 |
版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务
京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001