序号 | 学生姓名 | 学校名称 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 周巧燕 | 宁波大学 | 商学院 | 金融 | 064010065 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31446 |
2 | 蒋亚芬 | 宁波大学 | 商学院 | 金融 | 054176722 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31447 |
3 | 徐洁 | 宁波大学 | 商学院 | 企业管理 | 054010443 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31448 |
4 | 洪倩倩 | 宁波大学 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 054010313 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31449 |
5 | 熊娟娟 | 宁波大学 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 054010143 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31450 |
6 | 胡莎莎 | 宁波大学 | 法学院 | 公共事业管理 | 064020508 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31451 |
7 | 杨颖 | 宁波大学 | 法学院 | 公共事业管理 | 054020434 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31452 |
8 | 盛恒 | 宁波大学 | 法学院 | 政治学与行政学 | 064020316 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31453 |
9 | 潘新蕾 | 宁波大学 | 教师教育学院 | 小学教育 | 054210029 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31454 |
10 | 谢云芳 | 宁波大学 | 教师教育学院 | 小学教育 | 054210150 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31455 |
11 | 郭文文 | 宁波大学 | 教师教育学院 | 小学教育 | 064210109 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31456 |
12 | 张青青 | 宁波大学 | 教师教育学院 | 小学教育 | 064210228 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31457 |
13 | 王亲倩 | 宁波大学 | 体育学院 | 运动训练 | 054040518 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31458 |
14 | 史静静 | 宁波大学 | 体育学院 | 体育教育 | 064040204 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31459 |
15 | 徐佳贵 | 宁波大学 | 文学院 | 历史学 | 054050521 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 31460 |
16 | 胡晓静 | 宁波大学 | 文学院 | 旅游管理 | 064050510 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31461 |
17 | 陈华 | 宁波大学 | 文学院 | 汉语言文学 | 064050601 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31462 |
18 | 周?? | 宁波大学 | 外语学院 | 英语教育 | 054060430 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31463 |
19 | 楼娇娇 | 宁波大学 | 外语学院 | 英语 | 064060412 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31464 |
20 | 方琳 | 宁波大学 | 外语学院 | 日语 | 064060706 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31465 |
21 | 魏宝娜 | 宁波大学 | 艺术与传媒学院 | 艺术设计专业 | 054070427 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31466 |
22 | 孙丽 | 宁波大学 | 艺术与传媒学院 | 艺术设计专业 | 054070317 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31467 |
23 | 张?E | 宁波大学 | 艺术与传媒学院 | 艺术设计专业 | 064070329 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31468 |
24 | 林萌萌 | 宁波大学 | 理学院 | 数学与应用数学(师范) | 064088023 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31469 |
25 | 田川 | 宁波大学 | 理学院 | 科学教育 | 064083015 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31470 |
26 | 赵黎明 | 宁波大学 | 理学院 | 理论物理 | 064081056 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31471 |
27 | 裘璇 | 宁波大学 | 材料科学与化学工程学院 | 化学 | 054179414 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31472 |
28 | 先木西努尔 | 宁波大学 | 材料科学与化学工程学院 | 应用化学 | 064260230 | 女 | 维吾尔 | 2006年9月 | 31473 |
29 | 陶冶 | 宁波大学 | 工学院 | 工业设计 | 064095130 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31474 |
30 | 孙晶晶 | 宁波大学 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 064090124 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31475 |
31 | 颜良法 | 宁波大学 | 工学院 | 工程力学 | 064090431 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 31476 |
32 | 梅凤娜 | 宁波大学 | 信息科学与工程学院 | 电子信息科学与技术 | 054100213 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31477 |
33 | 陈胜 | 宁波大学 | 信息科学与工程学院 | 无线通信 | 054100702 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 31478 |
34 | 程丽莉 | 宁波大学 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 054100303 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31479 |
35 | 陈丹 | 宁波大学 | 信息科学与工程学院 | 无线通信 | 054100501 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31480 |
36 | 田英洁 | 宁波大学 | 建筑工程与环境学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 054110438 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31481 |
37 | 徐春晓 | 宁波大学 | 建筑工程与环境学院 | 土木工程 | 054110231 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31482 |
38 | 黄珍珍 | 宁波大学 | 建筑工程与环境学院 | 工程管理 | 054110118 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31483 |
39 | 郭强 | 宁波大学 | 海运学院 | 航海技术 | 064120206 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 31484 |
40 | 张燕 | 宁波大学 | 海运学院 | 物流管理 | 064120437 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31485 |
41 | 洪丽莎 | 宁波大学 | 生命科学与生物工程学院 | 水产养殖 | 054130506 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31486 |
42 | 张为艳 | 宁波大学 | 生命科学与生物工程学院 | 生物工程 | 064130230 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31487 |
43 | 俞涵丽 | 宁波大学 | 生命科学与生物工程学院 | 水产养殖 | 064130427 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31488 |
44 | 吕圆 | 宁波大学 | 医学院 | 临床医学 | 045140216 | 女 | 汉 | 2004年9月 | 31489 |
45 | 谢斌华 | 宁波大学 | 医学院 | 临床医学 | 055140217 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31490 |
46 | 鲁唯斌 | 宁波大学 | 科学技术学院 | 社会体育 | 064178322 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 31491 |
47 | 沈鑫国 | 宁波大学 | 科学技术学院 | 土木工程 | 064177538 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 31492 |
48 | 池?Z | 宁波大学 | 科学技术学院 | 电气工程与自动化 | 064171304 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31493 |
49 | 毛雅青 | 宁波大学 | 科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 064171721 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31494 |
50 | 朱小明 | 宁波大学 | 科学技术学院 | 环境艺术设计 | 064174329 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 31495 |
51 | 方敏燕 | 宁波大学 | 科学技术学院 | 英语 | 054173104 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31496 |
52 | 张莹 | 宁波大学 | 国际交流学院 | 工商管理 | 064180537 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31497 |
53 | 吴晓佳 | 宁波大学 | 职业技术教育学院 | 旅游管理与服务教育 | 054150725 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31498 |
54 | 汪丽文 | 宁波大学 | 职业技术教育学院 | 财会教育 | 064150223 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31499 |
55 | 於文文 | 宁波大学 | 职业技术教育学院 | 文秘专业 | 054150408 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31500 |
56 | 王小清 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 商学院 | 国际贸易实务 | 0704010313 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31501 |
57 | 朱元龙 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 商学院 | 市场营销 | 0704070136 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 31502 |
58 | 刘志杰 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 纺织学院 | 染整技术 | 0701050343 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 31503 |
59 | 薛晓欣 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 纺织学院 | 纺织品设计 | 0701020226 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31504 |
60 | 韩晶晶 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 艺术与设计学院 | 产品造型设计 | 0603020126 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31505 |
61 | 赵里娜 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 服装学院 | 服装设计 | 0702070402 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31506 |
62 | 李慧 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 服装学院 | 服装设计 | 0602030204 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31507 |
63 | 钱鑫凤 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 人文学院 | 应用英语 | 0706010134 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31508 |
64 | 钱锋 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 机电与信息工程学院 | 数控技术 | 0705030309 | 男 | 土家 | 2007年9月 | 31509 |
65 | 张 俐 | 宁波天一职业技术学院 | 医学技术系 | 医学营养 | 73031345 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31510 |
66 | 曾玉春 | 宁波天一职业技术学院 | 医学技术系 | 公共卫生管理 | 63030742 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31511 |
67 | 池丽丽 | 宁波天一职业技术学院 | 护理学院 | 护理 | 73025304 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31512 |
68 | 詹 荔 | 宁波天一职业技术学院 | 护理学院 | 护理 | 73021242 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31513 |
69 | 陈晶晶 | 宁波天一职业技术学院 | 护理学院 | 护理 | 73028304 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31514 |
70 | 莫华峰 | 宁波大红鹰学院 | 电信学院 | 计算机应用技术 | 061010319 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 31515 |
71 | 陈 瑜 | 宁波大红鹰学院 | 经管学院 | 会计 | 071050702 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31516 |
72 | 林帆 | 宁波大红鹰学院 | 软件学院 | 计算机控制技术 | 072140127 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31517 |
73 | 赵端阳 | 宁波大红鹰学院 | 软件学院 | 网络系统管理 | 072050127 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 31518 |
74 | 洪剑峰 | 宁波大红鹰学院 | 软件学院 | 软件技术 | 072010127 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 31519 |
75 | 倪莉莉 | 宁波大红鹰学院 | 人文学院 | 文化市场经营与管理 | 071220211 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31520 |
76 | 郑培虹 | 宁波大红鹰学院 | 机电学院 | 汽车技术服务与营销 | 071160151 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31521 |
77 | 贝许珍 | 宁波大红鹰学院 | 机电学院 | 模具设计与制造 | 071240101 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31522 |
78 | 王金晶 | 宁波大红鹰学院 | 外语学院 | 应用英语 | 071070325 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31523 |
79 | 陈丽丽 | 宁波城市职业技术学院 | 国际交流学院 | 应用英语 | 63190104 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 31524 |
80 | 解瑶 | 宁波城市职业技术学院 | 国际交流学院 | 外贸英语 | 63190117 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 31525 |
81 | 龚彬燕 | 宁波城市职业技术学院 | 环境学院 | 园林工程技术 | 73180408 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 31526 |
82 | 石伟 | 宁波城市职业技术学院 | 商务学院 | 国际经济与贸易 | 63190140 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 31527 |
83 | 陆茵 | 宁波城市职业技术学院 | 商务学院 | 国际商务 | 63011025 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 31528 |
84 | 洪薇 | 宁波城市职业技术学院 | 管理学院 | 商务管理 | 63210312 | 女 | 汉族 | 2006年9月 | 31529 |
85 | 钱旭刚 | 宁波城市职业技术学院 | 信息学院 | 机电―体化 | 63030738 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 31530 |
86 | 王佳 | 宁波城市职业技术学院 | 旅游学院 | 酒店 | 73090534 | 女 | 汉族 | 2007年9月 | 31531 |
87 | 吴陈青 | 宁波城市职业技术学院 | 艺术学院 | 艺术设计 | 63040131 | 男 | 汉族 | 2006年9月 | 31532 |
88 | 王时颖 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商学院 | 金融财务管理 | 6500225 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31533 |
89 | 陈宏伟 | 宁波诺丁汉大学 | 国际研究学院 | 国际事务 | 6500365 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31534 |
90 | 鲁施施 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商学院 | 国际商务与现代语言 | 6500396 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31535 |
91 | 于 琦 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商学院 | 国际商务管理 | 6500004 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31536 |
92 | 谈 洁 | 宁波诺丁汉大学 | 国际传播学院 | 国际文化交流与传播 | 6500478 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31537 |
93 | 赵 ?E | 宁波诺丁汉大学 | 国际商学院 | 国际商务与文化交流 | 6500322 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31538 |
94 | 沈超 | 宁波教育学院 | 外语与经贸学院 | 应用英语 | 0622202008 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31539 |
95 | 徐清清 | 宁波教育学院 | 信息与艺术学院 | 计算机应用技术 | 0613203034 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31540 |
96 | 陈燕 | 宁波职业技术学院 | 华建软件学院 | 计算机技术与应用 | 0615933230 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31541 |
97 | 柯明亮 | 宁波职业技术学院 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 0726263204 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 31542 |
98 | 卢央华 | 宁波职业技术学院 | 商学院 | 会计 | 0626213125 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31543 |
99 | 肖汉 | 宁波职业技术学院 | 化工系 | 应用化工 | 0615323019 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 31544 |
100 | 陈利勇 | 宁波职业技术学院 | 电子系 | 应用电子 | 0615963202 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 31545 |
101 | 楼巧朵 | 宁波职业技术学院 | 外国语学院 | 应用英语 | 0626633115 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31546 |
102 | 童水财 | 宁波职业技术学院 | Minth学院 | 数控专业 | 0715883222 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 31547 |
103 | 王禹轩 | 宁波职业技术学院 | 海天机电学院 | 机电一体化 | 0615813341 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31548 |
104 | 何燕燕 | 宁波职业技术学院 | 华丰学院 | 建筑管理 | 0715643030 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31549 |
105 | 陈怡 | 宁波广播电视大学 | 中文系 | 新闻传播 | 0726208005 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31550 |
106 | 卢鲍 | 宁波工程学院 | 电信学院 | 计算机科学与技术 | 7.401E+09 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31551 |
107 | 万国芳 | 宁波工程学院 | 电信学院 | 电子信息与工程技术 | 6.301E+09 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 31552 |
108 | 陈叶 | 宁波工程学院 | 建工学院 | 道路桥梁工程技术 | 6.304E+09 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31553 |
109 | 郑存为 | 宁波工程学院 | 建工学院 | 土木工程 | 5.404E+09 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 31554 |
110 | 何佳玲 | 宁波工程学院 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 5.402E+09 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31555 |
111 | 孟丹丽 | 宁波工程学院 | 机械学院 | 材料成型及控制工程 | 6.403E+09 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31556 |
112 | 胡平 | 宁波工程学院 | 交通学院 | 汽车运用技术 | 6.305E+09 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31557 |
113 | 余显烨 | 宁波工程学院 | 理学院 | 信息与计算科学 | 7.48E+09 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 31558 |
114 | 罗卫欢 | 宁波工程学院 | 经管学院 | 国际经济与贸易 | 7.408E+09 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 31559 |
115 | 席万颖 | 宁波工程学院 | 经管学院 | 会计学 | 7.408E+09 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31560 |
116 | 李成 | 宁波工程学院 | 经管学院 | 物流管理 | 7.308E+09 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 31561 |
117 | 贺勇锋 | 宁波工程学院 | 外语学院 | 英语 | 7.407E+09 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 31562 |
118 | 钱培培 | 宁波工程学院 | 外语学院 | 日语 | 5.407E+09 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31563 |
119 | 应欢 | 宁波工程学院 | 人文学院 | 汉语言文学 | 7.409E+09 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31564 |
120 | 陶汉月 | 浙江大学宁波理工学院 | 经济与贸易分院 | 金融学 | 3.051E+09 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31565 |
121 | 许瑶雯 | 浙江大学宁波理工学院 | 经济与贸易分院 | 金融学 | 3.051E+09 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31566 |
122 | 金珍 | 浙江大学宁波理工学院 | 经济与贸易分院 | 经济学类 | 3.06E+09 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31567 |
123 | 徐文瑾 | 浙江大学宁波理工学院 | 经济与贸易分院 | 经济学类 | 3070115086 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31568 |
124 | 钱晓婧 | 浙江大学宁波理工学院 | 法律与传媒分院 | 法学 | 3050511071 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31569 |
125 | 庄燕 | 浙江大学宁波理工学院 | 法律与传媒分院 | 广告 | 3060223020 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31570 |
126 | 翁莹莹 | 浙江大学宁波理工学院 | 外国语分院 | 英语 | 3050411019 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31571 |
127 | 赵然 | 浙江大学宁波理工学院 | 外国语分院 | 英语(中美联合培养) | 3050413046 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31572 |
128 | 王丹凤 | 浙江大学宁波理工学院 | 外国语分院 | 日语 | 3.05E+09 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31573 |
129 | 吴桂贵 | 浙江大学宁波理工学院 | 信息科学与工程分院 | 信息与计算科学 | 3060411057 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 31574 |
130 | 饶宁 | 浙江大学宁波理工学院 | 信息科学与工程分院 | 自动化 | 3060433030 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31575 |
131 | 高秀丽 | 浙江大学宁波理工学院 | 信息科学与工程分院 | 电子信息工程 | 3060432079 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31576 |
132 | 干寅洁 | 浙江大学宁波理工学院 | 信息科学与工程分院 | 计算机科学与技术 | 3050111072 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31577 |
133 | 王微 | 浙江大学宁波理工学院 | 生物与化学工程分院 | 生物工程 | 3050212006 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31578 |
134 | 饶芳萍 | 浙江大学宁波理工学院 | 生物与化学工程分院 | 高分子材料与工程 | 3060514067 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31579 |
135 | 罗亚婷 | 浙江大学宁波理工学院 | 生物与化学工程分院 | 生物技术 | 3060511009 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 31580 |
136 | 楼一民 | 浙江大学宁波理工学院 | 机电与能源工程分院 | 能源与环境系统工程 | 3050313018 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 31581 |
137 | 沈佳悦 | 浙江大学宁波理工学院 | 机电与能源工程分院 | 能源与环境系统工程 | 3050313007 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31582 |
138 | 李静寅 | 浙江大学宁波理工学院 | 机电与能源工程分院 | 机械电子工程 | 3050312002 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31583 |
139 | 尹如曦 | 浙江大学宁波理工学院 | 土木建筑工程分院 | 工业设计 | 3050141009 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31584 |
140 | 蔡文武 | 浙江大学宁波理工学院 | 土木建筑工程分院 | 土木工程(结构方向) | 3060621137 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 31585 |
141 | 王佳君 | 浙江大学宁波理工学院 | 土木建筑工程分院 | 工程管理 | 3070624044 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 31586 |
142 | 陆燕萍 | 浙江大学宁波理工学院 | 管理分院 | 财务管理 | 3050624048 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31587 |
143 | 郑俊菲 | 浙江大学宁波理工学院 | 管理分院 | 信息管理与信息系统 | 3050621023 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31588 |
144 | 季小雄 | 浙江大学宁波理工学院 | 管理分院 | 物流管理 | 3050625028 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 31589 |
145 | 吴梦晓 | 浙江大学宁波理工学院 | 管理分院 | 市场营销 | 3050623093 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 31590 |
146 | 李晓嘉 | 浙江大学宁波理工学院 | 公共基础部 | 求是文科 | 3.07E+09 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 31591 |
版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务
京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001