序号 | 学生姓名 | 学校名称 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 孙飞翔 | 青岛滨海学院 | 东语系 | 日语 | 20060410222 | 女 | 汉 | 2006-08 | 37090 |
2 | 郝传云 | 青岛滨海学院 | 商学经管系 | 市场营销 | 20060440222 | 女 | 汉 | 2006-08 | 37091 |
3 | 廖晓乐 | 青岛滨海学院 | 计算机科学技术系 | 网络工程 | 20060520101 | 女 | 汉 | 2006-08 | 37092 |
4 | 焦培 | 青岛滨海学院 | 西语系 | 应用俄语 | 20061050111 | 男 | 汉 | 2006-08 | 37093 |
5 | 王翠翠 | 青岛滨海学院 | 机电工程系 | 数控设备应用与维护 | 20061120221 | 女 | 汉 | 2006-08 | 37094 |
6 | 康立霞 | 青岛滨海学院 | 商学经管系 | 金融保险 | 20061270108 | 女 | 汉 | 2006-08 | 37095 |
7 | 罗西云 | 青岛滨海学院 | 商学经管系 | 物流管理 | 20061300216 | 女 | 汉 | 2006-08 | 37096 |
8 | 孙伊可 | 青岛滨海学院 | 艺术系 | 主持与播音 | 20061370132 | 女 | 汉 | 2006-08 | 37097 |
9 | 王英珠 | 青岛滨海学院 | 艺术系 | 装潢艺术设计 | 20061390115 | 女 | 汉 | 2006-08 | 37098 |
10 | 李蒙 | 青岛滨海学院 | 基础部 | 朝鲜语 | 20070420214 | 女 | 汉 | 2007-08 | 37099 |
11 | 袁金玲 | 青岛滨海学院 | 基础部 | 工程管理 | 20070550150 | 女 | 汉 | 2007-08 | 37100 |
12 | 王爱凤 | 青岛滨海学院 | 东语系 | 应用韩语 | 20071020140 | 女 | 汉 | 2007-08 | 37101 |
13 | 梁慧 | 青岛滨海学院 | 机电工程系 | 数控设备应用与维护 | 20071120217 | 女 | 汉 | 2007-08 | 37102 |
14 | 郎文文 | 青岛滨海学院 | 机电工程系 | 应用电子技术 | 20071190109 | 女 | 汉 | 2007-08 | 37103 |
15 | 王海涛 | 青岛滨海学院 | 信息管理系 | 会计电算化 | 20071210233 | 男 | 汉 | 2007-08 | 37104 |
16 | 崔晓娜 | 青岛滨海学院 | 商学经管系 | 金融保险 | 20071270103 | 女 | 汉 | 2007-08 | 37105 |
17 | 宋增军 | 青岛飞洋职业技术学院 | 信息工程学院 | 软件技术 | 20060201019 | 男 | 汉 | 2006-09 | 37106 |
18 | 马方青 | 青岛飞洋职业技术学院 | 机电工程学院 | 机电一体化 | 20060902071 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37107 |
19 | 兰兰 | 青岛飞洋职业技术学院 | 国际商学院 | 国际贸易 | 20061004023 | 男 | 汉 | 2006-09 | 37108 |
20 | 方红梅 | 青岛飞洋职业技术学院 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 20061302010 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37109 |
21 | 王霞 | 青岛飞洋职业技术学院 | 旅游学院 | 旅游管理 | 20061802047 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37110 |
22 | 王云鹏 | 青岛飞洋职业技术学院 | 自动化学院 | 电气自动化技术 | 20062601018 | 男 | 汉 | 2006-09 | 37111 |
23 | 林霭青 | 青岛飞洋职业技术学院 | 工商管理学院 | 物流管理 | 20063101049 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37112 |
24 | 范众?? | 青岛飞洋职业技术学院 | 外国语学院 | 应用法语 | 20063401004 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37113 |
25 | 李青 | 青岛飞洋职业技术学院 | 财经金融学院 | 会计电算化 | 20070302010 | 女 | 汉 | 2007-09 | 37114 |
26 | 姜合美 | 青岛飞洋职业技术学院 | 韩国语学院 | 应用韩语 | 20072001035 | 女 | 汉 | 2007-09 | 37115 |
27 | 邓令 | 青岛飞洋职业技术学院 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修 | 20072201056 | 男 | 汉 | 2007-09 | 37116 |
28 | 朱洪亮 | 青岛飞洋职业技术学院 | 数控技术学院 | 模具设计与制造 | 20072401016 | 男 | 汉 | 2007-09 | 37117 |
29 | 陈常波 | 青岛恒星职业技术学院 | 经济学院 | 物流管理 | 0601567 | 男 | 汉 | 2006-09 | 37118 |
30 | 刘大海 | 青岛恒星职业技术学院 | 国贸学院 | 国际贸易 | 0604259 | 男 | 汉 | 2006-09 | 37119 |
31 | 刘媛媛 | 青岛恒星职业技术学院 | 国际学院 | 韩语 | 0604495 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37120 |
32 | 李彬 | 青岛恒星职业技术学院 | 动画学院 | 动漫创作 | 0604865 | 男 | 汉 | 2006-09 | 37121 |
33 | 高吉 | 青岛恒星职业技术学院 | 信息学院 | 计算机应用技术 | 0607236 | 女 | 满 | 2006-09 | 37122 |
34 | 李友震 | 青岛恒星职业技术学院 | 经济学院 | 会计电算化 | 0702031 | 男 | 汉 | 2007-09 | 37123 |
35 | 张瑞 | 青岛恒星职业技术学院 | 数控学院 | 数控技术 | 0703593 | 男 | 汉 | 2007-09 | 37124 |
36 | 付晓丽 | 青岛恒星职业技术学院 | 建筑学院 | 工程造价 | 0704683 | 女 | 汉 | 2007-09 | 37125 |
37 | 徐显忠 | 青岛恒星职业技术学院 | 汽车学院 | 机电一体化 | 0706713 | 男 | 满 | 2007-09 | 37126 |
38 | 王兰君 | 青岛恒星职业技术学院 | 商务学院 | 电子商务 | 0707459 | 女 | 汉 | 2007-09 | 37127 |
39 | 黄凌?? | 青岛恒星职业技术学院 | 艺术学院 | 环境艺术设计 | 0711351 | 男 | 汉 | 2007-09 | 37128 |
40 | 刘萌 | 青岛恒星职业技术学院 | 旅游学院 | 酒店管理 | 0711762 | 女 | 汉 | 2007-09 | 37129 |
41 | 杜金胶 | 青岛黄海学院 | 高职机电工程系 | 机电一体化技术 | 061010005 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37130 |
42 | 毕晓芳 | 青岛黄海学院 | 高职机电工程系 | 机电一体化技术 | 061010141 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37131 |
43 | 王爱英 | 青岛黄海学院 | 高职商学二系 | 建筑工程管理 | 061120005 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37132 |
44 | 毛丽伟 | 青岛黄海学院 | 高职商学一系 | 电子商务 | 061180051 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37133 |
45 | 纪玉琳 | 青岛黄海学院 | 高职外语系 | 商务日语 | 061240013 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37134 |
46 | 秦照刚 | 青岛黄海学院 | 高职机电工程系 | 数控技术 | 071020074 | 男 | 汉 | 2007-09 | 37135 |
47 | 梁文文 | 青岛黄海学院 | 高职计算机系 | 计算机多媒体技术 | 071110015 | 女 | 汉 | 2007-09 | 37136 |
48 | 胥红君 | 青岛黄海学院 | 高职商学二系 | 物流管理 | 071130289 | 女 | 汉 | 2007-09 | 37137 |
49 | 罗卉 | 青岛黄海学院 | 高职电子工程系 | 电子信息工程技术 | 071160026 | 女 | 汉 | 2007-09 | 37138 |
50 | 吴俊翠 | 青岛黄海学院 | 高职商学一系 | 电子商务 | 071180075 | 女 | 汉 | 2007-09 | 37139 |
51 | 史立鹏 | 青岛求实职业技术学院 | 航空服务学院 | 空中乘务 | 053020002 | 男 | 汉 | 2005-09 | 37140 |
52 | 候清阳 | 青岛求实职业技术学院 | 外国语学院 | 应用韩语 | 053180001 | 男 | 汉 | 2005-09 | 37141 |
53 | 刘婷婷 | 青岛求实职业技术学院 | 信息工程学院 | 计算机信息管理 | 062030007 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37142 |
54 | 苏瑛琪 | 青岛求实职业技术学院 | 基础教育学院 | 学前教育 | 062070003 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37143 |
55 | 贾力 | 青岛求实职业技术学院 | 机电工程学院 | 机电一体化 | 062080174 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37144 |
56 | 姜润杰 | 青岛求实职业技术学院 | 旅游学院 | 旅游管理 | 062210050 | 男 | 汉 | 2006-09 | 37145 |
57 | 于伟宾 | 青岛求实职业技术学院 | 商学院 | 国际贸易 | 063100069 | 男 | 汉 | 2006-09 | 37146 |
58 | 赵文峥 | 青岛求实职业技术学院 | 艺术学院 | 环境艺术设计 | 070102130073 | 女 | 汉 | 2007-09 | 37147 |
59 | 刘加福 | 青岛远洋船员学院 | 机电系 | 轮机工程双专科 | 2006223113 | 男 | 汉 | 2006-09 | 37148 |
60 | 李乃俭 | 青岛远洋船员学院 | 机电系 | 轮机工程双专科 | 2006223212 | 男 | 汉 | 2006-09 | 37149 |
61 | 王文堂 | 青岛远洋船员学院 | 航海系 | 航海技术 | 2007111134 | 男 | 汉 | 2007-09 | 37150 |
62 | 宋凯 | 青岛远洋船员学院 | 航海系 | 航海技术 | 2007111827 | 男 | 汉 | 2007-09 | 37151 |
63 | 牛永坤 | 青岛远洋船员学院 | 航海系 | 航海技术 | 2007111930 | 男 | 汉 | 2007-09 | 37152 |
64 | 周小娟 | 青岛远洋船员学院 | 机电系 | 船舶工程技术 | 2007231303 | 女 | 汉 | 2007-09 | 37153 |
65 | 刘展展 | 青岛远洋船员学院 | 管理系 | 国际航运业务管理 | 2007311115 | 女 | 汉族 | 2007-10 | 37154 |
66 | 张小泉 | 青岛远洋船员学院 | 管理系 | 国际航运业务管理 | 2007311328 | 男 | 汉族 | 2007-09 | 37155 |
67 | 林琳 | 青岛远洋船员学院 | 管理系 | 物流管理 | 2007331236 | 女 | 汉族 | 2007-09 | 37156 |
68 | 郑爽 | 青岛职业技术学院 | 工艺学院 | 生物技术及应用 | 200634021130 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37157 |
69 | 李敬 | 青岛职业技术学院 | 管理学院 | 会计电算化 | 200635034414 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37158 |
70 | 陈娇 | 青岛职业技术学院 | 海尔学院 | 机电一体化 | 200636036249 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37159 |
71 | 徐彩云 | 青岛职业技术学院 | 教育学院 | 学前教育 | 200642012204 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37160 |
72 | 林健 | 青岛职业技术学院 | 信息学院 | 应用电子技术 | 200643012110 | 男 | 汉 | 2006-09 | 37161 |
73 | 邵玉萍 | 青岛职业技术学院 | 国际学院 | 应用韩语 | 200644011129 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37162 |
74 | 陈立强 | 青岛职业技术学院 | 海尔学院 | 商务管理(家电) | 200736022124 | 男 | 汉 | 2007-09 | 37163 |
75 | 周亚萍 | 青岛职业技术学院 | 旅游外事学院 | 旅游管理 | 200737025240 | 女 | 汉 | 2007-09 | 37164 |
76 | 刘吉鹏 | 青岛职业技术学院 | 旅游外事学院 | 酒店管理 | 200737033103 | 男 | 汉 | 2007-09 | 37165 |
77 | 张倩 | 青岛职业技术学院 | 物流学院 | 物流管理 | 200740013230 | 女 | 汉 | 2007-09 | 37166 |
78 | 张士婧 | 中国海洋大学青岛学院 | 外语系 | 英语 | 200601105332 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37167 |
79 | 王文颖 | 中国海洋大学青岛学院 | 信息工程系 | 计算机科学与技术 | 200602105239 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37168 |
80 | 步秋 | 中国海洋大学青岛学院 | 商务系 | 电子商务 | 200603105107 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37169 |
81 | 张凌波 | 中国海洋大学青岛学院 | 商务系 | 市场营销 | 200603505210 | 女 | 汉 | 2006-09 | 37170 |
82 | 徐萌 | 中国海洋大学青岛学院 | 机电与土木工程系 | 机械设计制造 | 200604105238 | 男 | 汉 | 2006-09 | 37171 |
83 | 何恩光 | 中国海洋大学青岛学院 | 机电与土木工程系 | 自动化 | 200604205130 | 男 | 汉 | 2006-09 | 37172 |
84 | 张栩榕 | 中国海洋大学青岛学院 | 外语系 | 英语 | 200701105136 | 男 | 汉 | 2007-09 | 37173 |
版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务
京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001