序号 | 学生姓名 | 学校 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 陈玲 | 深圳大学 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 2005143010 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 43813 |
2 | 罗芳梅 | 深圳大学 | 传播学院传播系 | 传播 | 2005012051 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 43814 |
3 | 曲艺 | 深圳大学 | 传播学院广告系 | 广告 | 2005015035 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 43815 |
4 | 董理 | 深圳大学 | 电子科学与技术学院 | 光信息科学与技术 | 2006162076 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 43816 |
5 | 马发腾 | 深圳大学 | 法学院法律系 | 法学 | 2005031390 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 43817 |
6 | 潘欣裕 | 深圳大学 | 法学院法律系 | 法学 | 2005031391 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 43818 |
7 | 黄学良 | 深圳大学 | 法学院法律系 | 法学 | 2005031306 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 43819 |
8 | 张元元 | 深圳大学 | 法学院法律系 | 法学 | 2007030076 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 43820 |
9 | 张哲 | 深圳大学 | 高尔夫学院 | 高尔夫管理 | 2005061011 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 43821 |
10 | 王丽萍 | 深圳大学 | 管理学院 | 行政管理 | 2005041580 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 43822 |
11 | 陈仕基 | 深圳大学 | 管理学院 | 工商管理 | 2005041351 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 43823 |
12 | 尹琳凌 | 深圳大学 | 管理学院 | 工商管理 | 2006041282 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 43824 |
13 | 袁凯龙 | 深圳大学 | 管理学院 | 市场营销 | 2006046095 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 43825 |
14 | 张晨光 | 深圳大学 | 管理学院 | 未分专业 | 2007040502 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 43826 |
15 | 王楠楠 | 深圳大学 | 管理学院 | 未分专业 | 2007040402 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 43827 |
16 | 陆泽钦 | 深圳大学 | 光电工程学院 | 光电工程 | 2007170063 | 男 | 壮 | 2007年9月 | 43828 |
17 | 陈斌 | 深圳大学 | 化学与化工学院 | 食品科学与工程 | 2006141022 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 43829 |
18 | 陈楚楚 | 深圳大学 | 机电与控制工程学院 | 自动化 | 2005111026 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 43830 |
19 | 黎永杨 | 深圳大学 | 机电与控制工程学院 | 自动化 | 2006112068 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 43831 |
20 | 钟善 | 深圳大学 | 建筑与城市规划学院 | 城市规划系 | 2006102012 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 43832 |
21 | 卢洁丽 | 深圳大学 | 经济学院 | 未分专业 | 2007210012 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 43833 |
22 | 梁丹霞 | 深圳大学 | 经济学院 | 未分专业 | 2007020264 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 43834 |
23 | 张艳卡 | 深圳大学 | 经济学院 | 未分专业 | 2007020231 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 43835 |
24 | 罗晓佳 | 深圳大学 | 经济学院 | 未分专业 | 2006020912 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 43836 |
25 | 李博隆 | 深圳大学 | 经济学院 | 金融学 | 2006020094 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 43837 |
26 | 赵媛媛 | 深圳大学 | 经济学院 | 经济学 | 2006020703 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 43838 |
27 | 杨经国 | 深圳大学 | 经济学院 | 经济学 | 2005021115 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 43839 |
28 | 钟欣雅 | 深圳大学 | 经济学院 | 会计学 | 2005021713 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 43840 |
29 | 林敏 | 深圳大学 | 经济学院 | 国际与贸易 | 2005021587 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 43841 |
30 | 王梦璇 | 深圳大学 | 生命科学学院 | 生物技术 | 2006301036 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 43842 |
31 | 戴威 | 深圳大学 | 师范学院 | 播音主持 | 2005126058 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 43843 |
32 | 丘晨 | 深圳大学 | 师范学院 | 未分专业 | 2007125147 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 43844 |
33 | 许婷婷 | 深圳大学 | 师范学院 | 心理学系 | 2005127027 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 43845 |
34 | 何亚枚 | 深圳大学 | 数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 2005124063 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 43846 |
35 | 黄嘉韵 | 深圳大学 | 土木工程学院 | 建设管理与房地产 | 2005105049 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 43847 |
36 | 李朗恒 | 深圳大学 | 土木工程学院 | 交通工程 | 2006091006 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 43848 |
37 | 张成臣 | 深圳大学 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2007090036 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 43849 |
38 | 窦慧敏 | 深圳大学 | 外国语学院 | 英法双语 | 2005013169 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 43850 |
39 | 薛幸花 | 深圳大学 | 外国语学院 | 英语教育 | 2005122002 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 43851 |
40 | 陈友施 | 深圳大学 | 外国语学院 | 日语 | 2006073004 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 43852 |
41 | 吕莉 | 深圳大学 | 文学院 | 汉语言文学(教育) | 2005121006 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 43853 |
42 | 陈晓婵 | 深圳大学 | 文学院 | 汉语言文学(教育) | 2005121078 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 43854 |
43 | 朱文 | 深圳大学 | 物理科学与技术学院 | 应用物理学 | 2005142031 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 43855 |
44 | 张锐亮 | 深圳大学 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2005131001 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 43856 |
45 | 陈淑娟 | 深圳大学 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2005131107 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 43857 |
46 | 赖明 | 深圳大学 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 2006131437 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 43858 |
47 | 邓风影 | 深圳大学 | 信息工程学院 | 信息工程学院 | 2007130261 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 43859 |
48 | 颜燮 | 深圳大学 | 软件学院 | 软件工程 | 2006151141 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 43860 |
49 | 植俊骥 | 深圳大学 | 软件学院 | 软件学院 | 2007150020 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 43861 |
50 | 陈泽伟 | 深圳大学 | 艺术设计学院 | 工业设计 | 2005051077 | 男 | 汉 | 2005年9月 | 43862 |
51 | 王赛鹏 | 深圳大学 | 艺术设计学院 | 艺术设计 | 2005051187 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 43863 |
52 | 田和 | 深圳职业技术学院 | 化生学院 | 食品生物技术 | 07705063 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 43864 |
53 | 欧阳玉楚 | 深圳职业技术学院 | 化生学院 | 高分子材料应用技术 | 06702003 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 43865 |
54 | 田慧君 | 深圳职业技术学院 | 机电学院 | 楼宇智能化工程技术 | 07209061 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 43866 |
55 | 赵杰 | 深圳职业技术学院 | 机电学院 | 计算机辅助设计与制造 | 07212005 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 43867 |
56 | 曾睿 | 深圳职业技术学院 | 机电学院 | 电气自动化技术 | 06211012 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 43868 |
57 | 讷学超 | 深圳职业技术学院 | 外语学院 | 应用德语 | 07603008 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 43869 |
58 | 徐裕 | 深圳职业技术学院 | 外语学院 | 商务英语 | 06602021 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 43870 |
59 | 吴恒德 | 深圳职业技术学院 | 艺术设计学院 | 装饰艺术设计 | 06510043 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 43871 |
60 | 谭婷婷 | 深圳职业技术学院 | 艺术设计学院 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 05143057 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 43872 |
61 | 井红江 | 深圳职业技术学院 | 建工学院 | 建筑电气工程技术 | 07805070 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 43873 |
62 | 林少娟 | 深圳职业技术学院 | 汽车与交通学院 | 汽车技术服务与营销 | 07123032 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 43874 |
63 | 杨爽 | 深圳职业技术学院 | 动画学院 | 影视动画 | 07903195 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 43875 |
64 | 耿红荔 | 深圳职业技术学院 | 医护学院 | 康复治疗技术 | 06133002 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 43876 |
65 | 曾冬梅 | 深圳职业技术学院 | 公共课部 | 行政管理(文秘) | 07141006 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 43877 |
66 | 阳帆 | 深圳职业技术学院 | 媒体学院 | 印刷技术 | 07405036 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 43878 |
67 | 吴丽璇 | 深圳职业技术学院 | 经济管理学院 | 港口与航运管理 | 06303002 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 43879 |
68 | 谢佩婷 | 深圳职业技术学院 | 经济管理学院 | 酒店管理 | 06312003 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 43880 |
69 | 陈丽玲 | 深圳职业技术学院 | 经济管理学院 | 金融与证券 | 07311049 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 43881 |
70 | 冯婷婷 | 深圳职业技术学院 | 经济管理学院 | 商品流通管理 | 07306020 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 43882 |
71 | 刘晓瑛 | 深圳职业技术学院 | 电信学院 | 电子信息工程技术 | 05110129 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 43883 |
72 | 刘建 | 深圳职业技术学院 | 电信学院 | 电子信息工程技术 | 06102025 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 43884 |
73 | 洪纯哲 | 深圳职业技术学院 | 电信学院 | 软件技术 | 06108064 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 43885 |
74 | 郭剑坚 | 深圳信息职业技术学院 | 软件工程系 | 软件技术 | 601090126 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 43886 |
75 | 张燕玲 | 深圳信息职业技术学院 | 电子通信技术系 | 通信技术 | 602010201 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 43887 |
76 | 邱雅怡 | 深圳信息职业技术学院 | 计算机应用系 | 电脑艺术设计 | 603110104 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 43888 |
77 | 廖锦洲 | 深圳信息职业技术学院 | 信息控制与制造系 | 计算机辅助设计与制造 | 604030103 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 43889 |
78 | 夏 灵 | 深圳信息职业技术学院 | 信息经济系 | 电子商务 | 605010102 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 43890 |
79 | 刘艳俏 | 深圳信息职业技术学院 | 应用英语系 | 商务英语 | 606010207 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 43891 |
版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务
京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001