序号 | 学生姓名 | 学校名称 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 何蓓 | 海南大学 | 法学院 | 法学 | 20060314147 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44616 |
2 | 吴凡 | 海南大学 | 国际文化交流学院 | 对外汉语 | 20071212070 | 女 | 汉 | 2007.09 | 44617 |
3 | 张丽霞 | 海南大学 | 经济学院 | 工商管理 | 20050414040 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44618 |
4 | 汪姣 | 海南大学 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 20050434139 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44619 |
5 | 陈丹 | 海南大学 | 经济学院 | 会计学 | 20050424088 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44620 |
6 | 赵月 | 海南大学 | 经济学院 | 金融学 | 20050444032 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44621 |
7 | 伍松翠 | 海南大学 | 海洋学院 | 海洋科学 | 20070844059 | 女 | 汉 | 2007.09 | 44622 |
8 | 苏勇 | 海南大学 | 海洋学院 | 制药工程 | 20070834027 | 男 | 汉 | 2007.09 | 44623 |
9 | 陈雅 | 海南大学 | 旅游学院 | 旅游管理 | 20060974003 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44624 |
10 | 刘晓玉 | 海南大学 | 旅游学院 | 旅游管理 | 20050914103 | 女 | 回 | 2005.09 | 44625 |
11 | 钟胜蓝 | 海南大学 | 旅游学院 | 旅游管理 | 20050924102 | 男 | 汉 | 2005.09 | 44626 |
12 | 时倩楠 | 海南大学 | 旅游学院 | 旅游管理 | 20050933054 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44627 |
13 | 张可 | 海南大学 | 人文传播 | 戏剧影视文学 | 20050544072 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44628 |
14 | 侯抗 | 海南大学 | 人文传播 | 戏剧影视文学 | 20060544048 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44629 |
15 | 霍晶 | 海南大学 | 土木建筑工程学院 | 土木一班 | 20050114013 | 男 | 汉 | 2005.09 | 44630 |
16 | 赵现伟 | 海南大学 | 艺术学院 | 装潢设计 | 20050624019 | 男 | 汉 | 2005.09 | 44631 |
17 | 邱海英 | 海南大学 | 艺术学院 | 装潢设计 | 20060624081 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44632 |
18 | 栗桂玲 | 海南大学 | 农学院 | 生物技术 | 20060284023 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44633 |
19 | 薛玉潇 | 海南大学 | 农学院 | 生技 | B0504061 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44634 |
20 | 金玲 | 海南大学 | 农学院 | 生技 | B0604018 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44635 |
21 | 吴娜 | 海南大学 | 应用科技学院 | 行政管理 | B0686050 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44636 |
22 | 任鑫 | 海南大学 | 应用科技学院 | 商务英语 | B0787023 | 女 | 彝 | 2007.09 | 44637 |
23 | 蔡珊娜 | 海南大学 | 应用科技学院 | 观光农业 | B0784010 | 女 | 汉 | 2007.09 | 44638 |
24 | 赵娜 | 海南大学 | 应用科技学院 | 市场营销 | 20073152062 | 女 | 汉 | 2007.09 | 44639 |
25 | 李白山 | 海南大学 | 政治与行政学院 | 行政管理 | 20061014061 | 男 | 汉 | 2006.09 | 44640 |
26 | 白静 | 海南大学 | 政治与行政学院 | 行政管理(公关) | B0538067 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44641 |
27 | 王许 | 海南大学 | 管理学院 | 农林经济管理 | B0606026 | 男 | 汉 | 2006.09 | 44642 |
28 | 李伟军 | 海南大学 | 管理学院 | 财务管理 | B0543052 | 男 | 汉 | 2005.09 | 44643 |
29 | 童文 | 海南大学 | 管理学院 | 信息管理 | B0525051 | 男 | 汉 | 2007.09 | 44644 |
30 | 陈安妹 | 海南大学 | 环植学院 | 植物保护 | B0545013 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44645 |
31 | 谭芳容 | 海南大学 | 环植学院 | 农质安 | B0612016 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44646 |
32 | 宋根苗 | 海南大学 | 环植学院 | 制药工程 | B0711015 | 男 | 汉 | 2007.09 | 44647 |
33 | 左燕群 | 海南大学 | 机电工程学院 | 交通运输 | B0508008 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44648 |
34 | 孙佑攀 | 海南大学 | 机电工程学院 | 农机 | B0505036 | 男 | 汉 | 2005.09 | 44649 |
35 | 余素 | 海南大学 | 机电工程学院 | 交通运输 | B0608040 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44650 |
36 | 陈玲玲 | 海南大学 | 食品学院 | 食质安 | B0542006 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44651 |
37 | 寇圆圆 | 海南大学 | 信息学院 | 计科 | B0626027 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44652 |
38 | 周增光 | 海南大学 | 信息学院 | 通信 | 20050734125 | 男 | 汉 | 2005.09 | 44653 |
39 | 张本奎 | 海南大学 | 信息学院 | 电本 | 20060714013 | 男 | 汉 | 2006.09 | 44654 |
40 | 刘鹏 | 海南大学 | 信息学院 | 通信 | 20070734050 | 男 | 汉 | 2007.09 | 44655 |
41 | 李娟 | 海南大学 | 园艺园林学院 | 园林 | B0528014 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44656 |
42 | 王军伟 | 海南大学 | 园艺园林学院 | 设施 | B0617029 | 男 | 汉 | 2006.09 | 44657 |
43 | 张哲 | 海南大学 | 园艺园林学院 | 园艺 | 20060274041 | 男 | 汉 | 2006.09 | 44658 |
44 | 秦延林 | 海南大学 | 材料与化工 | 化工 | 20060124029 | 男 | 汉 | 2006.09 | 44659 |
45 | 刘岩 | 海南大学 | 材料与化工 | 应化 | 20050164028 | 男 | 汉 | 2005.09 | 44660 |
46 | 陈金花 | 海南大学 | 材料与化工 | 高分子 | B0529036 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44661 |
47 | 王胭茜 | 海南大学 | 外国语学院 | 英语 | 20051114086 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44662 |
48 | 赵 丽 | 海南大学 | 外国语学院 | 经贸英语 | B0510126 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44663 |
49 | 王亚琨 | 海南师范大学 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 200504402012 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44664 |
50 | 熊???? | 海南师范大学 | 初等教育学院 | 小学教育(英语教育) | 200612301034 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44665 |
51 | 武书静 | 海南师范大学 | 经济与管理学院 | 经济学 | 200601402070 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44666 |
52 | 陈 俊 | 海南师范大学 | 经济与管理学院 | 会计学 | 200501802036 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44667 |
53 | 雷顺意 | 海南师范大学 | 音乐学院 | 舞蹈 | 200510701022 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44668 |
54 | 陈 格 | 海南师范大学 | 信息科学技术学院 | 电子商务 | 200624602001 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44669 |
55 | 朱梦思 | 海南师范大学 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 200624101121 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44670 |
56 | 汪 丽 | 海南师范大学 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 200606302035 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44671 |
57 | 宋 昕 | 海南师范大学 | 化学与化工学院 | 化学 | 200607101048 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44672 |
58 | 黄 丽 | 海南师范大学 | 生命科学学院 | 生物技术 | 200708302153 | 女 | 汉 | 2007.09 | 44673 |
59 | 董斯扬 | 海南师范大学 | 地理与旅游学院 | 地理科学 | 200611101005 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44674 |
60 | 望 ?h | 海南师范大学 | 文学院中文系 | 汉语言文学 | 20060201218 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44675 |
61 | 刘月姣 | 海南师范大学 | 文学院 | 汉语言文学 | 200602101135 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44676 |
62 | 樊一然 | 海南师范大学 | 文学院 | 历史学 | 200701301109 | 女 | 汉 | 2007.09 | 44677 |
63 | 李玉婷 | 海南师范大学 | 数学与统计学院 | 统计学 | 200605502020 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44678 |
64 | 任 琴 | 海南师范大学 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 200605101098 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44679 |
65 | 刘晓华 | 海南师范大学 | 美术学院 | 艺术设计 | 200510602137 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44680 |
66 | 魏丽萍 | 海南师范大学 | 政法学院 | 思想政治教育 | 200501101009 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44681 |
67 | 李建梅 | 海南师范大学 | 体育学院 | 运动训练 | 200509202036 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44682 |
68 | 胡敖云 | 海南师范大学 | 外国语学院 | 英语(师范) | 200603101051 | 女 | 蒙古 | 2006.09 | 44683 |
69 | 万盈盈 | 海南师范大学 | 外国语学院 | 日语 | 200603302013 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44684 |
70 | 孟庆雯 | 海南医学院 | 中医学院 | 中西医临床 | 105111043 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44685 |
71 | 邱 瑾 | 海南医学院 | 口腔医学系 | 口腔医学系 | 106105025 | 女 | 傣 | 2006.09 | 44686 |
72 | 何昭好 | 海南医学院 | 护理学系 | 护理学 | 107206126 | 男 | 汉 | 2007.09 | 44687 |
73 | 吴接玉 | 海南医学院 | 检验医学系 | 检验医学 | 106104018 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44688 |
74 | 林燕敏 | 海南医学院 | 预防医学系 | 医保 | 106113033 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44689 |
75 | 杜瑞娟 | 海南医学院 | 药学系 | 药学 | 106109129 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44690 |
76 | 余小梦 | 海南医学院 | 药学系 | 药学 | 107109118 | 女 | 汉 | 2007.09 | 44691 |
77 | 李静晶 | 海南医学院 | 临床学院 | 临床医学 | 106101108 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44692 |
78 | 邹洪霞 | 海南医学院 | 临床学院 | 康复治疗学 | 105112013 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44693 |
79 | 庞 萍 | 海南医学院 | 临床学院 | 临床医学 | 105101196 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44694 |
80 | 李婧闻 | 海南医学院 | 临床学院 | 临床医学 | 104112045 | 女 | 汉 | 2004.08 | 44695 |
81 | 李小华 | 海南医学院 | 临床学院 | 医学影像 | 105110012 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44696 |
82 | 郭 娇 | 琼州学院 | 生命科学系 | 生物科学 | 6404322 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44697 |
83 | 张临绒 | 琼州学院 | 化学系 | 化学 | 64031014 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44698 |
84 | 张薇薇 | 琼州学院 | 中文系 | 汉语言文学 | 54064033 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44699 |
85 | 杨春华 | 琼州学院 | 中文系 | 汉语言文学 | 54062046 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44700 |
86 | 王耀宗 | 琼州学院 | 体育系 | 体育教育 | 64052006 | 男 | 汉 | 2006.09 | 44701 |
87 | 姜昭宇 | 琼州学院 | 艺术系 | 音乐学 | 7410012045 | 女 | 汉 | 2007.09 | 44702 |
88 | 王志方 | 琼州学院 | 政史系 | 社区管理与服务 | 63074001 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44703 |
89 | 张 弟 | 琼州学院 | 外语系 | 英语教育 | 63083007 | 男 | 汉 | 2006.09 | 44704 |
90 | 聂媛媛 | 琼州学院 | 物理系 | 电子信息科学与技术 | 7406051018 | 女 | 汉 | 2007.09 | 44705 |
91 | 邱 灵 | 琼州学院 | 旅游系 | 市场营销 | 63094007 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44706 |
92 | 黎子稳 | 琼州学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 64103005 | 男 | 壮 | 2006.09 | 44707 |
93 | 杨海燕 | 琼州学院 | 数学系 | 数学与应用数学 | 54011033 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44708 |
94 | 王晓莉 | 琼州学院 | 教育系 | 学前教育 | 7304011008 | 女 | 汉 | 2007.09 | 44709 |
95 | 苗彦朋 | 海南软件职业技术学院 | 软件工程系 | 软件技术 | 2006010427 | 男 | 汉 | 2006.09 | 44710 |
96 | 王 群 | 海南软件职业技术学院 | 软件工程系 | 游戏制作 | 2006010630 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44711 |
97 | 黄颂元 | 海南软件职业技术学院 | 网络工程系 | 计算机网络技术 | 41304 | 男 | 汉 | 2004.09 | 44712 |
98 | 陈小丹 | 海南软件职业技术学院 | 信息管理系 | 电子商务 | 41031 | 女 | 汉 | 2004.09 | 44713 |
99 | 张香丹 | 海南软件职业技术学院 | 数码设计系 | 现代教育技术 | 40444 | 女 | 汉 | 2004.9 | 44714 |
100 | 赵 璐 | 海南软件职业技术学院 | 电子工程系 | 06应用电子技术 | 2006060328 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44715 |
101 | 唐海容 | 海南外国语职业学院 | 英语系 | 英语教育 | 20061709 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44716 |
102 | 彭仙芝 | 海南外国语职业学院 | 英语系 | 英语教育 | 20061826 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44717 |
103 | 许振美 | 海南外国语职业学院 | 英语系 | 英语教育 | 20051124 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44718 |
104 | 杨慧蓝 | 海南外国语职业学院 | 英语系 | 英语教育 | 20051209 | 女 | 汉 | 2005.09 | 44719 |
105 | 张 玉 | 海南职业技术学院 | 信息工程系 | 信息管理 | 200630120070 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44720 |
106 | 王 娉 | 海南职业技术学院 | 旅游系 | 酒店管理 | 200630630009 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44721 |
107 | 黄丽芬 | 海南职业技术学院 | 生物科学系 | 食品营养与检测 | 200630450020 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44722 |
108 | 马雪连 | 海南职业技术学院 | 生物科学系 | 畜牧 | 200730420102 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44723 |
109 | 骆 晔 | 海南职业技术学院 | 艺术系 | 环境艺术与设计 | 200730580104 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44724 |
110 | 张燕华 | 海南职业技术学院 | 土木工程系 | 工程造价 | 200730920414 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44725 |
111 | 陈 刚 | 海南职业技术学院 | 应用外语系 | 报关与国际货运 | 200730790447 | 男 | 汉 | 2006.09 | 44726 |
112 | 吴 静 | 海南职业技术学院 | 应用外语系 | 商务英语 | 200630710013 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44727 |
113 | 张丽丹 | 海南职业技术学院 | 经济贸易系 | 会计 | 200630240137 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44728 |
114 | 翁先正 | 海南职业技术学院 | 经济贸易系 | 市场营销 | 200104015013 | 男 | 汉 | 2006.09 | 44729 |
115 | 李静静 | 海南职业技术学院 | 经济贸易系 | 会计 | 200630240096 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44730 |
116 | 周 礼 | 海南职业技术学院 | 交通工程系 | 汽车运用技术 | 200630310080 | 男 | 汉 | 2006.09 | 44731 |
117 | 马新兰 | 海口经济学院 | 旅游学院 | 港口商务 | 200607020506 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44732 |
118 | 詹海婷 | 海口经济学院 | 旅游学院 | 酒店管理 | 200702030312 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44733 |
119 | 刘晓蓉 | 海口经济学院 | 旅游学院 | 旅游管理 | 200702020316 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44734 |
120 | 谢情情 | 海口经济学院 | 经济贸易学院 | 市场营销与策划 | 200601020218 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44735 |
121 | 李重政 | 海口经济学院 | 经济贸易学院 | 会计 | 200602020332 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44736 |
122 | 李逸听 | 海口经济学院 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 200602010445 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44737 |
123 | 杨智慧 | 海口经济学院 | 经济贸易学院 | 会计 | 200703020127 | 女 | 汉 | 2007.09 | 44738 |
124 | 沈沛琛 | 海口经济学院 | 经济贸易学院 | 物流管理 | 200703050338 | 男 | 汉 | 2007.09 | 44739 |
125 | 徐旭 | 海口经济学院 | 涉外经济学院 | 商务英语 | 200605010107 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44740 |
126 | 李立虹 | 海口经济学院 | 涉外经济学院 | 涉外经济 | 200602030301 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44741 |
127 | 黄婉玲 | 海口经济学院 | 涉外经济学院 | 应用日语 | 200605020111 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44742 |
128 | 回兴阔 | 海口经济学院 | 公共管理学院 | 空中乘务 | 200607010821 | 男 | 回 | 2006.09 | 44743 |
129 | 刘 超 | 海口经济学院 | 公共管理学院 | 空中乘务 | 200607010326 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44744 |
130 | 陈 虹 | 海口经济学院 | 公共管理学院 | 空中乘务 | 200701010414 | 女 | 汉 | 2007.09 | 44745 |
131 | 陈婉露 | 海口经济学院 | 公共管理学院 | 空中乘务 | 200701020216 | 女 | 汉 | 2007.09 | 44746 |
132 | 马楠 | 海口经济学院 | 应用技术学院 | 房地产经营与估价 | 200606060122 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44747 |
133 | 夏红娟 | 海口经济学院 | 应用技术学院 | 药物制剂技术 | 200606030241 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44748 |
134 | 李连强 | 海口经济学院 | 应用技术学院 | 工程造价 | 200705040112 | 男 | 汉 | 2007.09 | 44749 |
135 | 周亚妮 | 海口经济学院 | 应用技术学院 | 房地产经营与估价 | 200705060146 | 女 | 汉 | 2007.09 | 44750 |
136 | 郭瑶琪 | 海口经济学院 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 200603090113 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44751 |
137 | 信鸽 | 海口经济学院 | 艺术学院 | 主持与播音 | 200704010109 | 女 | 回 | 2006.09 | 44752 |
138 | 党昱皓 | 海口经济学院 | 艺术学院 | 电脑艺术设计 | 200603010141 | 男 | 汉 | 2006.09 | 44753 |
139 | 孙 颖 | 海口经济学院 | 信息工程学院 | 移动通讯技术 | 200707080159 | 女 | 汉 | 2007.09 | 44754 |
140 | 张美珍 | 海口经济学院 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 200604050111 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44755 |
141 | 林 捷 | 海南广播电视大学 | 财经学院 | 会计电算化 | 05000030 | 女 | 汉 | 2005.9 | 44756 |
142 | 万里鹏 | 海南大学三亚学院 | 理工 | 计算机科学与技术 | 0510711040 | 男 | 汉 | 2005.9 | 44757 |
143 | 刘鸿娇 | 海南大学三亚学院 | 理工 | 电子信息工程 | 0610721016 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44758 |
144 | 张 佐 | 海南大学三亚学院 | 旅业管理 | 旅行社管理 | 0610814183 | 男 | 汉 | 2006.09 | 44759 |
145 | 刘青宇 | 海南大学三亚学院 | 社会发展 | 行政管理 | 0510211015 | 女 | 汉 | 2005.9 | 44760 |
146 | 王 娜 | 海南大学三亚学院 | 艺术 | 动画 | 0610515263 | 女 | 汉 | 2006.09 | 44761 |
147 | 李文杰 | 海南大学三亚学院 | 法学 | 法学 | 0510111042 | 男 | 汉 | 2005.9 | 44762 |
148 | 张晓倩 | 海南大学三亚学院 | 人文与传播 | 汉语言文学 | 0610411030 | 女 | 汉 | 2006.9 | 44763 |
149 | 荆莉莉 | 海南大学三亚学院 | 经济管理分院 | 国际经济与贸易 | 0510631015 | 女 | 汉 | 2005.9 | 44764 |
150 | 赵 雪 | 海南大学三亚学院 | 经济管理分院 | 会计 | 0610611151 | 女 | 汉 | 2006.9 | 44765 |
151 | 李 涛 | 海南大学三亚学院 | 经济管理分院 | 市场营销 | 0610621037 | 男 | 汉 | 2006.9 | 44766 |
152 | 陈 超 | 海南大学三亚学院 | 经济管理分院 | 国际经济与贸易 | 0610631324 | 女 | 汉 | 2006.9 | 44767 |
153 | 梁晓冬 | 海南大学三亚学院 | 外语分院 | 英语翻译导游 | 0610311248 | 女 | 汉 | 2006.9 | 44768 |
154 | 甘箫竹 | 琼台师范高等专科学校 | 文史系 | 语文教育 | 138110601345 | 女 | 汉 | 2006.9 | 44769 |
155 | 江李婷 | 琼台师范高等专科学校 | 文史系 | 语文教育 | 138110601507 | 女 | 汉 | 2006.9 | 44770 |
156 | 李菁 | 琼台师范高等专科学校 | 美术系 | 美术教育 | 138110604303 | 女 | 汉 | 2006.9 | 44771 |
157 | 陈焱 | 琼台师范高等专科学校 | 英语系 | 英语教育 | 138110615514 | 女 | 汉 | 2006.9 | 44772 |
158 | 符月香 | 琼台师范高等专科学校 | 数理系 | 小学教育 | 138110610716 | 女 | 汉 | 2004.9 | 44773 |
159 | 肖海平 | 琼台师范高等专科学校 | 数理系 | 初等教育 | 138110612409 | 女 | 汉 | 2006.9 | 44774 |
160 | 邓海燕 | 琼台师范高等专科学校 | 现代教育技术系 | 现代教育技术 | 138110608311 | 女 | 汉 | 2006.9 | 44775 |
161 | 王一玉 | 琼台师范高等专科学校 | 学前教育系 | 学前教育 | 0502070427 | 女 | 汉 | 2007.9 | 44776 |
162 | 林琳 | 琼台师范高等专科学校 | 音乐系 | 音乐教育 | 138110403301 | 女 | 汉 | 2004.9 | 44777 |
163 | 汤璇 | 海南政法职业学院 | 应用法律系 | 法律事务 | 06020201 | 女 | 汉 | 2006.9 | 44778 |
164 | 宫宇 | 海南政法职业学院 | 政法管理系 | 司法会计 | 07034217 | 女 | 汉 | 2007.9 | 44779 |
165 | 赵兴尧 | 海南政法职业学院 | 公安司法系 | 司法警务 | 06030256 | 男 | 汉 | 2006.9 | 44780 |
166 | 曹改红 | 海南政法职业学院 | 应用法律系 | 法律文秘 | 07023235 | 女 | 汉 | 2007.9 | 44781 |
167 | 毛建闯 | 海南政法职业学院 | 信息技术系 | 信息安全技术 | 07053224 | 男 | 汉 | 2007.9 | 44782 |
168 | 黄利云 | 海南经贸职业技术学院 | 财经系 | 市场营销与策划 | 0674233 | 女 | 汉 | 2006.9 | 44783 |
169 | 刘艳侠 | 海南经贸职业技术学院 | 财经系 | 市场营销与策划 | 0674232 | 女 | 汉 | 2006.9 | 44784 |
170 | 夏河杰 | 海南经贸职业技术学院 | 国贸系 | 国际商务 | 0655316 | 男 | 汉 | 2006.9 | 44785 |
171 | 朱艳芳 | 海南经贸职业技术学院 | 财经系 | 涉外会计 | 0752106 | 女 | 汉 | 2007.9 | 44786 |
172 | 吴?B | 海南经贸职业技术学院 | 财经系 | 投资与理财 | 0799109 | 女 | 汉 | 2007.9 | 44787 |
173 | 毛伟燕 | 海南经贸职业技术学院 | 国贸系 | 国际商务 | 0655328 | 女 | 汉 | 2006.9 | 44788 |
174 | 张鑫 | 海南经贸职业技术学院 | 信息系 | 电子商务 | 0564116 | 男 | 汉 | 2005.9 | 44789 |
175 | 李玉姗 | 海南经贸职业技术学院 | 财经系 | 投资与理财 | 0688109 | 女 | 回 | 2006.9 | 44790 |
176 | 董静 | 海南经贸职业技术学院 | 国贸系 | 报关与国际货运8 | 0656848 | 女 | 汉 | 2006.9 | 44791 |
177 | 宋亚龙 | 海南万和信息职业技术学院 | 数码艺术系 | 动漫设计 | S070334 | 男 | 汉 | 2007.9 | 44792 |
178 | 卢丽莎 | 三亚城市职业学院 | 语言文学系 | 旅游英语 | 076601090001 | 女 | 汉 | 2007.9 | 44793 |
179 | 李春花 | 三亚城市职业学院 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 076401060017 | 女 | 汉 | 2007.9 | 44794 |
180 | 陈敏芝 | 三亚航空旅游职业学院 | 民航运输系 | 民航运输 | 06311301103 | 女 | 汉 | 2006.9 | 44795 |
181 | 张德顺 | 三亚航空旅游职业学院 | 民航运输系 | 民航安全技术管理 | 07311303119 | 男 | 汉 | 2007.10 | 44796 |
182 | 钱文杰 | 三亚航空旅游职业学院 | 航空机电设备维修系 | 航空机电设备维修 | 6311101231 | 男 | 汉 | 2006.10 | 44797 |
183 | 胡文良 | 三亚航空旅游职业学院 | 旅游与酒店管理系 | 旅游管理 | 07311502220 | 男 | 汉 | 2007.10 | 44798 |
184 | 李琳 | 三亚航空旅游职业学院 | 应用英语系 | 应用英语 | 07311701105 | 女 | 汉 | 2007.09 | 44799 |
版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务
京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001