序号 | 学生姓名 | 学校 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 证书编号 |
1 | 张国香 | 宁夏大学 | 化学化工学院 | 应用化学 | 12005240215 | 女 | 汉 | 2005年9月1日 | 49581 |
2 | 詹海鹃 | 宁夏大学 | 化学化工学院 | 化学与制药 | 12006240206 | 女 | 汉 | 2006年9月1日 | 49582 |
3 | 王蕾 | 宁夏大学 | 化学化工学院 | 化学与制药 | 12007240167 | 女 | 汉 | 2007年9月1日 | 49583 |
4 | 党巍 | 宁夏大学 | 政法学院 | 法学 | 12005244908 | 女 | 汉 | 2005年9月1日 | 49584 |
5 | 张银霞 | 宁夏大学 | 政法学院 | 思想政治教育 | 12006244359 | 女 | 汉 | 2006年9月1日 | 49585 |
6 | 国凤蒙 | 宁夏大学 | 政法学院 | 思想政治教育 | 12007244304 | 男 | 汉 | 2007年9月1日 | 49586 |
7 | 李双燕 | 宁夏大学 | 资源环境学院 | 05级地理科学 | 12005245005 | 女 | 汉 | 2005年9月1日 | 49587 |
8 | 丁小红 | 宁夏大学 | 资源环境学院 | 06级地理科学 | 12006244535 | 女 | 回 | 2006年9月1日 | 49588 |
9 | 王维红 | 宁夏大学 | 土木与水利工程 | 农田水利 | 12005243527 | 女 | 汉 | 2005年9月1日 | 49589 |
10 | 彭博 | 宁夏大学 | 土木与水利工程 | 土木工程 | 12006243129 | 男 | 汉 | 2006年9月1日 | 49590 |
11 | 王文孟 | 宁夏大学 | 土木与水利工程 | 土混 | 12007243059 | 男 | 汉 | 2007年9月1日 | 49591 |
12 | 曹志 | 宁夏大学 | 农学院 | 动物医学 | 12005245253 | 男 | 汉 | 2005年9月1日 | 49592 |
13 | 李文超 | 宁夏大学 | 农学院 | 园林 | 12006241702 | 男 | 汉 | 2006年9月1日 | 49593 |
14 | 陈芳 | 宁夏大学 | 农学院 | 农业科学 | 12007241727 | 女 | 汉 | 2007年9月1日 | 49594 |
15 | 王鹏 | 宁夏大学 | 物电学院 | 物理教育 | 12006243903 | 男 | 汉 | 2006年9月1日 | 49595 |
16 | 朱阁 | 宁夏大学 | 物电学院 | 电混 | 12007243711 | 男 | 汉 | 2007年9月1日 | 49596 |
17 | 刘雪 | 宁夏大学 | 物电学院 | 物理教育 | 12005244303 | 女 | 汉 | 2005年9月1日 | 49597 |
18 | 刘潇靖 | 宁夏大学 | 人文学院新闻系 | 新闻学 | 12005242567 | 女 | 汉 | 2005年9月1日 | 49598 |
19 | 黄婷婷 | 宁夏大学 | 人文学院旅管系 | 旅游管理 | 12006242204 | 女 | 汉 | 2006年9月1日 | 49599 |
20 | 翟超云 | 宁夏大学 | 人文学院中文系 | 汉语言文学(师范) | 12007242003 | 男 | 汉 | 2007年9月1日 | 49600 |
21 | 秦璐 | 宁夏大学 | 经济管理学院 | 07经混(2)班 | 12007241004 | 女 | 汉 | 2007年9月1日 | 49601 |
22 | 张敏 | 宁夏大学 | 经济管理学院 | 05会计(2)班 | 12005241299 | 女 | 汉 | 2005年9月1日 | 49602 |
23 | 梁优琴 | 宁夏大学 | 经济管理学院 | 06会计(1)班 | 12006240978 | 女 | 汉 | 2006年9月1日 | 49603 |
24 | 孙虎威 | 宁夏大学 | 音乐学院 | 音乐学 | 12006244052 | 男 | 汉 | 2006年9月1日 | 49604 |
25 | 咸富莲 | 宁夏大学 | 教育科学学院 | 小学教育(科学综合) | 12006240754 | 女 | 回 | 2006年9月1日 | 49605 |
26 | 王峥嵘 | 宁夏大学 | 教育科学学院 | 教育技术 | 12007240754 | 男 | 汉 | 2007年9月1日 | 49606 |
27 | 蒋淼淼 | 宁夏大学 | 美术学院 | 美术学 | 12006241286 | 女 | 汉 | 2006年9月1日 | 49607 |
28 | 陶菲 | 宁夏大学 | 数学计算机学院 | 软件工程 | 12007242557 | 女 | 汉 | 2007年9月1日 | 49608 |
29 | 李红波 | 宁夏大学 | 数学计算机学院 | 计算机科学与技术 | 12006242502 | 男 | 汉 | 2006年9月1日 | 49609 |
30 | 马海宁 | 宁夏大学 | 数学计算机学院 | 信息与计算科学 | 12005243068 | 男 | 回 | 2005年9月1日 | 49610 |
31 | 吕春敏 | 宁夏大学 | 外国语学院 | 英语教育 | 12006243507 | 女 | 汉 | 2006年9月1日 | 49611 |
32 | 贾舒琪 | 宁夏大学 | 外国语学院 | 阿拉伯语 | 12007243357 | 女 | 汉 | 2007年9月1日 | 49612 |
33 | 杨慧 | 宁夏大学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 12006242415 | 女 | 汉 | 2006年9月1日 | 49613 |
34 | 陈鑫 | 宁夏大学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 12007242401 | 男 | 汉 | 2007年9月1日 | 49614 |
35 | 李蜀予 | 宁夏大学 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 12006240426 | 男 | 汉族 | 2006年9月1日 | 49615 |
36 | 南蕾 | 宁夏大学 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 12005240513 | 男 | 汉 | 2005年9月1日 | 49616 |
37 | 苏彩琴 | 宁夏大学 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 12005240728 | 男 | 回 | 2005年9月1日 | 49617 |
38 | 纳 亮 | 宁夏大学 | 体育学院 | 体育教育专业 | 12005243210 | 男 | 回 | 2005年9月1日 | 49618 |
39 | 阴学凯 | 宁夏大学 | 高职学院 | 汽车检测与维修 | 12007235071 | 男 | 汉 | 2007年9月1日 | 49619 |
40 | 毛赐平 | 宁夏大学新华学院 | 计算机与信息科学系 | 电子信息工程专业(1) | 12006247902 | 男 | 汉 | 2006.9 | 49620 |
41 | 秦巍巍 | 宁夏大学新华学院 | 工程与应用科学 | 土木工程(2)班 | 12006247413 | 男 | 汉 | 2006.9 | 49621 |
42 | 郭婧 | 宁夏大学新华学院 | 经济与管理系 | 信息管理与信息系统 | 12006247141 | 女 | 回 | 2006.9 | 49622 |
43 | 王彩 | 宁夏大学新华学院 | 文法外语系 | 英语专业 | 12005247846 | 女 | 汉 | 2005.9 | 49623 |
44 | 李珊珊 | 宁夏医学院 | 临床学院 | 临床医学 | 200401105067 | 女 | 汉 | 2004.9 | 49624 |
45 | 何步梅 | 宁夏医学院 | 临床学院 | 临床医学 | 200501105232 | 女 | 汉 | 2005.9 | 49625 |
46 | 潘蕾 | 宁夏医学院 | 护理学院 | 护理 | 200706104093 | 女 | 汉 | 2007.9 | 49626 |
47 | 何小英 | 宁夏医学院 | 中医学院 | 中医针灸推拿 | 200603105097 | 女 | 汉 | 2006.9 | 49627 |
48 | 陈淋淋 | 宁夏医学院 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 200702105001 | 女 | 汉 | 2007.9 | 49628 |
49 | 刘萌 | 宁夏医学院 | 药学系 | 中药学 | 200714105015 | 女 | 汉 | 2007.9 | 49629 |
50 | 张倩楠 | 宁夏医学院 | 基础学院 | 临床医学 | 200601105094 | 女 | 汉 | 2006.9 | 49630 |
51 | 蒋新凤 | 宁夏医学院 | 基础学院 | 医学影像学 | 200604105012 | 女 | 汉 | 2006.9 | 49631 |
52 | 乔立娇 | 宁夏医学院 | 基础学院 | 临床医学 | 200701105163 | 女 | 汉 | 2007.9 | 49632 |
53 | 唐伟艳 | 宁夏医学院 | 高职学院 | 护理 | 200506105033 | 女 | 汉 | 2005.9 | 49633 |
54 | 姜文娜 | 宁夏医学院 | 高职学院 | 护理 | 200706103007 | 女 | 汉 | 2007.9 | 49634 |
55 | 张艳红 | 宁夏医学院 | 高职学院 | 护理 | 200706103050 | 女 | 汉 | 2007.9 | 49635 |
56 | 周伟 | 宁夏师范学院 | 体育系 | 体育教育 | 200704220123 | 男 | 汉 | 200709 | 49636 |
57 | 赵婷 | 宁夏师范学院 | 物理与信息技术学院 | 物理学 | 200607210126 | 女 | 汉 | 200609 | 49637 |
58 | 姜修欣 | 宁夏师范学院 | 政法学院 | 综合文科教育 | 200603120228 | 男 | 汉 | 200609 | 49638 |
59 | 王爱婷 | 宁夏师范学院 | 教育科学学院 | 小学教育 | 200704130226 | 女 | 汉 | 200709 | 49639 |
60 | 鲍艳江 | 宁夏师范学院 | 音乐舞蹈系 | 音乐学 | 200705320127 | 男 | 汉 | 200709 | 49640 |
61 | 范国珍 | 宁夏师范学院 | 医学院 | 口腔 | 200710130101 | 女 | 汉 | 200709 | 49641 |
62 | 宋倩倩 | 宁夏师范学院 | 数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(2) | 200707110236 | 女 | 汉 | 200709 | 49642 |
63 | 侯靖梅 | 宁夏师范学院 | 数学与计算机科学学院 | 数学教育(2) | 200707120208 | 女 | 汉 | 200709 | 49643 |
64 | 张晓明 | 宁夏师范学院 | 化学与化工学院 | 化学教育专科 | 200707320102 | 男 | 汉 | 200709 | 49644 |
65 | 段倩 | 宁夏师范学院 | 人文学院 | 汉语言文学 | 200605110142 | 女 | 汉 | 200609 | 49645 |
66 | 雍佳 | 宁夏师范学院 | 外国语学院 | 英语 | 200605210309 | 女 | 汉 | 200609 | 49646 |
67 | 赵宁丽 | 宁夏师范学院 | 美术系 | 美术学 | 200705420105 | 女 | 汉 | 200709 | 49647 |
68 | 尹晨霞 | 宁夏理工学院 | 机电工程系 | 电气工程及其自动化 | 051012021124 | 女 | 汉 | 2005年9月 | 49648 |
69 | 周 娜 | 宁夏理工学院 | 经济管理系 | 电算化会计 | 063013071101 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 49649 |
70 | 秦玲玉 | 宁夏理工学院 | 经济管理系 | 会计 | 061023011136 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 49650 |
71 | 朱丽微 | 银川科技职业学院 | 石化学院 | 工业分析与检验 | 06032708009 | 女 | 汉 | 2006-9-1 | 49651 |
72 | 赵瑞 | 银川科技职业学院 | 电力学院 | 发电厂及电力系统 | 06022506010 | 男 | 汉 | 2006-9-1 | 49652 |
73 | 杨金波 | 银川科技职业学院 | 建工学院 | 房地产经营与股价 | 20071002 | 女 | 汉 | 2007-9-1 | 49653 |
74 | 王睿 | 宁夏工商职业技术学院 | 06会计3班 | 会计电算化 | 20062101302 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 49654 |
75 | 张明霞 | 宁夏工商职业技术学院 | 07工商管理班 | 工商企业管理 | 20072103115 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 49655 |
76 | 张翠霞 | 宁夏工商职业技术学院 | 06机电一班 | 机电一体化技术 | 20061102121 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 49656 |
77 | 乔芝 | 宁夏财经职业技术学院 | 金融系 | 资产评估与管理 | 632040409 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 49657 |
78 | 张阳 | 宁夏财经职业技术学院 | 会计系 | 会计学 | 731010249 | 男 | 汉 | 2007年9月 | 49658 |
79 | 吴洋 | 宁夏财经职业技术学院 | 外语系 | 应用英语 | 636120679 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 49659 |
80 | 马有明 | 宁夏职业技术学院 | 机电工程系 | 电气自动化技术 | 0405060104 | 男 | 回 | 2006年9月 | 49660 |
81 | 高立强 | 宁夏职业技术学院 | 机电工程系 | 数控技术 | 0402060310 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 49661 |
82 | 梁晓荣 | 宁夏职业技术学院 | 经济管理系 | 经济信息管理 | 0304060103 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 49662 |
83 | 王琪 | 宁夏职业技术学院 | 生物工程系 | 生物技术及应用专业 | 0703070102 | 女 | 回 | 2007年9月 | 49663 |
84 | 魏巍 | 宁夏建设职业技术学院 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 04G558 | 女 | 汉 | 20070910 | 49664 |
85 | 马乐 | 宁夏建设职业技术学院 | 管理工程系 | 工程造价 | 06B211 | 男 | 回 | 20060910 | 49665 |
86 | 郑国锋 | 宁夏建设职业技术学院 | 机电与信息工程系 | 楼宇智能化 | 06L135 | 男 | 汉 | 20060910 | 49666 |
87 | 唐玉昕 | 宁夏司法警官职业技术学院 | 应用法律一系 | 法律事务 | 643270 | 女 | 汉 | 2007.09 | 49667 |
88 | 王丽鹃 | 宁夏司法警官职业技术学院 | 刑事司法系 | 社会工作 | 643483 | 女 | 汉 | 2007.08 | 49668 |
89 | 李翔 | 宁夏工业职业学院 | 采矿系 | 热能动力设备与应用 | 408061144 | 男 | 汉 | 2006年9月 | 49669 |
90 | 曹艳梅 | 宁夏工业职业学院 | 机电系 | 机电一体化 | 306061133 | 女 | 汉 | 2006年9月 | 49670 |
91 | 陈慧娟 | 宁夏民族职业技术学院 | 教育系 | 初等教育 | 0705G031 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 49671 |
92 | 李静芳 | 宁夏民族职业技术学院 | 艺术系 | 音乐教育 | 200424040109W001 | 女 | 汉 | 2007年9月 | 49672 |
版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务
京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001