序号 | 主管部门 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 |
1 | 河北省 | 沧州医学高等专科学校 | 630102 | 口腔医学 | 三年 |
2 | 河北省 | 沧州医学高等专科学校 | 630107 | 中西医结合 | 三年 |
3 | 河北省 | 沧州医学高等专科学校 | 预防医学 | 三年 | |
4 | 吉林省 | 白城医学高等专科学校 | 630102 | 口腔医学 | 三年 |
5 | 吉林省 | 白城医学高等专科学校 | 630103 | 中医学 | 三年 |
6 | 河南省 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 630107 | 中西医结合 | 三年 |
7 | 河南省 | 南阳医学高等专科学校 | 630101 | 临床医学 | 三年 |
8 | 河南省 | 南阳医学高等专科学校 | 630107 | 中西医结合 | 三年 |
9 | 河南省 | 漯河医学高等专科学校 | 630101 | 临床医学 | 三年 |
10 | 河南省 | 漯河医学高等专科学校 | 630102 | 口腔医学 | 三年 |
11 | 贵州省 | 黔东南民族职业技术学院 | 630102 | 口腔医学 | 三年 |
12 | 云南省 | 云南医学高等专科学校 | 630103 | 中医学 | 三年 |
13 | 陕西省 | 宝鸡职业技术学院 | 630101 | 临床医学 | 三年 |
版权所有:中华人民共和国教育部 中文域名:教育部.政务
京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001