序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授予门类 | 备注 |
国家民族事务委员会 | ||||||
1 | 中央民族大学 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
2 | 大连民族学院 | 080701 | 建筑学 | 四年 | 工学 | |
3 | 中南民族大学 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 教育学 | |
4 | 中南民族大学 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
5 | 中南民族大学 | 070303W | 化学生物学 | 四年 | 理学 | |
6 | 中南民族大学 | 071401 | 环境科学 | 四年 | 理学 | |
7 | 中南民族大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
8 | 中南民族大学 | 100803 | 药物制剂 | 四年 | 工学 | |
9 | 中南民族大学 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
10 | 中南民族大学 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
11 | 西北民族大学 | 100701 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
12 | 西北第二民族学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
13 | 西北第二民族学院 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
14 | 西北第二民族学院 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
公安部 | ||||||
15 | 中国人民公安大学 | 030511S | 公安情报学 | 四年 | 法学 | |
16 | 中国人民公安大学 | 030512S | 犯罪学 | 四年 | 法学 | |
17 | 中国人民公安大学 | 030513S | 公安管理学 | 四年 | 法学 | |
18 | 中国刑事警察学院 | 082106S | 公安视听技术 | 四年 | 工学 | |
国家安全生产监督管理总局 | ||||||
19 | 华北科技学院 | 030101 | 法学 | 四年 | 法学 | |
20 | 华北科技学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
21 | 华北科技学院 | 080901 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
22 | 华北科技学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
23 | 华北科技学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
交通部 | ||||||
24 | 大连海事大学 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
25 | 大连海事大学 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
26 | 大连海事大学 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
27 | 大连海事大学 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | |
28 | 大连海事大学 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
29 | 大连海事大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
30 | 大连海事大学 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
31 | 大连海事大学 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
教育部 | ||||||
32 | 中国人民大学 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | |
33 | 中国人民大学 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
34 | 北京科技大学 | 081207W | 物流工程 | 四年 | 工学 | |
35 | 北京化工大学 | 070402 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
36 | 北京化工大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
37 | 北京化工大学 | 081002 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
38 | 北京化工大学 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
39 | 北京化工大学 | 110209W | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
40 | 北京化工大学 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
41 | 北京邮电大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
42 | 北京邮电大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 |
学位授予门类由工学调整为文学 |
43 | 北京邮电大学 | 080627S | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 | |
44 | 中国农业大学 | 081409W | 葡萄与葡萄酒工程 | 四年 | 工学 | |
45 | 中国农业大学 | 090109W | 设施农业科学与工程 | 四年 | 农学 | |
46 | 北京语言大学 | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
47 | 中国传媒大学 | 050426S | 照明艺术 | 四年 | 文学 | |
48 | 中国传媒大学 | 071203* | 光信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
49 | 中央财经大学 | 020114W | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
50 | 中央财经大学 | 030402 | 国际政治 | 四年 | 法学 | |
51 | 中央财经大学 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
52 | 中央财经大学 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
53 | 中央财经大学 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
54 | 中央财经大学 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
55 | 国际关系学院 | 050305W | 传播学 | 四年 | 文学 | |
56 | 国际关系学院 | 110309W | 公共管理 | 四年 | 管理学 | |
57 | 中国石油大学 | 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
58 | 南开大学 | 080627S | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 | |
59 | 南开大学 | 110103 | 工业工程 | 四年 | 管理学 | |
60 | 南开大学 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
61 | 华北电力大学 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
62 | 华北电力大学 | 080620W | 电力工程与管理 | 四年 | 工学 | |
63 | 华北电力大学 | 080705 | 给水排水工程 | 四年 | 工学 | |
64 | 华北电力大学 | 081002 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
65 | 华北电力大学 | 110105W | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
66 | 东北大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | 工学 | |
67 | 吉林大学 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
68 | 吉林大学 | 081406 | 服装设计与工程 | 四年 | 工学 | |
69 | 吉林大学 | 090403 | 农业资源与环境 | 四年 | 农学 | |
70 | 吉林大学 | 100803 | 药物制剂 | 四年 | 理学 | |
71 | 东北林业大学 | 081207W | 物流工程 | 四年 | 工学 | |
72 | 同济大学 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
73 | 同济大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
74 | 华东理工大学 | 110303* | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | |
75 | 华东理工大学 | 110308W | 城市管理 | 四年 | 管理学 | |
76 | 东华大学 | 081412S | 非织造材料与工程 | 四年 | 工学 | |
77 | 东华大学 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
78 | 华东师范大学 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
79 | 华东师范大学 | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | 管理学 | |
80 | 上海外国语大学 | 050212 △ | 印度尼西亚语 | 四年 | 文学 | |
81 | 上海财经大学 | 020110W | 税务 | 四年 | 经济学 | |
82 | 上海财经大学 | 020114W | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
83 | 上海财经大学 | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | 管理学 | |
84 | 上海财经大学 | 110108S | 项目管理 | 四年 | 管理学 | |
85 | 上海财经大学 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
86 | 南京大学 | 020107W | 保险 | 四年 | 经济学 | |
87 | 南京大学 | 050414 | 戏剧影视文学 | 四年 | 文学 | |
88 | 南京大学 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
89 | 南京大学 | 080628S | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
90 | 中国矿业大学 | 050203* | 德语 | 四年 | 文学 | |
91 | 中国矿业大学 | 070801 | 地球物理学 | 四年 | 理学 | |
92 | 中国矿业大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | 工学 | |
93 | 河海大学 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | 由原无机非金属材料工程、金属材料工程专业调整 |
94 | 江南大学 | 040101 | 教育学 | 四年 | 教育学 | |
95 | 江南大学 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
96 | 江南大学 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | |
97 | 江南大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | 工学 | |
98 | 南京农业大学 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
99 | 中国药科大学 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 理学 | |
100 | 合肥工业大学 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
101 | 山东大学 | 080615W | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 工学 | |
102 | 中国海洋大学 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
103 | 中国海洋大学 | 071203* | 光信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
104 | 武汉大学 | 050412 | 表演 | 四年 | 文学 | |
105 | 武汉大学 | 071501 | 心理学 | 四年 | 理学 | |
106 | 武汉大学 | 080506S | 能源动力系统及自动化 | 四年 | 工学 | 由原热能与动力工程专业调整 |
107 | 武汉大学 | 110212S | 物业管理 | 四年 | 管理学 | |
108 | 华中科技大学 | 050305W | 传播学 | 四年 | 文学 | |
109 | 中国地质大学 | 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | |
110 | 中国地质大学 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
111 | 中国地质大学 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
112 | 中国地质大学 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
113 | 中国地质大学 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
114 | 武汉理工大学 | 080506S | 能源动力系统及自动化 | 四年 | 工学 | |
115 | 武汉理工大学 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
116 | 华中师范大学 | 050102 | 汉语言 | 四年 | 文学 | |
117 | 中山大学 | 070704W | 地球信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
118 | 中山大学 | 071205W | 信息安全 | 四年 | 工学 | |
119 | 中山大学 | 080501 | 热能与动力工程 | 四年 | 工学 | |
120 | 中山大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
121 | 中山大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 文学 | |
122 | 中山大学 | 110109S | 管理科学与工程 | 四年 | 管理学 | |
123 | 华南理工大学 | 030103S | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
124 | 华南理工大学 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
125 | 华南理工大学 | 070303W | 化学生物学 | 四年 | 理学 | |
126 | 华南理工大学 | 071302 | 材料化学 | 四年 | 工学 | |
127 | 华南理工大学 | 080615W | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 工学 | |
128 | 华南理工大学 | 080707W | 历史建筑保护工程 | 五年 | 工学 | |
129 | 华南理工大学 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
130 | 电子科技大学 | 080630S | 真空电子技术 | 四年 | 工学 | |
131 | 电子科技大学 | 080631S | 电磁场与无线技术 | 四年 | 工学 | |
132 | 西安交通大学 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 | |
133 | 西安交通大学 | 080506S | 能源动力系统及自动化 | 四年 | 工学 | 由原热能与动力工程专业调整 |
134 | 西安电子科技大学 | 080627S | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 | |
135 | 西安电子科技大学 | 080903W | 空间信息与数字技术 | 四年 | 工学 | |
136 | 长安大学 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
137 | 长安大学 | 080501 | 热能与动力工程 | 四年 | 工学 | |
138 | 长安大学 | 080606 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
139 | 长安大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
140 | 长安大学 | 080710S | 建筑设施智能技术 | 四年 | 工学 | |
141 | 长安大学 | 081207W | 物流工程 | 四年 | 工学 | |
142 | 长安大学 | 110105W | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
国家体育总局 | ||||||
143 | 北京体育大学 | 040206S | 运动康复与健康 | 四年 | 理学 | |
中华全国总工会 | ||||||
144 | 中国劳动关系学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
145 | 中国劳动关系学院 | 050301* | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
146 | 中国劳动关系学院 | 081002 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
147 | 中国劳动关系学院 | 110314S | 劳动关系 | 四年 | 管理学 | |
国务院侨务办公室 | ||||||
148 | 华侨大学 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
149 | 华侨大学 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
150 | 华侨大学 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
151 | 华侨大学 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
152 | 华侨大学 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
153 | 华侨大学 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
154 | 暨南大学 | 030103S | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
155 | 暨南大学 | 040110S | 华文教育 | 四年 | 教育学 | |
156 | 暨南大学 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
157 | 暨南大学 | 050414 | 戏剧影视文学 | 四年 | 文学 | |
中国科学院 | ||||||
158 | 中国科学技术大学 | 030101 | 法学 | 四年 | 法学 | 撤销 |
159 | 中国科学技术大学 | 050304 | 编辑出版学 | 四年 | 文学 | 撤销 |
160 | 中国科学技术大学 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | 撤销 |
161 | 中国科学技术大学 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | 撤销 |
162 | 中国科学技术大学 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | 撤销 |
163 | 中国科学技术大学 | 081801 | 生物工程 | 四年 | 工学 | 撤销 |
164 | 中国科学技术大学 | 090101 | 农学 | 四年 | 农学 | 撤销 |
165 | 中国科学技术大学 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 撤销 |
共青团中央 | ||||||
166 | 中国青年政治学院 | 030301* | 社会学 | 四年 | 法学 | |
167 | 中国青年政治学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
168 | 中国青年政治学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
北京市 | ||||||
169 | 北方工业大学 | 080702 | 城市规划 | 五年 | 工学 | |
170 | 北京服装学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
171 | 北京印刷学院 | 080204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
172 | 北京印刷学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
173 | 北京建筑工程学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
174 | 首都师范大学 | 010101 | 哲学 | 四年 | 哲学 | |
175 | 北京第二外国语学院 | 050231* | 葡萄牙语 | 四年 | 文学 | |
176 | 北京物资学院 | 030101 | 法学 | 四年 | 法学 | |
177 | 北京物资学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
178 | 中国戏曲学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
179 | 北京机械工业学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
180 | 北京机械工业学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
181 | 北京联合大学 | 050404 | 绘画 | 四年 | 文学 | |
182 | 北京联合大学 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
183 | 北京联合大学 | 080607 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 | |
184 | 北京联合大学 | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
185 | 北京城市学院 | 110201 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
186 | 北京城市学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
187 | 首都经济贸易大学 | 020110W | 税务 | 四年 | 经济学 | |
188 | 首都经济贸易大学 | 110209W | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
189 | 首都经济贸易大学 | 110308W | 城市管理 | 四年 | 管理学 | |
190 | 首都师范大学科德学院※ | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
191 | 首都师范大学科德学院※ | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
192 | 首都师范大学科德学院※ | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
193 | 首都师范大学科德学院※ | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
194 | 首都师范大学科德学院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
天津市 | ||||||
195 | 天津科技大学 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
196 | 天津科技大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
197 | 天津科技大学 | 081207W | 物流工程 | 四年 | 工学 | |
198 | 天津工业大学 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
199 | 天津工业大学 | 081102 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
200 | 天津工业大学 | 081412S | 非织造材料与工程 | 四年 | 工学 | |
201 | 天津理工大学 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
202 | 天津理工大学 | 070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 四年 | 理学 | |
203 | 天津理工大学 | 071203* | 光信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
204 | 天津理工大学 | 100801 | 药学 | 四年 | 理学 | |
205 | 天津农学院 | 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
206 | 天津农学院 | 081801 | 生物工程 | 四年 | 工学 | |
207 | 天津农学院 | 090107W | 种子科学与工程 | 四年 | 农学 | |
208 | 天津农学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
209 | 天津农学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
210 | 天津中医学院 | 100801 | 药学 | 四年 | 理学 | |
211 | 天津中医学院 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
212 | 天津师范大学 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 | |
213 | 天津师范大学 | 050412 | 表演 | 四年 | 文学 | |
214 | 天津师范大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
215 | 天津师范大学 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 法学 | |
216 | 天津工程师范学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | <四年或五年 > | 工学 | |
217 | 天津工程师范学院 | 080308W | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
218 | 天津外国语学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
219 | 天津外国语学院 | 050231* | 葡萄牙语 | 四年 | 文学 | |
220 | 天津外国语学院 | 050237* | 意大利语 | 四年 | 文学 | |
221 | 天津商学院 | 050102 | 汉语言 | 四年 | 文学 | |
222 | 天津商学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
223 | 天津商学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
224 | 天津财经大学 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
225 | 天津财经大学 | 110208W | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
226 | 天津财经大学 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
227 | 天津城市建设学院 | 071402 | 生态学 | 四年 | 理学 | |
228 | 天津城市建设学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
229 | 天津城市建设学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
230 | 天津医科大学 | 040206S | 运动康复与健康 | 四年 | 理学 | |
231 | 天津医科大学 | 100306W | 眼视光学 | 四年 | 理学 | |
232 | 天津商学院宝德学院※ | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
233 | 天津商学院宝德学院※ | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
河北省 | ||||||
234 | 河北大学 | 050102 | 汉语言 | 四年 | 文学 | |
235 | 河北大学 | 050209* | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
236 | 河北大学 | 110107S | 产品质量工程 | 四年 | 工学 | |
237 | 河北工程学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
238 | 河北工程学院 | 080901 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
239 | 河北工程学院 | 090103 | 植物保护 | 四年 | 农学 | |
240 | 河北工程学院 | 100303* | 医学影像学 | 四年 | 理学 | |
241 | 石家庄经济学院 | 070704W | 地球信息科学与技术 | 四年 | 工学 | |
242 | 石家庄经济学院 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
243 | 石家庄经济学院 | 110105W | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
244 | 河北理工大学 | 020104 | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
245 | 河北理工大学 | 071302 | 材料化学 | 四年 | 理学 | |
246 | 河北理工大学 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
247 | 河北科技大学 | 081201 | 交通运输 | 四年 | 工学 | |
248 | 河北科技大学 | 081207W | 物流工程 | 四年 | 工学 | |
249 | 华北煤炭医学院 | 100505W | 中西医临床医学 | 五年 | 医学 | |
250 | 华北煤炭医学院 | 100803 | 药物制剂 | 四年 | 理学 | |
251 | 河北北方学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
252 | 河北北方学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
253 | 河北北方学院 | 070406W | 动植物检疫 | 四年 | 理学 | |
254 | 河北北方学院 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
255 | 河北北方学院 | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
256 | 河北北方学院 | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工学 | |
257 | 河北北方学院 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
258 | 河北北方学院 | 090106W | 植物科学与技术 | 四年 | 农学 | |
259 | 河北北方学院 | 090107W | 种子科学与工程 | 四年 | 农学 | |
260 | 河北师范大学 | 040108W | 科学教育 | 四年 | 理学 | |
261 | 河北师范大学 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
262 | 河北师范大学 | 110303* | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | |
263 | 河北师范大学 | 110503W | 信息资源管理 | 四年 | 管理学 | |
264 | 唐山师范学院 | 070402 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
265 | 唐山师范学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
266 | 廊坊师范学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
267 | 廊坊师范学院 | 071302 | 材料化学 | 四年 | 理学 | |
268 | 衡水学院 | 030404 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | |
269 | 衡水学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
270 | 衡水学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
271 | 衡水学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
272 | 衡水学院 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | |
273 | 衡水学院 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
274 | 石家庄学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
275 | 石家庄学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
276 | 石家庄学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
277 | 石家庄学院 | 070701 | 地理科学 | 四年 | 理学 | |
278 | 石家庄学院 | 100803 | 药物制剂 | 四年 | 工学 | |
279 | 邯郸学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
280 | 邯郸学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | |
281 | 邯郸学院 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | |
282 | 邯郸学院 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | |
283 | 邯郸学院 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
284 | 邯郸学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理学 | |
285 | 邢台学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
286 | 邢台学院 | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 文学 | |
287 | 邢台学院 | 070401 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
288 | 邢台学院 | 070701 | 地理科学 | 四年 | 理学 | |
289 | 邢台学院 | 071201 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
290 | 邢台学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
291 | 邢台学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
292 | 石家庄铁道学院 | 080205Y | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
293 | 石家庄铁道学院 | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
294 | 燕山大学 | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
295 | 河北科技师范学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | |
296 | 河北科技师范学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
297 | 河北科技师范学院 | 090109W | 设施农业科学与工程 | 四年 | 农学 | |
298 | 唐山学院 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
299 | 河北体育学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
300 | 北华航天工业学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
301 | 北华航天工业学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
302 | 北华航天工业学院 | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
303 | 北华航天工业学院 | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
304 | 北华航天工业学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
305 | 北华航天工业学院 | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
306 | 北华航天工业学院 | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
307 | 北华航天工业学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
308 | 河北经贸大学 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | |
309 | 河北经贸大学 | 050404 | 绘画 | 四年 | 文学 | |
310 | 河北经贸大学 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
311 | 河北农业大学 | 020104 | 金融学 | 四年 | 经济学 | |
312 | 河北农业大学 | 050404 | 绘画 | 四年 | 文学 | |
313 | 河北农业大学 | 070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 四年 | 理学 | |
314 | 河北农业大学 | 080501 | 热能与动力工程 | 四年 | 工学 | |
315 | 河北农业大学 | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
316 | 河北农业大学 | 090106W | 植物科学与技术 | 四年 | 农学 | |
317 | 河北理工大学轻工学院※ | 050404 | 绘画 | 四年 | 文学 | |
318 | 河北理工大学轻工学院※ | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
319 | 河北理工大学轻工学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
320 | 河北理工大学轻工学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
321 | 华北电力大学科技学院※ | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
322 | 华北电力大学科技学院※ | 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
323 | 华北电力大学科技学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
324 | 华北电力大学科技学院※ | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
325 | 华北电力大学科技学院※ | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
326 | 华北电力大学科技学院※ | 080704 | 建筑环境与设备工程 | 四年 | 工学 | |
327 | 华北电力大学科技学院※ | 080705 | 给水排水工程 | 四年 | 工学 | |
328 | 华北电力大学科技学院※ | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
329 | 华北电力大学科技学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
330 | 河北科技大学理工学院※ | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
331 | 河北科技大学理工学院※ | 070402 | 生物技术 | 四年 | 理学 | |
332 | 河北科技大学理工学院※ | 080203 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
333 | 河北科技大学理工学院※ | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
334 | 河北科技大学理工学院※ | 080501 | 热能与动力工程 | 四年 | 工学 | |
335 | 河北科技大学理工学院※ | 080607 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 | |
336 | 河北科技大学理工学院※ | 080703 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
337 | 河北科技大学理工学院※ | 081201 | 交通运输 | 四年 | 工学 | |
338 | 河北科技大学理工学院※ | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
339 | 河北科技大学理工学院※ | 100801 | 药学 | 四年 | 理学 | |
340 | 河北大学工商学院※ | 071302 | 材料化学 | 四年 | 理学 | |
341 | 河北大学工商学院※ | 081801 | 生物工程 | 四年 | 工学 | |
342 | 河北师范大学汇华学院※ | 040108W | 科学教育 | 四年 | 理学 | |
343 | 河北师范大学汇华学院※ | 070401 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
344 | 河北师范大学汇华学院※ | 070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 四年 | 理学 | |
345 | 燕山大学里仁学院※ | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
346 | 燕山大学里仁学院※ | 110103 | 工业工程 | 四年 | 管理学 | |
347 | 河北农业大学现代科技学院※ | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
348 | 华北煤炭医学院冀唐学院※ | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
349 | 华北煤炭医学院冀唐学院※ | 100307W | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
350 | 华北煤炭医学院冀唐学院※ | 100802 | 中药学 | 四年 | 理学 | |
351 | 华北煤炭医学院冀唐学院※ | 100803 | 药物制剂 | 四年 | 工学 | |
352 | 华北煤炭医学院冀唐学院※ | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
山西省 | ||||||
353 | 山西大学 | 110303* | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | |
354 | 太原科技大学 | 050404 | 绘画 | 四年 | 文学 | |
355 | 太原科技大学 | 081207W | 物流工程 | 四年 | 工学 | |
356 | 中北大学 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
